History of Henry Wong

Weight = 12.09
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 21, 1999 24 30.83* 45.78 31.01 46.98 51.21 -3.99 46.01 John Levy (43.96)
September 28, 1999 24 51.14 48.73 51.89 49.48 50.75 0.49 46.49 Ron Holzman (52.96)
October 19, 1999 24 56.25 46.51 56.68 46.91 50.40 1.68 48.18 Bo Shu (47.32)
November 2, 1999 24 47.47* 46.40 49.84 48.77 52.37 0.16 48.34 Brad Mampe (49.36)
November 9, 1999 24 48.50 46.51 49.85 47.85 51.35 0.27 48.61 Alan Ezust (47.36)
November 30, 1999 21 58.60 46.91 60.99 49.21 52.30 1.29 49.90 Yunyun Cai (49.80)
December 14, 1999 23 57.73 48.82 58.92 49.95 51.13 0.22 50.12 Natsuki Tsukada (50.00)
December 21, 1999 21 63.10 51.13 64.59 52.31 51.18 1.17 51.29 Ron Holzman (54.50)
January 18, 2000 22 49.32 47.92 49.73 48.33 50.41 0.14 51.43 John Levy (45.36)
January 25, 2000 21 52.95 48.33 54.68 50.05 51.72 0.40 51.83 Brad Mampe (48.68)
February 1, 2000 22 52.27 47.41 53.70 48.84 51.43 0.42 52.25 Mark Dulcey (45.85)
February 8, 2000 24 45.04 50.61 45.54 51.12 50.51 -0.11 52.14 Jung Yu (50.00)
February 22, 2000 21 57.00 51.52 58.01 52.48 50.96 0.41 52.55 Darin Takemoto (52.81)
February 29, 2000 24 57.75 51.64 60.19 54.02 52.38 0.49 53.04 Ron Holzman (55.49)
March 7, 2000 21 43.64 54.73 43.35 54.49 49.74 -0.75 52.29 Ron Holzman (55.94)
March 21, 2000 24 56.48 48.87 57.60 49.95 51.08 0.58 52.87 Peter Wong (47.61)
March 28, 2000 23 59.29 50.76 61.34 52.70 51.94 0.13 53.00 Lim Chui (52.53)
April 4, 2000 22 43.00* 49.54 44.98 51.57 52.03 -0.09 52.91 Jeff Lehman (50.13)
April 11, 2000 24 43.75 48.98 45.61 50.88 51.90 -0.08 52.84 Jeff Lehman (48.85)
April 18, 2000 24 54.36 49.30 56.49 51.42 52.12 0.07 52.90 Paul Kelly (50.00)
April 25, 2000 22 55.68 52.98 56.77 54.05 51.07 0.16 53.06 Lim Chui (55.19)
May 2, 2000 22 58.80 54.21 58.89 54.21 49.99 0.27 53.33 Pam Miller (55.36)
September 5, 2000 21 38.60 52.17 39.55 53.33 51.15 -1.12 52.20 Larry Gariepy (53.33)
September 12, 2000 24 64.17* 53.51 66.12 55.06 51.55 0.97 53.17 Dan Berlowitz (57.92)
September 19, 2000 22 52.05 49.42 54.85 52.22 52.80 0.04 53.22 Paul Kelly (51.27)
September 26, 2000 24 42.42 49.68 45.20 52.52 52.83 -0.12 53.09 Paul Kelly (51.82)
October 3, 2000 24 50.00 51.48 51.20 52.67 51.20 -0.11 52.98 Neil Kreuzer (52.25)
October 17, 2000 24 48.30 52.41 50.30 54.41 52.00 -0.31 52.67 Eric Schwartz (55.84)
October 31, 2000 22 57.41 51.07 58.14 51.75 50.67 0.09 52.76 Jamie Allen (50.82)
November 14, 2000 24 47.62 48.73 50.27 51.38 52.65 -0.02 52.75 Michael Desai (50.00)
November 21, 2000 24 50.89 50.98 51.73 51.82 50.84 -0.01 52.74 (Individual)
November 28, 2000 24 47.35 50.17 49.62 52.45 52.28 -0.18 52.56 Neil Kreuzer (52.15)
December 5, 2000 21 45.25 51.22 46.27 52.25 51.03 -0.33 52.23 Neil Kreuzer (51.94)
December 19, 2000 22 57.50 46.71 59.74 48.89 52.19 0.63 52.86 Bo Shu (45.56)
January 2, 2001 24 63.89* 52.71 63.88 52.32 49.61 0.71 53.57 Darin Takemoto (51.79)
January 9, 2001 21 59.92 52.94 61.32 54.21 51.26 0.37 53.94 Fred Zhang (54.86)
January 16, 2001 21 42.25 50.42 44.51 52.75 52.32 -0.42 53.52 Neil Kreuzer (51.55)
January 23, 2001 24 49.05 49.73 50.65 51.33 51.60 -0.01 53.51 Brad Barnhorst (49.15)
January 30, 2001 21 49.25 53.60 50.18 54.54 50.93 -0.21 53.29 Fred Zhang (55.57)
February 6, 2001 21 51.19 45.42 54.93 49.15 53.74 0.28 53.57 Ann Huang (45.01)
February 20, 2001 24 56.63 52.80 57.86 53.99 51.19 0.21 53.78 Jonathan Weinstein (54.41)
February 27, 2001 24 48.90 50.03 50.42 51.55 51.52 -0.01 53.77 K. Scott Kimball (49.31)
March 6, 2001 21 50.79 48.60 52.61 50.42 51.82 0.10 53.87 Brad Mampe (47.06)
March 13, 2001 23 34.92 47.86 36.84 50.26 52.40 -0.66 53.21 Joon Pahk (46.65)
March 27, 2001 22 47.95 52.75 49.28 54.08 51.33 -0.23 52.98 Jonathan Weinstein (54.96)
April 10, 2001 21 62.70 53.63 63.86 54.51 50.88 0.44 53.41 Jan Gottesfeld (56.05)
April 17, 2001 24 50.64 53.92 52.55 55.84 51.91 -0.17 53.24 Pete Jr Matthews (58.27)
April 24, 2001 21 55.69 52.10 56.63 53.02 50.91 0.16 53.41 Gary Schwartz (52.80)
May 1, 2001 21 50.40 51.43 51.68 52.71 51.28 -0.05 53.36 Jason Woolever (52.01)
September 4, 2001 22 54.09 50.44 55.34 51.68 51.24 0.06 53.42 Arkadiusz Sitek (50.00)
September 11, 2001 24 45.83 55.14 45.37 54.71 49.55 -0.71 52.70 Jonathan Weinstein (56.00)
September 18, 2001 23 50.84 54.31 51.52 55.00 50.68 -0.24 52.46 Brian Lee (57.30)
September 25, 2001 24 44.86 50.91 45.28 51.35 50.44 -0.09 52.37 Jason Chiu (50.24)
October 2, 2001 34 50.00 53.86 51.45 55.32 51.45 -0.36 52.01 Pete Jr Matthews (58.27)
October 16, 2001 24 47.54 53.41 49.09 54.96 51.55 -0.39 51.62 Pete Jr Matthews (57.92)
October 23, 2001 21 54.76 53.77 55.69 54.69 50.91 0.06 51.68 Eric Schwartz (57.76)
November 6, 2001 24 60.12 52.20 61.74 53.67 51.47 0.50 52.18 Fred Zhang (55.67)
November 13, 2001 24 49.40 50.68 51.37 52.64 51.97 -0.08 52.10 Matthew Bresler (53.11)
December 18, 2001 24 47.02 53.72 48.39 55.10 51.38 -0.44 51.66 Pete Jr Matthews (58.11)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence