History of Jan Gottesfeld

Weight = 3.13
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
August 26, 1997 20 54.17 49.95 54.23 50.00 50.05 0.92 50.92 Paul Nason (50.00)
September 16, 1997 19 51.11 50.15 51.88 50.92 50.77 0.17 51.09 Paul Nason (50.92)
November 4, 1997 21 53.97 50.43 54.09 50.54 50.11 0.61 51.70 Gloria Gottesfeld (50.00)
August 4, 1998 21 53.17 49.27 53.37 49.47 50.20 0.79 52.48 Joe Cappannelli (47.23)
November 3, 1998 20 42.60 50.56 43.57 51.58 51.02 -1.43 51.05 Darin Takemoto (50.67)
February 2, 1999 20 52.32 51.41 51.44 50.53 49.11 0.04 51.09 Mike Sobel (50.00)
March 9, 1999 24 48.77* 50.71 49.01 50.94 50.24 -0.08 51.01 Gloria Gottesfeld (50.80)
April 13, 1999 22 59.09 50.63 60.10 51.53 50.91 0.30 51.30 Torben Amtoft (52.06)
April 20, 1999 21 60.20 50.79 59.85 50.29 49.50 0.28 51.58 Mike Sobel (49.28)
May 18, 1999 21 59.13 52.09 58.35 51.22 49.12 0.19 51.77 Mike Sobel (50.85)
May 25, 1999 24 52.81 49.93 54.18 51.30 51.37 0.36 52.13 Darin Takemoto (50.82)
June 1, 1999 21 63.03 49.91 63.61 50.18 50.27 1.35 53.48 Joe Cappannelli (48.24)
June 8, 1999 24 39.43 50.41 40.76 51.90 51.49 -0.26 53.22 Gloria Gottesfeld (50.32)
June 15, 1999 21 64.29 50.37 65.94 51.61 51.24 0.27 53.49 Paul Nasin (50.00)
June 22, 1999 24 52.46 50.79 52.38 50.71 49.92 0.03 53.52 Gloria Gottesfeld (47.93)
July 13, 1999 24 55.40 49.45 56.84 50.88 51.42 0.55 54.07 Gloria Gottesfeld (48.23)
July 27, 1999 24 48.51 52.47 48.61 52.58 50.10 -0.07 54.00 Paul Nason (51.09)
August 3, 1999 21 60.71 50.39 62.08 51.59 51.20 0.76 54.75 Gloria Gottesfeld (49.19)
August 31, 1999 21 58.99 50.45 61.28 52.64 52.19 0.65 55.40 Gloria Gottesfeld (50.53)
September 14, 1999 24 58.67 51.23 61.02 53.49 52.26 0.63 56.03 Gloria Gottesfeld (51.58)
September 21, 1999 24 58.61* 52.15 60.83 54.29 52.13 0.52 56.55 Gloria Gottesfeld (52.55)
October 19, 1999 24 49.05 54.52 48.88 54.35 49.83 -0.44 56.11 Mark Edeburn (52.16)
October 26, 1999 22 59.55 53.22 59.58 53.13 49.91 0.45 56.57 Joe Cappannelli (50.16)
November 2, 1999 24 52.01* 53.03 53.91 54.94 51.90 -0.08 56.49 Gloria Gottesfeld (53.31)
February 1, 2000 21 50.45 54.57 50.70 54.84 50.25 -0.34 56.15 Gloria Gottesfeld (53.19)
May 16, 2000 21 47.82 52.10 48.84 53.13 51.03 -0.10 56.05 Paul Nason (50.11)
April 10, 2001 21 62.70 53.63 63.86 54.51 50.88 1.69 57.74 Henry Wong (52.98)
June 12, 2001 22 63.18 54.19 64.52 55.22 51.02 1.62 59.37 Gloria Gottesfeld (52.70)
August 7, 2001 24 50.98 53.19 52.47 54.68 51.48 -0.09 59.27 Michael Diesel (50.00)
August 14, 2001 24 39.80 53.08 40.93 54.36 51.28 -0.47 58.80 Michael Diesel (49.45)
September 4, 2001 22 62.27 51.15 64.14 52.77 51.62 0.32 59.13 Michael Diesel (46.74)
November 6, 2001 24 53.57 53.12 55.02 54.56 51.44 0.01 59.14 Stephanie Hamilton-Diesel (50.00)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence