History of John Vecchione

Weight = 3.58
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
December 7, 1999 24 55.87 46.15 58.56 48.81 52.66 2.44 52.44 Mahim Mishra (47.62)
January 4, 2000 22 60.00 49.29 61.73 50.88 51.59 2.07 54.51 Mahim Mishra (49.32)
January 11, 2000 24 51.40* 48.10 52.73 49.44 51.33 0.57 55.08 Dave Kelman (44.37)
January 25, 2000 22 40.45 48.96 41.25 49.88 50.92 -1.23 53.85 Brad Bozick (44.67)
February 8, 2000 24 51.38 49.28 51.31 49.21 49.93 0.29 54.15 Brad Bozick (44.58)
February 22, 2000 22 47.95 48.20 49.13 49.37 51.18 -0.03 54.12 Brad Bozick (44.60)
February 29, 2000 24 50.00 48.84 50.51 49.35 50.51 0.13 54.25 Brad Bozick (44.59)
March 7, 2000 22 37.23 47.83 38.57 49.45 51.62 -1.06 53.19 Brad Bozick (44.65)
March 14, 2000 22 52.95 47.84 53.75 48.64 50.80 0.47 53.66 Brad Bozick (44.09)
March 21, 2000 24 48.67 47.85 49.82 49.00 51.15 0.08 53.73 Brad Bozick (44.35)
March 28, 2000 24 55.11 47.27 56.92 49.06 51.79 0.68 54.42 Brad Bozick (44.40)
April 4, 2000 22 28.79* 47.45 29.52 49.61 52.17 -1.53 52.89 Brad Bozick (44.81)
April 18, 2000 24 49.43 46.06 51.75 48.37 52.32 0.27 53.16 Brad Bozick (43.85)
May 2, 2000 22 52.50 53.28 54.15 54.93 51.65 -0.06 53.10 Alex Perlin (56.70)
May 16, 2000 22 39.36 46.46 41.45 48.70 52.25 -0.51 52.60 Brad Bozick (44.30)
May 23, 2000 22 48.50 45.87 50.91 48.27 52.41 0.18 52.77 Brad Bozick (43.95)
June 13, 2000 22 54.75 46.13 57.13 48.49 52.37 0.60 53.37 Brad Bozick (44.21)
June 27, 2000 22 47.50 48.20 48.30 49.00 50.80 -0.05 53.32 Brad Bozick (44.63)
July 11, 2000 22 45.91 46.95 47.92 48.96 52.01 -0.07 53.25 Brad Bozick (44.59)
July 18, 2000 24 40.34 47.62 41.50 48.90 51.28 -0.51 52.74 Brad Bozick (44.54)
July 25, 2000 24 48.86 46.96 50.36 48.45 51.50 0.13 52.87 Brad Bozick (44.16)
August 1, 2000 24 46.97 47.45 48.08 48.56 51.11 -0.03 52.84 Brad Bozick (44.26)
August 8, 2000 24 53.60 48.35 53.80 48.54 50.19 0.33 53.17 Brad Bozick (44.23)
August 15, 2000 24 47.14 48.21 47.76 48.83 50.62 -0.06 53.10 Brad Bozick (44.49)
August 22, 2000 26 48.08 46.49 50.36 48.77 52.28 0.10 53.20 Brad Bozick (44.44)
August 29, 2000 22 49.55 47.56 50.86 48.86 51.31 0.11 53.31 Brad Bozick (44.52)
September 5, 2000 20 58.75 50.30 57.49 48.96 48.65 0.40 53.71 Brad Bozick (44.61)
September 19, 2000 20 52.50 50.90 51.11 49.50 48.60 0.08 53.79 Brad Bozick (45.29)
September 26, 2000 24 55.68 46.56 58.72 49.57 53.02 0.52 54.30 Brad Bozick (45.35)
October 3, 2000 24 47.92 48.64 49.32 50.03 51.40 -0.04 54.26 Brad Bozick (45.77)
October 10, 2000 24 52.22 48.84 53.38 50.00 51.16 0.18 54.45 Brad Bozick (45.73)
October 17, 2000 24 46.42 47.84 48.74 50.17 52.33 -0.08 54.37 Brad Bozick (45.88)
October 31, 2000 22 42.07 49.29 42.80 50.10 50.80 -0.35 54.02 Brad Bozick (45.82)
November 14, 2000 24 43.75 46.97 46.53 49.78 52.81 -0.17 53.86 Brad Bozick (45.53)
November 21, 2000 24 49.40 51.56 50.21 52.37 50.81 -0.11 53.75 (Individual)
November 28, 2000 24 49.62 47.48 52.09 49.95 52.47 0.11 53.85 Brad Bozick (46.14)
December 5, 2000 22 61.36 47.71 63.90 50.05 52.34 0.62 54.48 Brad Bozick (46.24)
December 12, 2000 24 53.60 49.04 55.19 50.63 51.59 0.22 54.70 Brad Bozick (46.78)
December 19, 2000 22 56.82 48.85 58.84 50.83 51.98 0.35 55.05 Brad Bozick (46.97)
January 2, 2001 24 45.56* 47.73 48.97 51.16 53.43 -0.10 54.94 Brad Bozick (47.28)
January 9, 2001 21 50.40 49.58 51.88 51.06 51.48 0.03 54.98 Brad Bozick (47.19)
January 16, 2001 22 40.91 50.45 41.46 51.10 50.65 -0.41 54.57 Brad Bozick (47.22)
January 23, 2001 24 53.98 49.05 55.64 50.71 51.65 0.23 54.79 Brad Bozick (46.85)
January 30, 2001 22 35.23 49.23 36.47 50.92 51.70 -0.60 54.19 Brad Bozick (47.05)
February 6, 2001 21 59.92 50.25 60.16 50.35 50.10 0.39 54.58 Brad Bozick (46.51)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence