History of Mark Dulcey

Weight = 9.96
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
April 8, 1997 24 46.58 50.00 46.57 50.00 50.00 -0.86 49.14 Richard Willey (50.00)
April 29, 1997 20 57.50 49.78 57.07 49.29 49.51 1.35 50.50 (Individual)
May 6, 1997 24 41.25 50.83 40.93 50.60 49.77 -1.69 48.80 Paul Markowitz (50.71)
July 1, 1997 21 44.44 46.51 45.28 47.37 50.86 -0.31 48.49 Arun Sannuti (45.94)
July 8, 1997 24 34.31 47.73 35.28 49.25 51.52 -2.08 46.41 Jill Pelavin (50.00)
July 22, 1997 23 37.13 47.06 36.23 46.46 49.40 -0.29 46.12 Jill Pelavin (46.51)
July 29, 1997 21 61.84 49.17 62.56 49.67 50.49 1.37 47.50 Brian Lee (53.21)
August 5, 1997 24 53.57 48.08 54.74 49.24 51.17 0.61 48.11 Darin Takemoto (50.98)
August 12, 1997 24 53.27 50.76 53.68 51.16 50.40 0.26 48.36 Brian Lee (54.22)
August 26, 1997 20 40.48 49.03 40.51 49.18 50.15 -0.15 48.21 Weiqun Shi (50.00)
September 9, 1997 26 56.32 51.66 55.88 51.19 49.53 0.48 48.69 Len Giambrone (54.16)
September 16, 1997 19 48.33 49.79 49.15 50.61 50.82 -0.10 48.59 Barry Margolin (52.54)
September 23, 1997 21 54.76 51.41 55.01 51.65 50.24 0.25 48.84 Paul Markowitz (54.71)
September 30, 1997 23 51.36 48.65 51.55 48.84 50.19 0.05 48.88 Brian Oxley (48.84)
October 21, 1997 21 59.05 49.42 59.16 49.42 50.01 0.71 49.59 (Individual)
November 4, 1997 21 54.76 48.72 56.04 49.98 51.26 0.42 50.01 Alex Perlin (50.37)
November 18, 1997 24 49.80* 48.83 50.23 49.26 50.43 0.02 50.03 Brian Oxley (48.51)
January 6, 1998 21 49.07 48.27 51.37 50.57 52.30 0.06 50.09 Tim Wright (51.11)
January 20, 1998 21 54.37 50.55 55.56 51.74 51.18 0.28 50.37 Brian Lee (53.38)
January 27, 1998 20 35.65 51.70 35.51 51.97 50.27 -1.12 49.25 Brian Lee (53.57)
February 3, 1998 21 51.59 48.89 52.49 49.79 50.90 0.19 49.44 Gary Schwartz (50.32)
February 17, 1998 24 46.73 49.22 48.00 50.50 51.28 -0.19 49.25 Alex Perlin (51.55)
March 3, 1998 24 40.95* 52.47 39.05 50.67 48.19 -0.86 48.39 Tim Wright (52.08)
March 17, 1998 24 39.29 48.48 41.12 50.48 52.00 -0.70 47.69 Brian Lee (52.57)
March 24, 1998 24 50.00 46.48 51.82 48.30 51.82 0.05 47.75 Xavier Bonnin (48.91)
March 31, 1998 21 54.76 50.49 54.21 49.92 49.43 0.26 48.01 Brian Lee (52.10)
April 7, 1998 21 57.14 50.22 57.11 50.15 49.92 0.41 48.42 Brian Lee (52.29)
January 26, 1999 22 46.36 50.78 45.91 50.34 49.55 -0.14 48.28 Leo Zelevinsky (52.25)
November 16, 1999 23 45.81 51.89 46.73 52.82 50.93 -1.25 47.03 Dan Berlowitz (57.35)
December 14, 1999 24 42.92 49.36 44.48 50.96 51.61 -1.18 45.85 Brian Lee (54.90)
February 1, 2000 22 52.27 47.41 53.70 48.84 51.43 0.76 46.61 Henry Wong (51.83)
March 7, 2000 22 50.68 45.01 52.51 46.82 51.83 0.19 46.79 Alex MacMillan (47.03)
March 14, 2000 22 49.48 47.68 50.29 48.49 50.81 0.05 46.85 Lim Chui (50.18)
November 21, 2000 24 62.20 47.88 63.44 48.87 50.99 2.85 49.69 (Individual)
November 28, 2000 24 37.88 47.37 40.11 49.85 52.48 -0.37 49.32 Shuwei Jiang (50.00)
December 5, 2000 22 39.32 45.36 41.67 47.86 52.52 -0.83 48.49 Bo Shu (46.40)
January 2, 2001 24 41.11* 44.31 44.71 47.98 53.70 -0.44 48.05 Ann Huang (47.47)
January 9, 2001 21 54.76 46.40 56.55 48.16 51.77 0.91 48.95 Peter Wong (48.28)
January 16, 2001 22 54.77 48.04 55.61 48.86 50.82 0.70 49.66 Peter Wong (48.76)
January 23, 2001 24 54.55 47.65 56.32 49.41 51.76 0.72 50.38 Peter Wong (49.16)
January 30, 2001 21 58.25 48.70 59.61 49.99 51.28 0.83 51.21 Peter Wong (49.59)
February 6, 2001 21 52.78 49.94 55.96 53.12 53.18 0.23 51.44 Luca Dona (55.03)
February 20, 2001 24 54.73 49.37 56.15 50.77 51.41 0.47 51.91 Peter Wong (50.11)
March 6, 2001 20 50.46 48.83 52.73 51.09 52.27 0.12 52.02 Peter Wong (50.28)
March 27, 2001 22 58.64 49.96 59.96 51.19 51.23 0.70 52.72 Peter Wong (50.36)
April 3, 2001 24 57.97* 49.88 59.95 51.78 51.91 0.67 53.39 Peter Wong (50.85)
April 10, 2001 21 54.76 51.77 55.37 52.36 50.59 0.21 53.60 Peter Wong (51.33)
April 24, 2001 21 50.40 49.73 52.47 51.80 52.07 0.01 53.61 Stephen Mcdevitt (50.00)
May 15, 2001 21 42.40 48.04 46.55 52.25 54.21 -0.39 53.22 Peter Wong (50.89)
May 29, 2001 22 43.98 49.35 46.52 51.92 52.57 -0.38 52.84 Peter Wong (50.62)
June 26, 2001 22 58.18 55.58 58.26 55.61 50.01 0.19 53.04 Dan Berlowitz (58.38)
July 3, 2001 24 43.75 49.81 45.55 51.65 51.83 -0.47 52.57 Peter Wong (50.26)
July 10, 2001 24 53.75* 49.80 55.20 51.24 51.44 0.29 52.86 Peter Wong (49.92)
July 17, 2001 24 49.05 49.39 51.16 51.50 52.11 -0.02 52.84 Peter Wong (50.13)
July 24, 2001 21 59.72 50.70 60.62 51.48 50.77 0.54 53.38 Peter Wong (50.12)
August 7, 2001 23 56.17 49.99 58.17 51.96 51.97 0.40 53.78 Peter Wong (50.54)
September 4, 2001 22 49.09 50.67 50.32 51.89 51.23 -0.02 53.76 Jason Rosenfeld (50.00)
September 18, 2001 23 45.06 51.76 45.89 52.61 50.85 -0.45 53.32 Peter Wong (51.45)
September 25, 2001 24 42.59 51.22 43.53 52.21 50.99 -0.58 52.73 Peter Wong (51.10)
October 2, 2001 34 54.86 51.19 55.37 51.69 50.50 0.33 53.06 Peter Wong (50.64)
October 9, 2001 24 52.72* 51.35 53.36 51.99 50.64 0.08 53.15 Peter Wong (50.91)
October 16, 2001 24 46.71 51.68 47.09 52.06 50.39 -0.30 52.85 Peter Wong (50.98)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence