History of Mark Edeburn

Weight = 2.12
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
May 6, 1997 24 55.83 50.92 55.61 50.68 49.76 1.23 51.23 Sue Ostrowski (51.35)
May 27, 1997 21 58.33 49.51 58.12 49.23 49.71 1.64 52.87 David Pickering (47.22)
June 17, 1997 24 41.37 51.04 42.53 52.29 51.25 -1.76 51.11 Sue Ostrowski (51.72)
July 1, 1997 21 51.19 49.91 51.63 50.34 50.44 0.18 51.29 David Pickering (49.57)
July 22, 1997 24 44.64 49.82 45.25 50.45 50.63 -0.75 50.55 David Pickering (49.60)
September 9, 1997 27 50.78 51.54 50.87 51.63 50.09 -0.12 50.43 Sue Ostrowski (52.71)
November 25, 1997 21 41.27 50.29 39.97 49.08 48.79 -0.27 50.16 David Smith (47.73)
June 2, 1998 21 41.27 47.68 43.68 50.17 52.50 -1.10 49.06 Darin Takemoto (50.19)
June 16, 1998 21 40.28 48.23 41.35 49.42 51.19 -1.20 47.86 Dwight Brown (49.79)
July 7, 1998 24 48.23 48.29 49.42 49.49 51.20 -0.01 47.85 David Pickering (51.12)
August 18, 1998 21 50.40 47.91 51.93 49.44 51.53 0.32 48.17 David Pickering (51.03)
November 17, 1998 24 47.80* 49.15 48.06 49.40 50.26 -0.21 47.96 Darin Takemoto (50.64)
December 15, 1998 24 51.87 51.44 51.28 50.84 49.40 0.06 48.02 Sue Ostrowski (53.72)
January 19, 1999 22 53.50 51.30 54.85 52.64 51.34 0.28 48.30 Paul Markowitz (57.26)
January 26, 1999 22 58.86 53.52 58.26 52.83 49.30 0.63 48.93 Paul Markowitz (57.36)
February 2, 1999 21 59.19 52.11 60.45 53.27 51.16 0.73 49.67 Paul Markowitz (57.60)
February 16, 1999 25 51.45 53.10 49.90 51.55 48.45 -0.18 49.48 Ivanie Yeo (53.43)
February 23, 1999 24 59.23 48.93 60.35 49.93 51.01 1.03 50.51 Lon Sunshine (50.38)
March 9, 1999 24 42.87* 49.94 44.56 51.68 51.74 -0.67 49.84 David Pickering (52.85)
March 30, 1999 21 68.25 51.51 69.74 52.12 50.60 1.46 51.29 Sue Ostrowski (54.40)
April 13, 1999 22 40.45 50.51 40.47 50.65 50.13 -0.18 51.11 Eric Sit (50.00)
May 11, 1999 24 43.39* 50.39 44.14 51.18 50.79 -0.64 50.47 Darin Takemoto (51.25)
May 18, 1999 21 54.76 53.66 53.75 52.64 48.98 0.08 50.55 Len Giambrone (54.81)
June 8, 1999 24 50.55 51.46 51.95 52.86 51.40 -0.08 50.48 Darrell Gibson (55.17)
June 15, 1999 21 66.27 50.40 68.12 51.64 51.24 1.19 51.67 David Pickering (52.80)
June 22, 1999 24 53.03 54.11 52.69 53.78 49.66 -0.09 51.58 Len Giambrone (55.89)
July 13, 1999 24 45.79 54.74 45.05 54.03 49.27 -0.71 50.87 Len Giambrone (56.47)
July 27, 1999 24 51.79 53.29 51.81 53.31 50.02 -0.11 50.76 Len Giambrone (55.75)
August 3, 1999 21 48.02 51.57 49.64 53.20 51.62 -0.23 50.53 Len Giambrone (55.64)
August 17, 1999 23 63.86 53.26 64.00 53.04 49.77 0.76 51.29 Len Giambrone (55.55)
September 7, 1999 22 54.77 53.01 55.94 54.17 51.15 0.12 51.41 Darrell Gibson (57.04)
September 14, 1999 24 53.03 53.90 52.97 53.84 49.93 -0.06 51.35 Len Giambrone (56.26)
September 21, 1999 24 61.94* 53.24 62.71 53.78 50.53 0.61 51.96 Len Giambrone (56.20)
October 5, 1999 24 55.68 52.81 55.94 53.05 50.24 0.20 52.16 Brian Lee (54.14)
October 19, 1999 24 49.05 54.52 48.88 54.35 49.83 -0.36 51.80 Jan Gottesfeld (56.55)
October 26, 1999 22 64.32 55.30 64.50 55.09 49.77 0.55 52.35 Darrell Gibson (58.38)
November 9, 1999 24 55.41 53.53 56.00 54.10 50.56 0.12 52.47 Len Giambrone (55.84)
November 16, 1999 24 45.29 52.45 47.04 54.22 51.77 -0.44 52.02 Len Giambrone (55.97)
January 11, 2000 24 57.46* 52.61 56.84 51.94 49.33 0.34 52.37 Darin Takemoto (51.86)
January 18, 2000 22 52.73 52.48 53.86 53.61 51.13 0.02 52.38 Len Giambrone (54.86)
March 28, 2000 23 49.42 51.76 51.29 53.63 51.87 -0.18 52.20 Len Giambrone (54.87)
April 4, 2000 22 48.79* 54.86 47.35 53.44 48.57 -0.44 51.76 Len Giambrone (54.69)
April 11, 2000 24 55.68 51.30 57.40 53.00 51.70 0.33 52.09 Len Giambrone (54.24)
May 16, 2000 22 41.64 51.44 43.46 53.33 51.89 -0.72 51.37 Len Giambrone (54.58)
May 23, 2000 22 48.66 50.00 50.79 52.14 52.13 -0.09 51.28 Sue Ostrowski (52.90)
June 13, 2000 22 56.82 50.49 58.94 52.57 52.08 0.45 51.73 Len Giambrone (53.85)
June 20, 2000 23 36.98 51.98 37.72 53.04 51.05 -1.09 50.64 Len Giambrone (54.34)
June 27, 2000 22 50.86 51.37 51.40 51.91 50.54 -0.03 50.61 Len Giambrone (53.17)
July 11, 2000 22 48.41 50.05 50.23 51.87 51.82 -0.10 50.51 Len Giambrone (53.14)
July 18, 2000 24 59.47 51.80 60.60 52.82 51.02 0.52 51.03 David Pickering (55.13)
July 25, 2000 24 57.11 52.38 58.27 53.49 51.11 0.31 51.33 David Pickering (55.96)
August 1, 2000 24 57.01 51.34 57.89 52.18 50.83 0.36 51.69 Len Giambrone (53.03)
August 22, 2000 26 53.21 50.58 55.20 52.57 51.99 0.18 51.87 Len Giambrone (53.45)
August 29, 2000 22 48.86 51.82 49.81 52.77 50.95 -0.17 51.70 Len Giambrone (53.67)
September 19, 2000 22 45.00 50.01 47.56 52.59 52.58 -0.30 51.40 Len Giambrone (53.47)
September 26, 2000 24 49.24 52.37 50.61 53.75 51.37 -0.20 51.21 David Pickering (56.10)
October 10, 2000 23 48.35 50.97 50.88 53.50 52.53 -0.16 51.05 David Pickering (55.80)
May 1, 2001 21 44.44 47.82 45.61 49.01 51.19 -0.08 50.97 Gopal Ramachandran (46.98)
August 7, 2001 24 53.23 49.41 55.04 51.21 51.81 0.53 51.50 James Golden (51.46)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence