History of Matthew Bresler

Weight = 8.09
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
April 24, 2001 21 35.98 46.59 38.36 49.36 52.77 -2.48 47.52 Gopal Ramachandran (48.71)
September 4, 2001 22 63.18 51.07 64.69 52.26 51.19 2.62 50.13 Brian Lee (57.01)
September 11, 2001 24 57.14 49.98 57.08 49.87 49.90 1.36 51.49 Steven Winer (49.61)
September 18, 2001 20 54.17 50.60 52.55 48.96 48.37 0.49 51.99 Bo Shu (46.43)
September 25, 2001 24 51.90 50.33 52.37 50.80 50.47 0.23 52.22 Naomi Utgoff (49.61)
October 2, 2001 34 56.39 50.50 56.96 51.04 50.54 1.03 53.24 Steven Winer (49.86)
October 9, 2001 24 37.72* 53.50 37.95 53.99 50.49 -0.39 52.85 Arkadiusz Sitek (54.74)
October 16, 2001 24 55.42 49.77 57.18 51.51 51.74 0.58 53.43 Vijay Devadass (50.17)
October 23, 2001 21 47.22 51.03 48.43 52.25 51.22 -0.32 53.11 Steven Winer (51.07)
November 13, 2001 24 49.40 50.68 51.37 52.64 51.97 -0.12 52.99 Henry Wong (52.18)
December 4, 2001 24 49.11 50.07 50.24 51.20 51.13 -0.09 52.90 Jason Chiu (49.41)
December 11, 2001 21 47.22 47.77 49.49 50.04 52.27 -0.04 52.86 Robert Haas (47.18)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence