History of Oded Aharonson

Weight = 11.09
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
March 7, 2000 22 43.73 50.25 45.15 51.70 51.45 -1.53 48.47 Kees De Groot (53.41)
April 25, 2000 22 28.18 48.84 28.55 50.78 51.94 -4.42 44.04 Kees De Groot (53.10)
May 2, 2000 22 58.27 50.73 58.57 50.96 50.23 1.28 45.32 Walter Lee (57.87)
May 30, 2000 22 37.95 45.02 39.89 47.19 52.18 -1.10 44.22 Brian Makins (49.05)
June 6, 2000 23 36.36 44.50 37.46 45.94 51.46 -1.17 43.05 Brian Makins (47.66)
June 13, 2000 22 47.05 46.63 48.03 47.61 50.98 0.05 43.10 Kees De Groot (52.16)
July 18, 2000 24 47.54 45.13 48.97 46.55 51.44 0.07 43.17 Hiroshi Sawada (50.00)
July 25, 2000 23 36.91 46.05 38.25 47.70 51.65 -1.04 42.13 Kees De Groot (52.23)
August 8, 2000 23 42.36 44.77 43.46 45.91 51.16 -0.25 41.88 Matthew Dyer (49.68)
August 15, 2000 24 57.37 42.79 58.41 43.72 50.99 1.47 43.35 Bo Shu (45.56)
August 29, 2000 22 53.64 45.58 55.12 47.04 51.47 0.71 44.06 Kees De Groot (50.73)
September 5, 2000 20 45.00 49.13 43.83 47.98 48.85 -0.32 43.74 Kees De Groot (51.89)
September 12, 2000 24 35.64* 47.17 34.43 46.38 49.21 -1.03 42.71 Matthew Dyer (49.02)
January 2, 2001 24 51.94* 45.81 52.09 45.95 50.15 0.68 43.39 Matthew Dyer (49.18)
January 9, 2001 21 46.83 44.44 48.87 46.46 52.04 0.22 43.61 Matthew Dyer (49.52)
January 23, 2001 23 49.79 46.49 50.04 46.73 50.25 0.31 43.92 Matthew Dyer (49.86)
April 3, 2001 24 43.57* 43.88 46.19 46.51 52.66 -0.04 43.89 Matthew Dyer (49.10)
April 24, 2001 21 50.93 44.74 52.67 46.45 51.74 0.60 44.48 Matthew Dyer (49.02)
May 22, 2001 24 35.42 46.48 35.48 46.97 50.49 -1.22 43.26 Matthew Dyer (49.45)
May 29, 2001 21 43.08 45.04 44.10 46.09 51.06 -0.17 43.09 Matthew Dyer (48.92)
June 5, 2001 23 47.08 43.90 49.17 45.96 52.09 0.29 43.38 Matthew Dyer (48.84)
June 12, 2001 22 31.36 44.53 32.08 46.18 51.67 -1.14 42.23 Matthew Dyer (48.98)
June 19, 2001 24 29.76 44.52 29.34 45.31 50.81 -1.33 40.90 Matthew Dyer (48.39)
June 26, 2001 22 48.18 43.51 49.00 44.29 50.82 0.34 41.25 Matthew Dyer (47.67)
July 17, 2001 24 44.13 42.34 46.66 44.83 52.55 0.15 41.39 Matthew Dyer (48.42)
August 7, 2001 24 49.28 42.48 51.84 44.99 52.56 0.55 41.95 Matthew Dyer (48.58)
August 21, 2001 24 38.16 43.44 39.95 45.42 52.02 -0.43 41.51 Matthew Dyer (48.90)
September 4, 2001 22 46.59 42.87 48.84 45.08 52.26 0.26 41.78 Matthew Dyer (48.64)
September 11, 2001 24 43.45 44.95 43.77 45.29 50.35 -0.11 41.67 Matthew Dyer (48.80)
September 18, 2001 24 49.31 43.42 51.13 45.20 51.82 0.41 42.08 Matthew Dyer (48.73)
October 2, 2001 34 61.25 44.70 62.30 45.54 50.86 1.60 43.68 Matthew Dyer (49.00)
October 9, 2001 24 47.37* 45.89 48.37 46.88 51.00 0.10 43.78 Matthew Dyer (50.09)
November 6, 2001 24 46.13 45.16 47.77 46.79 51.64 0.07 43.84 Matthew Dyer (49.81)
November 13, 2001 24 56.25 46.49 56.65 46.85 50.36 0.63 44.47 Matthew Dyer (49.85)
December 4, 2001 24 42.56 45.38 44.50 47.37 52.00 -0.19 44.28 Matthew Dyer (50.26)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence