History of Robert Sinrod

Weight = 0.78
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
December 14, 1999 23 41.36 48.88 42.40 50.00 51.12 -1.84 48.16 Karen Zweig (50.00)
January 11, 2000 24 43.39* 46.71 44.80 48.16 51.45 -0.69 47.47 Karen Zweig (48.16)
January 25, 2000 22 40.45 46.36 41.45 47.47 51.12 -0.98 46.49 Karen Zweig (47.47)
February 1, 2000 22 41.36 44.88 42.90 46.49 51.63 -0.51 45.97 Karen Zweig (46.49)
February 8, 2000 24 48.67 45.85 48.80 45.97 50.13 0.39 46.36 Karen Zweig (45.97)
March 7, 2000 22 47.64 44.52 49.50 46.36 51.86 0.37 46.73 Karen Zweig (46.36)
March 14, 2000 22 46.82 45.81 47.75 46.73 50.94 0.11 46.85 Karen Zweig (46.73)
March 28, 2000 24 47.92 44.90 49.88 46.85 51.96 0.34 47.18 Karen Zweig (46.85)
April 18, 2000 24 45.83 45.97 47.04 47.18 51.22 -0.01 47.17 Karen Zweig (47.18)
April 25, 2000 22 47.95 45.58 49.55 47.17 51.60 0.22 47.39 Karen Zweig (47.17)
May 2, 2000 22 38.48 48.72 40.22 50.68 51.95 -0.90 46.48 Darin Takemoto (53.97)
May 23, 2000 21 39.75 45.41 41.04 46.83 51.44 -0.46 46.02 Karen Zweig (47.18)
May 30, 2000 22 41.82 43.95 44.20 46.37 52.45 -0.17 45.85 Karen Zweig (46.72)
June 6, 2000 24 44.13 44.19 46.13 46.19 52.03 -0.01 45.84 Karen Zweig (46.54)
June 13, 2000 22 41.95 45.12 42.96 46.19 51.08 -0.23 45.61 Karen Zweig (46.54)
June 20, 2000 23 39.39 44.42 40.78 45.96 51.56 -0.37 45.23 Karen Zweig (46.31)
July 11, 2000 22 53.41 44.93 54.09 45.58 50.67 0.58 45.82 Karen Zweig (45.93)
July 18, 2000 24 38.83 44.72 40.10 46.17 51.46 -0.43 45.38 Karen Zweig (46.51)
July 25, 2000 23 46.83 43.97 48.62 45.73 51.80 0.19 45.57 Karen Zweig (46.08)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence