History of Simon Haber

Weight = 8.38
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 1, 1998 20 42.46 50.54 43.21 51.35 50.81 -1.77 48.23 Roy Gat (52.69)
September 8, 1998 24 53.57 48.14 54.48 49.05 50.91 1.13 49.36 Darin Takemoto (49.86)
September 10, 1998 28 44.68 53.24 45.18 53.77 50.52 -1.70 47.67 Walter Lee (58.17)
September 15, 1998 24 51.79 48.58 52.28 49.07 50.49 0.47 48.14 Alex Perlin (50.47)
September 22, 1998 24 48.89* 47.87 50.34 49.32 51.45 0.13 48.27 Alex Perlin (50.51)
July 13, 1999 24 44.90 50.75 46.19 52.05 51.30 -1.17 47.10 Pete Jr Matthews (55.83)
July 27, 1999 24 48.21 50.83 48.10 50.73 49.90 -0.44 46.66 Alex Perlin (54.35)
August 10, 1999 24 53.39 48.77 55.50 50.87 52.10 0.69 47.35 Darrell Gibson (55.08)
August 24, 1999 22 46.36 47.04 47.28 47.97 50.93 -0.09 47.27 Yves Bernabe (48.58)
July 25, 2000 24 38.66 47.15 39.94 48.63 51.48 -0.44 46.83 Tony Davis (50.00)
August 1, 2000 24 47.73 46.13 48.94 47.33 51.21 0.07 46.90 Tony Davis (47.83)
August 8, 2000 24 55.87 47.26 56.16 47.52 50.26 0.30 47.19 Tony Davis (48.15)
August 15, 2000 24 37.69 47.76 38.08 48.41 50.65 -0.31 46.88 Tony Davis (49.62)
August 29, 2000 22 41.82 44.17 42.43 44.82 50.68 -0.27 46.61 Linda Mayeda (42.76)
September 25, 2001 24 60.89 45.23 62.40 46.54 51.33 3.41 50.02 Bo Shu (46.47)
October 2, 2001 34 46.53 52.64 48.04 54.16 51.52 -1.44 48.57 Dan Berlowitz (58.31)
October 9, 2001 24 39.23* 47.52 40.45 48.91 51.40 -1.23 47.34 Brad Mampe (49.25)
October 16, 2001 24 54.61 49.03 56.40 50.81 51.78 0.72 48.07 Richard Lappin (54.28)
October 23, 2001 21 51.19 50.58 51.91 51.31 50.72 0.06 48.13 Richard Lappin (54.55)
November 20, 2001 21 55.56 48.88 55.89 49.19 50.31 0.68 48.81 (Individual)
November 27, 2001 22 43.03 46.75 44.15 47.91 51.16 -0.37 48.44 Robert Haas (47.02)
December 4, 2001 24 41.07 49.31 42.70 51.03 51.73 -0.82 47.61 Sitki Sonmezer (53.62)
December 11, 2001 21 36.51 45.01 37.93 46.75 51.76 -0.72 46.89 Arun Sannuti (45.89)
December 18, 2001 24 54.51 46.10 56.66 48.23 52.14 0.74 47.63 Jason Chiu (49.57)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence