History of Eric Schwartz

Weight = 11.50
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
October 13, 1998 20 55.94 44.54 58.61 47.16 52.64 2.49 52.49 Erik Norton (44.31)
January 19, 1999 22 52.84 50.11 54.29 51.55 51.44 0.57 53.06 Brian Oxley (50.61)
February 2, 1999 21 54.70 50.53 56.05 51.86 51.33 0.71 53.76 Brian Oxley (50.67)
February 16, 1999 24 57.58 48.73 58.00 49.09 50.36 1.46 55.22 Erik Norton (44.42)
May 4, 1999 24 52.60 52.32 53.30 53.02 50.70 0.05 55.27 (Individual)
May 25, 1999 24 43.53 50.92 44.79 52.22 51.29 -1.11 54.16 James Jones (49.17)
June 1, 1999 21 50.71 54.17 49.61 53.09 48.90 -0.41 53.75 Brian Oxley (52.01)
June 8, 1999 24 53.77 51.35 55.19 52.76 51.41 0.29 54.04 Brian Oxley (51.77)
June 22, 1999 23 43.80 42.10 45.54 43.81 51.77 0.19 54.23 Ron Peacetree (33.58)
August 3, 1999 21 57.14 53.29 58.13 54.23 50.94 0.40 54.63 Alex Perlin (54.24)
August 10, 1999 24 50.58 52.81 52.27 54.50 51.69 -0.24 54.39 Alex Perlin (54.38)
August 17, 1999 24 51.04 49.94 52.09 50.99 51.05 0.02 54.41 Brad Mampe (47.60)
August 24, 1999 22 46.82 52.37 48.97 54.52 52.15 -0.47 53.94 Alex Perlin (54.63)
September 14, 1999 24 47.02 52.14 49.21 54.33 52.19 -0.47 53.47 Alex Perlin (54.72)
September 21, 1999 24 56.11* 51.82 58.31 53.99 52.16 0.37 53.84 Alex Perlin (54.51)
January 4, 2000 22 53.14 54.99 53.13 54.99 49.98 -0.19 53.65 Alex Perlin (56.14)
January 11, 2000 24 63.31* 54.02 64.48 54.86 50.84 0.97 54.63 Alex Perlin (56.07)
February 8, 2000 24 61.78 55.43 62.24 55.68 50.23 0.66 55.29 Alex Perlin (56.73)
February 29, 2000 24 55.25 52.94 55.44 53.11 50.17 0.05 55.34 Andrew Brecher (50.93)
March 7, 2000 21 62.00 56.59 61.86 56.24 49.62 0.45 55.79 Alex Perlin (57.15)
March 14, 2000 21 50.91 56.22 51.22 56.56 50.31 -0.41 55.38 Alex Perlin (57.34)
March 21, 2000 23 52.99 54.52 54.73 56.27 51.74 -0.12 55.26 Alex Perlin (57.15)
March 28, 2000 24 63.83 54.92 65.44 56.18 51.24 0.73 55.99 Alex Perlin (57.10)
April 4, 2000 22 48.48* 58.33 46.80 56.72 48.31 -0.69 55.30 Alex Perlin (57.46)
April 18, 2000 24 54.73 55.47 55.37 56.12 50.63 -0.06 55.25 Alex Perlin (56.93)
April 25, 2000 22 48.86 54.53 50.39 56.07 51.53 -0.37 54.87 Alex Perlin (56.90)
May 23, 2000 22 58.41 53.96 60.36 55.84 51.87 0.30 55.18 Alex Perlin (56.81)
June 6, 2000 23 61.57 55.48 62.39 56.11 50.61 0.44 55.62 Alex Perlin (57.05)
June 13, 2000 22 65.70 56.07 66.60 56.45 50.35 0.65 56.27 Alex Perlin (57.28)
June 20, 2000 24 60.61 56.70 62.25 58.22 51.48 0.27 56.54 Pete Jr Matthews (60.18)
June 27, 2000 21 44.08 56.97 44.70 57.67 50.65 -0.75 55.79 Nathan Glasser (58.79)
July 11, 2000 22 50.68 56.97 52.07 58.40 51.38 -0.37 55.42 Pete Jr Matthews (61.00)
July 18, 2000 23 56.33 54.15 58.57 56.36 52.21 0.13 55.55 Alex Perlin (57.31)
July 25, 2000 23 52.09 51.48 53.38 52.78 51.29 0.01 55.56 Robert Virgile (50.00)
August 8, 2000 23 57.23 52.08 57.98 52.78 50.70 0.06 55.63 Joseph Chin (50.00)
August 15, 2000 24 53.31 55.50 53.45 55.66 50.13 -0.13 55.49 Paul Wendt (55.69)
August 22, 2000 25 45.49 51.22 47.01 52.75 51.53 -0.07 55.42 Michael Choi (50.00)
September 5, 2000 21 52.06 54.08 53.00 55.03 50.94 -0.10 55.32 Jonathan Weinstein (54.63)
September 12, 2000 24 67.50* 51.92 69.97 53.61 51.70 0.93 56.25 Neil Kreuzer (51.91)
September 19, 2000 22 55.45 53.06 57.77 55.36 52.30 0.12 56.37 Jonathan Weinstein (54.47)
September 26, 2000 24 40.53 52.03 43.11 54.72 52.70 -0.64 55.74 Neil Kreuzer (53.07)
October 3, 2000 24 54.92 51.77 56.11 52.94 51.18 0.04 55.77 Robert Virgile (50.15)
October 10, 2000 24 57.58 51.96 58.56 52.89 50.92 0.06 55.84 Woytek Zabrzewski (50.00)
October 17, 2000 24 48.30 52.41 50.30 54.41 52.00 -0.21 55.63 Henry Wong (52.98)
October 31, 2000 22 64.07 56.65 64.73 56.97 50.27 0.36 55.99 Pete Jr Matthews (58.31)
November 28, 2000 24 58.33 55.42 60.31 57.35 51.90 0.16 56.15 Pete Jr Matthews (58.70)
December 5, 2000 22 68.86 53.08 71.76 55.00 51.92 0.81 56.95 Jonathan Weinstein (53.86)
December 12, 2000 24 68.56 52.54 70.84 53.89 51.35 0.18 57.14 Robert Virgile (50.83)
December 19, 2000 22 56.59 50.22 58.56 52.16 51.94 0.30 57.43 Woytek Zabrzewski (47.18)
January 2, 2001 24 48.06* 52.72 51.10 55.77 53.05 -0.05 57.39 Robert Virgile (54.10)
January 16, 2001 22 55.68 57.47 55.85 57.67 50.14 -0.09 57.30 Pete Jr Matthews (57.96)
January 23, 2001 24 47.73 56.47 48.81 57.58 51.08 -0.44 56.86 Pete Jr Matthews (57.87)
January 30, 2001 22 57.50 54.15 58.87 55.48 51.32 0.15 57.01 Jonathan Weinstein (54.10)
February 27, 2001 24 64.50 55.96 66.08 57.14 51.15 0.47 57.48 Pete Jr Matthews (57.26)
March 13, 2001 24 56.63 55.68 57.15 56.19 50.48 0.05 57.53 Jonathan Weinstein (54.89)
March 20, 2001 26 51.20 56.96 51.96 57.76 50.76 -0.32 57.21 Pete Jr Matthews (57.99)
March 27, 2001 22 68.41 56.28 70.43 57.43 51.12 0.61 57.81 Pete Jr Matthews (57.65)
April 3, 2001 24 57.03* 53.87 59.44 56.24 52.36 0.16 57.97 Jonathan Weinstein (54.67)
April 24, 2001 21 57.60 52.48 59.77 54.60 52.11 0.24 58.21 Peter Wong (51.22)
May 15, 2001 21 57.34 54.78 60.76 58.15 53.36 0.12 58.34 Pete Jr Matthews (58.09)
May 22, 2001 24 65.18 56.65 66.06 57.08 50.39 0.48 58.81 Jonathan Weinstein (55.82)
May 29, 2001 22 61.08 55.39 63.44 57.58 52.17 0.28 59.09 Jonathan Weinstein (56.34)
June 5, 2001 24 57.32 56.78 58.42 57.87 51.05 0.03 59.12 Jonathan Weinstein (56.65)
June 12, 2001 22 59.77 53.53 60.96 54.60 51.06 0.06 59.18 Andras Budinszky (50.08)
June 19, 2001 24 61.90 54.78 63.59 56.25 51.46 0.37 59.55 Robert Virgile (53.33)
August 7, 2001 23 46.99 54.06 48.59 55.67 51.60 -0.40 59.14 Andras Budinszky (51.79)
August 14, 2001 24 52.68 58.13 52.47 57.99 49.78 -0.32 58.82 Nathan Glasser (56.83)
August 21, 2001 24 52.80 58.31 53.15 58.74 50.35 -0.32 58.51 Pete Jr Matthews (58.66)
September 4, 2001 22 58.86 58.84 59.54 59.52 50.59 0.00 58.51 David Metcalf (60.54)
September 11, 2001 24 54.76 58.05 53.93 57.27 49.16 -0.18 58.33 Nathan Glasser (56.04)
September 25, 2001 24 45.81 56.18 46.52 56.93 50.72 -0.57 57.76 Jonathan Weinstein (55.52)
October 23, 2001 21 54.76 53.77 55.69 54.69 50.91 0.05 57.81 Henry Wong (51.62)
November 6, 2001 24 62.80 53.91 64.44 55.26 51.35 0.53 58.34 Linda Robinson (52.72)
November 27, 2001 22 59.32 56.13 59.46 56.19 50.03 0.18 58.52 Linda Robinson (54.04)
December 4, 2001 24 59.82 55.12 61.29 56.48 51.34 0.28 58.80 Linda Robinson (54.44)
December 18, 2001 24 55.06 55.71 56.25 56.91 51.18 -0.04 58.77 Linda Robinson (55.02)
January 8, 2002 21 55.56 53.86 58.58 56.86 52.99 0.09 58.85 Linda Robinson (54.95)
January 15, 2002 21 62.70 54.22 64.30 55.55 51.32 0.44 59.29 Henry Wong (52.25)
January 29, 2002 24 64.88 55.91 66.60 57.20 51.26 0.54 59.83 Linda Robinson (55.11)
February 5, 2002 23 60.89 56.41 62.57 57.95 51.51 0.25 60.08 Linda Robinson (56.08)
February 26, 2002 24 51.40 57.88 51.75 58.29 50.35 -0.37 59.71 Linda Robinson (56.50)
March 5, 2002 24 58.38 53.87 59.82 55.24 51.36 0.25 59.96 James Golden (50.76)
March 19, 2002 24 60.42 58.56 59.86 57.93 49.29 0.11 60.07 Linda Robinson (55.90)
March 26, 2002 24 56.85 56.84 58.08 58.07 51.19 0.00 60.07 Linda Robinson (56.07)
April 2, 2002 24 49.40 54.39 51.01 56.01 51.61 -0.27 59.80 James Golden (51.94)
April 16, 2002 24 58.93 58.73 58.24 58.04 49.21 0.01 59.82 Jonathan Weinstein (56.27)
April 30, 2002 24 54.46 57.61 54.74 57.94 50.27 -0.17 59.64 Linda Robinson (56.07)
May 14, 2002 22 57.50 54.05 57.23 53.73 49.67 0.17 59.82 Brian Duran (47.82)
June 4, 2002 24 57.44 57.45 58.15 58.16 50.66 -0.00 59.82 Jonathan Weinstein (56.50)
June 11, 2002 24 45.24 57.58 45.35 57.77 50.13 -0.69 59.13 Linda Robinson (55.72)
July 9, 2002 24 53.65 55.96 54.58 56.91 50.93 -0.14 58.99 Linda Robinson (54.70)
August 13, 2002 24 49.02 57.31 48.40 56.75 49.38 -0.53 58.46 Linda Robinson (54.50)
August 20, 2002 24 54.46 55.95 56.28 57.78 51.81 -0.09 58.37 Jonathan Weinstein (57.10)
September 3, 2002 24 52.84 53.57 55.34 56.07 52.49 -0.05 58.32 Linda Robinson (53.77)
September 24, 2002 24 58.06 55.71 60.09 57.70 51.96 0.15 58.48 Pete Jr Matthews (57.07)
October 1, 2002 35 62.22 57.01 63.25 57.84 50.78 0.48 58.95 Pete Jr Matthews (57.21)
October 22, 2002 24 49.40 58.33 50.41 59.42 51.01 -0.56 58.39 Jim Streisand (59.89)
November 12, 2002 24 53.60 54.08 55.57 56.05 51.96 -0.03 58.36 Linda Robinson (53.71)
November 26, 2002 24 44.74* 53.47 45.13 53.89 50.41 -0.55 57.81 Jason Chiu (49.41)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence