History of Gregory Janks

Weight = 15.74
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
October 9, 2001 24 33.16* 48.59 33.80 49.92 51.33 -4.03 45.97 Jason Chiu (49.84)
November 6, 2001 24 40.48 45.53 42.67 47.82 52.31 -1.05 44.92 Stephen Mcdevitt (49.68)
November 20, 2001 21 38.89 47.18 39.10 47.58 50.40 -1.32 43.59 (Individual)
November 27, 2001 22 39.55 46.15 40.05 46.80 50.65 -0.96 42.63 Michael Greene (50.00)
December 4, 2001 24 47.62 39.35 50.56 42.12 52.94 1.16 43.79 Eric Sit (41.62)
December 18, 2001 24 42.43 44.24 44.70 46.54 52.33 -0.23 43.56 Stephen Mcdevitt (49.30)
January 8, 2002 21 46.83 43.24 48.47 44.85 51.64 0.37 43.92 Gloria Tsoi (46.14)
January 15, 2002 21 53.37 44.68 55.15 46.44 51.77 0.82 44.74 Adrian Johnston (48.95)
January 22, 2002 24 45.54 45.24 47.22 46.92 51.69 0.03 44.77 Stephen Mcdevitt (49.09)
January 29, 2002 24 50.30 48.27 48.98 46.95 48.68 0.19 44.96 Stephen Mcdevitt (49.12)
February 5, 2002 23 38.77 43.01 41.43 45.82 52.85 -0.37 44.59 Gloria Tsoi (46.67)
February 19, 2002 24 49.11 40.04 51.92 42.71 52.81 0.76 45.36 Eric Sit (40.83)
February 26, 2002 24 33.97 42.62 36.24 45.43 52.86 -0.72 44.63 Peter Clifford (45.49)
March 5, 2002 24 51.31 44.32 52.04 45.03 50.73 0.53 45.16 Brian Duran (45.42)
March 12, 2002 24 51.87* 47.10 52.36 47.59 50.50 0.34 45.50 Opher Baron (50.03)
March 19, 2002 24 49.70 43.75 51.67 45.68 51.97 0.41 45.92 Brian Duran (45.87)
March 26, 2002 24 49.40 43.03 50.44 44.03 51.04 0.43 46.35 Eric Sit (42.14)
April 2, 2002 24 44.35 46.41 44.49 46.57 50.16 -0.13 46.21 Brian Duran (46.79)
April 16, 2002 24 33.33 45.50 33.74 46.56 51.07 -0.80 45.41 Philip Clarkson (46.90)
April 23, 2002 24 40.48 49.03 40.65 49.32 50.29 -0.53 44.89 Tim Francis-Wright (53.23)
April 30, 2002 24 40.48 44.31 40.86 44.78 50.50 -0.23 44.65 Kevin Franck (44.68)
May 7, 2002 24 37.14* 43.56 37.97 44.65 51.12 -0.38 44.27 Philip Clarkson (44.64)
May 14, 2002 22 39.77 43.20 40.95 44.48 51.32 -0.18 44.09 Helen Alex (44.70)
May 21, 2002 24 49.40 47.50 51.31 49.41 51.91 0.02 44.11 Jan Popiel (54.73)
May 28, 2002 24 45.24 42.35 46.58 43.63 51.35 0.16 44.27 Eric Sit (43.16)
June 4, 2002 24 42.56 47.92 44.23 49.64 51.72 -0.29 43.98 Jan Popiel (55.02)
June 11, 2002 24 45.24 46.15 44.93 45.84 49.70 -0.05 43.94 Adir Even (47.70)
June 18, 2002 24 59.82 49.26 58.15 47.46 48.20 0.54 44.48 Matthew Dyer (50.98)
June 25, 2002 26 51.60 45.83 52.27 46.49 50.67 0.31 44.79 Brian Duran (48.50)
July 2, 2002 24 49.81 47.05 50.45 47.69 50.64 0.14 44.93 Stephen Mcdevitt (50.58)
July 23, 2002 24 52.47 47.63 51.61 46.76 49.14 0.25 45.18 Brian Duran (48.60)
July 30, 2002 24 59.70 45.71 62.22 48.10 52.40 0.72 45.89 Stephen Mcdevitt (51.02)
August 13, 2002 24 41.79 45.58 44.97 48.82 53.26 -0.19 45.70 Stephen Mcdevitt (51.75)
August 20, 2002 24 52.98 45.35 55.97 48.33 52.99 0.38 46.08 Matthew Dyer (50.95)
September 10, 2002 24 46.21 43.89 49.00 46.65 52.79 0.12 46.20 Peter Clifford (47.22)
September 17, 2002 24 48.11 48.34 48.97 49.20 50.86 -0.01 46.19 Matthew Dyer (52.20)
September 24, 2002 24 54.03 44.75 56.64 47.33 52.60 0.46 46.65 Brian Duran (48.47)
October 1, 2002 35 50.97 46.38 52.38 47.79 51.41 0.32 46.97 Brian Duran (48.92)
October 8, 2002 24 54.17 44.75 55.69 46.24 51.51 0.45 47.42 Eric Sit (45.51)
October 22, 2002 24 46.30 47.41 47.27 48.38 50.98 -0.05 47.37 Peter Wong (49.34)
November 5, 2002 24 62.50 48.17 63.71 49.11 50.94 0.70 48.06 (Individual)
November 12, 2002 24 52.56 47.15 54.51 49.09 51.94 0.05 48.12 Stephen McDevitt (50.11)
November 19, 2002 24 57.77 51.72 59.02 52.91 51.19 0.28 48.40 Brian Lee (57.71)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence