History of Jack Vecchione

Weight = 19.86
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
February 20, 2001 24 42.05 46.87 43.54 48.43 51.56 -1.22 48.78 Brad Bozick (46.86)
February 27, 2001 24 46.80 44.88 49.74 47.80 52.94 0.39 49.17 Brad Bozick (46.82)
March 13, 2001 23 54.92 45.47 57.48 48.00 52.55 1.58 50.74 Brad Bozick (46.84)
March 20, 2001 26 41.27 47.44 42.57 48.83 51.39 -1.01 49.74 Brad Bozick (46.91)
March 27, 2001 22 51.82 46.61 53.51 48.30 51.69 0.64 50.38 Brad Bozick (46.86)
April 3, 2001 24 45.77* 45.20 49.21 48.64 53.45 0.07 50.44 Brad Bozick (46.90)
April 10, 2001 21 51.19 47.07 52.80 48.68 51.61 0.40 50.85 Brad Bozick (46.92)
April 17, 2001 24 42.73 46.56 45.08 48.96 52.40 -0.40 50.45 Brad Bozick (47.07)
April 24, 2001 21 48.28 45.83 51.13 48.68 52.85 0.21 50.66 Brad Bozick (46.91)
May 1, 2001 21 48.81 54.09 49.48 54.76 50.67 -0.42 50.23 Dan Berlowitz (58.87)
May 15, 2001 21 43.32 43.92 48.00 48.61 54.72 -0.05 50.19 Brad Bozick (46.99)
May 22, 2001 24 53.27 47.13 54.72 48.58 51.45 0.51 50.69 Brad Bozick (46.97)
May 29, 2001 22 67.66 46.18 71.24 48.96 52.78 1.61 52.30 Brad Bozick (47.22)
June 5, 2001 24 42.86 45.82 47.18 50.17 54.36 -0.23 52.07 Brad Bozick (48.05)
June 12, 2001 22 55.00 48.61 56.41 50.00 51.39 0.43 52.50 Brad Bozick (47.92)
June 19, 2001 24 58.12 47.48 61.05 50.33 52.86 0.75 53.25 Brad Bozick (48.16)
June 26, 2001 22 42.27 50.57 42.55 50.92 50.34 -0.52 52.73 Brad Bozick (48.59)
July 3, 2001 24 41.10 49.07 42.44 50.51 51.43 -0.52 52.20 Brad Bozick (48.28)
July 17, 2001 24 48.11 47.88 50.31 50.08 52.20 0.01 52.22 Brad Bozick (47.96)
July 31, 2001 24 40.35 46.15 44.18 50.10 53.95 -0.38 51.84 Brad Bozick (47.97)
August 14, 2001 24 57.36 47.97 59.26 49.82 51.84 0.61 52.45 Brad Bozick (47.79)
August 21, 2001 24 49.70 48.55 51.46 50.32 51.76 0.07 52.52 Brad Bozick (48.19)
September 4, 2001 22 38.64 49.02 39.79 50.38 51.35 -0.59 51.92 Brad Bozick (48.23)
September 11, 2001 24 54.76 49.80 54.86 49.88 50.08 0.30 52.22 Brad Bozick (47.83)
September 18, 2001 23 44.97 49.10 45.98 50.13 51.03 -0.23 51.99 Brad Bozick (48.04)
September 25, 2001 24 51.24 48.80 52.37 49.93 51.13 0.14 52.13 Brad Bozick (47.88)
October 2, 2001 34 61.39 49.46 62.19 50.05 50.59 0.93 53.06 Brad Bozick (47.98)
October 9, 2001 24 58.74* 49.60 60.09 50.86 51.26 0.49 53.55 Brad Bozick (48.66)
October 16, 2001 24 41.29 49.53 42.95 51.28 51.75 -0.43 53.11 Brad Bozick (49.02)
October 23, 2001 21 41.67 49.02 43.48 50.90 51.89 -0.33 52.78 Brad Bozick (48.69)
November 6, 2001 24 42.26 48.70 44.11 50.61 51.91 -0.33 52.45 Brad Bozick (48.44)
November 20, 2001 21 51.98 51.17 52.17 51.35 50.18 0.04 52.49 (Individual)
November 27, 2001 22 42.27 49.91 42.63 50.33 50.42 -0.36 52.13 Brad Bozick (48.17)
December 4, 2001 24 50.00 48.30 51.70 50.00 51.70 0.09 52.21 Brad Bozick (47.88)
December 18, 2001 24 50.60 49.07 51.61 50.08 51.01 0.08 52.29 Brad Bozick (47.95)
January 8, 2002 21 43.65 49.17 44.60 50.15 50.98 -0.25 52.05 Brad Bozick (48.01)
January 22, 2002 24 49.40 49.05 50.28 49.93 50.88 0.02 52.06 Brad Bozick (47.81)
January 29, 2002 24 52.38 47.75 54.58 49.94 52.20 0.23 52.30 Brad Bozick (47.82)
February 5, 2002 24 51.49 51.18 50.47 50.16 48.97 0.02 52.31 Brad Bozick (48.02)
February 19, 2002 24 52.38 51.59 50.96 50.17 48.58 0.04 52.35 Brad Bozick (48.03)
February 26, 2002 24 52.64 50.23 52.62 50.21 49.98 0.12 52.47 Brad Bozick (48.07)
March 5, 2002 24 49.99 50.12 50.19 50.32 50.20 -0.01 52.46 Brad Bozick (48.17)
March 19, 2002 24 52.08 47.46 54.93 50.31 52.85 0.22 52.69 Brad Bozick (48.16)
March 26, 2002 24 51.79 50.20 52.11 50.52 50.32 0.08 52.76 Brad Bozick (48.36)
April 2, 2002 24 46.43 48.49 48.53 50.59 52.10 -0.10 52.66 Brad Bozick (48.42)
April 16, 2002 24 49.40 48.99 50.91 50.50 51.51 0.02 52.68 Brad Bozick (48.34)
April 23, 2002 24 61.31 50.38 61.65 50.52 50.14 0.51 53.19 Brad Bozick (48.35)
April 30, 2002 23 57.82 49.00 59.89 51.00 52.00 0.39 53.58 Brad Bozick (48.81)
May 14, 2002 22 42.73 50.95 43.52 51.79 50.84 -0.07 53.51 Omid Rezania (50.00)
May 21, 2002 24 42.56 52.07 41.72 51.29 49.22 -0.44 53.07 Brad Bozick (49.07)
May 28, 2002 24 45.54 48.72 47.67 50.87 52.15 -0.15 52.92 Brad Bozick (48.67)
June 4, 2002 24 59.32 48.69 61.47 50.73 52.04 0.48 53.41 Brad Bozick (48.54)
June 11, 2002 24 45.54 48.82 47.91 51.19 52.38 -0.15 53.26 Brad Bozick (48.98)
June 18, 2002 24 47.02 49.22 48.85 51.05 51.83 -0.10 53.16 Brad Bozick (48.85)
June 25, 2002 26 49.52 50.61 49.87 50.96 50.35 -0.05 53.11 Brad Bozick (48.76)
July 2, 2002 24 64.77 50.48 65.65 50.91 50.43 0.64 53.75 Brad Bozick (48.71)
July 9, 2002 24 54.41 50.26 55.69 51.53 51.26 0.18 53.93 Brad Bozick (49.30)
July 16, 2002 24 48.33* 51.05 48.97 51.70 50.64 -0.12 53.81 Brad Bozick (49.47)
August 13, 2002 24 56.33 48.60 59.35 51.59 52.98 0.35 54.16 Brad Bozick (49.36)
August 20, 2002 24 49.70 49.39 52.24 51.93 52.54 0.01 54.17 Brad Bozick (49.69)
August 27, 2002 24 47.32 50.59 48.67 51.94 51.35 -0.14 54.03 Brad Bozick (49.70)
September 3, 2002 24 56.25 51.13 56.95 51.80 50.66 0.23 54.26 Brad Bozick (49.57)
September 10, 2002 24 54.17 49.67 56.53 52.02 52.35 0.20 54.45 Brad Bozick (49.78)
September 17, 2002 24 60.61 49.40 63.58 52.21 52.80 0.49 54.94 Brad Bozick (49.97)
October 1, 2002 35 50.42 51.58 51.52 52.69 51.10 -0.07 54.87 Brad Bozick (50.44)
October 8, 2002 24 54.73 51.53 55.83 52.62 51.09 0.14 55.00 Brad Bozick (50.36)
October 15, 2002 24 53.41 51.16 55.01 52.75 51.59 0.10 55.10 Brad Bozick (50.50)
October 22, 2002 24 53.27 51.01 55.11 52.85 51.83 0.10 55.20 Brad Bozick (50.59)
November 5, 2002 24 58.93 52.27 59.78 53.03 50.76 0.28 55.48 (Individual)
November 12, 2002 24 45.77 51.59 47.41 53.24 51.65 -0.24 55.24 Brad Bozick (51.00)
November 19, 2002 24 51.14 51.82 52.32 53.00 51.18 -0.03 55.21 Brad Bozick (50.77)
November 26, 2002 24 42.60* 50.79 44.73 52.97 52.19 -0.34 54.87 Brad Bozick (50.74)
December 17, 2002 24 60.98 52.79 61.15 52.79 49.99 0.37 55.24 Brad Bozick (50.71)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence