History of Jason Chiu

Weight = 20.05
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 4, 2001 20 57.14 53.79 53.87 50.47 46.68 0.74 50.74 Alex MacMillan (50.95)
September 11, 2001 24 39.88 50.88 39.71 50.86 49.97 -2.32 48.42 Alex MacMillan (50.98)
September 18, 2001 20 63.33 51.49 61.80 49.64 48.14 1.82 50.24 Alex MacMillan (50.86)
September 25, 2001 24 44.86 50.91 45.28 51.35 50.44 -0.94 49.30 Henry Wong (52.46)
October 2, 2001 34 50.42 47.47 52.23 49.27 51.81 0.54 49.84 Vijay Devadass (49.24)
October 9, 2001 24 33.16* 48.59 33.80 49.92 51.33 -0.42 49.42 Gregory Janks (50.00)
October 16, 2001 24 41.10 44.48 41.77 45.22 50.77 -0.37 49.05 Eric Sit (41.02)
October 23, 2001 21 52.38 42.14 55.14 44.83 52.75 0.91 49.96 Eric Sit (40.61)
November 6, 2001 24 50.00 47.32 52.66 49.98 52.66 0.05 50.01 Oleg Sheyner (50.00)
November 20, 2001 21 40.08 49.88 40.20 50.13 50.25 -0.79 49.22 (Individual)
November 27, 2001 22 46.36 44.01 47.68 45.31 51.33 0.19 49.41 Eric Sit (41.40)
December 4, 2001 24 49.11 50.07 50.24 51.20 51.13 -0.08 49.33 Matthew Bresler (52.99)
December 11, 2001 21 53.97 50.43 53.28 49.73 49.30 0.24 49.57 Matthew Dyer (50.13)
December 18, 2001 24 54.51 46.10 56.66 48.23 52.14 0.63 50.21 Simon Haber (46.89)
January 8, 2002 21 34.52 49.12 34.98 50.10 50.99 -0.20 50.00 Jiaping Zhang (50.00)
January 15, 2002 21 57.14 46.30 59.19 48.30 52.00 0.14 50.15 Jiaping Zhang (46.59)
January 22, 2002 24 42.26 47.93 43.64 49.38 51.44 -0.08 50.06 Jiaping Zhang (48.61)
January 29, 2002 24 36.31 46.53 38.26 48.83 52.31 -0.15 49.92 Jiaping Zhang (47.59)
February 5, 2002 24 45.83 45.87 47.91 47.95 52.09 -0.00 49.92 Jiaping Zhang (45.98)
February 19, 2002 24 48.21 47.43 48.72 47.94 50.51 0.05 49.97 Jiaping Zhang (45.97)
February 26, 2002 24 46.26 46.53 47.74 48.02 51.49 -0.02 49.95 Jiaping Zhang (46.07)
March 5, 2002 24 45.15 45.92 47.22 47.99 52.08 -0.04 49.90 Jiaping Zhang (46.04)
March 12, 2002 24 36.67* 46.98 37.29 47.93 50.96 -0.60 49.30 Jiaping Zhang (45.96)
March 19, 2002 24 49.23 50.06 48.82 49.65 49.59 -0.01 49.29 Murat Azizoglu (50.00)
April 2, 2002 24 44.05 45.09 46.06 47.12 52.04 -0.06 49.23 Jiaping Zhang (44.94)
April 16, 2002 24 39.88 46.32 40.47 47.04 50.73 -0.36 48.87 Jiaping Zhang (44.84)
April 23, 2002 24 46.34 46.19 46.72 46.57 50.38 0.01 48.88 Jiaping Zhang (44.26)
April 30, 2002 23 54.08 51.23 55.85 52.98 51.76 0.14 49.03 David Metcalf (57.09)
May 7, 2002 24 37.70* 44.89 39.22 46.65 51.78 -0.38 48.64 Jiaping Zhang (44.28)
May 14, 2002 22 52.73 50.40 52.64 50.30 49.90 0.11 48.75 Barry Margolin (51.96)
May 21, 2002 24 47.62 48.82 48.66 49.86 51.04 -0.06 48.69 Gary Lifton (50.97)
May 28, 2002 24 45.14 43.73 46.18 44.75 51.05 0.07 48.76 Tony Fireman (40.80)
June 18, 2002 24 45.54 51.13 43.52 49.13 48.00 -0.29 48.47 Richard Willey (49.49)
June 25, 2002 26 46.36 47.12 47.76 48.52 51.41 -0.04 48.43 Richard Willey (48.57)
July 2, 2002 24 42.23 49.54 42.65 50.03 50.48 -0.37 48.06 Tim Francis-Wright (51.63)
July 9, 2002 24 51.84 42.62 52.76 43.49 50.92 0.46 48.52 Tony Fireman (38.92)
July 16, 2002 24 47.73* 45.99 49.04 47.29 51.31 0.08 48.60 Omid Rezania (46.07)
July 23, 2002 24 61.18 46.49 61.54 46.65 50.17 0.71 49.31 Eric Sit (44.69)
July 30, 2002 24 42.53 50.06 44.58 52.17 52.11 -0.36 48.95 Richard Lappin (55.03)
August 27, 2002 24 58.93 46.49 60.98 48.43 51.95 0.62 49.58 Adir Even (47.91)
September 3, 2002 20 68.75 53.19 66.30 49.79 46.59 0.14 49.72 Alicia Wright (50.00)
September 10, 2002 21 47.10 54.28 44.46 51.65 47.37 -0.06 49.65 Alicia Wright (53.59)
September 17, 2002 21 41.27 53.78 38.34 50.95 47.16 -0.11 49.54 Alicia Wright (52.24)
September 24, 2002 24 20.14 47.44 18.01 49.89 52.44 -0.32 49.23 Alicia Wright (50.23)
October 1, 2002 35 47.36 45.84 48.80 47.27 51.44 0.10 49.33 Omid Rezania (45.32)
October 8, 2002 24 36.17 46.09 37.23 47.52 51.43 -0.47 48.86 Kenny Shei (45.70)
October 15, 2002 24 52.14 45.38 54.18 47.41 52.04 0.31 49.16 Eric Sit (45.96)
November 5, 2002 24 47.02 49.11 47.91 50.01 50.90 -0.10 49.07 (Individual)
November 12, 2002 24 49.47 45.52 51.52 47.56 52.05 0.18 49.25 Eric Sit (46.05)
November 19, 2002 24 52.08 48.42 53.78 50.11 51.69 0.17 49.41 G.C. De (50.97)
November 26, 2002 24 44.74* 53.47 45.13 53.89 50.41 -0.39 49.02 Eric Schwartz (58.36)
December 3, 2002 24 48.29 46.94 48.98 47.63 50.69 0.06 49.08 Eric Sit (46.23)
December 10, 2002 24 48.51 46.07 50.13 47.69 51.62 0.11 49.19 Eric Sit (46.30)
December 17, 2002 24 64.02 53.43 64.35 53.38 49.94 0.48 49.67 Dan Berlowitz (57.58)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence