History of Jonathan Venezian

Weight = 9.64
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
October 19, 1999 24 46.40 45.80 46.84 46.24 50.45 0.15 50.15 Lara Karbiner (42.49)
October 26, 1999 22 47.50 45.95 47.89 46.33 50.39 0.29 50.44 Lara Karbiner (42.52)
November 30, 1999 21 47.71 46.92 47.30 46.51 49.59 0.13 50.57 Lara Karbiner (42.57)
December 7, 1999 24 47.16 44.80 48.96 46.58 51.80 0.37 50.94 Lara Karbiner (42.60)
December 21, 1999 21 42.86 45.03 44.60 46.81 51.79 -0.28 50.67 Lara Karbiner (42.67)
January 11, 2000 24 41.57* 45.07 43.07 46.64 51.59 -0.47 50.20 Lara Karbiner (42.62)
January 18, 2000 22 58.86 45.65 59.51 46.19 50.56 1.45 51.65 Lara Karbiner (42.19)
January 25, 2000 22 37.05 46.49 37.86 47.60 51.11 -0.98 50.67 Lara Karbiner (43.54)
February 1, 2000 21 38.50 45.77 39.17 46.65 50.88 -0.67 50.00 Lara Karbiner (42.62)
February 8, 2000 24 57.80 45.87 58.00 45.99 50.13 1.15 51.15 Lara Karbiner (41.99)
February 22, 2000 21 59.50 45.67 61.06 47.11 51.45 1.11 52.25 Lara Karbiner (43.07)
March 7, 2000 22 45.34 46.48 47.05 48.19 51.72 -0.09 52.16 Lara Karbiner (44.13)
March 14, 2000 21 58.02 47.23 58.97 48.10 50.88 0.80 52.96 Lara Karbiner (44.04)
March 21, 2000 23 44.50 46.63 46.74 48.89 52.26 -0.16 52.80 Lara Karbiner (44.81)
April 4, 2000 22 55.15* 49.80 54.10 48.72 48.93 0.39 53.19 Lara Karbiner (44.65)
April 11, 2000 24 39.20 47.11 41.03 49.11 52.00 -0.61 52.58 Lara Karbiner (45.03)
April 2, 2002 24 50.60 48.95 52.66 51.02 52.06 0.39 52.97 Barry Jaspan (49.45)
May 7, 2002 24 39.82* 53.00 40.94 54.27 51.27 -2.63 50.33 Brian Lee (55.58)
May 21, 2002 24 44.35 48.23 46.16 50.07 51.84 -0.66 49.67 Barry Jaspan (49.80)
June 11, 2002 24 42.56 46.79 45.09 49.37 52.58 -0.65 49.02 Barry Jaspan (49.07)
June 25, 2002 26 48.09 47.30 49.48 48.69 51.39 0.12 49.13 Barry Jaspan (48.37)
July 2, 2002 24 51.89 48.25 52.46 48.81 50.56 0.44 49.58 Barry Jaspan (48.49)
August 27, 2002 24 60.42 47.63 62.22 49.27 51.65 1.64 51.22 Barry Jaspan (48.96)
September 10, 2002 24 38.64 48.15 40.90 50.61 52.46 -0.25 50.97 Hussein Abbasbaiki (50.00)
September 17, 2002 24 40.53 47.90 43.34 50.82 52.92 -0.80 50.16 Barry Jaspan (50.67)
September 24, 2002 24 40.42 47.51 42.74 49.95 52.44 -0.72 49.44 Barry Jaspan (49.74)
October 1, 2002 35 47.50 47.73 48.96 49.18 51.46 -0.03 49.41 Barry Jaspan (48.93)
October 8, 2002 24 50.95 47.83 52.27 49.15 51.32 0.26 49.68 Barry Jaspan (48.89)
October 22, 2002 24 43.15 46.78 45.76 49.43 52.66 -0.30 49.38 Barry Jaspan (49.18)
November 19, 2002 24 38.83 47.33 40.42 49.11 51.78 -0.72 48.66 Barry Jaspan (48.85)
December 3, 2002 24 47.95 47.73 48.59 48.37 50.64 0.02 48.68 Barry Jaspan (48.08)
December 10, 2002 24 54.92 46.35 56.98 48.39 52.04 0.66 49.34 Barry Jaspan (48.10)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence