History of Leo Zelevinsky

Weight = 16.27
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
January 19, 1999 22 59.61 50.11 61.17 51.56 51.44 2.25 52.25 Otis Bricker (53.11)
January 26, 1999 22 46.36 50.78 45.91 50.34 49.55 -0.85 51.40 Mark Dulcey (48.42)
February 2, 1999 21 47.56 49.23 49.04 50.70 51.48 -0.26 51.14 Steve Willner (50.00)
February 16, 1999 25 56.72 54.77 55.04 53.06 48.28 0.31 51.46 Otis Bricker (54.98)
February 23, 1999 23 68.71 53.30 69.76 53.40 50.10 2.13 53.59 Otis Bricker (55.35)
March 2, 1999 21 48.48 55.74 48.41 55.69 49.93 -0.17 53.42 Otis Bricker (57.79)
March 9, 1999 24 50.76* 53.80 52.12 55.16 51.36 -0.34 53.07 Otis Bricker (56.90)
March 16, 1999 24 45.24 53.97 46.04 54.80 50.82 -0.91 52.16 Otis Bricker (56.52)
March 23, 1999 24 50.00 39.36 52.80 41.99 52.80 1.04 53.21 Ron Peacetree (31.82)
March 30, 1999 21 58.33 54.03 58.73 54.37 50.32 0.35 53.56 Otis Bricker (55.53)
April 6, 1999 22 51.57 54.10 52.21 54.75 50.64 -0.20 53.35 Otis Bricker (55.94)
April 13, 1999 22 52.73 51.35 52.79 51.41 50.06 0.10 53.46 Vijay Devadass (49.46)
April 20, 1999 22 47.77 54.51 47.82 54.58 50.05 -0.49 52.97 Otis Bricker (55.70)
May 4, 1999 24 52.04 51.14 52.80 51.90 50.76 0.07 53.04 (Individual)
May 11, 1999 24 45.55* 53.16 46.13 53.75 50.59 -0.55 52.49 Otis Bricker (54.46)
May 18, 1999 21 57.54 54.21 56.52 53.15 48.93 0.21 52.70 Otis Bricker (53.80)
May 25, 1999 24 59.11 55.54 57.02 53.37 47.80 0.25 52.94 Otis Bricker (54.04)
June 8, 1999 24 48.66 52.30 49.99 53.64 51.33 -0.24 52.70 Otis Bricker (54.33)
June 15, 1999 21 49.60 53.35 49.62 53.37 50.02 -0.21 52.48 Otis Bricker (54.05)
June 22, 1999 23 49.17 52.09 50.22 53.14 51.05 -0.18 52.31 Otis Bricker (53.81)
June 29, 1999 22 64.86 53.54 64.73 52.96 49.41 0.67 52.97 Otis Bricker (53.61)
July 6, 1999 20 60.18 54.75 59.12 53.56 48.80 0.28 53.25 Alex Perlin (54.15)
July 13, 1999 24 65.77 52.67 67.46 53.80 51.13 0.81 54.06 Otis Bricker (54.35)
August 3, 1999 21 48.41 53.19 49.88 54.67 51.47 -0.25 53.81 Otis Bricker (55.28)
August 10, 1999 24 54.97 52.70 56.69 54.40 51.70 0.13 53.94 Otis Bricker (55.00)
August 17, 1999 24 50.63 53.84 51.33 54.54 50.70 -0.18 53.76 Otis Bricker (55.15)
August 24, 1999 22 43.41 53.99 43.72 54.35 50.35 -0.54 53.22 Otis Bricker (54.94)
August 31, 1999 21 57.48 52.56 58.75 53.78 51.21 0.24 53.45 Otis Bricker (54.34)
September 7, 1999 22 48.18 52.32 49.89 54.03 51.71 -0.20 53.25 Otis Bricker (54.60)
September 14, 1999 24 47.45 51.58 49.68 53.81 52.23 -0.22 53.03 Otis Bricker (54.37)
September 21, 1999 24 37.22* 49.11 39.34 51.52 52.41 -0.63 52.40 Richard Willey (50.01)
September 28, 1999 24 43.32 51.96 44.58 53.27 51.30 -0.44 51.96 Otis Bricker (54.13)
October 5, 1999 24 53.41 51.33 54.88 52.79 51.46 0.10 52.06 Otis Bricker (53.63)
October 19, 1999 24 54.17 51.84 55.24 52.90 51.06 0.12 52.18 Otis Bricker (53.75)
October 26, 1999 22 57.95 49.49 59.51 50.99 51.49 0.38 52.56 Steve Willner (49.79)
November 2, 1999 24 47.44* 50.37 49.53 52.46 52.09 -0.14 52.42 Raj Agarwal (52.36)
November 9, 1999 24 46.85 52.50 47.84 53.50 51.00 -0.27 52.15 Gary Schwartz (54.57)
November 16, 1999 23 60.45 52.16 61.51 53.06 50.90 0.38 52.53 Otis Bricker (53.98)
November 30, 1999 21 57.80 51.27 59.73 53.13 51.86 0.06 52.58 Luca Dona (53.74)
December 7, 1999 24 48.67 49.35 51.07 51.75 52.40 -0.03 52.55 Steve Willner (50.92)
December 14, 1999 23 65.00 53.81 66.19 54.53 50.71 0.51 53.06 Nathan Glasser (56.51)
December 21, 1999 21 46.43 52.72 47.44 53.74 51.02 -0.25 52.81 Otis Bricker (54.42)
January 4, 2000 22 51.68 53.35 51.78 53.45 50.10 -0.07 52.74 Otis Bricker (54.09)
January 18, 2000 22 57.50 51.20 58.77 52.42 51.22 0.27 53.01 Darin Takemoto (52.10)
February 1, 2000 21 49.75 53.15 50.10 53.51 50.35 -0.14 52.87 Otis Bricker (54.01)
February 8, 2000 24 54.56 52.97 54.95 53.35 50.38 0.08 52.95 Otis Bricker (53.82)
February 22, 2000 21 58.75 53.21 59.66 54.03 50.82 0.23 53.18 Ron Holzman (55.11)
February 29, 2000 24 42.13 51.13 44.49 53.55 52.42 -0.42 52.76 Otis Bricker (53.92)
March 7, 2000 21 56.10 53.22 55.98 53.06 49.85 0.12 52.87 Otis Bricker (53.37)
March 14, 2000 21 50.75 52.66 51.29 53.20 50.54 -0.08 52.80 Otis Bricker (53.52)
March 21, 2000 24 52.19 52.27 53.03 53.11 50.84 -0.00 52.80 Otis Bricker (53.42)
March 28, 2000 23 55.58 50.08 57.59 52.07 51.98 0.05 52.84 Andrew Brecher (51.34)
April 11, 2000 24 47.54 52.59 49.18 54.23 51.64 -0.23 52.61 Ron Holzman (55.62)
April 18, 2000 24 51.70 52.01 53.65 53.96 51.95 -0.01 52.60 Ron Holzman (55.30)
April 25, 2000 22 64.77 51.24 66.99 53.01 51.77 0.58 53.17 Otis Bricker (53.42)
May 2, 2000 22 49.36 51.65 51.12 53.41 51.76 -0.09 53.08 Lon Sunshine (53.64)
May 16, 2000 22 61.00 51.78 63.05 53.65 51.87 0.38 53.46 Otis Bricker (54.23)
May 23, 2000 21 58.50 53.16 59.53 54.12 50.95 0.21 53.67 Otis Bricker (54.78)
May 30, 2000 22 43.18 52.84 44.66 54.37 51.53 -0.39 53.28 Otis Bricker (55.07)
June 6, 2000 23 53.10 53.11 53.90 53.91 50.80 -0.00 53.28 Otis Bricker (54.53)
June 20, 2000 24 54.92 53.14 56.67 54.88 51.74 0.08 53.36 Lim Chui (56.49)
June 27, 2000 21 45.43 53.01 46.38 53.97 50.96 -0.30 53.07 Otis Bricker (54.58)
July 11, 2000 22 54.55 51.71 54.81 51.96 50.25 0.12 53.18 Steve Willner (50.85)
July 18, 2000 23 55.11 51.31 57.50 53.69 52.37 0.16 53.34 Otis Bricker (54.19)
July 25, 2000 23 56.82 52.66 58.08 53.87 51.21 0.18 53.52 Otis Bricker (54.41)
August 1, 2000 23 59.30 53.24 60.24 54.08 50.83 0.26 53.77 Otis Bricker (54.64)
August 15, 2000 24 46.02 51.76 46.78 52.53 50.77 -0.26 53.52 Yves Bernabe (51.30)
August 22, 2000 25 65.45 52.82 67.39 54.24 51.42 0.60 54.12 Otis Bricker (54.97)
August 29, 2000 22 53.86 52.39 53.86 52.38 50.00 0.06 54.18 Darin Takemoto (50.65)
September 5, 2000 21 63.99 53.85 65.50 54.98 51.12 0.40 54.58 Otis Bricker (55.78)
September 12, 2000 24 50.61* 57.02 49.00 55.45 48.39 -0.28 54.30 Otis Bricker (56.32)
September 26, 2000 24 41.67 53.83 42.88 55.12 51.29 -0.54 53.76 Otis Bricker (55.95)
October 3, 2000 24 44.70 53.03 46.15 54.50 51.47 -0.37 53.39 Otis Bricker (55.24)
October 10, 2000 23 48.20 49.63 50.82 52.26 52.62 -0.01 53.38 James Golden (51.12)
October 17, 2000 23 50.19 52.83 51.43 54.07 51.24 -0.11 53.27 Otis Bricker (54.76)
November 14, 2000 24 56.55 51.51 55.92 50.85 49.34 0.22 53.50 Peter Wong (48.43)
November 21, 2000 24 47.62 51.37 48.44 52.19 50.82 -0.16 53.33 (Individual)
November 28, 2000 23 59.92 52.58 61.45 53.97 51.39 0.31 53.64 Otis Bricker (54.61)
December 5, 2000 21 48.64 53.48 49.51 54.35 50.87 -0.18 53.46 Otis Bricker (55.06)
December 12, 2000 23 53.72 50.83 57.03 54.13 53.30 0.12 53.58 Otis Bricker (54.80)
December 19, 2000 22 52.27 52.62 53.98 54.33 51.71 -0.01 53.56 Fred Zhang (55.09)
January 2, 2001 24 46.94* 51.15 50.11 54.32 53.17 -0.18 53.39 Fred Zhang (55.07)
January 9, 2001 21 58.73 50.97 60.18 52.32 51.35 0.29 53.68 Steve Willner (51.26)
February 6, 2001 21 57.94 51.91 59.73 53.64 51.72 0.25 53.93 Steve Willner (53.60)
February 20, 2001 24 56.63 53.28 58.03 54.64 51.36 0.16 54.08 Otis Bricker (55.36)
February 27, 2001 24 46.78 52.36 49.25 54.84 52.47 -0.26 53.83 Otis Bricker (55.59)
March 13, 2001 23 52.65 52.39 54.79 54.53 52.14 0.01 53.84 Otis Bricker (55.23)
March 20, 2001 25 41.83 53.51 42.78 54.54 51.02 -0.57 53.27 Otis Bricker (55.24)
March 27, 2001 22 42.50 52.80 43.51 53.87 51.07 -0.44 52.84 Otis Bricker (54.47)
April 3, 2001 24 49.87* 51.68 51.55 53.37 51.68 -0.08 52.76 Otis Bricker (53.89)
April 17, 2001 24 55.05 51.74 56.91 53.58 51.84 0.15 52.91 Steve Willner (54.40)
May 1, 2001 21 55.16 53.03 56.32 54.17 51.15 0.09 53.00 Li-Chung Chen (55.44)
July 3, 2001 24 60.61 51.68 62.48 53.39 51.71 0.54 53.54 Otis Bricker (53.79)
July 31, 2001 24 61.31 52.91 62.62 54.03 51.11 0.54 54.08 Otis Bricker (54.51)
August 7, 2001 24 50.46 54.70 50.40 54.65 49.94 -0.26 53.82 Otis Bricker (55.23)
August 14, 2001 24 59.23 52.12 61.57 54.36 52.23 0.43 54.25 Otis Bricker (54.89)
October 2, 2001 34 52.36 54.52 52.67 54.84 50.31 -0.20 54.04 Otis Bricker (55.44)
October 9, 2001 24 50.63* 54.01 51.09 54.48 50.46 -0.22 53.83 Steve Willner (54.92)
October 16, 2001 24 58.33 54.25 58.66 54.51 50.25 0.26 54.08 Otis Bricker (55.19)
October 23, 2001 21 43.98 52.59 46.16 54.80 52.21 -0.46 53.63 Otis Bricker (55.52)
November 13, 2001 24 59.48 53.00 60.88 54.29 51.28 0.40 54.03 Otis Bricker (54.94)
November 20, 2001 21 40.08 52.00 40.09 52.14 50.14 -0.63 53.40 (Individual)
November 27, 2001 22 59.50 53.65 60.37 54.42 50.76 0.32 53.72 Otis Bricker (55.43)
December 4, 2001 24 44.05 52.13 45.34 53.45 51.32 -0.46 53.26 Larry Gariepy (53.18)
December 18, 2001 24 66.07 54.85 66.35 54.55 49.69 0.67 53.93 Otis Bricker (55.84)
January 15, 2002 21 65.87 54.10 67.66 55.33 51.22 0.63 54.56 Otis Bricker (56.73)
January 22, 2002 24 55.95 55.25 56.75 56.05 50.78 0.04 54.60 Otis Bricker (57.53)
January 29, 2002 24 58.93 54.68 60.43 56.09 51.40 0.24 54.84 Otis Bricker (57.58)
February 5, 2002 24 51.35 55.19 52.50 56.36 51.15 -0.21 54.63 Otis Bricker (57.88)
February 26, 2002 24 52.30 55.41 53.00 56.13 50.70 -0.17 54.46 Otis Bricker (57.63)
March 12, 2002 24 47.96* 54.51 47.81 54.37 49.85 -0.36 54.10 Steve Willner (54.28)
March 19, 2002 24 50.55 54.89 51.40 55.76 50.85 -0.24 53.86 Otis Bricker (57.42)
April 2, 2002 24 52.38 56.65 51.18 55.49 48.80 -0.24 53.62 Otis Bricker (57.12)
April 30, 2002 24 58.93 54.56 59.69 55.23 50.66 0.25 53.88 Otis Bricker (56.83)
May 7, 2002 24 63.06* 54.36 64.51 55.51 51.13 0.50 54.38 Otis Bricker (57.14)
May 14, 2002 22 62.27 53.42 62.24 53.13 49.71 0.10 54.48 Kadir Dogan (51.89)
May 28, 2002 24 51.79 54.70 53.19 56.11 51.40 -0.16 54.31 Otis Bricker (57.74)
June 4, 2002 23 58.51 54.66 59.85 55.93 51.25 0.20 54.52 Otis Bricker (57.54)
June 18, 2002 24 45.83 54.46 47.50 56.15 51.68 -0.48 54.04 Otis Bricker (57.79)
June 25, 2002 26 56.57 55.59 56.62 55.63 50.02 0.06 54.10 Otis Bricker (57.22)
July 2, 2002 24 66.73 53.73 69.36 55.69 51.96 0.72 54.82 Otis Bricker (57.29)
July 9, 2002 24 45.45 56.33 45.55 56.47 50.11 -0.56 54.26 Otis Bricker (58.13)
July 16, 2002 24 47.41* 55.11 48.15 55.86 50.74 -0.39 53.86 Otis Bricker (57.47)
July 23, 2002 24 51.49 56.34 50.56 55.44 49.07 -0.24 53.62 Otis Bricker (57.02)
July 30, 2002 24 61.89 52.86 64.44 55.18 52.32 0.45 54.07 Otis Bricker (56.75)
August 13, 2002 24 57.27 50.75 60.11 53.54 52.79 0.32 54.39 Steve Willner (53.01)
August 20, 2002 24 47.92 53.85 48.43 54.36 50.51 -0.28 54.11 Steve Willner (54.33)
August 27, 2002 24 49.70 50.61 52.81 53.72 53.11 -0.04 54.07 Steve Willner (53.32)
September 10, 2002 24 49.05 50.44 52.24 53.63 53.19 -0.07 54.00 Steve Willner (53.19)
October 1, 2002 35 55.97 54.56 57.06 55.63 51.06 0.10 54.10 Otis Bricker (57.26)
October 8, 2002 24 55.30 55.87 55.18 55.75 49.86 -0.03 54.07 Otis Bricker (57.40)
October 22, 2002 24 47.74 53.63 49.82 55.72 52.08 -0.29 53.78 Otis Bricker (57.36)
November 5, 2002 24 44.94 51.53 45.71 52.32 50.79 -0.32 53.46 (Individual)
November 12, 2002 24 46.04 50.09 48.26 52.31 52.23 -0.20 53.26 Brad Mampe (51.17)
November 19, 2002 24 48.48 50.63 49.99 52.14 51.51 -0.10 53.16 Brad Mampe (51.01)
December 3, 2002 24 48.34 48.64 51.54 51.84 53.20 -0.01 53.15 Brad Mampe (50.52)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence