History of Murat Azizoglu

Weight = 12.63
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
March 19, 2002 24 49.23 50.06 48.82 49.65 49.59 -0.21 49.79 Jason Chiu (49.30)
March 26, 2002 24 38.10 43.15 40.44 45.68 52.57 -1.06 48.74 Tony Fireman (41.56)
April 2, 2002 24 52.68 43.46 54.89 45.63 52.21 1.57 50.31 Eric Sit (42.52)
April 23, 2002 24 45.79 45.87 46.42 46.50 50.64 -0.01 50.30 Eric Sit (42.69)
April 30, 2002 24 46.13 47.34 45.28 46.49 49.16 -0.16 50.14 Eric Sit (42.69)
May 14, 2002 22 59.55 50.88 60.51 51.72 50.84 1.00 51.13 Sitki Sonmezer (53.31)
May 21, 2002 24 57.14 47.19 56.89 46.89 49.71 1.13 52.26 Eric Sit (42.64)
June 25, 2002 26 52.78 46.48 54.23 47.92 51.45 0.77 53.03 Eric Sit (43.58)
August 27, 2002 24 49.11 50.12 50.51 51.52 51.40 -0.03 53.01 Gabryelski (50.00)
September 3, 2002 24 57.95 48.99 58.82 49.80 50.81 1.00 54.01 Richard Willey (46.60)
September 10, 2002 24 36.17 47.38 39.22 50.80 53.42 -1.18 52.82 Richard Willey (47.59)
September 17, 2002 24 48.86 46.60 51.88 49.62 53.02 0.22 53.04 Richard Willey (46.41)
September 24, 2002 24 47.78 46.70 50.27 49.18 52.49 0.10 53.13 Eric Sit (45.33)
October 1, 2002 35 49.58 47.81 51.03 49.26 51.45 0.21 53.34 Eric Sit (45.38)
October 8, 2002 24 59.28 49.74 59.63 49.99 50.24 0.74 54.09 Richard Willey (46.63)
October 15, 2002 24 52.36 50.79 52.38 50.81 50.02 0.12 54.20 Richard Willey (47.53)
October 22, 2002 24 51.79 52.45 53.81 54.48 52.02 -0.05 54.16 Sitki Sonmezer (54.76)
November 5, 2002 24 54.76 51.73 55.56 52.51 50.78 0.21 54.36 (Individual)
November 12, 2002 24 54.23 51.95 56.34 54.05 52.10 0.15 54.51 Steve Willner (53.74)
November 19, 2002 24 54.36 53.22 55.66 54.52 51.29 0.07 54.59 Sitki Sonmezer (54.52)
November 26, 2002 24 51.43* 54.21 51.80 54.58 50.37 -0.17 54.42 Sitki Sonmezer (54.58)
December 3, 2002 24 54.94 49.97 58.05 53.07 53.10 0.30 54.71 Tolga Yuret (51.71)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence