History of Robert Leff

Weight = 14.40
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
February 24, 1998 23 36.61 48.23 36.76 48.71 50.48 -2.89 47.11 Luke Sullivan (47.43)
December 8, 1998 24 45.54 46.11 45.42 46.00 49.89 -0.14 46.97 Luke Sullivan (44.89)
August 22, 2000 25 49.30 45.13 51.23 47.05 51.93 1.07 48.03 Chris Pomiecko (47.13)
November 14, 2000 24 49.11 46.22 51.99 49.10 52.88 0.61 48.65 Lorraine Cable (50.16)
February 6, 2001 21 53.17 47.71 54.37 48.91 51.20 0.96 49.61 Rudolf Brautigam (49.17)
March 13, 2001 24 53.98 47.97 54.95 48.93 50.96 0.25 49.86 Sasha Alyson (48.26)
March 20, 2001 26 37.10 48.38 38.13 49.71 51.33 -0.43 49.42 Sasha Alyson (49.56)
March 27, 2001 22 46.82 46.70 48.50 48.38 51.68 0.00 49.42 Sasha Alyson (47.34)
April 10, 2001 21 51.59 46.74 53.24 48.39 51.65 0.53 49.96 Sasha Alyson (47.35)
April 24, 2001 21 48.41 46.54 50.83 48.96 52.42 0.19 50.15 Sasha Alyson (47.95)
May 15, 2001 21 36.90 49.18 36.56 49.16 49.98 -1.24 48.91 Sasha Alyson (48.17)
May 22, 2001 24 45.54 48.12 45.81 48.40 50.29 -0.27 48.64 Chris Pomiecko (47.90)
July 3, 2001 24 42.42 46.91 43.94 48.48 51.58 -0.49 48.15 Rudolf Brautigam (48.32)
September 11, 2001 24 52.38 48.47 52.41 48.50 50.03 0.47 48.62 Chris Pomiecko (48.85)
October 9, 2001 24 53.97* 47.23 54.89 48.14 50.91 0.79 49.42 Rudolf Brautigam (47.66)
October 23, 2001 21 51.19 45.16 54.22 48.18 53.03 0.59 50.01 Sasha Alyson (46.93)
November 6, 2001 24 51.49 47.53 52.84 48.87 51.35 0.41 50.42 Sasha Alyson (47.74)
November 13, 2001 24 50.89 49.91 50.32 49.34 49.43 0.09 50.51 Sasha Alyson (48.27)
November 27, 2001 22 47.25 48.38 48.32 49.45 51.07 -0.10 50.41 Sasha Alyson (48.39)
December 4, 2001 24 50.60 48.39 52.42 50.21 51.82 0.04 50.45 Jack Shen (50.00)
December 18, 2001 24 48.81 47.36 51.00 49.55 52.19 0.12 50.58 Chris Pomiecko (48.65)
January 8, 2002 21 45.70 50.72 44.39 49.42 48.70 -0.36 50.22 Sasha Alyson (48.27)
January 15, 2002 21 49.80 48.25 50.55 48.99 50.75 0.11 50.33 Sasha Alyson (47.77)
January 22, 2002 24 50.13 48.19 51.06 49.12 50.93 0.14 50.47 Sasha Alyson (47.91)
January 29, 2002 24 51.49 48.39 53.62 50.51 52.12 0.05 50.52 Jack Shen (50.55)
February 5, 2002 24 55.57 48.76 56.14 49.31 50.55 0.47 50.99 Sasha Alyson (48.10)
February 19, 2002 24 55.06 50.93 55.24 51.09 50.16 0.06 51.05 Jack Shen (51.20)
February 26, 2002 24 51.79 48.62 53.07 49.90 51.28 0.20 51.25 Sasha Alyson (48.75)
March 5, 2002 24 52.26 49.61 52.51 49.86 50.25 0.16 51.41 Chris Pomiecko (48.47)
March 12, 2002 24 53.57* 47.85 54.45 48.72 50.87 0.35 51.76 Rudolf Brautigam (46.02)
March 19, 2002 24 30.06 50.27 29.01 50.40 50.12 -1.25 50.50 Sasha Alyson (49.03)
March 26, 2002 23 45.33 47.66 46.46 48.80 51.14 -0.13 50.38 Sasha Alyson (47.11)
April 2, 2002 24 48.81 48.66 48.80 48.64 49.99 0.01 50.38 Sasha Alyson (46.91)
April 23, 2002 24 42.48 48.88 43.38 49.84 50.96 -0.37 50.02 Lorraine Cable (49.30)
April 30, 2002 24 49.70 46.85 51.32 48.47 51.62 0.16 50.18 Sasha Alyson (46.93)
May 7, 2002 24 36.57* 48.99 37.91 50.67 51.67 -0.69 49.49 Matthew Dyer (51.16)
May 21, 2002 24 41.07 47.57 42.14 48.73 51.16 -0.36 49.13 Chris Pomiecko (47.98)
July 9, 2002 24 47.95 48.24 48.54 48.82 50.59 -0.02 49.11 Rudolf Brautigam (48.52)
July 23, 2002 24 43.24 49.08 43.08 48.96 49.88 -0.38 48.73 Rudolf Brautigam (48.81)
August 20, 2002 24 31.85 48.12 31.36 48.49 50.38 -0.24 48.49 Ray Faulkner (48.26)
August 27, 2002 24 51.19 45.39 53.27 47.46 52.08 0.37 48.86 Chris Pomiecko (46.43)
September 10, 2002 24 46.21 45.12 48.90 47.81 52.70 0.07 48.93 Chris Pomiecko (46.75)
September 17, 2002 24 50.57 44.72 53.74 47.87 53.17 0.36 49.30 Chris Pomiecko (46.81)
September 24, 2002 24 61.25 46.88 62.78 48.21 51.34 0.88 50.17 Chris Pomiecko (47.13)
October 1, 2002 35 57.64 47.58 59.17 49.04 51.47 0.84 51.02 Chris Pomiecko (47.91)
October 8, 2002 24 54.17 49.59 54.43 49.84 50.25 0.26 51.28 Chris Pomiecko (48.67)
October 15, 2002 24 60.19 50.01 60.41 50.09 50.08 0.56 51.84 Chris Pomiecko (48.90)
October 22, 2002 24 52.08 48.12 54.59 50.63 52.51 0.21 52.05 Chris Pomiecko (49.41)
November 5, 2002 24 51.49 50.62 52.32 51.45 50.83 0.05 52.10 (Individual)
November 12, 2002 24 38.45 48.75 40.07 50.58 51.84 -0.54 51.56 Chris Pomiecko (49.07)
December 17, 2002 24 42.05 46.47 45.69 50.17 53.71 -0.26 51.30 Chris Pomiecko (48.79)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence