History of Yixin Tang

Weight = 3.01
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
August 24, 1999 22 46.14 49.71 46.84 50.42 50.71 -0.84 49.16 David Warren (50.83)
September 7, 1999 22 39.77 47.43 41.78 49.58 52.15 -1.50 47.66 Neil Kreuzer (50.00)
September 14, 1999 24 49.38 45.21 52.11 47.92 52.73 0.74 48.40 Neil Kreuzer (48.17)
September 28, 1999 24 56.44 47.11 58.08 48.71 51.61 1.45 49.84 Neil Kreuzer (49.03)
October 5, 1999 24 60.61 47.67 61.35 48.25 50.58 1.78 51.63 David Warren (46.66)
October 19, 1999 24 45.45 49.81 45.60 49.98 50.16 -0.54 51.09 David Warren (48.33)
October 26, 1999 22 37.05 47.86 38.35 49.46 51.60 -1.15 49.94 David Warren (47.82)
November 2, 1999 24 41.03* 49.46 41.78 50.30 50.85 -0.19 49.75 Neil Kreuzer (50.67)
November 9, 1999 24 48.22 48.69 49.07 49.53 50.85 -0.01 49.74 Neil Kreuzer (49.32)
November 16, 1999 24 52.01 47.30 54.21 49.50 52.19 0.42 50.17 Neil Kreuzer (49.25)
January 25, 2000 22 52.50 49.10 53.41 50.00 50.91 0.32 50.49 Neil Kreuzer (49.84)
February 8, 2000 24 55.11 50.51 54.99 50.37 49.86 0.45 50.94 Neil Kreuzer (50.25)
February 22, 2000 22 57.50 49.85 58.58 50.88 51.03 0.65 51.59 Neil Kreuzer (50.82)
February 29, 2000 24 44.34 49.00 46.91 51.60 52.60 -0.41 51.18 Neil Kreuzer (51.61)
March 7, 2000 22 47.16 49.66 48.65 51.15 51.49 -0.19 50.99 Neil Kreuzer (51.13)
March 14, 2000 22 57.16 50.31 57.84 50.95 50.63 0.50 51.49 Neil Kreuzer (50.90)
March 21, 2000 24 52.33 50.52 53.30 51.49 50.96 0.14 51.63 Neil Kreuzer (51.48)
March 28, 2000 24 45.45 50.04 47.03 51.63 51.59 -0.33 51.30 Neil Kreuzer (51.64)
April 4, 2000 22 50.00* 46.31 52.24 48.54 52.24 0.24 51.53 David Warren (45.79)
April 18, 2000 24 51.33 49.28 53.45 51.40 52.12 0.14 51.68 Neil Kreuzer (51.26)
April 25, 2000 22 58.41 50.29 59.75 51.55 51.26 0.50 52.18 Neil Kreuzer (51.43)
May 2, 2000 22 40.39 50.86 40.49 51.07 50.22 -0.63 51.55 Mark Throop (49.97)
May 16, 2000 21 53.05 50.55 54.18 51.68 51.13 0.14 51.69 Neil Kreuzer (51.82)
May 23, 2000 22 45.55 49.68 47.69 51.83 52.16 -0.23 51.45 Neil Kreuzer (51.98)
May 30, 2000 22 46.36 49.60 48.33 51.58 51.98 -0.18 51.27 Neil Kreuzer (51.71)
June 13, 2000 22 45.59 49.23 47.74 51.39 52.16 -0.20 51.07 Neil Kreuzer (51.51)
June 20, 2000 24 62.69 49.15 64.99 51.17 52.02 0.82 51.89 Neil Kreuzer (51.28)
July 11, 2000 22 54.55 50.23 56.37 52.04 51.81 0.24 52.13 Neil Kreuzer (52.19)
July 18, 2000 24 50.76 47.94 52.02 49.19 51.26 0.16 52.29 David Warren (46.26)
July 25, 2000 24 51.65 51.18 52.84 52.37 51.19 0.03 52.32 Neil Kreuzer (52.45)
August 8, 2000 24 43.75 52.48 43.63 52.40 49.91 -0.50 51.81 Neil Kreuzer (52.48)
August 22, 2000 25 51.04 47.48 52.82 49.26 51.78 0.21 52.03 David Warren (46.70)
October 9, 2001 24 66.84* 50.65 68.21 51.33 50.68 2.99 55.02 Gary Lifton (50.64)
October 23, 2001 21 51.39 51.09 53.76 53.46 52.37 0.04 55.06 Gary Lifton (51.91)
November 6, 2001 24 39.58 52.80 40.11 53.49 50.69 -1.86 53.19 Gary Lifton (51.92)
November 13, 2001 24 49.40 52.50 49.01 52.11 49.61 -0.39 52.81 Gary Lifton (51.03)
December 11, 2001 21 38.89 49.72 40.76 51.78 52.06 -1.19 51.62 Gary Lifton (50.75)
January 15, 2002 21 53.37 50.34 53.91 50.88 50.54 0.32 51.94 Gary Lifton (50.13)
January 22, 2002 24 45.83 49.85 47.09 51.12 51.27 -0.44 51.50 Gary Lifton (50.31)
January 29, 2002 24 45.54 48.71 47.59 50.77 52.06 -0.32 51.18 Gary Lifton (50.05)
February 19, 2002 24 61.61 50.28 62.05 50.51 50.23 1.11 52.29 Gary Lifton (49.85)
March 5, 2002 24 43.88 49.69 45.59 51.43 51.74 -0.54 51.75 Gary Lifton (50.57)
March 12, 2002 24 57.89* 50.75 58.18 50.98 50.23 0.63 52.37 Gary Lifton (50.20)
March 19, 2002 24 61.61 51.51 61.82 51.51 50.00 0.85 53.22 Gary Lifton (50.64)
March 26, 2002 24 47.92 50.55 49.60 52.24 51.69 -0.21 53.02 Gary Lifton (51.26)
April 2, 2002 24 51.49 50.09 53.46 52.06 51.97 0.10 53.12 Gary Lifton (51.10)
July 2, 2002 24 43.77 51.28 45.84 53.39 52.10 -0.73 52.39 Larry Gariepy (53.65)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence