History of Bill Faquin

Weight = 0.43
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
February 1, 2000 22 42.95 49.29 43.61 50.00 50.71 -1.66 48.34 Edmund Cibas (50.00)
February 8, 2000 24 61.57 48.94 61.18 48.34 49.40 2.76 51.09 Edmund Cibas (48.34)
March 14, 2000 22 47.73 51.24 47.59 51.09 49.86 -0.56 50.53 Edmund Cibas (51.09)
April 4, 2000 22 56.97* 52.52 55.03 50.53 48.01 0.97 51.50 Edmund Cibas (50.53)
April 25, 2000 22 44.32 50.96 44.84 51.50 50.54 -0.99 50.52 Edmund Cibas (51.50)
May 2, 2000 22 50.91 48.14 50.45 47.68 49.54 0.40 50.91 Margarita Bernstine (44.84)
May 23, 2000 22 47.43 49.48 48.82 50.87 51.39 -0.39 50.52 Edmund Cibas (50.83)
May 30, 2000 22 50.23 49.38 51.33 50.48 51.10 -0.03 50.49 Edmund Cibas (50.44)
June 13, 2000 22 48.77 49.27 49.95 50.45 51.18 -0.17 50.33 Edmund Cibas (50.41)
July 11, 2000 22 46.36 49.22 47.42 50.28 51.06 -0.38 49.94 Edmund Cibas (50.24)
August 15, 2000 24 54.00 50.39 53.52 49.90 49.52 0.44 50.39 Edmund Cibas (49.86)
August 22, 2000 26 45.19 49.09 46.44 50.35 51.26 -0.56 49.83 Edmund Cibas (50.31)
September 12, 2000 24 64.72* 48.85 66.11 49.79 50.94 1.50 51.33 Edmund Cibas (49.75)
September 19, 2000 22 36.14 49.67 37.38 51.29 51.62 -1.31 50.02 Edmund Cibas (51.25)
October 31, 2000 22 53.80 50.17 53.62 49.98 49.81 0.34 50.36 Edmund Cibas (49.94)
November 21, 2000 24 42.56 50.25 42.38 50.12 49.88 -0.71 49.65 (Individual)
December 12, 2000 24 51.33 48.98 51.97 49.62 50.63 0.16 49.81 Edmund Cibas (49.58)
January 23, 2001 24 46.59 49.24 47.04 49.69 50.45 -0.30 49.51 Edmund Cibas (49.57)
February 6, 2001 21 32.94 46.83 34.80 49.40 52.58 -1.40 48.11 Edmund Cibas (49.29)
February 20, 2001 24 47.92 47.56 48.41 48.05 50.49 -0.01 48.10 Edmund Cibas (47.98)
March 27, 2001 22 38.41 47.33 38.91 48.04 50.71 -0.84 47.26 Edmund Cibas (47.97)
April 10, 2001 21 47.62 46.86 47.98 47.22 50.37 0.03 47.29 Edmund Cibas (47.18)
April 24, 2001 21 47.22 49.56 44.90 47.25 47.69 -0.00 47.29 Edmund Cibas (47.21)
June 5, 2001 24 60.12 47.01 60.50 47.25 50.24 1.21 48.50 Edmund Cibas (47.20)
June 19, 2001 24 31.73 46.77 32.51 48.44 51.67 -1.58 46.92 Edmund Cibas (48.37)
July 10, 2001 24 44.19* 44.83 46.24 46.88 52.08 -0.24 46.68 Edmund Cibas (46.84)
July 17, 2001 24 49.62 47.01 49.26 46.64 49.64 0.25 46.93 Edmund Cibas (46.61)
August 7, 2001 24 36.33 45.94 36.93 46.89 50.96 -0.92 46.01 Edmund Cibas (46.85)
August 14, 2001 24 43.15 46.28 42.82 45.98 49.71 -0.23 45.78 Edmund Cibas (45.95)
September 18, 2001 24 47.23 45.18 47.82 45.75 50.59 0.12 45.90 Edmund Cibas (45.73)
December 10, 2002 24 56.64 44.91 57.89 46.10 51.21 0.52 46.42 Rob Hasserjian (46.30)
February 4, 2003 24 44.94 46.28 44.63 45.98 49.71 -0.19 46.23 Edmund Cibas (45.55)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence