History of Edith Stokey

Weight = 9.71
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
February 29, 2000 24 44.87 47.64 46.93 49.71 52.08 -1.22 48.78 Chris Avery (49.43)
June 6, 2000 24 53.98 47.82 54.78 48.61 50.79 1.17 49.96 Chris Avery (48.43)
June 20, 2000 24 47.35 48.49 48.58 49.72 51.23 -0.43 49.52 Chris Avery (49.49)
July 18, 2000 24 49.05 49.05 49.30 49.30 50.25 -0.04 49.48 Chris Avery (49.09)
August 15, 2000 24 53.13 49.70 52.70 49.26 49.56 0.58 50.06 Chris Avery (49.05)
October 31, 2000 22 52.32 50.00 52.15 49.83 49.83 0.36 50.42 Chris Avery (49.60)
November 28, 2000 24 45.45 48.80 46.82 50.18 51.38 -0.68 49.74 Chris Avery (49.94)
December 5, 2000 22 45.45 48.22 46.73 49.51 51.29 -0.48 49.26 Chris Avery (49.28)
December 12, 2000 24 57.20 48.36 57.93 49.03 50.68 0.96 50.22 Chris Avery (48.81)
December 19, 2000 22 40.45 49.13 41.18 49.98 50.85 -0.96 49.26 Chris Avery (49.75)
January 30, 2001 22 40.68 48.41 41.20 49.04 50.63 -0.86 48.40 Chris Avery (48.81)
June 19, 2001 24 44.05 46.49 45.72 48.18 51.70 -0.60 47.79 Chris Avery (47.97)
July 31, 2001 24 46.01 44.91 48.69 47.58 52.69 -0.22 47.57 Chris Avery (47.37)
August 14, 2001 24 54.46 47.82 54.01 47.36 49.54 0.92 48.49 Chris Avery (47.15)
August 21, 2001 24 60.45 47.90 60.98 48.28 50.37 1.44 49.94 Chris Avery (48.06)
September 18, 2001 24 48.67 49.43 48.96 49.72 50.29 -0.12 49.82 Chris Avery (49.50)
October 2, 2001 34 46.81 48.85 47.55 49.60 50.75 -0.40 49.42 Chris Avery (49.38)
October 16, 2001 24 50.53 48.59 51.13 49.20 50.60 0.13 49.55 Chris Avery (48.98)
October 23, 2001 21 57.54 48.42 58.51 49.33 50.91 0.66 50.21 Chris Avery (49.11)
November 27, 2001 22 65.68 50.76 65.46 49.99 49.23 1.40 51.61 Chris Avery (49.77)
December 4, 2001 24 53.27 51.22 53.44 51.39 50.16 0.17 51.78 Chris Avery (51.17)
December 11, 2001 21 50.79 51.61 50.74 51.56 49.95 -0.06 51.72 Chris Avery (51.33)
January 8, 2002 21 36.90 49.20 38.89 51.50 52.30 -1.08 50.64 Chris Avery (51.28)
February 19, 2002 24 49.11 49.67 49.86 50.42 50.75 -0.11 50.52 Chris Avery (50.20)
February 26, 2002 24 55.74 48.96 57.11 50.30 51.34 0.45 50.98 Chris Avery (50.08)
May 14, 2002 22 46.36 47.27 46.66 47.57 50.31 -0.11 50.86 Francois Blanchette (44.17)
June 4, 2002 24 61.61 50.33 62.28 50.79 50.45 1.09 51.95 Chris Avery (50.71)
June 18, 2002 24 60.42 52.10 60.34 51.87 49.77 0.82 52.78 Chris Avery (51.80)
June 25, 2002 26 61.70 53.49 61.13 52.70 49.21 0.88 53.66 Chris Avery (52.62)
July 16, 2002 24 51.26* 53.90 50.93 53.58 49.67 -0.20 53.45 Chris Avery (53.50)
July 23, 2002 24 60.89 56.09 58.32 53.37 47.25 0.64 54.09 Chris Avery (53.29)
July 30, 2002 24 56.44 52.90 57.58 54.01 51.11 0.19 54.29 Chris Avery (53.93)
August 20, 2002 24 62.50 55.26 61.69 54.21 48.92 0.66 54.95 Chris Avery (54.13)
August 27, 2002 24 42.26 55.01 42.03 54.87 49.84 -0.94 54.01 Chris Avery (54.79)
September 3, 2002 24 48.86 54.52 48.26 53.93 49.40 -0.36 53.65 Chris Avery (53.85)
September 17, 2002 24 45.64 51.99 47.21 53.57 51.58 -0.56 53.10 Chris Avery (53.49)
September 24, 2002 24 53.06 51.64 54.44 53.02 51.38 0.00 53.10 Chris Avery (52.94)
March 25, 2003 24 48.81* 51.10 50.73 53.02 51.91 -0.48 52.62 Chris Avery (52.94)
April 22, 2003 24 45.83 50.17 48.19 52.54 52.37 -0.74 51.89 Chris Avery (52.46)
April 29, 2003 24 51.61 49.33 54.09 51.81 52.48 -0.02 51.87 Chris Avery (51.73)
May 6, 2003 24 43.75 51.89 43.61 51.79 49.90 -0.76 51.11 Chris Avery (51.71)
May 13, 2003 26 47.67 52.38 46.31 51.03 48.64 -0.32 50.79 Chris Avery (50.95)
May 20, 2003 24 51.33 51.27 50.76 50.71 49.43 0.05 50.84 Chris Avery (50.63)
June 24, 2003 24 49.40 50.90 49.26 50.76 49.86 -0.12 50.72 Chris Avery (50.68)
July 15, 2003 24 44.89 50.83 44.68 50.64 49.81 -0.51 50.21 Chris Avery (50.56)
July 22, 2003 24 56.43* 49.43 57.17 50.13 50.70 0.52 50.74 Chris Avery (50.05)
July 29, 2003 24 39.29 50.41 39.37 50.66 50.25 -0.91 49.83 Chris Avery (50.58)
August 5, 2003 24 48.52 49.49 48.78 49.75 50.26 -0.09 49.74 Chris Avery (49.67)
August 12, 2003 24 46.71 48.31 48.05 49.66 51.34 -0.21 49.53 Chris Avery (49.58)
September 9, 2003 24 45.54 47.55 47.43 49.45 51.90 -0.29 49.24 Chris Avery (49.37)
September 16, 2003 24 62.88 48.08 64.26 49.16 51.08 0.98 50.22 Chris Avery (49.08)
September 23, 2003 24 44.32 51.29 43.15 50.14 48.86 -0.40 49.83 Chris Avery (50.06)
October 7, 2003 24 53.60 48.43 54.93 49.75 51.32 0.26 50.09 Chris Avery (49.67)
October 14, 2003 24 54.98 50.55 54.46 50.01 49.46 0.32 50.41 Chris Avery (49.93)
November 4, 2003 24 58.63 49.56 59.49 50.33 50.78 0.54 50.96 Chris Avery (50.25)
November 11, 2003 24 50.38 51.64 49.62 50.88 49.24 -0.03 50.93 Chris Avery (50.80)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence