History of John Peters

Weight = 14.02
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
January 7, 2003 24 51.79 52.50 51.18 51.89 49.39 -0.03 49.97 Sitki Sonmezer (53.79)
January 14, 2003 24 40.90 47.94 39.28 46.42 48.48 -1.13 48.84 Omid Rezania (42.86)
January 21, 2003 24 36.61 44.56 38.67 46.93 52.39 -1.81 47.03 Rob David (45.02)
April 8, 2003 22 55.91 52.93 54.61 51.61 48.68 0.68 47.71 Brian Lee (56.19)
April 22, 2003 24 41.37 49.61 40.52 48.85 49.24 -1.13 46.58 Kazuo Sato (50.00)
April 29, 2003 24 45.83 43.85 47.89 45.88 52.07 -0.01 46.57 Paul Kelly (45.18)
May 6, 2003 23 36.78 44.19 37.05 44.75 50.59 -0.95 45.62 Ljudmila Kamenova (42.94)
May 13, 2003 24 49.73 43.29 50.04 43.56 50.31 0.68 46.30 Andy Fan (41.49)
May 20, 2003 24 48.48 47.23 48.17 46.91 49.69 0.03 46.33 Kazuo Sato (47.53)
May 27, 2003 24 57.73* 44.39 58.86 45.43 51.07 1.16 47.50 Paul Kelly (44.53)
June 3, 2003 24 35.42 42.98 35.22 43.17 50.23 -0.72 46.77 Tony Fireman (38.85)
June 10, 2003 23 46.28 50.59 46.43 50.75 50.16 -0.36 46.41 Murat Azizoglu (54.73)
June 17, 2003 24 32.41 41.68 32.30 42.28 50.68 -0.85 45.57 Tony Fireman (38.16)
August 26, 2003 24 42.99 47.42 43.31 47.78 50.37 -0.10 45.47 Mark Peters (50.00)
September 2, 2003 24 42.42 46.42 43.68 47.73 51.32 -0.10 45.36 Vincent Koon-Kam-King (50.00)
September 9, 2003 25 42.71 49.70 39.97 47.01 47.31 -0.08 45.28 Vincent Koon-Kam-King (48.66)
September 23, 2003 24 44.34 48.01 43.39 47.08 49.08 -0.05 45.24 Todd Muney (48.88)
September 30, 2003 24 37.69 46.01 38.20 46.77 50.77 -0.15 45.08 Todd Muney (48.31)
October 7, 2003 24 33.67 44.46 34.49 45.88 51.44 -0.20 44.88 Todd Muney (46.68)
October 21, 2003 24 42.99 44.80 42.53 44.37 49.59 -0.10 44.78 Todd Muney (43.85)
November 4, 2003 24 43.45 44.05 43.62 44.23 50.21 -0.06 44.72 Todd Muney (43.68)
November 11, 2003 24 49.24 44.42 49.00 44.16 49.76 0.34 45.06 Todd Muney (43.59)
November 18, 2003 21 48.02 46.68 48.91 47.56 50.89 0.03 45.09 (Individual)
November 25, 2003 24 36.19 43.40 36.55 44.09 50.73 -0.52 44.56 Todd Muney (43.10)
December 2, 2003 24 50.00 41.63 51.91 43.46 51.91 0.40 44.97 Todd Muney (42.36)
December 9, 2003 24 43.15 42.26 44.85 43.94 51.74 -0.05 44.92 Todd Muney (42.91)
December 16, 2003 24 36.95* 42.57 38.00 43.88 51.36 -0.42 44.49 Todd Muney (42.84)
December 30, 2003 23 45.58 45.68 47.57 47.68 52.01 -0.12 44.38 Mark Dulcey (50.86)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence