History of Jonathan Venezian

Weight = 7.54
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
October 19, 1999 24 46.40 46.52 46.20 46.32 49.81 0.02 50.02 Lara Karbiner (42.64)
October 26, 1999 22 47.50 46.49 47.35 46.33 49.85 0.22 50.24 Lara Karbiner (42.64)
November 30, 1999 21 47.71 47.75 46.42 46.46 48.71 0.20 50.44 Lara Karbiner (42.68)
December 7, 1999 24 47.16 45.51 48.24 46.58 51.09 0.09 50.53 Lara Karbiner (42.72)
December 21, 1999 21 42.86 45.59 43.87 46.63 51.06 -0.48 50.05 Lara Karbiner (42.74)
January 11, 2000 24 41.57* 45.43 42.41 46.35 50.93 -0.63 49.42 Lara Karbiner (42.64)
January 18, 2000 22 58.86 45.86 58.85 45.74 49.89 1.44 50.86 Lara Karbiner (42.06)
January 25, 2000 22 37.05 46.72 37.16 47.13 50.41 -1.05 49.81 Lara Karbiner (43.40)
February 1, 2000 21 38.50 45.94 38.48 46.12 50.19 -0.70 49.11 Lara Karbiner (42.42)
February 8, 2000 24 57.80 45.86 57.44 45.43 49.58 1.19 50.30 Lara Karbiner (41.76)
February 22, 2000 21 59.50 45.90 60.32 46.59 50.70 1.03 51.33 Lara Karbiner (42.89)
March 7, 2000 22 45.34 46.52 46.41 47.60 51.08 -0.18 51.15 Lara Karbiner (43.87)
March 14, 2000 21 58.02 47.22 58.29 47.42 50.20 0.79 51.93 Lara Karbiner (43.69)
March 21, 2000 23 44.50 46.70 45.97 48.19 51.50 -0.29 51.65 Lara Karbiner (44.45)
April 4, 2000 22 55.15* 49.70 53.38 47.91 48.21 0.53 52.17 Lara Karbiner (44.17)
April 11, 2000 24 39.20 47.14 40.32 48.43 51.29 -0.71 51.46 Lara Karbiner (44.68)
April 2, 2002 24 50.60 48.21 51.69 49.30 51.09 0.30 51.77 Barry Jaspan (47.14)
May 7, 2002 24 39.82* 52.76 40.10 53.20 50.43 -2.67 49.10 Brian Lee (54.63)
May 21, 2002 24 44.35 47.11 45.47 48.26 51.15 -0.67 48.43 Barry Jaspan (47.42)
June 11, 2002 24 42.56 45.81 44.26 47.56 51.75 -0.77 47.66 Barry Jaspan (46.68)
June 25, 2002 26 48.09 46.25 48.60 46.76 50.52 0.20 47.86 Barry Jaspan (45.85)
July 2, 2002 24 51.89 47.18 51.67 46.96 49.78 0.60 48.46 Barry Jaspan (46.06)
August 27, 2002 24 60.42 46.93 61.22 47.58 50.65 1.64 50.10 Barry Jaspan (46.70)
September 10, 2002 24 38.64 48.47 40.02 50.05 51.58 -0.30 49.80 Hussein Abbasbaiki (50.00)
September 17, 2002 24 40.53 47.16 42.36 49.11 51.95 -0.93 48.87 Barry Jaspan (48.41)
September 24, 2002 24 40.42 46.42 41.98 48.10 51.68 -0.78 48.09 Barry Jaspan (47.33)
October 1, 2002 35 47.50 46.87 47.90 47.27 50.40 0.03 48.12 Barry Jaspan (46.45)
October 8, 2002 24 50.95 46.85 51.41 47.30 50.46 0.31 48.43 Barry Jaspan (46.48)
October 22, 2002 24 43.15 46.07 44.66 47.62 51.56 -0.37 48.06 Barry Jaspan (46.82)
November 19, 2002 24 38.83 46.37 39.51 47.24 50.87 -0.71 47.35 Barry Jaspan (46.42)
December 3, 2002 24 47.95 46.80 47.66 46.50 49.71 0.12 47.46 Barry Jaspan (45.65)
December 10, 2002 24 54.92 45.49 56.08 46.62 51.14 0.64 48.10 Barry Jaspan (45.78)
January 7, 2003 24 57.14 51.85 57.13 51.80 49.94 0.41 48.51 Nathan Glasser (55.50)
January 21, 2003 24 36.90 46.49 37.59 47.48 51.00 -0.81 47.70 Barry Jaspan (46.46)
January 28, 2003 24 40.48 45.48 41.51 46.62 51.15 -0.45 47.25 Barry Jaspan (45.54)
February 4, 2003 24 48.51 46.33 48.21 46.02 49.70 0.17 47.42 Lara Karbiner (44.79)
February 25, 2003 24 39.48 44.72 40.85 46.23 51.53 -0.47 46.95 Barry Jaspan (45.04)
March 4, 2003 23 42.56 44.47 43.77 45.72 51.27 -0.20 46.75 Barry Jaspan (44.48)
March 11, 2003 23 48.67 45.07 49.12 45.50 50.45 0.19 46.94 Barry Jaspan (44.24)
March 18, 2003 23 47.48 44.78 48.42 45.71 50.94 0.11 47.05 Barry Jaspan (44.47)
March 25, 2003 24 44.22* 44.35 44.37 44.51 50.18 -0.02 47.03 Brad Johnson (41.97)
April 1, 2003 24 54.42 48.60 54.19 48.36 49.76 0.36 47.39 (Individual)
April 8, 2003 22 52.50 46.91 51.58 45.99 49.08 0.34 47.73 Barry Jaspan (44.59)
April 22, 2003 23 42.86 45.74 43.65 46.57 50.84 -0.20 47.53 Lara Karbiner (45.40)
May 13, 2003 24 55.52 46.17 55.66 46.28 50.11 0.54 48.07 Barry Jaspan (45.02)
May 20, 2003 24 42.23 45.59 43.49 46.90 51.33 -0.27 47.80 Barry Jaspan (45.73)
June 10, 2003 24 50.00 45.99 50.61 46.59 50.61 0.20 48.00 Barry Jaspan (45.39)
June 17, 2003 24 38.09 46.39 38.30 46.82 50.44 -0.52 47.48 Barry Jaspan (45.64)
July 8, 2003 24 43.75 47.08 42.88 46.24 49.16 -0.15 47.33 Barry Jaspan (45.00)
September 9, 2003 25 60.42 48.58 58.07 46.07 47.50 1.09 48.42 Barry Jaspan (44.82)
November 4, 2003 24 49.40 47.19 49.34 47.13 49.94 0.19 48.61 Barry Jaspan (45.84)
December 16, 2003 24 37.64* 46.84 37.60 47.05 50.22 -0.86 47.74 Barry Jaspan (45.49)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence