History of Kristiana Kandere

Weight = 0.74
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 10, 2002 24 44.89 47.92 46.50 49.54 51.63 -1.17 48.83 Rob David (49.08)
September 17, 2002 21 41.27 51.41 38.39 48.61 47.21 -1.35 47.49 Rob David (48.39)
October 1, 2002 35 35.42 46.98 35.51 47.51 50.53 -2.97 44.52 Rob David (47.52)
October 8, 2002 24 45.08 45.23 45.63 45.77 50.56 -0.10 44.42 Rob David (47.03)
October 22, 2002 24 35.00 45.28 34.98 45.72 50.45 -1.45 42.97 Rob David (47.01)
November 19, 2002 24 35.98 43.67 36.38 44.42 50.79 -1.08 41.88 Rob David (45.88)
November 26, 2002 24 48.00* 43.46 48.03 43.44 50.03 0.51 42.39 Rob David (45.01)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence