History of Michael Andresen

Weight = 6.47
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
January 30, 2001 22 52.95 49.45 53.50 50.00 50.55 0.69 50.69 Ekren Soylenez (50.00)
February 6, 2001 21 59.52 51.73 58.60 50.69 48.97 1.65 52.34 Ekren Soylenez (50.69)
February 20, 2001 24 60.61 52.13 60.98 52.34 50.20 1.48 53.82 Ekren Soylenez (52.34)
February 27, 2001 24 43.94 48.82 44.58 49.48 50.67 -0.85 52.97 David Collins (45.15)
March 13, 2001 24 50.38 51.09 50.06 50.77 49.68 -0.05 52.92 Lorraine Cable (48.56)
March 27, 2001 22 62.27 52.99 62.90 53.37 50.38 0.23 53.16 Ekren Soylenez (53.82)
April 3, 2001 24 53.39* 51.54 52.71 50.84 49.31 0.29 53.45 Lorraine Cable (48.53)
April 10, 2001 21 54.76 50.69 55.17 51.09 50.40 0.35 53.80 Lorraine Cable (48.74)
April 24, 2001 21 44.71 52.94 46.25 54.50 51.56 -0.19 53.61 Ekren Soylenez (55.20)
May 15, 2001 21 60.71 55.17 59.44 53.74 48.56 0.62 54.23 Ekren Soylenez (53.88)
May 22, 2001 24 64.29 54.77 64.40 54.49 49.70 0.95 55.17 Ekren Soylenez (54.76)
May 29, 2001 22 48.05 54.46 49.19 55.61 51.14 -0.61 54.56 Ekren Soylenez (56.04)
June 19, 2001 24 53.27 54.70 53.45 54.89 50.18 -0.14 54.42 Jonathan Weinstein (55.21)
July 3, 2001 24 52.84 51.61 52.93 51.71 50.09 0.10 54.52 Lorraine Cable (48.99)
July 10, 2001 24 61.86* 50.11 62.47 50.49 50.38 0.94 55.46 Matthew Dyer (46.47)
July 17, 2001 24 56.82 56.26 55.92 55.35 49.06 0.12 55.57 Ekren Soylenez (55.24)
August 7, 2001 24 40.90 51.98 41.15 52.33 50.36 -0.90 54.68 Lorraine Cable (49.10)
August 21, 2001 24 46.13 54.91 46.25 55.05 50.13 -0.68 53.99 Ekren Soylenez (55.42)
December 18, 2001 24 61.90 55.43 60.85 54.17 48.72 0.84 54.83 Ekren Soylenez (54.35)
January 8, 2002 21 57.94 54.47 58.69 55.17 50.69 0.25 55.08 Ekren Soylenez (55.51)
January 15, 2002 21 45.17 55.57 45.02 55.46 49.87 -0.84 54.24 Ekren Soylenez (55.83)
January 22, 2002 24 52.98 54.47 52.99 54.49 50.00 -0.13 54.10 Ekren Soylenez (54.75)
January 29, 2002 24 41.67 53.71 42.22 54.34 50.62 -1.06 53.04 Ekren Soylenez (54.58)
February 19, 2002 24 51.49 55.58 49.05 53.16 47.56 -0.14 52.91 Ekren Soylenez (53.28)
March 26, 2002 24 63.99 53.16 64.82 53.61 50.45 0.93 53.84 Jonathan Weinstein (54.31)
June 4, 2002 24 49.94 52.56 50.86 53.48 50.92 -0.36 53.48 Ekren Soylenez (53.12)
July 23, 2002 24 57.95 53.17 56.58 51.74 48.56 0.15 53.63 David Sobel (50.00)
September 10, 2002 24 55.87 51.23 57.27 52.60 51.37 0.08 53.71 David Sobel (51.57)
February 18, 2003 24 62.50 51.46 62.29 50.98 49.52 1.76 55.47 Peter Wong (48.25)
March 4, 2003 23 55.17 54.01 55.82 54.64 50.63 0.02 55.49 David Sobel (53.81)
March 11, 2003 24 60.04 54.78 60.08 54.70 49.90 0.15 55.63 David Sobel (53.91)
June 10, 2003 23 46.28 52.85 46.28 52.86 50.01 -0.88 54.75 Brad Mampe (50.09)
June 17, 2003 24 63.98 54.07 64.16 53.88 49.80 1.31 56.06 Ekren Soylenez (53.00)
June 24, 2003 23 55.65 51.67 57.04 53.03 51.37 0.29 56.35 Brad Mampe (50.00)
July 8, 2003 23 48.30 53.33 48.31 53.35 50.01 -0.52 55.83 Brad Mampe (50.34)
July 15, 2003 24 48.67 52.50 49.16 53.00 50.49 -0.43 55.40 Brad Mampe (50.16)
July 22, 2003 24 57.02* 52.01 57.76 52.70 50.69 0.41 55.81 Brad Mampe (50.00)
July 29, 2003 24 46.73 52.31 47.40 52.98 50.67 -0.55 55.26 Brad Mampe (50.16)
August 12, 2003 23 50.15 52.27 50.47 52.59 50.32 -0.20 55.06 Brad Mampe (49.93)
October 21, 2003 24 60.04 54.59 60.26 54.68 50.08 0.55 55.61 Jonathan Weinstein (54.31)
November 11, 2003 24 56.06 56.17 55.00 55.12 48.91 0.09 55.70 Jonathan Weinstein (54.63)
December 2, 2003 24 51.14 54.29 52.14 55.30 51.00 -0.39 55.31 Jonathan Weinstein (54.90)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence