History of Murat Azizoglu

Weight = 11.98
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
March 19, 2002 24 49.23 50.62 48.21 49.60 48.98 -0.09 49.91 Jason Chiu (49.20)
March 26, 2002 24 38.10 44.01 39.46 45.57 51.59 -1.55 48.35 Tony Fireman (41.23)
April 2, 2002 24 52.68 43.68 54.15 45.11 51.47 1.29 49.64 Eric Sit (41.87)
April 23, 2002 24 45.79 46.24 45.38 45.84 49.60 -0.01 49.63 Eric Sit (42.04)
April 30, 2002 24 46.13 47.66 44.30 45.84 48.18 0.04 49.67 Eric Sit (42.04)
May 14, 2002 22 59.55 51.38 59.72 51.43 50.05 0.94 50.61 Sitki Sonmezer (53.19)
May 21, 2002 24 57.14 47.45 56.04 46.30 48.86 1.23 51.83 Eric Sit (41.99)
June 25, 2002 26 52.78 46.97 53.25 47.44 50.47 0.65 52.49 Eric Sit (43.04)
August 27, 2002 24 49.11 51.00 49.35 51.24 50.24 -0.06 52.43 Gabryelski (50.00)
September 3, 2002 24 57.95 49.13 57.78 48.89 49.76 1.01 53.44 Richard Willey (45.35)
September 10, 2002 24 36.17 47.51 38.19 49.90 52.39 -1.44 52.00 Richard Willey (46.36)
September 17, 2002 24 48.86 46.47 50.86 48.46 52.00 0.04 52.04 Richard Willey (44.93)
September 24, 2002 24 47.78 46.71 49.45 48.38 51.67 -0.05 51.98 Eric Sit (44.71)
October 1, 2002 35 49.58 48.00 49.92 48.33 50.34 0.15 52.13 Eric Sit (44.68)
October 8, 2002 24 59.28 49.38 58.55 48.55 49.16 0.84 52.97 Richard Willey (44.96)
October 15, 2002 24 52.36 50.64 51.19 49.47 48.83 0.21 53.18 Richard Willey (45.98)
October 22, 2002 24 51.79 52.91 52.59 53.71 50.80 -0.14 53.04 Sitki Sonmezer (54.24)
November 5, 2002 24 54.76 51.67 54.56 51.45 49.78 0.23 53.27 (Individual)
November 12, 2002 24 54.23 51.72 55.25 52.73 51.01 0.10 53.37 Steve Willner (52.20)
November 19, 2002 24 54.36 53.31 54.66 53.61 50.29 0.05 53.42 Sitki Sonmezer (53.85)
November 26, 2002 24 51.43* 54.29 50.78 53.65 49.35 -0.14 53.28 Sitki Sonmezer (53.89)
December 3, 2002 24 54.94 49.70 56.91 51.66 51.96 0.20 53.48 Tolga Yuret (50.03)
January 7, 2003 24 56.25 52.23 55.70 51.64 49.41 0.06 53.54 Allen Lee (49.81)
January 14, 2003 23 50.29 52.22 49.83 51.76 49.54 -0.09 53.45 Tolga Yuret (49.98)
January 21, 2003 24 52.68 52.89 52.97 53.18 50.29 -0.03 53.43 Sitki Sonmezer (52.90)
January 28, 2003 24 43.15 51.56 44.70 53.15 51.59 -0.58 52.85 Sitki Sonmezer (52.88)
February 4, 2003 24 53.27 50.90 52.40 50.03 49.13 0.18 53.03 Selcuk Sonmezer (47.20)
February 25, 2003 24 57.49 52.52 57.73 52.71 50.18 0.27 53.30 Steve Willner (52.38)
March 4, 2003 23 59.09 51.36 60.00 52.17 50.80 0.37 53.68 Kadir Dogan (51.03)
March 11, 2003 23 60.33 52.95 60.40 52.87 49.92 0.40 54.07 Kadir Dogan (52.07)
March 18, 2003 23 47.77 53.19 48.15 53.57 50.38 -0.30 53.78 Kadir Dogan (53.07)
March 25, 2003 24 59.47* 53.55 59.11 53.08 49.52 0.34 54.12 Kadir Dogan (52.38)
April 1, 2003 24 65.69 52.32 65.82 51.90 49.58 0.74 54.85 (Individual)
April 8, 2003 22 61.82 56.28 60.36 54.62 48.31 0.34 55.20 Kadir Dogan (54.38)
April 22, 2003 23 51.36 55.33 51.13 55.12 49.77 -0.18 55.02 Kadir Dogan (55.05)
April 29, 2003 24 43.75 54.07 44.50 54.87 50.78 -0.55 54.47 Kadir Dogan (54.72)
May 6, 2003 23 56.61 54.14 56.62 54.11 49.97 0.12 54.59 Kadir Dogan (53.76)
May 13, 2003 24 51.40 55.28 50.37 54.27 48.97 -0.14 54.45 Kadir Dogan (53.96)
May 20, 2003 24 57.20 53.24 58.10 54.09 50.85 0.15 54.60 Kadir Dogan (53.73)
May 27, 2003 24 54.17* 53.80 54.66 54.28 50.48 -0.00 54.59 Kadir Dogan (53.97)
June 3, 2003 24 57.20 52.98 58.55 54.28 51.30 0.14 54.73 Kadir Dogan (53.96)
June 10, 2003 23 46.28 50.59 46.43 50.75 50.16 -0.20 54.53 John Peters (46.77)
June 17, 2003 24 55.22 50.05 55.37 50.19 50.13 0.23 54.76 Eric Sit (45.84)
July 1, 2003 24 42.80 53.07 43.35 53.68 50.60 -0.50 54.26 Martijn Engelsman (52.59)
July 8, 2003 24 55.65 54.86 54.13 53.33 48.45 0.11 54.37 Sitki Sonmezer (52.39)
July 15, 2003 24 42.99 53.85 42.56 53.48 49.62 -0.48 53.89 Sitki Sonmezer (52.60)
July 22, 2003 24 41.55* 53.23 42.05 53.83 50.59 -0.55 53.34 Steve Willner (53.76)
July 29, 2003 24 51.19 48.74 52.16 49.71 50.97 0.07 53.40 Eric Sit (46.07)
August 5, 2003 23 48.03 51.08 47.72 50.77 49.69 -0.12 53.29 Peter Wong (48.13)
August 12, 2003 23 55.35 49.41 55.88 49.92 50.51 0.23 53.52 Lena Sundgren (46.56)
August 26, 2003 23 47.35 50.58 48.22 51.46 50.87 -0.17 53.35 Tolga Yuret (49.40)
December 23, 2003 24 45.24 53.67 45.30 53.76 50.08 -0.59 52.76 Kadir Dogan (54.16)
December 30, 2003 23 41.49 51.49 42.83 52.92 51.42 -0.74 52.02 Kadir Dogan (53.08)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence