History of Peter Wong

Weight = 12.22
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
November 10, 1998 24 44.94 52.31 44.85 52.24 49.93 -1.83 48.17 Fred Zhang (54.48)
January 19, 1999 22 38.66 47.96 39.73 49.23 51.27 -2.14 46.03 Tolga Yuret (50.29)
July 13, 1999 24 56.85 47.96 56.37 47.44 49.47 2.04 48.07 Dan DiTursi (48.84)
July 27, 1999 24 42.26 47.99 42.43 48.22 50.24 -1.08 46.99 Suresh Adina (48.38)
August 3, 1999 21 55.95 49.05 57.47 50.54 51.49 0.75 47.74 Laj Batra (54.08)
August 10, 1999 24 37.53 46.96 39.18 48.87 51.91 -0.36 47.38 Brad Mampe (50.00)
August 17, 1999 23 50.00 46.69 49.91 46.59 49.91 0.41 47.79 Bo Shu (45.79)
August 24, 1999 22 47.73 44.71 49.99 46.95 52.26 0.08 47.87 Bo Shu (46.11)
August 31, 1999 21 55.16 45.58 56.63 47.02 51.45 0.76 48.63 Bo Shu (46.18)
September 7, 1999 22 44.32 46.49 45.52 47.72 51.23 -0.31 48.32 Bo Shu (46.80)
September 14, 1999 24 44.51 47.55 44.36 47.43 49.88 -0.27 48.04 Bo Shu (46.54)
September 21, 1999 24 57.50* 46.57 58.17 47.18 50.61 0.91 48.95 Bo Shu (46.31)
September 28, 1999 24 40.39 47.63 40.66 48.02 50.39 -0.64 48.31 Bo Shu (47.09)
October 5, 1999 24 48.30 47.42 48.30 47.42 50.00 0.07 48.38 Bo Shu (46.53)
October 26, 1999 22 46.82 47.79 46.58 47.55 49.76 -0.05 48.33 Bo Shu (46.73)
November 2, 1999 24 53.25* 46.98 53.78 47.51 50.53 0.43 48.75 Bo Shu (46.69)
November 9, 1999 24 34.21 47.64 33.91 47.90 50.26 -1.01 47.74 Bo Shu (47.05)
November 16, 1999 24 35.11 45.34 36.28 46.96 51.64 -0.84 46.90 Bo Shu (46.18)
December 7, 1999 24 46.97 45.07 48.09 46.17 51.12 0.05 46.95 Bo Shu (45.45)
December 14, 1999 23 45.23 45.46 45.99 46.22 50.77 -0.06 46.89 Bo Shu (45.49)
January 4, 2000 22 54.07 47.40 55.21 48.52 51.13 0.34 47.23 Darin Takemoto (50.15)
January 18, 2000 22 42.50 46.49 42.29 46.33 49.85 -0.24 46.99 Bo Shu (45.44)
January 25, 2000 22 48.41 48.20 48.71 48.49 50.30 -0.00 46.99 Laurent Chatel (50.00)
February 8, 2000 24 39.57 46.57 38.95 46.10 49.54 -0.43 46.56 Bo Shu (45.22)
March 21, 2000 24 56.48 48.60 57.00 49.08 50.49 0.52 47.08 Henry Wong (51.61)
April 11, 2000 24 49.81 49.34 50.96 50.49 51.15 -0.05 47.03 Thomas Andrews (53.90)
April 18, 2000 24 45.64 46.99 47.16 48.52 51.53 -0.04 46.99 Ann Huang (50.00)
May 2, 2000 22 53.36 49.49 52.82 48.94 49.45 0.28 47.27 Gary Lifton (50.90)
May 16, 2000 22 39.80 44.40 41.25 45.97 51.59 -0.39 46.88 Bo Shu (44.67)
June 6, 2000 24 46.97 45.74 47.93 46.69 50.97 0.02 46.90 Erek Slater (46.50)
June 13, 2000 22 55.43 47.76 56.73 49.04 51.28 0.39 47.29 Jennifer Leah Edeburn (51.18)
August 1, 2000 24 51.89 50.51 51.82 50.43 49.93 0.11 47.40 Jonathan Weinstein (53.58)
August 8, 2000 24 48.67 46.42 48.10 45.85 49.43 0.20 47.60 Bo Shu (44.29)
August 22, 2000 25 54.17 47.80 54.98 48.60 50.80 0.41 48.01 Yunyun Cai (49.60)
September 5, 2000 21 45.54 43.33 46.74 44.50 51.21 0.06 48.07 Robert Fogle (41.00)
September 12, 2000 24 33.81* 46.33 31.44 44.56 48.24 -0.77 47.30 Robert Fogle (41.05)
October 17, 2000 24 50.64 47.19 52.11 48.65 51.47 0.03 47.33 Doug Cheng (50.00)
October 31, 2000 22 37.16 47.18 38.35 48.67 51.49 -0.16 47.17 Andrew Thomas (50.00)
November 14, 2000 24 56.55 51.21 55.00 49.62 48.41 0.48 47.65 Leo Zelevinsky (52.07)
November 21, 2000 24 52.68 48.82 52.63 48.77 49.94 0.26 47.91 (Individual)
November 28, 2000 24 41.67 49.39 42.93 50.73 51.34 -0.58 47.32 Jonathan Weinstein (53.55)
December 12, 2000 24 41.67 45.13 42.48 46.00 50.89 -0.28 47.04 Bo Shu (44.68)
January 9, 2001 21 54.76 46.21 55.34 46.76 50.57 0.46 47.51 Mark Dulcey (46.48)
January 16, 2001 22 54.77 47.78 54.43 47.43 49.65 0.43 47.94 Mark Dulcey (47.35)
January 23, 2001 24 54.55 47.44 55.15 48.03 50.59 0.41 48.35 Mark Dulcey (48.12)
January 30, 2001 21 58.25 48.48 58.42 48.57 50.09 0.52 48.87 Mark Dulcey (48.80)
February 20, 2001 24 54.73 48.89 55.15 49.30 50.41 0.33 49.20 Mark Dulcey (49.72)
February 27, 2001 24 47.14 49.60 47.76 50.22 50.62 -0.18 49.02 Richard Lappin (51.24)
March 6, 2001 20 50.46 48.42 51.65 49.61 51.19 0.04 49.06 Mark Dulcey (50.20)
March 27, 2001 22 58.64 49.55 58.84 49.66 50.12 0.51 49.57 Mark Dulcey (50.26)
April 3, 2001 24 57.97* 49.47 58.84 50.27 50.80 0.46 50.03 Mark Dulcey (50.98)
April 10, 2001 21 54.76 51.51 54.08 50.82 49.31 0.20 50.23 Mark Dulcey (51.62)
April 17, 2001 24 41.48 45.87 42.36 46.83 50.96 -0.31 49.92 John Levy (43.42)
April 24, 2001 21 57.60 51.61 59.36 53.32 51.70 0.21 50.13 Eric Schwartz (56.71)
May 1, 2001 21 40.08 51.94 40.06 52.06 50.12 -0.58 49.55 Ivanie Yeo (53.98)
May 15, 2001 21 42.40 47.66 45.40 50.72 53.06 -0.40 49.15 Mark Dulcey (51.88)
May 29, 2001 22 43.98 48.71 45.47 50.23 51.52 -0.32 48.84 Mark Dulcey (51.31)
June 12, 2001 22 48.86 51.73 49.27 52.14 50.41 -0.17 48.67 Brian Lee (55.45)
June 26, 2001 21 50.25 48.69 49.56 48.00 49.31 0.11 48.78 Joon Pahk (47.33)
July 3, 2001 24 43.75 49.37 44.34 49.99 50.62 -0.35 48.43 Mark Dulcey (51.20)
July 10, 2001 24 53.75* 49.12 54.21 49.58 50.45 0.23 48.66 Mark Dulcey (50.72)
July 17, 2001 24 49.05 48.89 50.01 49.84 50.96 -0.04 48.62 Mark Dulcey (51.02)
July 24, 2001 21 59.72 50.20 59.44 49.79 49.59 0.46 49.08 Mark Dulcey (50.97)
August 7, 2001 23 56.17 49.64 56.88 50.32 50.68 0.30 49.38 Mark Dulcey (51.57)
August 21, 2001 24 58.75 49.47 59.06 49.69 50.22 0.10 49.48 Giorgi Zedginidze (50.00)
September 4, 2001 20 63.49 52.10 59.76 48.03 45.93 0.70 50.19 Chris Pomiecko (46.58)
September 18, 2001 23 45.06 51.28 44.82 51.06 49.77 -0.31 49.87 Mark Dulcey (51.93)
September 25, 2001 24 42.59 50.75 42.48 50.70 49.95 -0.43 49.44 Mark Dulcey (51.52)
October 2, 2001 34 54.86 50.84 54.24 50.21 49.36 0.34 49.78 Mark Dulcey (50.98)
October 9, 2001 24 52.72* 51.02 52.30 50.59 49.57 0.11 49.89 Mark Dulcey (51.39)
October 16, 2001 24 46.71 51.26 46.15 50.71 49.44 -0.20 49.69 Mark Dulcey (51.52)
October 23, 2001 21 34.13 47.53 33.62 47.59 50.06 -0.60 49.09 Christopher Falling (45.49)
November 6, 2001 24 47.32 52.37 47.54 52.60 50.22 -0.25 48.83 Dan Berlowitz (56.10)
November 13, 2001 24 44.05 46.13 43.36 45.45 49.34 -0.07 48.76 Richard Healey (42.07)
November 27, 2001 22 52.05 52.74 51.16 51.85 49.11 0.01 48.77 Fred Zhang (54.94)
December 18, 2001 24 52.00 50.51 52.73 51.24 50.73 0.04 48.81 Richard Lappin (53.70)
January 15, 2002 21 59.52 51.04 60.27 51.68 50.63 0.36 49.18 Brian Lee (54.54)
January 29, 2002 24 61.57 53.60 58.95 50.77 47.17 0.58 49.76 Sitki Sonmezer (52.36)
February 5, 2002 24 51.27 50.54 52.12 51.39 50.85 -0.01 49.76 Sitki Sonmezer (53.02)
February 19, 2002 24 47.32 53.15 46.33 52.17 49.01 -0.25 49.51 Jonathan Weinstein (54.59)
March 19, 2002 24 50.55 47.13 51.15 47.73 50.60 0.16 49.66 Robert Haas (45.95)
March 26, 2002 23 43.97 51.85 43.74 51.66 49.80 -0.40 49.26 Paul Wendt (53.65)
April 16, 2002 24 54.17 49.34 53.49 48.65 49.31 0.30 49.57 Lucia Enica (48.04)
April 23, 2002 24 43.75 49.94 43.31 49.54 49.60 -0.31 49.25 Alex MacMillan (49.50)
May 7, 2002 24 46.57* 44.91 47.32 45.65 50.75 0.05 49.30 Eric Sit (42.04)
May 14, 2002 22 43.18 50.31 42.08 49.26 48.95 -0.30 49.00 Jeff Scott (49.21)
May 28, 2002 24 58.33 45.48 60.21 47.27 51.80 0.60 49.61 Ivan Chang (45.53)
July 2, 2002 24 41.32 47.08 42.61 48.46 51.38 -0.44 49.17 Richard Willey (47.31)
July 9, 2002 24 51.43 48.18 51.03 47.78 49.60 0.21 49.39 Richard Willey (46.39)
July 16, 2002 24 34.77* 47.85 34.53 48.10 50.26 -0.79 48.60 Richard Willey (46.81)
July 23, 2002 24 52.98 50.79 50.83 48.63 47.84 0.24 48.84 Yves Bernabe (48.67)
July 30, 2002 24 41.68 47.29 43.44 49.12 51.84 -0.41 48.43 Yves Bernabe (49.41)
August 27, 2002 24 55.65 52.51 55.76 52.60 50.09 0.17 48.60 Nathan Glasser (56.78)
September 3, 2002 24 43.75 48.32 43.54 48.14 49.82 -0.25 48.36 Brian Duran (47.67)
October 1, 2002 35 47.08 51.02 47.37 51.31 50.29 -0.36 48.00 Gary Schwartz (54.26)
October 8, 2002 24 53.41 47.62 53.83 48.03 50.41 0.31 48.30 Brian Duran (48.07)
October 22, 2002 24 46.30 46.86 46.55 47.11 50.25 -0.05 48.26 Gregory Janks (45.92)
November 12, 2002 24 45.13 51.41 45.91 52.21 50.80 -0.41 47.85 Dan Berlowitz (56.16)
November 26, 2002 24 48.05* 51.11 47.60 50.65 49.55 -0.03 47.81 Misha Tomic (53.46)
December 3, 2002 24 43.85 45.96 46.06 48.19 52.24 -0.25 47.57 Brian Duran (48.57)
December 10, 2002 24 43.26 47.81 43.37 47.96 50.15 -0.26 47.30 Brian Duran (48.35)
December 17, 2002 24 53.98 48.26 53.44 47.71 49.46 0.34 47.64 Brian Duran (48.12)
January 7, 2003 24 57.14 50.06 56.78 49.66 49.59 0.08 47.73 Uchenna Aguoji (51.67)
January 14, 2003 23 57.97 47.26 58.08 47.30 50.04 0.54 48.27 Gloria Tsoi (46.87)
January 21, 2003 24 37.20 46.52 37.91 47.51 51.00 -0.11 48.15 Greg Ingolia (46.76)
January 28, 2003 24 59.23 46.30 61.59 48.54 52.25 0.11 48.27 Chanwei Lee (48.94)
February 4, 2003 24 47.62 49.88 46.87 49.13 49.26 -0.02 48.25 Rick Magro (50.00)
February 18, 2003 24 62.50 51.46 62.29 50.98 49.52 0.58 48.83 Michael Andresen (53.71)
February 25, 2003 24 49.00 48.99 49.42 49.41 50.42 -0.00 48.82 Ragnar Jonasson (50.00)
April 22, 2003 24 46.73 50.33 46.90 50.51 50.18 -0.22 48.60 Linda Robinson (52.20)
May 13, 2003 26 41.98 48.08 41.09 47.26 49.18 -0.35 48.26 Philip Clarkson (45.93)
May 27, 2003 24 46.16* 52.35 45.67 51.87 49.52 -0.34 47.92 Dan Berlowitz (55.49)
June 3, 2003 24 47.35 49.19 47.13 48.98 49.79 -0.09 47.82 Opher Baron (50.04)
July 22, 2003 24 51.11* 45.85 52.11 46.84 51.00 0.29 48.11 Eric Sit (45.86)
July 29, 2003 24 48.81 48.02 49.26 48.47 50.45 0.02 48.13 Brian Duran (48.82)
August 5, 2003 23 48.03 51.08 47.72 50.77 49.69 -0.17 47.97 Murat Azizoglu (53.40)
August 12, 2003 24 48.11 48.36 49.45 49.70 51.34 -0.10 47.87 Shudong Jin (51.44)
September 23, 2003 24 49.26 47.20 48.39 46.33 49.13 0.04 47.91 Sharad Naik (44.79)
November 11, 2003 24 57.95 51.46 57.27 50.71 49.25 0.55 48.47 Paul Wendt (53.51)
December 2, 2003 24 42.61 46.23 44.13 47.80 51.58 -0.09 48.38 Gaurav Shah (47.13)
December 9, 2003 24 56.85 49.79 56.30 49.19 49.40 0.12 48.50 Dan Snyder (50.00)
December 16, 2003 24 53.61* 48.34 54.53 49.25 50.91 0.07 48.56 Sheng Li (50.00)
December 23, 2003 24 42.56 50.55 42.93 50.98 50.42 -0.58 47.99 Stephen McDevitt (53.39)
December 30, 2003 23 47.62 45.96 49.60 47.93 51.98 -0.02 47.97 Ivan Chang (47.86)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence