History of Brad Mampe

Weight = 7.78
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
August 10, 1999 24 37.53 46.96 39.18 48.87 51.91 -2.90 47.10 Peter Wong (47.74)
August 17, 1999 24 51.04 49.71 51.57 50.24 50.53 0.16 47.26 Eric Schwartz (53.38)
August 24, 1999 22 50.45 47.46 52.48 49.48 52.03 0.15 47.41 Thomas Bushnell (51.71)
August 31, 1999 21 47.95 43.80 50.35 46.17 52.40 0.24 47.65 Brad Bozick (44.93)
September 7, 1999 22 48.18 44.54 50.06 46.40 51.88 0.22 47.87 Brad Bozick (45.15)
September 14, 1999 24 54.55 49.18 54.31 48.94 49.75 0.15 48.02 Raj Agarwal (50.00)
November 2, 1999 24 47.47* 46.44 49.12 48.08 51.65 -0.02 48.01 Henry Wong (48.13)
November 30, 1999 21 60.85 50.40 59.47 48.85 48.45 1.28 49.29 Thomas Bushnell (49.69)
December 7, 1999 24 39.39 49.37 39.99 50.13 50.76 -1.20 48.09 Thomas Bushnell (50.98)
December 14, 1999 24 44.58 47.96 45.54 48.93 50.98 -0.44 47.65 Thomas Bushnell (49.78)
January 11, 2000 24 47.30* 49.67 46.12 48.49 48.82 -0.12 47.53 Thomas Bushnell (49.33)
January 25, 2000 21 52.95 48.25 53.90 49.20 50.95 0.32 47.84 Henry Wong (50.87)
February 1, 2000 21 50.25 48.53 50.25 48.53 50.00 0.14 47.98 Thomas Bushnell (49.21)
February 8, 2000 24 38.86 49.09 38.57 48.99 49.90 -0.19 47.79 Shunsuke Tanaka (50.00)
February 29, 2000 24 45.75 45.97 47.96 48.18 52.22 -0.04 47.75 Jung Yu (48.56)
March 14, 2000 22 31.59 48.52 30.72 48.56 50.04 -1.34 46.40 Thomas Bushnell (49.36)
March 21, 2000 24 50.76 47.20 51.35 47.78 50.59 0.23 46.64 Jung Yu (49.16)
March 28, 2000 23 42.26 45.64 43.73 47.16 51.53 -0.35 46.28 Thomas Bushnell (47.68)
April 4, 2000 22 44.24* 49.71 42.43 47.93 48.21 -0.24 46.04 Jung Yu (49.57)
April 11, 2000 24 45.08 46.24 46.42 47.59 51.36 -0.17 45.86 Jung Yu (49.14)
July 18, 2000 24 46.21 47.30 46.57 47.66 50.36 -0.03 45.83 Richard Lappin (49.46)
August 1, 2000 24 50.00 47.35 50.15 47.50 50.15 0.05 45.88 Richard Lappin (49.16)
August 15, 2000 24 56.44 47.48 56.74 47.74 50.26 0.16 46.04 Richard Lappin (49.60)
September 5, 2000 21 58.33 47.78 59.12 48.49 50.71 0.16 46.20 Richard Lappin (50.94)
September 12, 2000 24 41.44* 51.37 39.18 49.19 47.82 -0.64 45.56 Richard Lappin (52.18)
September 26, 2000 24 56.63 47.73 57.31 48.37 50.64 0.66 46.22 Richard Lappin (51.18)
October 3, 2000 24 45.64 48.30 46.52 49.19 50.89 -0.27 45.95 Richard Lappin (52.16)
October 10, 2000 23 52.27 47.16 53.98 48.86 51.71 0.24 46.19 Richard Lappin (51.77)
October 17, 2000 23 45.95 48.75 46.34 49.15 50.40 -0.22 45.98 Richard Lappin (52.10)
October 31, 2000 22 31.84 47.20 32.46 48.68 51.49 -0.23 45.74 Woytek Zabrzewski (51.39)
November 14, 2000 24 39.88 50.28 38.24 48.78 48.50 -0.59 45.15 Richard Lappin (51.81)
December 5, 2000 22 47.95 46.67 49.36 48.07 51.41 -0.01 45.14 Richard Lappin (50.99)
December 19, 2000 22 41.59 47.11 42.46 48.06 50.95 -0.41 44.73 Richard Lappin (50.98)
January 9, 2001 21 53.17 47.11 53.66 47.59 50.48 0.33 45.07 Richard Lappin (50.45)
January 16, 2001 21 52.00 46.50 53.47 47.97 51.47 0.23 45.30 Richard Lappin (50.88)
January 23, 2001 23 48.76 49.34 47.66 48.23 48.90 0.03 45.33 Richard Lappin (51.17)
January 30, 2001 21 42.00 48.16 42.05 48.27 50.12 -0.35 44.98 Richard Lappin (51.21)
February 6, 2001 21 50.79 46.77 51.91 47.89 51.12 0.16 45.14 Richard Lappin (50.79)
February 20, 2001 24 51.89 47.48 52.47 48.06 50.58 0.23 45.37 Richard Lappin (50.97)
February 27, 2001 24 50.16 47.29 51.82 48.95 51.66 0.01 45.38 Don Caplin (52.52)
March 6, 2001 21 50.79 48.01 51.78 48.99 50.99 0.09 45.47 Henry Wong (52.60)
March 13, 2001 24 56.06 48.41 55.94 48.25 49.85 0.44 45.91 Richard Lappin (51.03)
March 20, 2001 26 47.84 48.56 48.01 48.74 50.18 -0.05 45.86 Richard Lappin (51.56)
March 27, 2001 22 55.45 44.98 55.86 45.34 50.39 0.50 46.35 Joon Pahk (44.83)
April 3, 2001 24 45.74* 47.99 46.65 48.91 50.92 -0.17 46.19 Richard Lappin (51.46)
April 10, 2001 21 54.37 50.53 53.80 49.95 49.42 0.20 46.39 Don Caplin (53.72)
April 17, 2001 24 45.95 48.01 46.76 48.83 50.82 -0.15 46.24 Richard Lappin (51.27)
May 1, 2001 21 48.02 48.89 47.88 48.75 49.86 -0.01 46.23 Dave Filman (51.26)
May 15, 2001 21 50.06 49.01 50.06 49.01 50.00 0.05 46.28 Richard Lappin (51.78)
May 22, 2001 24 55.36 49.82 55.91 50.35 50.53 0.25 46.53 Don Caplin (54.43)
May 29, 2001 22 51.07 47.59 52.67 49.19 51.60 0.09 46.62 Richard Lappin (51.84)
June 5, 2001 23 45.92 45.78 46.96 46.82 51.05 -0.04 46.58 Joon Pahk (47.02)
June 12, 2001 22 44.32 49.12 44.44 49.26 50.14 -0.22 46.36 Richard Lappin (51.94)
June 19, 2001 24 47.62 50.14 46.49 49.01 48.87 -0.07 46.29 Richard Lappin (51.66)
June 26, 2001 22 62.50 49.77 61.93 48.93 49.16 0.60 46.89 Richard Lappin (51.58)
July 3, 2001 24 46.02 51.68 46.10 51.77 50.09 -0.27 46.62 Don Caplin (56.65)
July 10, 2001 24 58.17* 47.61 60.10 49.47 51.86 0.41 47.03 Richard Lappin (52.32)
July 17, 2001 24 47.73 50.58 48.58 51.43 50.85 -0.17 46.86 Don Caplin (55.83)
July 31, 2001 24 54.46 47.43 56.85 49.81 52.38 0.22 47.08 Richard Lappin (52.75)
August 7, 2001 23 49.71 49.34 50.42 50.04 50.71 -0.01 47.06 Richard Lappin (53.01)
August 21, 2001 24 62.80 49.65 63.40 49.96 50.31 0.62 47.68 Richard Lappin (52.85)
September 4, 2001 22 50.68 50.24 51.05 50.61 50.37 0.00 47.69 Richard Lappin (53.53)
September 11, 2001 24 56.80 52.03 55.42 50.61 48.58 0.29 47.98 Richard Lappin (53.54)
September 18, 2001 24 39.20 50.72 39.22 50.91 50.19 -0.54 47.43 Richard Lappin (53.85)
September 25, 2001 24 52.19 50.74 51.80 50.35 49.60 0.08 47.51 Richard Lappin (53.26)
October 2, 2001 34 49.44 49.74 50.14 50.43 50.70 -0.06 47.45 Richard Lappin (53.35)
October 9, 2001 24 39.23* 47.14 39.49 47.58 50.44 -0.37 47.08 Simon Haber (47.70)
October 16, 2001 24 47.16 48.26 46.76 47.86 49.60 -0.03 47.05 Matthew Dyer (48.64)
October 23, 2001 21 41.27 47.07 41.94 47.83 50.76 -0.25 46.80 Matthew Dyer (48.61)
November 6, 2001 24 41.67 49.14 42.63 50.18 51.03 -0.37 46.43 Richard Lappin (53.55)
November 13, 2001 24 54.08 49.22 54.66 49.79 50.57 0.18 46.62 Richard Lappin (53.15)
November 20, 2001 21 43.65 48.66 42.83 47.88 49.22 -0.16 46.46 (Individual)
November 27, 2001 22 49.32 46.94 49.47 47.09 50.15 0.09 46.55 James Golden (47.73)
December 4, 2001 24 49.11 49.88 49.21 49.98 50.10 -0.04 46.51 Richard Lappin (53.42)
December 11, 2001 21 57.54 51.02 56.52 49.95 48.92 0.28 46.79 Richard Lappin (53.38)
December 18, 2001 24 59.52 46.67 60.81 47.84 51.17 0.49 47.28 Matthew Dyer (48.89)
January 8, 2002 21 53.57 50.68 53.40 50.50 49.82 0.11 47.39 Richard Lappin (53.73)
January 15, 2002 21 53.57 49.79 54.41 50.62 50.84 0.11 47.50 Richard Lappin (53.86)
January 22, 2002 24 48.26 48.96 50.03 50.73 51.77 -0.10 47.39 Richard Lappin (53.97)
January 29, 2002 24 54.46 47.52 55.63 48.68 51.15 0.24 47.63 Matthew Dyer (49.96)
February 5, 2002 24 47.92 53.09 45.57 50.75 47.65 -0.11 47.52 Richard Lappin (53.86)
February 19, 2002 24 41.96 49.90 42.62 50.62 50.73 -0.35 47.16 Richard Lappin (53.73)
February 26, 2002 24 52.72 49.23 52.94 49.45 50.22 0.13 47.29 Larry Gariepy (51.74)
March 5, 2002 24 44.60 47.50 45.63 48.55 51.05 -0.16 47.14 Matthew Dyer (49.81)
March 12, 2002 24 58.33* 50.26 57.65 49.50 49.24 0.35 47.49 Larry Gariepy (51.86)
March 19, 2002 24 49.40 51.35 48.39 50.34 48.99 -0.04 47.45 Richard Lappin (53.19)
March 26, 2002 24 52.08 49.24 53.14 50.30 51.06 0.07 47.52 Richard Lappin (53.15)
April 2, 2002 24 52.38 51.54 51.22 50.38 48.84 0.08 47.60 Richard Lappin (53.23)
April 16, 2002 24 69.73 51.02 70.30 50.46 49.44 0.80 48.40 Richard Lappin (53.32)
April 23, 2002 24 56.55 51.96 55.96 51.33 49.37 0.20 48.61 Richard Lappin (54.26)
May 7, 2002 24 40.88* 49.46 41.54 50.22 50.76 -0.38 48.23 Susan Doty (51.83)
May 14, 2002 22 54.55 47.45 53.69 46.57 49.12 0.29 48.52 Peter Clifford (44.92)
May 21, 2002 24 51.79 51.80 51.55 51.56 49.76 0.01 48.53 Linda Robinson (54.60)
May 28, 2002 24 58.04 51.01 58.46 51.36 50.35 0.27 48.80 Richard Lappin (54.20)
June 4, 2002 23 57.48 50.60 58.59 51.65 51.05 0.22 49.02 Richard Lappin (54.50)
June 11, 2002 24 49.11 49.32 49.17 49.37 50.06 -0.01 49.01 Matthew Dyer (49.73)
June 18, 2002 24 60.12 54.96 56.95 51.67 46.69 0.34 49.35 Richard Lappin (54.32)
June 25, 2002 26 44.96 49.51 45.25 49.82 50.31 -0.21 49.14 Matthew Dyer (50.29)
July 2, 2002 24 42.56 50.76 43.67 51.92 51.16 -0.37 48.78 Richard Lappin (54.70)
July 9, 2002 24 53.13 52.16 52.50 51.53 49.37 0.06 48.84 Richard Lappin (54.28)
July 16, 2002 24 43.27* 49.29 43.40 49.46 50.17 -0.24 48.60 Matthew Dyer (50.07)
July 30, 2002 24 47.97 47.37 49.80 49.20 51.83 -0.05 48.55 Matthew Dyer (49.80)
August 13, 2002 24 50.98 50.13 50.00 49.15 49.02 0.07 48.62 Matthew Dyer (49.75)
August 20, 2002 24 58.04 51.41 57.89 51.19 49.78 0.27 48.89 Richard Lappin (53.77)
August 27, 2002 24 50.00 47.04 52.44 49.48 52.44 0.02 48.91 Matthew Dyer (50.07)
September 10, 2002 24 47.35 49.17 49.61 51.43 52.26 -0.17 48.75 Richard Lappin (53.95)
September 17, 2002 24 54.92 51.89 54.31 51.26 49.37 0.15 48.90 Richard Lappin (53.77)
September 24, 2002 24 48.61 49.70 48.74 49.83 50.13 -0.05 48.85 Matthew Dyer (50.76)
October 1, 2002 35 66.25 49.39 67.25 49.78 50.39 0.98 49.82 Matthew Dyer (50.71)
October 8, 2002 24 47.16 51.75 46.17 50.76 49.02 -0.14 49.68 Matthew Dyer (51.70)
October 15, 2002 24 52.52 53.14 51.16 51.79 48.64 0.03 49.71 Richard Lappin (53.89)
October 22, 2002 24 62.50 49.49 63.95 50.67 51.18 0.47 50.18 Matthew Dyer (51.63)
November 5, 2002 24 40.48 50.17 40.21 50.02 49.85 -0.37 49.81 (Individual)
November 12, 2002 24 46.04 49.87 47.17 51.00 51.14 -0.19 49.62 Leo Zelevinsky (52.20)
November 19, 2002 24 48.48 50.24 49.03 50.79 50.55 -0.09 49.53 Leo Zelevinsky (51.96)
November 26, 2002 24 39.90* 50.32 40.94 51.50 51.18 -0.45 49.08 Richard Lappin (53.47)
December 3, 2002 24 48.34 48.41 50.39 50.46 52.06 -0.08 49.00 Leo Zelevinsky (51.85)
December 10, 2002 24 57.23 50.83 57.09 50.65 49.81 0.25 49.25 Matthew Dyer (52.30)
December 17, 2002 24 52.27 48.60 54.57 50.91 52.30 0.05 49.30 Matthew Dyer (52.56)
January 7, 2003 24 51.79 50.86 51.32 50.39 49.53 0.05 49.36 Sam Ganzfried (51.47)
January 14, 2003 24 55.52 52.58 53.51 50.55 47.97 0.19 49.54 Leo Zelevinsky (51.75)
January 21, 2003 26 40.92 49.41 39.55 48.13 48.73 -0.30 49.25 Peter Clifford (46.72)
January 28, 2003 24 54.46 48.68 56.42 50.63 51.95 0.14 49.39 Leo Zelevinsky (52.01)
February 4, 2003 24 55.95 52.37 54.92 51.32 48.94 0.17 49.56 Richard Lappin (53.24)
February 18, 2003 23 42.36 51.40 42.41 51.52 50.11 -0.33 49.23 Richard Lappin (53.47)
February 25, 2003 24 61.55 49.96 62.95 51.14 51.18 0.40 49.63 Richard Lappin (53.05)
March 4, 2003 23 53.10 51.78 53.88 52.55 50.78 0.02 49.65 Henry Wong (55.48)
March 18, 2003 23 53.06 50.81 53.60 51.34 50.54 0.06 49.71 Richard Lappin (53.04)
March 25, 2003 24 53.03* 51.76 52.69 51.41 49.65 0.06 49.78 Richard Lappin (53.12)
April 1, 2003 24 49.07 50.04 48.76 49.73 49.69 -0.03 49.75 (Individual)
April 8, 2003 22 54.55 52.53 53.12 51.09 48.56 0.12 49.87 Matthew Dyer (52.43)
April 22, 2003 24 58.04 51.43 58.17 51.49 50.06 0.25 50.13 Richard Lappin (53.11)
April 29, 2003 24 43.45 50.55 44.64 51.77 51.23 -0.32 49.81 Richard Lappin (53.42)
May 6, 2003 23 60.95 51.27 61.28 51.42 50.15 0.35 50.16 Richard Lappin (53.03)
May 13, 2003 24 61.76 51.49 61.43 50.94 49.45 0.42 50.58 Linda Robinson (51.72)
May 20, 2003 24 49.05 51.04 50.03 52.02 50.98 -0.11 50.47 Richard Lappin (53.46)
May 27, 2003 24 42.27* 50.99 42.87 51.65 50.66 -0.36 50.11 Matthew Dyer (52.82)
June 3, 2003 24 50.95 49.99 52.46 51.50 51.51 -0.02 50.09 Richard Lappin (52.88)
June 10, 2003 23 46.28 52.85 46.28 52.86 50.01 -0.24 49.85 Michael Andresen (55.63)
June 17, 2003 24 55.13 51.12 55.19 51.16 50.05 0.15 50.00 Richard Lappin (52.47)
June 24, 2003 23 55.65 51.67 57.04 53.03 51.37 0.10 50.10 Michael Andresen (56.06)
July 1, 2003 24 57.77 50.62 58.59 51.37 50.76 0.24 50.34 Richard Lappin (52.65)
July 8, 2003 23 48.30 53.33 48.31 53.35 50.01 -0.18 50.16 Michael Andresen (56.35)
July 15, 2003 24 48.67 52.50 49.16 53.00 50.49 -0.16 50.00 Michael Andresen (55.83)
July 22, 2003 24 57.02* 52.01 57.76 52.70 50.69 0.16 50.16 Michael Andresen (55.40)
July 29, 2003 24 46.73 52.31 47.40 52.98 50.67 -0.23 49.93 Michael Andresen (55.81)
August 12, 2003 23 50.15 52.27 50.47 52.59 50.32 -0.09 49.84 Michael Andresen (55.26)
September 2, 2003 24 46.40 50.42 47.41 51.43 51.01 -0.20 49.64 Stephen McDevitt (53.03)
March 23, 2004 24 49.70 52.11 49.27 51.68 49.57 -0.17 49.47 Michael Andresen (53.72)
March 30, 2004 23 53.81 50.58 54.75 51.51 50.93 0.18 49.65 Michael Andresen (53.56)
April 6, 2004 23 50.00 53.61 50.63 54.24 50.63 -0.32 49.33 Henry Wong (58.84)
April 13, 2004 24 66.36* 53.99 66.93 53.94 49.94 0.97 50.30 Henry Wong (58.55)
May 4, 2004 24 51.70 50.01 53.70 52.02 52.00 -0.02 50.28 Michael Andresen (53.73)
May 25, 2004 24 54.17 52.76 53.41 51.99 49.23 0.17 50.44 Michael Andresen (53.71)
June 1, 2004 23 53.10 53.24 52.03 52.17 48.92 0.07 50.51 Michael Andresen (53.89)
June 8, 2004 24 47.92 51.40 47.98 51.46 50.06 -0.25 50.26 Matthew Dyer (52.41)
June 15, 2004 25 63.70 50.91 64.22 51.07 50.16 0.91 51.18 Matthew Dyer (51.88)
June 22, 2004 24 50.57 51.36 51.64 52.43 51.07 -0.12 51.05 Matthew Dyer (53.68)
June 29, 2004 24 46.59 47.63 48.55 49.59 51.96 -0.19 50.86 Gregory Janks (48.13)
July 20, 2004 23 53.79 51.02 53.13 50.35 49.33 0.22 51.08 Jason Chiu (49.84)
November 16, 2004 24 48.30 50.08 48.50 50.29 50.20 -0.19 50.89 Gloria Tsoi (49.49)
November 30, 2004 24 54.46 48.17 56.41 50.11 51.94 0.39 51.29 Gloria Tsoi (49.32)
December 14, 2004 24 59.52 49.70 60.43 50.49 50.79 0.80 52.09 Gloria Tsoi (49.68)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence