History of Dan Berlowitz

Weight = 9.62
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
July 1, 1997 21 52.38 49.28 51.74 48.64 49.36 0.84 50.84 Lon Sunshine (47.28)
July 22, 1997 24 58.38 49.97 59.00 50.51 50.54 1.65 52.50 Patrik Ohagen (50.17)
July 29, 1997 21 56.15 53.24 56.09 53.15 49.90 0.47 52.97 Paul Markowitz (53.80)
August 5, 1997 24 58.33 52.91 59.01 53.52 50.61 0.75 53.72 Brian Lee (54.06)
August 19, 1997 24 60.36* 50.86 60.95 51.29 50.43 1.28 55.00 Patrik Ohagen (48.85)
September 9, 1997 27 53.15 51.97 53.18 52.00 50.03 0.17 55.17 Alex Perlin (48.99)
October 7, 1997 24 50.30 54.08 51.14 54.93 50.84 -0.57 54.60 Brian Lee (54.70)
November 25, 1997 21 63.10 56.11 61.41 54.13 47.99 1.03 55.63 Brian Lee (53.67)
December 9, 1997 24 57.36 53.00 57.13 52.72 49.72 0.55 56.18 Brian Oxley (49.82)
March 17, 1998 24 60.12 56.25 60.92 56.95 50.66 0.46 56.63 Walter Lee (57.71)
June 2, 1998 21 48.02 48.60 50.07 50.65 52.05 -0.08 56.56 Jon Murnick (44.67)
June 23, 1998 23 63.39 56.27 64.22 56.80 50.50 0.92 57.48 Nathan Glasser (57.04)
June 30, 1998 24 51.19 54.63 52.73 56.19 51.54 -0.62 56.86 Paul Markowitz (54.90)
July 7, 1998 23 51.57 53.58 51.42 53.43 49.85 -0.04 56.81 Bo-Yin Yang (50.00)
July 21, 1998 24 50.60 55.08 49.85 54.36 49.25 -0.09 56.73 Yves Bernabe (51.90)
July 28, 1998 21 60.32 56.92 57.39 53.88 46.92 0.12 56.85 Yves Bernabe (51.03)
August 11, 1998 24 59.86 55.04 62.47 57.54 52.48 0.23 57.08 Walter Lee (58.23)
August 18, 1998 21 54.37 57.69 54.40 57.77 50.02 -0.26 56.81 Walter Lee (58.46)
August 25, 1998 28 55.36 58.32 54.49 57.50 49.11 -0.21 56.61 Walter Lee (58.19)
October 6, 1998 24 54.50 51.85 55.69 53.03 51.18 0.13 56.74 Alex Perlin (49.45)
October 13, 1998 20 31.40 42.46 32.92 44.86 52.46 -1.04 55.71 Ron Peacetree (32.97)
November 3, 1998 21 55.02 53.96 55.83 54.77 50.80 0.02 55.73 Brian Lee (53.83)
November 24, 1998 21 63.81 54.38 64.57 54.78 50.39 0.71 56.43 Brian Lee (53.84)
April 6, 1999 22 67.89 54.14 69.02 54.46 50.30 1.59 58.02 Gary Schwartz (52.48)
June 22, 1999 24 57.39 57.06 56.40 56.07 48.96 0.18 58.20 Laj Batra (54.11)
July 27, 1999 24 49.40 53.44 48.65 52.69 49.25 -0.09 58.11 Brad Bozick (47.18)
August 10, 1999 24 51.90 56.88 52.98 58.01 51.08 -0.72 57.39 Walter Lee (57.90)
August 17, 1999 23 44.55 56.56 43.61 55.68 49.08 -1.17 56.22 Laj Batra (53.98)
August 24, 1999 22 60.68 53.19 62.40 54.75 51.55 0.57 56.79 Laj Batra (53.27)
September 14, 1999 24 52.06 53.76 53.51 55.21 51.45 -0.31 56.47 Laj Batra (53.63)
October 19, 1999 24 55.87 54.69 56.08 54.88 50.18 0.02 56.50 Neomi Harpak (53.29)
November 2, 1999 24 40.22* 50.66 40.35 50.92 50.26 -1.04 55.46 Brad Bozick (45.35)
November 9, 1999 24 64.39 54.88 64.64 54.73 49.83 0.90 56.36 Brian Lee (54.00)
November 16, 1999 23 45.81 51.87 46.00 52.07 50.20 -0.51 55.85 Mark Dulcey (47.78)
December 7, 1999 24 60.42 51.74 62.03 53.19 51.45 0.13 55.98 Joel Eigerman (50.53)
December 21, 1999 21 46.03 53.52 46.28 53.78 50.26 -0.55 55.43 Gary Schwartz (51.58)
January 4, 2000 22 40.27 49.22 41.14 50.22 51.00 -0.72 54.71 Brad Bozick (45.01)
January 11, 2000 24 65.12* 55.04 63.98 53.42 48.37 0.19 54.90 Joel Eigerman (52.14)
February 1, 2000 22 62.05 53.62 62.66 54.00 50.37 0.58 55.48 Pete Jr Matthews (53.09)
March 7, 2000 22 53.84 56.14 54.24 56.56 50.39 -0.20 55.28 Pete Jr Matthews (57.65)
March 28, 2000 23 43.01 53.86 43.94 54.85 50.98 -0.20 55.09 Joel Eigerman (54.42)
April 4, 2000 22 43.64* 52.73 44.59 53.72 50.99 -0.15 54.93 Joel Eigerman (52.36)
April 18, 2000 24 57.20 52.37 57.34 52.47 50.09 0.08 55.01 Alan Green (50.00)
May 2, 2000 22 54.75 50.64 55.67 51.55 50.91 0.22 55.23 Zack Taggart (48.08)
May 23, 2000 21 52.75 54.88 52.67 54.81 49.92 -0.14 55.10 Brian Lee (54.39)
June 6, 2000 24 54.55 52.53 54.96 52.93 50.40 0.12 55.22 Joel Eigerman (50.77)
July 11, 2000 22 58.41 54.07 59.25 54.84 50.76 0.26 55.48 Laj Batra (54.46)
July 18, 2000 24 50.95 55.29 50.81 55.17 49.86 -0.31 55.17 Laj Batra (54.86)
July 25, 2000 24 59.54 54.66 59.77 54.78 50.11 0.35 55.51 Laj Batra (54.40)
August 15, 2000 24 49.97 55.63 49.13 54.82 49.16 -0.35 55.16 Laj Batra (54.13)
August 22, 2000 26 62.50 53.49 63.72 54.44 50.95 0.63 55.79 Laj Batra (53.72)
September 5, 2000 21 68.25 55.20 68.96 55.05 49.83 0.86 56.64 Brian Lee (54.31)
September 12, 2000 24 64.17* 53.51 65.08 54.03 50.52 0.71 57.35 Henry Wong (51.41)
September 19, 2000 22 42.05 52.26 43.36 53.65 51.38 -0.69 56.65 Adam Harter (49.94)
September 26, 2000 24 53.98 54.39 55.64 56.06 51.66 -0.13 56.52 Brian Lee (55.46)
October 3, 2000 24 52.65 57.01 52.92 57.33 50.27 -0.29 56.24 Pete Jr Matthews (58.13)
October 10, 2000 23 54.06 52.14 55.42 53.49 51.35 0.03 56.27 Joel Eigerman (50.75)
October 17, 2000 24 52.15 54.83 53.07 55.77 50.92 -0.21 56.06 Brian Lee (55.27)
October 31, 2000 22 59.70 54.52 60.79 55.50 50.96 0.23 56.29 Brian Lee (54.94)
November 21, 2000 24 58.33 53.36 58.13 53.09 49.72 0.31 56.59 (Individual)
November 28, 2000 23 58.71 55.75 58.96 55.94 50.16 0.15 56.74 Brian Lee (55.28)
December 12, 2000 23 64.26 50.09 67.00 52.43 52.34 0.67 57.41 Richard Willey (48.12)
December 19, 2000 22 44.32 54.25 44.74 54.71 50.44 -0.53 56.88 Barry Margolin (52.00)
January 2, 2001 24 45.00* 54.16 46.65 55.84 51.67 -0.59 56.29 Brian Lee (54.79)
January 9, 2001 21 65.08 56.69 65.17 56.34 49.61 0.43 56.72 Pete Jr Matthews (56.39)
January 23, 2001 23 48.35 54.20 46.90 52.76 48.55 -0.05 56.67 Anil Rao (48.79)
January 30, 2001 21 51.75 54.15 51.44 53.85 49.69 -0.10 56.57 Joel Eigerman (51.03)
February 20, 2001 24 56.06 53.05 56.32 53.29 50.23 0.03 56.61 David Green (50.00)
February 27, 2001 24 46.21 55.23 46.47 55.52 50.27 -0.50 56.11 Laj Batra (54.43)
March 27, 2001 22 56.59 55.17 56.41 54.97 49.78 0.09 56.20 Brian Lee (53.83)
April 3, 2001 24 57.70* 54.26 56.73 53.24 48.96 0.26 56.45 Dapeng Xu (50.27)
April 10, 2001 21 53.57 54.70 54.05 55.20 50.48 -0.08 56.37 Brian Lee (53.94)
April 17, 2001 24 57.20 53.08 57.73 53.57 50.48 0.20 56.57 Joel Eigerman (50.76)
April 24, 2001 21 68.25 54.95 69.37 55.20 50.24 0.65 57.23 Brian Lee (53.84)
May 1, 2001 21 48.81 53.76 48.26 53.23 49.45 -0.20 57.02 Jack Vecchione (49.23)
May 15, 2001 21 63.89 54.38 63.73 53.86 49.47 0.10 57.12 David Green (50.70)
May 29, 2001 21 54.27 56.68 53.66 56.10 49.38 -0.08 57.04 Brian Lee (55.07)
June 5, 2001 24 40.77 48.09 40.77 48.19 50.10 -0.39 56.64 Linda Mayeda (39.34)
June 19, 2001 23 58.99 55.32 59.70 55.95 50.61 0.16 56.80 Brian Lee (55.25)
June 26, 2001 22 58.18 55.01 57.06 53.84 48.81 0.21 57.01 Mark Dulcey (50.87)
July 3, 2001 24 54.17 55.80 54.37 56.02 50.19 -0.09 56.92 Nathan Glasser (55.02)
July 10, 2001 24 53.14* 56.16 54.34 57.39 51.20 -0.21 56.71 Pete Jr Matthews (57.86)
July 17, 2001 24 54.73 53.41 55.42 54.09 50.67 0.03 56.74 Joel Eigerman (51.48)
July 24, 2001 22 53.59 55.34 53.01 54.78 49.41 -0.05 56.69 Richard Lappin (52.81)
August 7, 2001 24 53.02 50.36 53.84 51.18 50.82 0.09 56.78 Brad Bozick (45.68)
September 25, 2001 24 54.78 54.86 54.51 54.60 49.72 0.01 56.79 Natalie Bassil (52.42)
October 2, 2001 34 46.53 52.46 47.07 53.01 50.55 -0.51 56.28 Simon Haber (49.23)
October 9, 2001 24 61.25* 54.53 61.38 54.48 49.94 0.37 56.66 Sue Ostrowski (52.69)
October 23, 2001 21 44.84 57.30 43.79 56.32 48.97 -0.55 56.10 Brian Lee (55.98)
November 6, 2001 24 47.32 52.37 47.54 52.60 50.22 -0.28 55.82 Peter Wong (49.09)
November 13, 2001 24 53.36 54.97 53.70 55.32 50.34 -0.10 55.72 Brian Lee (54.82)
November 20, 2001 21 53.97 53.47 52.93 52.43 48.96 0.07 55.79 (Individual)
December 4, 2001 24 54.76 55.63 54.30 55.18 49.53 -0.02 55.77 Brian Lee (54.57)
January 8, 2002 21 55.56 54.15 56.31 54.88 50.72 0.03 55.80 Sue Ostrowski (53.99)
January 22, 2002 24 54.46 56.21 53.60 55.38 49.13 -0.05 55.75 Fred Zhang (54.95)
February 19, 2002 24 57.14 55.10 57.39 55.32 50.20 0.11 55.86 Brian Lee (54.89)
March 12, 2002 24 61.15* 56.70 60.01 55.41 48.67 0.36 56.22 Brian Lee (54.96)
March 26, 2002 24 42.56 55.35 42.95 55.82 50.45 -0.81 55.41 Brian Lee (55.42)
April 16, 2002 24 55.65 56.27 54.46 55.09 48.78 0.04 55.44 Joseph Seo (54.77)
May 28, 2002 24 48.41 55.06 47.29 53.96 48.88 -0.38 55.06 Larry Gariepy (52.47)
June 4, 2002 24 49.28 54.21 50.01 54.96 50.73 -0.38 54.68 Joseph Seo (54.85)
June 11, 2002 24 55.65 53.44 56.66 54.44 50.99 0.08 54.76 Brian Lee (54.19)
June 18, 2002 24 53.57 54.07 54.00 54.51 50.42 -0.06 54.70 Brian Lee (54.25)
July 2, 2002 24 54.04 53.45 55.05 54.46 51.00 -0.03 54.68 Brian Lee (54.21)
July 9, 2002 24 55.30 50.02 55.76 50.46 50.44 0.29 54.97 Adir Even (46.24)
July 23, 2002 24 44.68 55.11 42.02 52.49 47.36 -0.10 54.87 Aaron Cohen (50.00)
July 30, 2002 24 51.58 54.62 52.93 55.97 51.35 -0.26 54.61 Pete Jr Matthews (57.07)
September 10, 2002 24 55.49 53.70 56.69 54.89 51.18 0.04 54.65 Brian Lee (55.17)
October 1, 2002 35 60.28 55.08 60.35 55.01 49.92 0.51 55.17 Brian Lee (55.37)
October 15, 2002 24 69.08 54.95 70.65 55.52 50.56 0.95 56.11 Brian Lee (55.88)
October 22, 2002 24 56.96 55.31 58.03 56.35 51.03 0.04 56.16 Brian Lee (56.59)
November 12, 2002 24 45.13 51.41 45.91 52.21 50.80 -0.45 55.71 Peter Wong (48.26)
November 26, 2002 24 61.84* 53.01 63.08 54.02 51.00 0.51 56.22 Dwight Brown (52.33)
December 3, 2002 24 58.28 57.85 57.27 56.83 48.91 0.09 56.31 Brian Lee (57.44)
December 10, 2002 24 49.32 50.31 49.92 50.92 50.60 -0.10 56.22 Philip Clarkson (45.53)
December 17, 2002 24 64.02 53.32 63.47 52.39 49.07 0.70 56.91 Jason Chiu (48.56)
January 14, 2003 24 58.65 57.61 56.14 55.07 47.40 0.21 57.12 Richard Lappin (53.23)
February 4, 2003 24 57.44 57.95 56.79 57.31 49.29 0.01 57.14 Jim Rasmussen (57.49)
February 25, 2003 24 51.88 56.28 52.64 57.07 50.76 -0.32 56.82 Brian Lee (57.00)
May 6, 2003 24 50.95 56.97 50.51 56.58 49.56 -0.42 56.40 Brian Lee (56.33)
May 20, 2003 24 43.94 55.50 44.61 56.23 50.70 -0.91 55.49 Brian Lee (56.06)
May 27, 2003 24 46.16* 52.35 45.67 51.87 49.52 -0.41 55.08 Peter Wong (48.26)
June 3, 2003 24 48.67 50.89 48.33 50.56 49.67 -0.13 54.95 Eric Sit (46.03)
June 17, 2003 24 50.79 51.76 50.62 51.59 49.83 -0.05 54.90 Gregory Janks (48.23)
June 24, 2003 23 59.47 53.36 60.84 54.62 51.25 0.31 55.21 Brian Lee (54.33)
July 1, 2003 24 63.83 56.07 62.99 54.89 48.79 0.59 55.80 Brian Lee (54.56)
July 15, 2003 24 53.60 51.57 54.15 52.12 50.55 0.09 55.90 Gregory Janks (48.43)
July 22, 2003 24 50.83* 55.05 51.07 55.29 50.23 -0.27 55.62 Brian Lee (54.69)
July 29, 2003 24 62.80 53.75 63.64 54.31 50.55 0.53 56.15 Richard Lappin (53.00)
August 5, 2003 24 47.45 55.86 47.26 55.69 49.81 -0.48 55.67 Jonathan Weinstein (55.23)
September 23, 2003 24 50.59 56.47 49.10 55.02 48.51 -0.29 55.37 Brian Lee (54.37)
September 30, 2003 24 57.39 53.96 58.25 54.77 50.80 0.17 55.55 Brian Lee (54.17)
October 7, 2003 24 57.37 53.98 58.35 54.92 50.92 0.16 55.70 Brian Lee (54.29)
October 21, 2003 24 60.23 56.90 59.09 55.66 48.72 0.29 55.99 Nathan Glasser (55.62)
November 18, 2003 21 44.05 53.54 43.82 53.34 49.80 -0.53 55.47 (Individual)
December 16, 2003 24 52.09* 51.21 52.79 51.90 50.69 0.01 55.48 Gregory Janks (48.34)
December 23, 2003 24 54.17 55.15 54.09 55.08 49.91 -0.06 55.42 Brian Lee (54.68)
December 30, 2003 24 46.73 54.12 47.62 55.03 50.90 -0.53 54.89 Brian Lee (54.64)
February 17, 2004 24 46.02 49.73 47.82 51.54 51.81 -0.40 54.49 Gary Lifton (48.19)
March 2, 2004 24 43.37 53.76 43.94 54.38 50.61 -0.79 53.70 Brian Lee (54.26)
March 23, 2004 24 51.79 52.52 50.94 51.66 49.15 0.01 53.71 James Jones (49.62)
June 22, 2004 24 49.43 52.45 50.95 53.98 51.52 -0.43 53.28 Brian Lee (54.24)
July 20, 2004 24 47.35 49.69 48.41 50.76 51.06 -0.33 52.95 Matthew Gelbart (48.24)
August 24, 2004 24 55.65 52.93 56.56 53.81 50.88 0.18 53.13 Brian Lee (54.68)
September 7, 2004 24 59.76 51.41 59.98 51.50 50.10 0.78 53.91 Jason Chiu (49.88)
September 21, 2004 24 50.30 45.74 52.64 48.07 52.34 0.04 53.96 Sharad Naik (42.22)
September 28, 2004 24 58.97 56.12 58.91 55.99 49.84 0.26 54.22 Henry Wong (58.02)
October 5, 2004 24 48.81 52.59 50.67 54.45 51.86 -0.45 53.77 Brian Lee (54.68)
November 16, 2004 24 44.70 54.78 45.16 55.27 50.48 -0.91 52.86 Jonathan Weinstein (56.78)
November 30, 2004 24 58.33 52.81 59.88 54.29 51.47 0.34 53.20 Brian Lee (55.72)
December 21, 2004 24 52.90 54.40 53.62 55.12 50.71 -0.19 53.02 Pete Jr Matthews (57.04)
December 28, 2004 24 60.83 51.30 59.23 49.53 48.23 0.91 53.93 John Peters (46.05)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence