History of Eric Sit

Weight = 2.13
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
April 13, 1999 22 40.45 50.62 40.02 50.31 49.69 -2.33 47.67 Mark Edeburn (50.61)
March 7, 2000 21 35.55 49.42 34.54 48.83 49.41 -2.96 44.70 Anne Hall (50.00)
May 2, 2000 22 43.89 52.34 43.12 51.61 49.26 -1.52 43.18 Pete Jr Matthews (58.51)
December 5, 2000 22 42.73 46.15 44.13 47.59 51.45 -1.01 42.17 Gary Schwartz (52.00)
May 1, 2001 21 40.48 46.82 40.40 46.85 50.03 -1.25 40.93 Gary Schwartz (51.53)
September 4, 2001 20 38.10 47.20 34.41 43.74 46.54 -1.05 39.87 Brian Duran (46.55)
September 11, 2001 24 41.49 42.21 40.88 41.62 49.47 -0.01 39.86 Archit Shah (43.37)
October 2, 2001 34 50.14 43.53 51.18 44.54 51.04 1.19 41.05 Naomi Utgoff (49.21)
October 9, 2001 24 36.61* 47.81 36.05 47.59 49.78 -0.34 40.71 Opher Baron (54.14)
October 16, 2001 24 41.10 45.72 40.74 45.45 49.74 -0.53 40.18 Jason Chiu (50.18)
October 23, 2001 21 52.38 43.45 53.92 44.94 51.53 0.72 40.90 Jason Chiu (49.70)
November 20, 2001 21 43.25 45.66 42.59 45.02 49.38 -0.17 40.73 (Individual)
November 27, 2001 22 46.36 44.89 46.63 45.15 50.28 0.11 40.84 Jason Chiu (49.57)
December 4, 2001 24 47.62 39.65 49.49 41.37 51.87 0.13 40.97 Gregory Janks (41.89)
December 11, 2001 21 58.27 46.56 57.16 45.37 48.81 0.22 41.19 Oleg Sheyner (49.77)
December 18, 2001 24 46.43 46.21 46.58 46.35 50.16 0.00 41.19 Oleg Sheyner (51.52)
January 8, 2002 21 49.14 48.39 47.11 46.36 47.97 0.20 41.39 Oleg Sheyner (51.53)
January 15, 2002 21 34.92 45.43 35.63 46.61 51.20 -0.83 40.56 Oleg Sheyner (51.83)
January 22, 2002 24 33.63 45.49 33.11 45.58 50.11 -0.93 39.62 Oleg Sheyner (50.61)
January 29, 2002 24 44.56 44.14 42.76 42.34 48.22 0.16 39.78 Peter Clifford (45.05)
February 5, 2002 24 48.16 42.70 48.54 43.03 50.38 0.35 40.13 Robert Haas (46.29)
February 19, 2002 24 49.11 40.13 50.83 41.72 51.72 0.49 40.62 Gregory Janks (43.30)
March 5, 2002 24 49.40 47.50 48.60 46.69 49.20 0.18 40.80 Matthew Bresler (52.76)
March 12, 2002 24 52.98* 45.20 51.76 43.96 48.78 0.57 41.37 Adir Even (47.12)
March 19, 2002 24 55.99 48.45 55.21 47.65 49.19 0.11 41.48 Randy Fadem (53.92)
March 26, 2002 24 49.40 42.76 49.61 42.91 50.21 0.39 41.87 Gregory Janks (44.35)
April 2, 2002 24 52.68 43.68 54.15 45.11 51.47 0.09 41.96 Murat Azizoglu (48.35)
April 16, 2002 24 49.70 48.83 49.23 48.36 49.53 0.08 42.04 Brian Lee (54.76)
April 23, 2002 24 45.79 46.24 45.38 45.84 49.60 -0.00 42.04 Murat Azizoglu (49.64)
April 30, 2002 24 46.13 47.66 44.30 45.84 48.18 0.00 42.04 Murat Azizoglu (49.63)
May 7, 2002 24 46.57* 44.91 47.32 45.65 50.75 0.05 42.09 Peter Wong (49.25)
May 14, 2002 22 43.18 46.01 42.35 45.22 49.21 -0.10 41.99 Jack Arena (48.34)
May 21, 2002 24 57.14 47.45 56.04 46.30 48.86 0.56 42.55 Murat Azizoglu (50.61)
May 28, 2002 24 45.24 42.19 45.73 42.63 50.50 0.13 42.68 Gregory Janks (42.71)
June 4, 2002 24 46.13 47.76 46.86 48.50 50.74 -0.12 42.56 Brian Lee (54.31)
June 18, 2002 24 53.87 46.94 51.46 44.52 47.58 0.47 43.04 Gloria Tsoi (46.48)
June 25, 2002 26 52.78 46.97 53.25 47.44 50.47 0.29 43.33 Murat Azizoglu (51.83)
July 2, 2002 24 53.41 46.86 53.22 46.66 49.80 0.07 43.39 Michael Anesko (50.00)
July 9, 2002 24 56.87 48.25 57.46 48.79 50.54 0.39 43.79 Brian Lee (54.19)
July 16, 2002 24 51.39* 45.43 51.62 45.65 50.23 0.27 44.06 Yves Bernabe (47.52)
July 23, 2002 24 61.18 46.96 60.63 46.21 49.26 0.71 44.77 Jason Chiu (48.37)
August 13, 2002 24 42.62 48.05 41.77 47.26 49.21 -0.22 44.54 Gary Lifton (49.75)
September 10, 2002 21 45.24 47.59 42.74 45.11 47.52 0.01 44.55 John Enright (45.67)
September 17, 2002 24 48.48 43.07 50.75 45.29 52.27 0.16 44.71 Peter Clifford (46.03)
September 24, 2002 24 47.78 46.71 49.45 48.38 51.67 -0.03 44.68 Murat Azizoglu (52.04)
October 1, 2002 35 49.58 48.00 49.92 48.33 50.34 0.09 44.77 Murat Azizoglu (51.98)
October 8, 2002 24 54.17 44.55 54.79 45.13 50.61 0.43 45.21 Gregory Janks (45.49)
October 15, 2002 24 52.14 45.55 53.42 46.82 51.28 0.25 45.46 Jason Chiu (48.43)
October 22, 2002 24 44.47 45.24 46.74 47.52 52.29 -0.14 45.31 Gary Lifton (49.57)
November 5, 2002 24 43.45 47.62 43.37 47.59 49.96 -0.19 45.12 (Individual)
November 12, 2002 24 49.47 45.67 50.65 46.84 51.18 0.12 45.24 Jason Chiu (48.56)
December 3, 2002 24 48.29 47.16 47.97 46.83 49.68 0.07 45.31 Jason Chiu (48.43)
December 10, 2002 24 48.51 46.51 48.91 46.90 50.40 0.08 45.39 Jason Chiu (48.49)
January 7, 2003 24 52.98 50.11 52.57 49.70 49.59 0.16 45.55 Jack Vecchione (54.01)
January 14, 2003 24 50.00 44.83 51.23 46.05 51.23 0.19 45.74 Peter Clifford (46.54)
January 28, 2003 24 59.82 45.67 62.15 47.87 52.21 0.12 45.86 Alex Ogan (50.00)
February 4, 2003 24 44.35 46.69 45.04 47.39 50.71 -0.15 45.71 Jason Chiu (48.92)
February 18, 2003 24 52.27 47.43 52.10 47.25 49.83 0.24 45.95 Jason Chiu (48.79)
March 4, 2003 24 48.67 45.99 49.38 46.69 50.71 0.10 46.05 Matthew Gelbart (47.43)
March 25, 2003 24 51.09* 45.44 53.40 47.75 52.32 0.17 46.21 Jason Chiu (49.45)
April 1, 2003 24 46.21 48.17 45.98 47.95 49.78 -0.09 46.13 (Individual)
April 8, 2003 22 41.59 49.95 40.38 48.82 48.87 -0.33 45.80 Uchenna Aguoji (51.52)
April 22, 2003 24 55.95 48.15 55.40 47.58 49.42 0.41 46.20 Jason Chiu (49.36)
May 27, 2003 24 45.00* 47.27 45.87 48.16 50.89 -0.17 46.03 Barry Margolin (50.11)
June 3, 2003 24 48.67 50.89 48.33 50.56 49.67 -0.10 45.93 Dan Berlowitz (55.08)
June 10, 2003 24 48.30 49.67 48.65 50.02 50.35 -0.09 45.84 Jan Popiel (54.10)
June 17, 2003 24 55.22 50.05 55.37 50.19 50.13 0.26 46.10 Murat Azizoglu (54.53)
June 24, 2003 24 50.81 47.72 50.90 47.80 50.09 0.15 46.25 Jason Chiu (49.51)
July 1, 2003 24 44.89 48.69 44.12 47.94 49.25 -0.15 46.10 Jason Chiu (49.63)
July 15, 2003 24 42.99 47.66 42.95 47.67 50.01 -0.24 45.86 Jason Chiu (49.24)
July 22, 2003 24 51.11* 45.85 52.11 46.84 51.00 0.21 46.07 Peter Wong (47.82)
July 29, 2003 24 51.19 48.74 52.16 49.71 50.97 0.07 46.15 Murat Azizoglu (53.34)
September 9, 2003 24 47.02 45.45 49.11 47.53 52.09 -0.03 46.12 Gregory Janks (48.91)
September 16, 2003 24 50.76 49.25 51.75 50.23 50.99 0.03 46.15 Brian Lee (54.34)
September 23, 2003 24 58.25 48.38 57.38 47.43 49.05 0.57 46.72 Jason Chiu (48.71)
November 4, 2003 24 48.51 50.98 48.14 50.60 49.63 -0.12 46.60 Brian Lee (54.49)
November 18, 2003 21 53.97 47.28 55.34 48.64 51.36 0.28 46.88 (Individual)
November 25, 2003 24 53.70 48.57 53.86 48.72 50.15 0.29 47.17 Jeff Scott (50.57)
January 6, 2004 24 56.06 49.57 56.48 49.96 50.39 0.41 47.57 Randy Fadem (52.75)
January 13, 2004 24 44.32 48.81 44.06 48.58 49.77 -0.27 47.30 Jason Chiu (49.59)
March 2, 2004 24 45.83 47.25 46.97 48.40 51.15 -0.19 47.11 Jason Chiu (49.50)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence