History of Henry Wong

Weight = 8.04
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 21, 1999 24 30.83* 45.54 30.51 46.24 50.71 -4.11 45.89 John Levy (42.48)
September 28, 1999 24 51.14 47.99 51.51 48.36 50.37 0.56 46.45 Ron Holzman (50.82)
October 19, 1999 24 56.25 46.73 56.08 46.52 49.79 1.68 48.13 Bo Shu (46.59)
November 2, 1999 24 47.47* 46.44 49.12 48.08 51.65 -0.09 48.04 Brad Mampe (48.02)
November 9, 1999 24 48.50 46.98 49.13 47.61 50.64 0.12 48.16 Alan Ezust (47.19)
November 30, 1999 21 58.60 47.23 60.11 48.65 51.42 1.10 49.26 Yunyun Cai (49.15)
December 14, 1999 23 57.73 47.78 58.37 48.36 50.58 0.23 49.49 Natsuki Tsukada (47.45)
December 21, 1999 21 63.10 50.52 63.97 51.08 50.56 1.17 50.67 Ron Holzman (52.66)
January 18, 2000 22 49.32 47.46 49.11 47.24 49.79 0.20 50.87 John Levy (43.81)
January 25, 2000 21 52.95 48.25 53.90 49.20 50.95 0.33 51.20 Brad Mampe (47.53)
February 1, 2000 22 52.27 47.29 53.13 48.15 50.86 0.35 51.55 Mark Dulcey (45.10)
February 8, 2000 24 45.04 50.99 44.81 50.78 49.79 -0.11 51.44 Jung Yu (50.00)
February 22, 2000 21 57.00 51.18 57.31 51.44 50.26 0.41 51.86 Darin Takemoto (51.44)
February 29, 2000 24 57.75 51.06 59.61 52.85 51.79 0.40 52.25 Ron Holzman (53.85)
March 7, 2000 21 43.64 54.11 42.71 53.22 49.10 -0.65 51.61 Ron Holzman (54.19)
March 21, 2000 24 56.48 48.60 57.00 49.08 50.49 0.56 52.17 Peter Wong (46.56)
March 28, 2000 23 59.29 51.06 60.57 52.22 51.17 0.11 52.27 Lim Chui (52.28)
April 4, 2000 22 43.00* 50.01 44.13 51.18 51.17 -0.11 52.16 Jeff Lehman (50.09)
April 11, 2000 24 43.75 49.16 44.88 50.32 51.16 -0.09 52.07 Jeff Lehman (48.48)
April 18, 2000 24 54.36 49.67 55.73 51.03 51.36 0.05 52.11 Paul Kelly (50.00)
April 25, 2000 22 55.68 52.94 56.11 53.35 50.40 0.14 52.25 Lim Chui (54.58)
May 2, 2000 22 58.80 54.12 58.04 53.27 49.14 0.32 52.57 Pam Miller (54.29)
September 5, 2000 21 38.60 52.44 38.54 52.58 50.14 -1.16 51.41 Larry Gariepy (52.60)
September 12, 2000 24 64.17* 53.51 65.08 54.03 50.52 0.92 52.34 Dan Berlowitz (56.64)
September 19, 2000 22 52.05 49.49 54.14 51.59 52.09 0.01 52.34 Paul Kelly (50.83)
September 26, 2000 24 42.42 49.71 44.29 51.64 51.93 -0.16 52.19 Paul Kelly (50.93)
October 3, 2000 24 50.00 51.22 50.22 51.44 50.22 -0.11 52.08 Neil Kreuzer (50.70)
October 17, 2000 24 48.30 52.27 49.40 53.37 51.10 -0.38 51.70 Eric Schwartz (54.67)
October 31, 2000 22 57.41 51.15 57.21 50.89 49.74 0.09 51.79 Jamie Allen (50.08)
November 14, 2000 24 47.62 49.28 49.23 50.90 51.61 -0.05 51.74 Michael Desai (50.00)
November 21, 2000 24 50.89 50.98 50.73 50.82 49.84 0.00 51.75 (Individual)
November 28, 2000 24 47.35 49.87 48.65 51.17 51.30 -0.25 51.50 Neil Kreuzer (50.60)
December 5, 2000 21 45.25 50.96 45.18 50.91 49.95 -0.31 51.19 Neil Kreuzer (50.31)
December 19, 2000 22 57.50 46.73 58.58 47.75 51.02 0.57 51.76 Bo Shu (44.30)
January 2, 2001 24 63.89* 52.29 62.85 50.88 48.58 0.82 52.58 Darin Takemoto (50.00)
January 9, 2001 21 59.92 52.93 60.21 53.09 50.16 0.37 52.95 Fred Zhang (53.59)
January 16, 2001 21 42.25 50.22 43.41 51.44 51.22 -0.48 52.47 Neil Kreuzer (49.94)
January 23, 2001 24 49.05 50.15 49.43 50.53 50.38 -0.02 52.45 Brad Barnhorst (48.59)
January 30, 2001 21 49.25 53.63 48.97 53.36 49.72 -0.20 52.25 Fred Zhang (54.26)
February 6, 2001 21 51.19 45.20 53.97 47.96 52.78 0.16 52.41 Ann Huang (43.68)
February 20, 2001 24 56.63 52.48 56.85 52.66 50.18 0.22 52.62 Jonathan Weinstein (52.92)
February 27, 2001 24 48.90 50.17 49.48 50.76 50.58 -0.02 52.60 K. Scott Kimball (48.89)
March 6, 2001 21 50.79 48.01 51.78 48.99 50.99 0.08 52.68 Brad Mampe (45.38)
March 13, 2001 23 34.92 47.92 35.64 49.13 51.21 -0.73 51.96 Joon Pahk (45.57)
March 27, 2001 22 47.95 52.28 48.37 52.70 50.42 -0.23 51.73 Jonathan Weinstein (53.44)
April 10, 2001 21 62.70 53.41 63.08 53.51 50.10 0.45 52.17 Jan Gottesfeld (55.30)
April 17, 2001 24 50.64 54.19 51.21 54.77 50.57 -0.22 51.96 Pete Jr Matthews (57.36)
April 24, 2001 21 55.69 51.77 55.56 51.62 49.85 0.19 52.14 Gary Schwartz (51.28)
May 1, 2001 21 50.40 51.14 50.58 51.33 50.18 -0.04 52.10 Jason Woolever (50.51)
September 4, 2001 22 54.09 50.72 54.43 51.05 50.34 0.05 52.15 Arkadiusz Sitek (50.00)
September 11, 2001 24 45.83 54.70 44.54 53.44 48.72 -0.58 51.57 Jonathan Weinstein (54.73)
September 18, 2001 23 50.84 54.27 50.41 53.85 49.57 -0.21 51.36 Brian Lee (56.14)
September 25, 2001 24 44.86 51.87 44.38 51.41 49.54 -0.10 51.26 Jason Chiu (51.47)
October 2, 2001 34 50.00 53.76 50.47 54.24 50.47 -0.40 50.86 Pete Jr Matthews (57.23)
October 16, 2001 24 47.54 53.50 47.88 53.85 50.35 -0.41 50.45 Pete Jr Matthews (56.85)
October 23, 2001 21 54.76 53.49 54.82 53.54 50.05 0.07 50.52 Eric Schwartz (56.64)
November 6, 2001 24 60.12 52.21 60.50 52.45 50.24 0.48 51.00 Fred Zhang (54.39)
November 13, 2001 24 49.40 51.10 50.17 51.87 50.77 -0.15 50.85 Matthew Bresler (52.74)
December 18, 2001 24 47.02 53.61 47.43 54.04 50.42 -0.47 50.39 Pete Jr Matthews (57.22)
January 8, 2002 21 61.90 52.31 61.77 51.95 49.64 0.58 50.96 Shawn Samuel (53.52)
January 15, 2002 21 62.70 54.00 63.32 54.35 50.34 0.48 51.44 Eric Schwartz (57.73)
January 22, 2002 24 52.93 53.79 52.37 53.24 49.44 -0.02 51.42 Shawn Samuel (55.04)
January 29, 2002 24 57.74 49.72 58.71 50.63 50.91 0.43 51.85 James Golden (49.83)
February 19, 2002 24 61.61 54.12 60.74 53.04 48.92 0.53 52.37 Sue Ostrowski (54.24)
March 5, 2002 24 56.59 56.23 54.95 54.58 48.32 0.12 52.49 Shawn Samuel (56.80)
March 12, 2002 24 46.67* 57.38 44.21 54.98 47.55 -0.49 52.01 David Metcalf (57.47)
March 26, 2002 24 72.62 55.59 73.30 54.53 48.92 1.17 53.18 Shawn Samuel (57.06)
April 2, 2002 24 46.43 55.10 46.75 55.44 50.32 -0.52 52.66 Pete Jr Matthews (57.71)
April 16, 2002 24 61.01 53.46 60.39 52.67 49.20 0.48 53.14 Larry Gariepy (52.67)
April 23, 2002 24 56.64 53.29 55.44 52.06 48.76 0.05 53.19 Susan Doty (50.97)
April 30, 2002 23 51.36 53.32 52.01 53.97 50.65 -0.13 53.06 Brian Lee (54.75)
May 21, 2002 24 62.80 56.36 63.31 56.61 50.22 0.36 53.42 Shawn Samuel (60.16)
September 17, 2002 24 51.33 56.09 52.59 57.38 51.26 -0.52 52.90 Shawn Samuel (61.35)
October 8, 2002 24 56.63 57.93 56.43 57.76 49.76 -0.09 52.81 Sheila Gabay (62.62)
December 3, 2002 24 63.89 52.89 65.98 54.60 51.71 0.92 53.73 David Metcalf (56.39)
December 10, 2002 24 64.03 56.50 63.60 55.71 49.18 0.77 54.50 David Metcalf (57.70)
January 14, 2003 24 59.10 55.91 56.93 53.66 47.72 0.49 54.99 Paul Wendt (52.83)
January 21, 2003 24 56.55 55.12 56.63 55.18 50.04 0.12 55.11 Jonathan Weinstein (55.37)
February 4, 2003 24 57.35 51.69 58.50 52.79 51.10 0.38 55.49 Stephen McDevitt (50.46)
February 25, 2003 24 51.65 50.62 52.79 51.76 51.14 -0.01 55.48 Gregory Janks (48.03)
March 4, 2003 23 53.10 51.78 53.88 52.55 50.78 0.04 55.52 Brad Mampe (49.63)
March 18, 2003 23 55.77 56.87 55.93 57.05 50.13 -0.09 55.43 Shawn Samuel (58.58)
May 20, 2003 24 59.28 57.68 58.42 56.77 49.03 0.23 55.66 David Metcalf (58.12)
June 3, 2003 24 61.17 57.85 60.52 57.08 49.16 0.36 56.02 David Metcalf (58.50)
June 24, 2003 23 64.43 56.46 65.90 57.54 51.04 0.60 56.62 David Metcalf (59.07)
July 1, 2003 24 59.85 58.17 60.26 58.53 50.28 0.12 56.74 Shawn Samuel (60.44)
July 15, 2003 24 53.79 57.94 53.94 58.15 50.15 -0.35 56.39 David Metcalf (59.57)
July 22, 2003 24 58.81* 57.46 59.13 57.75 50.23 0.09 56.48 David Metcalf (59.10)
July 29, 2003 24 51.49 48.78 51.87 49.17 50.38 0.17 56.65 Brad Johnson (41.85)
August 5, 2003 23 62.71 58.66 62.18 57.93 49.18 0.34 56.98 David Metcalf (59.22)
August 12, 2003 24 62.81 58.07 63.74 58.78 50.64 0.29 57.27 Shawn Samuel (60.58)
September 2, 2003 24 53.98 50.82 54.97 51.80 50.98 0.15 57.42 Linda Richelson (46.33)
September 30, 2003 24 58.33 58.68 58.19 58.55 49.79 -0.01 57.41 David Metcalf (59.68)
October 7, 2003 24 58.54 58.00 59.10 58.54 50.47 0.01 57.42 David Metcalf (59.67)
November 18, 2003 21 45.63 54.89 44.45 53.74 48.83 -0.53 56.89 (Individual)
November 25, 2003 24 66.07 56.01 65.98 55.36 49.32 0.81 57.69 Paul Wendt (53.83)
December 2, 2003 24 71.78 58.53 73.41 58.68 50.07 1.01 58.70 David Metcalf (59.67)
December 9, 2003 24 55.95 59.86 55.94 59.96 49.96 -0.26 58.44 David Metcalf (61.21)
January 20, 2004 25 64.16 59.12 64.97 59.63 50.41 0.38 58.82 David Metcalf (60.82)
February 17, 2004 24 56.06 58.70 54.07 56.78 47.98 -0.05 58.76 Jonathan Weinstein (54.74)
March 23, 2004 24 60.12 60.92 58.93 59.77 48.67 0.04 58.80 Sheila Gabay (60.77)
March 30, 2004 24 56.54 55.75 56.88 56.08 50.31 0.04 58.84 Brian Lee (53.36)
April 6, 2004 23 50.00 53.61 50.63 54.24 50.63 -0.29 58.55 Brad Mampe (49.65)
April 13, 2004 24 66.36* 53.99 66.93 53.94 49.94 0.90 59.45 Brad Mampe (49.33)
May 4, 2004 24 42.61 55.12 44.19 56.77 51.64 -1.00 58.45 Alan Applebaum (54.09)
May 11, 2004 24 66.67 54.30 66.22 53.20 48.89 0.96 59.41 Peter Wong (47.95)
May 18, 2004 24 54.55 58.83 55.86 60.23 51.30 -0.37 59.03 Sheila Gabay (61.04)
June 22, 2004 24 54.92 58.85 56.00 60.00 51.06 -0.36 58.67 David Metcalf (60.97)
June 29, 2004 24 53.22 57.84 52.31 56.99 49.08 -0.26 58.41 Jim Rasmussen (55.30)
August 31, 2004 24 51.05 55.94 52.13 57.05 51.08 -0.49 57.93 Kevin Chu (55.69)
September 14, 2004 24 63.07 57.00 62.88 56.55 49.50 0.54 58.47 Kevin Chu (55.17)
September 21, 2004 24 51.19 57.56 50.68 57.11 49.49 -0.45 58.02 Kevin Chu (55.75)
September 28, 2004 24 58.97 56.12 58.91 55.99 49.84 0.22 58.24 Dan Berlowitz (53.96)
October 5, 2004 24 54.17 55.95 54.96 56.76 50.78 -0.18 58.06 Kevin Chu (55.27)
November 16, 2004 24 51.52 55.92 51.27 55.70 49.75 -0.32 57.75 Michael Andresen (53.34)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence