History of Jim Streisand

Weight = 4.82
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
February 8, 2000 24 53.49 54.39 52.57 53.48 49.08 0.00 50.00 Jim Rasmussen (56.96)
April 25, 2000 22 59.09 51.80 59.68 52.28 50.48 1.38 51.39 Jim Rasmussen (54.57)
May 16, 2000 22 64.80 52.10 66.30 53.14 51.04 2.07 53.45 Jim Rasmussen (54.89)
July 25, 2000 24 58.40 53.39 58.68 53.60 50.20 0.87 54.32 Bernie Yomtov (53.74)
August 29, 2000 22 63.64 55.26 63.81 55.10 49.82 1.34 55.66 Jim Rasmussen (55.87)
October 17, 2000 24 54.94 55.59 55.82 56.48 50.87 -0.24 55.42 Jim Rasmussen (57.30)
February 6, 2001 21 61.11 54.01 62.98 55.70 51.68 0.84 56.26 Jim Rasmussen (55.97)
April 17, 2001 24 56.63 55.73 57.13 56.22 50.46 0.08 56.34 Jim Rasmussen (56.18)
August 14, 2001 24 63.39 55.51 64.47 56.28 50.74 1.34 57.68 Jim Rasmussen (56.22)
September 25, 2001 24 56.48 57.91 56.06 57.52 49.55 -0.17 57.52 Jim Rasmussen (57.36)
October 16, 2001 24 64.20 57.35 64.74 57.54 50.14 1.05 58.57 Jim Rasmussen (57.56)
May 7, 2002 24 58.53* 59.60 57.24 58.35 48.62 0.05 58.62 Jim Rasmussen (58.13)
May 28, 2002 24 51.49 55.82 51.99 56.35 50.50 -0.79 57.82 Mark Aquino (54.09)
June 4, 2002 24 70.83 56.11 71.44 55.40 49.26 2.40 60.22 Mark Aquino (52.98)
June 11, 2002 24 63.39 60.86 60.87 58.18 47.14 0.71 60.93 Mark Aquino (56.13)
July 2, 2002 24 54.17 59.86 53.16 58.98 48.98 -0.58 60.35 Mark Aquino (57.02)
August 20, 2002 24 51.49 57.43 52.29 58.28 50.80 -0.84 59.51 Mark Aquino (56.22)
October 22, 2002 24 49.40 58.74 49.36 58.78 49.96 -1.24 58.27 Eric Schwartz (58.06)
August 26, 2003 23 62.60 57.11 63.31 57.59 50.43 1.03 59.30 Jim Rasmussen (56.91)
December 16, 2003 24 60.59* 57.70 60.94 57.95 50.19 0.55 59.86 Jim Rasmussen (56.60)
February 24, 2004 24 50.57 57.20 51.25 57.92 50.68 -1.36 58.50 Jim Rasmussen (55.99)
March 30, 2004 23 46.19 56.89 46.66 57.41 50.48 -1.79 56.71 Alan Applebaum (56.32)
August 10, 2004 24 56.97* 55.17 56.73 54.91 49.72 0.39 57.09 Alan Applebaum (53.11)
August 24, 2004 24 57.74 55.02 58.51 55.75 50.71 0.33 57.42 Alan Applebaum (54.40)
September 7, 2004 24 65.53 56.28 65.75 56.00 49.69 1.44 58.86 Alan Applebaum (54.57)
November 23, 2004 24 58.05* 59.14 56.67 57.80 48.55 0.05 58.91 Alan Applebaum (56.73)
December 14, 2004 24 61.01 57.64 61.05 57.56 49.85 0.50 59.41 Alan Applebaum (56.20)
December 21, 2004 23 60.25 57.48 60.81 57.95 50.42 0.29 59.70 Alan Applebaum (56.49)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence