History of Leo Zelevinsky

Weight = 19.28
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
January 19, 1999 22 59.61 50.59 60.79 51.65 51.06 1.89 51.89 Otis Bricker (53.30)
January 26, 1999 22 46.36 50.84 45.41 49.89 49.05 -0.68 51.22 Mark Dulcey (47.89)
February 2, 1999 21 47.56 49.51 48.66 50.61 51.10 -0.48 50.74 Steve Willner (50.00)
February 16, 1999 25 56.72 54.96 54.58 52.80 47.82 0.63 51.37 Otis Bricker (54.87)
February 23, 1999 23 68.71 53.63 69.52 53.49 49.85 2.11 53.48 Otis Bricker (55.61)
March 2, 1999 21 48.48 56.21 47.98 55.75 49.50 -0.17 53.30 Otis Bricker (58.02)
March 9, 1999 24 50.76* 54.23 51.75 55.22 50.98 -0.50 52.80 Otis Bricker (57.13)
March 16, 1999 24 45.24 54.22 45.68 54.69 50.46 -0.98 51.82 Otis Bricker (56.58)
March 23, 1999 24 50.00 39.02 52.33 41.17 52.33 0.85 52.67 Ron Peacetree (30.52)
March 30, 1999 21 58.33 54.08 58.41 54.08 50.00 0.35 53.02 Otis Bricker (55.50)
April 6, 1999 22 51.57 54.15 51.87 54.46 50.30 -0.23 52.79 Otis Bricker (55.91)
April 13, 1999 22 52.73 51.06 52.38 50.71 49.65 0.15 52.94 Vijay Devadass (48.63)
April 20, 1999 22 47.77 54.66 47.38 54.29 49.61 -0.47 52.47 Otis Bricker (55.64)
May 4, 1999 24 52.04 51.08 52.41 51.45 50.37 0.04 52.51 (Individual)
May 11, 1999 24 45.55* 53.21 45.76 53.44 50.22 -0.57 51.94 Otis Bricker (54.37)
May 18, 1999 21 57.54 54.55 55.86 52.82 48.26 0.29 52.24 Otis Bricker (53.69)
May 25, 1999 24 59.11 55.76 56.56 53.14 47.35 0.41 52.64 Otis Bricker (54.03)
June 8, 1999 24 48.66 52.73 49.51 53.58 50.85 -0.33 52.31 Otis Bricker (54.51)
June 15, 1999 21 49.60 53.59 49.23 53.22 49.63 -0.21 52.11 Otis Bricker (54.13)
June 22, 1999 23 49.17 52.36 49.81 53.00 50.64 -0.23 51.88 Otis Bricker (53.90)
June 29, 1999 22 64.86 53.63 64.44 52.76 49.12 0.71 52.59 Otis Bricker (53.64)
July 6, 1999 20 60.18 54.58 58.66 52.92 48.33 0.37 52.96 Alex Perlin (53.25)
July 13, 1999 24 65.77 52.94 67.08 53.69 50.76 0.74 53.71 Otis Bricker (54.43)
August 3, 1999 21 48.41 53.40 49.50 54.50 51.09 -0.32 53.39 Otis Bricker (55.29)
August 10, 1999 24 54.97 52.85 56.29 54.16 51.30 0.05 53.44 Otis Bricker (54.93)
August 17, 1999 24 50.63 54.07 50.76 54.21 50.13 -0.20 53.23 Otis Bricker (54.98)
August 24, 1999 22 43.41 54.08 43.28 53.99 49.91 -0.54 52.69 Otis Bricker (54.75)
August 31, 1999 21 57.48 52.76 58.19 53.42 50.65 0.20 52.89 Otis Bricker (54.15)
September 7, 1999 22 48.18 52.46 49.34 53.63 51.16 -0.27 52.62 Otis Bricker (54.37)
September 14, 1999 24 47.45 51.74 49.05 53.34 51.60 -0.31 52.31 Otis Bricker (54.07)
September 21, 1999 24 37.22* 49.36 38.62 51.05 51.69 -0.73 51.57 Richard Willey (49.79)
September 28, 1999 24 43.32 52.02 43.91 52.65 50.63 -0.48 51.10 Otis Bricker (53.73)
October 5, 1999 24 53.41 51.20 54.36 52.14 50.94 0.06 51.16 Otis Bricker (53.18)
October 19, 1999 24 54.17 51.82 54.56 52.21 50.38 0.10 51.26 Otis Bricker (53.25)
October 26, 1999 22 57.95 49.29 58.83 50.11 50.82 0.35 51.61 Steve Willner (48.96)
November 2, 1999 24 47.44* 50.40 48.81 51.76 51.37 -0.21 51.40 Raj Agarwal (51.91)
November 9, 1999 24 46.85 51.85 47.19 52.20 50.35 -0.25 51.15 Gary Schwartz (53.00)
November 16, 1999 23 60.45 52.13 60.78 52.31 50.18 0.37 51.52 Otis Bricker (53.47)
November 30, 1999 21 57.80 51.40 58.87 52.41 51.01 0.05 51.57 Luca Dona (53.29)
December 7, 1999 24 48.67 49.13 50.34 50.80 51.67 -0.10 51.47 Steve Willner (50.02)
December 14, 1999 23 65.00 53.60 65.57 53.70 50.09 0.51 51.99 Nathan Glasser (55.92)
December 21, 1999 21 46.43 52.58 46.78 52.94 50.36 -0.26 51.73 Otis Bricker (53.90)
January 4, 2000 22 51.68 53.32 51.00 52.65 49.32 -0.04 51.69 Otis Bricker (53.56)
January 18, 2000 22 57.50 50.66 58.11 51.21 50.55 0.27 51.96 Darin Takemoto (50.73)
February 1, 2000 21 49.75 53.05 49.43 52.73 49.68 -0.12 51.83 Otis Bricker (53.51)
February 8, 2000 24 54.56 52.92 54.25 52.59 49.67 0.09 51.93 Otis Bricker (53.35)
February 22, 2000 21 58.75 52.54 58.99 52.70 50.15 0.25 52.18 Ron Holzman (53.47)
February 29, 2000 24 42.13 51.03 43.86 52.82 51.80 -0.50 51.68 Otis Bricker (53.47)
March 7, 2000 21 56.10 53.08 55.30 52.25 49.17 0.16 51.84 Otis Bricker (52.82)
March 14, 2000 21 50.75 52.56 50.62 52.43 49.87 -0.07 51.77 Otis Bricker (53.02)
March 21, 2000 24 52.19 52.12 52.43 52.35 50.23 -0.01 51.76 Otis Bricker (52.94)
March 28, 2000 23 55.58 50.04 56.84 51.28 51.24 0.04 51.80 Andrew Brecher (50.79)
April 11, 2000 24 47.54 51.93 48.50 52.90 50.97 -0.25 51.55 Ron Holzman (54.00)
April 18, 2000 24 51.70 51.35 52.96 52.61 51.26 -0.04 51.51 Ron Holzman (53.67)
April 25, 2000 22 64.77 51.30 66.14 52.22 50.92 0.54 52.05 Otis Bricker (52.93)
May 2, 2000 22 49.36 51.57 50.21 52.42 50.85 -0.12 51.92 Lon Sunshine (52.79)
May 16, 2000 22 61.00 51.73 62.25 52.80 51.07 0.34 52.26 Otis Bricker (53.68)
May 23, 2000 21 58.50 53.19 58.61 53.22 50.03 0.21 52.47 Otis Bricker (54.17)
May 30, 2000 22 43.18 52.79 43.81 53.46 50.67 -0.42 52.06 Otis Bricker (54.46)
June 6, 2000 23 53.10 53.17 52.90 52.97 49.80 0.01 52.06 Otis Bricker (53.88)
June 20, 2000 24 54.92 53.00 55.84 53.91 50.91 0.05 52.11 Lim Chui (55.76)
June 27, 2000 21 45.43 52.96 45.47 53.01 50.05 -0.30 51.81 Otis Bricker (53.92)
July 11, 2000 22 54.55 51.42 53.96 50.81 49.40 0.15 51.96 Steve Willner (49.81)
July 18, 2000 23 55.11 51.29 56.58 52.75 51.45 0.10 52.06 Otis Bricker (53.53)
July 25, 2000 23 56.82 52.45 57.28 52.87 50.41 0.17 52.23 Otis Bricker (53.67)
August 1, 2000 23 59.30 53.02 59.44 53.06 50.03 0.26 52.49 Otis Bricker (53.89)
August 15, 2000 24 46.02 51.69 45.99 51.67 49.98 -0.25 52.24 Yves Bernabe (50.85)
August 22, 2000 25 65.45 52.76 66.44 53.24 50.47 0.58 52.82 Otis Bricker (54.23)
August 29, 2000 22 53.86 51.90 52.90 50.93 49.03 0.12 52.94 Darin Takemoto (49.04)
September 5, 2000 21 63.99 53.94 64.40 53.98 50.03 0.40 53.34 Otis Bricker (55.01)
September 12, 2000 24 50.61* 57.06 47.95 54.44 47.34 -0.17 53.17 Otis Bricker (55.55)
September 26, 2000 24 41.67 53.97 41.86 54.25 50.27 -0.56 52.61 Otis Bricker (55.33)
October 3, 2000 24 44.70 53.04 45.24 53.60 50.56 -0.39 52.22 Otis Bricker (54.59)
October 10, 2000 23 48.20 49.69 49.73 51.22 51.53 -0.03 52.20 James Golden (50.21)
October 17, 2000 23 50.19 53.03 50.30 53.14 50.11 -0.12 52.07 Otis Bricker (54.08)
November 14, 2000 24 56.55 51.21 55.00 49.62 48.41 0.31 52.38 Peter Wong (47.17)
November 21, 2000 24 47.62 51.31 47.44 51.13 49.82 -0.15 52.23 (Individual)
November 28, 2000 23 59.92 52.71 60.42 53.07 50.36 0.29 52.52 Otis Bricker (53.92)
December 5, 2000 21 48.64 53.67 48.39 53.43 49.75 -0.18 52.34 Otis Bricker (54.33)
December 12, 2000 23 53.72 50.92 56.01 53.21 52.29 0.02 52.36 Otis Bricker (54.08)
December 19, 2000 22 52.27 52.59 52.83 53.15 50.56 -0.03 52.32 Fred Zhang (53.95)
January 2, 2001 24 46.94* 51.22 48.83 53.12 51.89 -0.26 52.06 Fred Zhang (53.91)
January 9, 2001 21 58.73 51.09 58.94 51.21 50.12 0.28 52.34 Steve Willner (50.36)
February 6, 2001 21 57.94 51.91 58.55 52.45 50.54 0.23 52.57 Steve Willner (52.56)
February 20, 2001 24 56.63 53.30 56.89 53.52 50.22 0.15 52.72 Otis Bricker (54.47)
February 27, 2001 24 46.78 52.36 48.12 53.70 51.34 -0.32 52.40 Otis Bricker (54.68)
March 13, 2001 23 52.65 52.37 53.60 53.32 50.95 -0.03 52.37 Otis Bricker (54.23)
March 20, 2001 25 41.83 53.46 41.58 53.28 49.82 -0.55 51.82 Otis Bricker (54.19)
March 27, 2001 22 42.50 52.70 42.37 52.63 49.93 -0.43 51.39 Otis Bricker (53.44)
April 3, 2001 24 49.87* 51.59 50.41 52.13 50.54 -0.10 51.29 Otis Bricker (52.87)
April 17, 2001 24 55.05 51.72 55.64 52.29 50.57 0.13 51.41 Steve Willner (53.30)
May 1, 2001 21 55.16 52.77 55.23 52.82 50.05 0.10 51.51 Li-Chung Chen (54.23)
July 3, 2001 24 60.61 51.65 61.24 52.12 50.47 0.51 52.02 Otis Bricker (52.74)
July 31, 2001 24 61.31 52.52 61.71 52.73 50.20 0.55 52.58 Otis Bricker (53.43)
August 7, 2001 24 50.46 54.27 49.54 53.37 49.08 -0.18 52.40 Otis Bricker (54.16)
August 14, 2001 24 59.23 52.03 60.47 53.16 51.13 0.37 52.76 Otis Bricker (53.93)
October 2, 2001 34 52.36 54.40 51.53 53.58 49.17 -0.11 52.65 Otis Bricker (54.39)
October 9, 2001 24 50.63* 53.80 50.01 53.19 49.38 -0.16 52.49 Steve Willner (53.73)
October 16, 2001 24 58.33 54.07 57.70 53.37 49.29 0.31 52.80 Otis Bricker (54.26)
October 23, 2001 21 43.98 52.48 45.19 53.73 51.24 -0.52 52.28 Otis Bricker (54.65)
November 13, 2001 24 59.48 52.98 59.75 53.14 50.16 0.39 52.67 Otis Bricker (54.00)
November 20, 2001 21 40.08 51.87 38.99 50.91 49.04 -0.57 52.10 (Individual)
November 27, 2001 22 59.50 53.52 59.38 53.29 49.77 0.34 52.44 Otis Bricker (54.48)
December 4, 2001 24 44.05 51.92 44.12 52.01 50.10 -0.45 51.99 Larry Gariepy (51.59)
December 18, 2001 24 66.07 54.64 65.46 53.45 48.80 0.75 52.74 Otis Bricker (54.91)
January 15, 2002 21 65.87 53.89 66.86 54.32 50.42 0.61 53.36 Otis Bricker (55.91)
January 22, 2002 24 55.95 55.06 55.93 55.03 49.95 0.05 53.41 Otis Bricker (56.70)
January 29, 2002 24 58.93 54.72 59.38 55.09 50.35 0.22 53.63 Otis Bricker (56.77)
February 5, 2002 24 51.35 54.90 51.77 55.33 50.42 -0.22 53.41 Otis Bricker (57.04)
February 26, 2002 24 52.30 55.22 52.16 55.09 49.85 -0.15 53.26 Otis Bricker (56.77)
March 12, 2002 24 47.96* 54.43 46.78 53.26 48.82 -0.29 52.97 Steve Willner (53.25)
March 19, 2002 24 50.55 54.94 50.37 54.78 49.82 -0.23 52.74 Otis Bricker (56.59)
April 2, 2002 24 52.38 56.67 50.19 54.52 47.81 -0.12 52.62 Otis Bricker (56.30)
April 30, 2002 24 58.93 54.70 58.71 54.39 49.68 0.27 52.89 Otis Bricker (56.16)
May 7, 2002 24 63.06* 54.40 63.64 54.68 50.27 0.49 53.37 Otis Bricker (56.48)
May 14, 2002 22 62.27 53.53 61.27 52.28 48.74 0.11 53.48 Kadir Dogan (51.19)
May 28, 2002 24 51.79 54.60 52.45 55.27 50.66 -0.19 53.29 Otis Bricker (57.06)
June 4, 2002 23 58.51 54.37 59.26 55.05 50.67 0.18 53.47 Otis Bricker (56.82)
June 18, 2002 24 45.83 54.56 46.51 55.26 50.69 -0.52 52.95 Otis Bricker (57.04)
June 25, 2002 26 56.57 55.60 55.67 54.69 49.06 0.11 53.06 Otis Bricker (56.42)
July 2, 2002 24 66.73 53.82 68.38 54.81 50.98 0.66 53.73 Otis Bricker (56.55)
July 9, 2002 24 45.45 56.38 44.55 55.53 49.12 -0.52 53.21 Otis Bricker (57.33)
July 16, 2002 24 47.41* 55.15 47.21 54.97 49.80 -0.38 52.82 Otis Bricker (56.73)
July 23, 2002 24 51.49 56.31 49.70 54.55 48.21 -0.15 52.67 Otis Bricker (56.28)
July 30, 2002 24 61.89 52.93 63.58 54.39 51.46 0.38 53.05 Otis Bricker (56.11)
August 13, 2002 24 57.27 50.58 59.37 52.63 52.05 0.23 53.28 Steve Willner (52.22)
August 20, 2002 24 47.92 53.69 47.44 53.22 49.53 -0.25 53.02 Steve Willner (53.17)
August 27, 2002 24 49.70 50.55 51.79 52.64 52.09 -0.14 52.88 Steve Willner (52.26)
September 10, 2002 24 49.05 50.17 51.24 52.36 52.19 -0.16 52.73 Steve Willner (51.83)
October 1, 2002 35 55.97 54.68 55.94 54.63 49.94 0.10 52.82 Otis Bricker (56.54)
October 8, 2002 24 55.30 55.97 54.07 54.75 48.75 0.03 52.85 Otis Bricker (56.67)
October 22, 2002 24 47.74 53.52 48.99 54.78 51.25 -0.35 52.50 Otis Bricker (56.71)
November 5, 2002 24 44.94 51.38 44.72 51.18 49.80 -0.31 52.20 (Individual)
November 12, 2002 24 46.04 49.87 47.17 51.00 51.14 -0.24 51.96 Brad Mampe (49.81)
November 19, 2002 24 48.48 50.24 49.03 50.79 50.55 -0.11 51.85 Brad Mampe (49.62)
December 3, 2002 24 48.34 48.41 50.39 50.46 52.06 -0.10 51.75 Brad Mampe (49.08)
January 14, 2003 24 55.52 52.58 53.51 50.55 47.97 0.26 52.01 Brad Mampe (49.36)
January 28, 2003 24 54.46 48.68 56.42 50.63 51.95 0.21 52.21 Brad Mampe (49.25)
February 4, 2003 26 63.14 52.09 61.69 50.33 48.23 0.74 52.95 Brian Duran (48.44)
February 18, 2003 23 55.99 50.89 56.17 51.04 50.15 0.24 53.20 Brian Duran (49.12)
February 25, 2003 24 48.11 50.10 49.28 51.27 51.17 -0.16 53.04 Brian Duran (49.34)
March 4, 2003 23 47.11 50.24 47.99 51.12 50.88 -0.19 52.85 Brian Duran (49.20)
March 11, 2003 23 54.40 50.88 54.47 50.93 50.06 0.16 53.01 Brian Duran (49.02)
March 25, 2003 24 60.58* 52.14 60.37 51.77 49.63 0.45 53.46 Stephen McDevitt (50.52)
April 8, 2003 22 57.95 52.76 56.56 51.31 48.54 0.31 53.77 Brian Duran (49.15)
May 13, 2003 24 43.87 52.75 42.88 51.79 49.04 -0.44 53.34 Brian Duran (49.80)
May 27, 2003 24 50.23* 50.70 50.90 51.38 50.67 -0.06 53.27 Brian Duran (49.42)
June 24, 2003 23 43.07 49.86 44.51 51.35 51.49 -0.48 52.79 Brian Duran (49.43)
July 8, 2003 23 44.90 50.44 45.14 50.69 50.25 -0.34 52.45 Brian Duran (48.59)
August 12, 2003 23 45.66 50.21 46.11 50.67 50.46 -0.32 52.13 Brian Duran (48.88)
August 26, 2003 23 51.45 49.45 52.40 50.40 50.95 0.07 52.20 Brian Duran (48.66)
September 2, 2003 23 57.85 50.81 57.39 50.29 49.47 0.46 52.66 Jason Chiu (48.37)
September 9, 2003 24 32.74 49.80 32.60 50.40 50.60 -1.12 51.54 Gloria Tsoi (48.14)
September 16, 2003 23 56.41 50.38 56.14 50.08 49.70 0.36 51.90 Brian Duran (48.63)
September 30, 2003 24 57.77 49.48 58.33 49.98 50.50 0.47 52.37 Gloria Tsoi (48.07)
October 14, 2003 24 58.33 50.88 57.62 50.09 49.21 0.50 52.87 Gloria Tsoi (47.81)
October 21, 2003 24 48.67 51.01 49.01 51.35 50.34 -0.16 52.71 Brian Duran (49.84)
November 4, 2003 24 45.54 50.98 45.15 50.61 49.63 -0.29 52.42 Gloria Tsoi (48.50)
November 11, 2003 23 58.47 49.86 59.64 50.95 51.08 0.41 52.83 Brian Duran (49.48)
November 18, 2003 21 53.17 51.43 53.50 51.75 50.32 0.07 52.90 (Individual)
December 2, 2003 24 42.05 50.46 42.63 51.12 50.65 -0.51 52.39 Gloria Tsoi (49.34)
December 9, 2003 24 47.02 50.56 47.92 51.46 50.91 -0.24 52.15 Brian Duran (50.54)
January 13, 2004 24 49.24 50.30 49.37 50.43 50.13 -0.07 52.08 Gloria Tsoi (48.71)
January 20, 2004 25 54.81 49.91 56.01 51.09 51.18 0.23 52.30 Brian Duran (50.11)
January 27, 2004 24 60.23 52.64 59.92 52.19 49.54 0.47 52.77 Stephen McDevitt (52.07)
February 3, 2004 24 52.12 51.21 52.49 51.58 50.37 0.03 52.80 Brian Duran (50.39)
February 17, 2004 24 53.41 49.80 55.22 51.61 51.80 0.10 52.90 Brian Duran (50.41)
February 24, 2004 24 44.68 51.53 45.74 52.61 51.08 -0.42 52.48 Stephen McDevitt (52.33)
March 2, 2004 24 61.93 53.29 62.95 54.08 50.78 0.42 52.90 Otis Bricker (55.68)
March 16, 2004 23 61.61 51.21 62.29 51.67 50.46 0.50 53.40 Brian Duran (50.43)
March 30, 2004 23 56.76 51.50 57.67 52.37 50.86 0.22 53.62 Brad Bozick (51.33)
April 13, 2004 24 60.53* 52.24 60.92 52.47 50.23 0.44 54.06 Brian Duran (51.33)
April 20, 2004 24 45.83 53.24 45.59 53.02 49.77 -0.38 53.68 Steve Willner (51.97)
April 27, 2004 23 63.23 53.18 63.27 52.90 49.72 0.52 54.21 Brian Duran (52.12)
May 4, 2004 24 53.60 54.47 53.34 54.21 49.73 -0.03 54.18 Jonathan Weinstein (54.22)
May 11, 2004 24 49.90 53.71 48.86 52.68 48.96 -0.14 54.04 Yunyun Cai (51.18)
May 18, 2004 24 67.99 53.98 70.46 55.62 51.63 0.65 54.69 Otis Bricker (57.19)
June 1, 2004 23 56.61 53.47 55.56 52.38 48.91 0.20 54.89 Yunyun Cai (50.08)
June 8, 2004 24 47.35 53.95 47.21 53.83 49.86 -0.32 54.57 Brian Duran (52.77)
June 15, 2004 25 53.12 52.44 53.15 52.47 50.02 0.03 54.60 Yunyun Cai (50.36)
June 22, 2004 24 49.43 50.87 51.07 52.51 51.64 -0.15 54.46 Yunyun Cai (50.41)
July 13, 2004 24 47.92 54.83 46.70 53.62 48.78 -0.29 54.17 Stephen McDevitt (52.79)
July 20, 2004 24 59.47 51.24 60.53 52.19 50.95 0.37 54.54 Yunyun Cai (50.21)
August 3, 2004 24 62.97 57.75 62.52 57.05 49.24 0.30 54.84 Otis Bricker (59.57)
August 10, 2004 24 59.37* 52.88 59.38 52.78 49.90 0.32 55.16 Yunyun Cai (50.73)
August 17, 2004 24 53.98 52.91 54.25 53.18 50.26 0.04 55.20 Yunyun Cai (51.19)
August 24, 2004 24 54.46 52.28 55.41 53.22 50.94 0.06 55.26 Yunyun Cai (51.25)
September 7, 2004 24 53.69 52.44 54.56 53.30 50.86 0.02 55.28 Yunyun Cai (51.35)
September 14, 2004 24 56.63 53.67 57.19 54.20 50.52 0.12 55.39 Brian Duran (53.13)
September 21, 2004 24 62.58 54.28 62.09 53.52 49.23 0.43 55.82 Yunyun Cai (51.65)
September 28, 2004 24 44.22 55.02 43.87 54.71 49.68 -0.48 55.34 Brian Duran (53.60)
October 5, 2004 24 52.98 51.84 54.91 53.77 51.92 -0.04 55.31 Yunyun Cai (52.19)
October 12, 2004 24 59.52 53.78 60.07 54.22 50.43 0.24 55.55 Brian Duran (53.14)
October 19, 2004 24 45.31 52.43 46.21 53.35 50.91 -0.36 55.19 (Individual)
November 2, 2004 24 54.46 51.74 56.59 53.87 52.12 0.03 55.22 Yunyun Cai (52.54)
November 9, 2004 24 60.61 55.44 59.32 54.01 48.55 0.29 55.51 Brian Duran (52.80)
November 16, 2004 24 63.64 53.46 64.58 54.04 50.58 0.43 55.94 Yunyun Cai (52.58)
November 23, 2004 24 45.26* 56.06 43.63 54.47 48.38 -0.40 55.55 Brian Duran (53.01)
November 30, 2004 24 51.19 53.75 51.78 54.35 50.59 -0.13 55.41 Yunyun Cai (53.15)
December 7, 2004 24 59.23 57.22 60.10 58.04 50.77 0.05 55.47 Otis Bricker (60.66)
December 21, 2004 24 50.60 53.72 51.38 54.50 50.78 -0.17 55.30 Stephen McDevitt (53.54)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence