History of Ljudmila Kamenova

Weight = 21.97
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
March 4, 2003 24 42.23 44.82 42.96 45.59 50.79 -0.86 49.14 Andy Fan (41.19)
March 11, 2003 24 49.64 49.59 49.91 49.86 50.27 -0.04 49.10 Opher Baron (50.58)
March 25, 2003 24 31.34* 47.37 32.57 49.55 52.18 -3.30 45.80 Linda Richelson (50.00)
April 1, 2003 24 38.18 47.96 37.74 47.75 49.79 -1.46 44.34 (Individual)
April 22, 2003 24 40.48 43.54 40.37 43.51 50.01 -0.43 43.91 Marina Simon (42.69)
April 29, 2003 24 38.01 42.62 41.00 45.80 53.23 -0.98 42.94 Matthew Gelbart (47.69)
May 6, 2003 23 36.78 44.19 37.05 44.75 50.59 -0.89 42.05 John Peters (46.57)
May 13, 2003 26 49.59 44.93 49.17 44.49 49.58 0.56 42.61 Alex Ghitza (46.93)
May 20, 2003 24 53.22 42.87 54.72 44.32 51.50 0.84 43.46 Peter Clifford (46.02)
May 27, 2003 24 47.65* 45.72 47.61 45.68 49.96 0.18 43.63 Alex Ghitza (47.89)
June 3, 2003 24 54.92 47.48 54.85 47.38 49.91 0.63 44.27 Adir Even (51.13)
June 10, 2003 23 51.89 45.00 52.42 45.52 50.53 0.49 44.75 Rudolf Brautigam (46.77)
June 17, 2003 24 44.30 48.16 44.41 48.29 50.13 -0.31 44.45 Adir Even (51.83)
June 24, 2003 24 56.16 48.08 56.25 48.15 50.06 0.59 45.03 Martijn Engelsman (51.84)
August 12, 2003 23 42.92 46.16 43.60 46.89 50.73 -0.32 44.71 Peter Clifford (48.74)
August 26, 2003 23 44.42 43.90 45.72 45.19 51.32 -0.06 44.65 Chris Pomiecko (45.66)
September 2, 2003 24 53.41 43.63 54.95 45.14 51.54 0.63 45.28 Chris Pomiecko (45.62)
September 9, 2003 24 52.68 44.62 53.76 45.67 51.07 0.51 45.79 Chris Pomiecko (46.07)
September 16, 2003 23 49.81 46.09 49.84 46.12 50.03 0.25 46.03 Chris Pomiecko (46.44)
September 23, 2003 24 51.50 45.83 52.01 46.33 50.51 0.35 46.38 Chris Pomiecko (46.63)
September 30, 2003 24 50.19 45.87 50.97 46.64 50.78 0.23 46.61 Chris Pomiecko (46.90)
October 7, 2003 24 47.75 45.48 49.12 46.84 51.37 0.06 46.67 Chris Pomiecko (47.08)
October 14, 2003 24 37.76 47.37 37.03 46.89 49.53 -0.57 46.10 Chris Pomiecko (47.12)
October 21, 2003 24 55.11 45.67 55.85 46.38 50.72 0.52 46.61 Chris Pomiecko (46.66)
November 4, 2003 24 50.89 46.88 50.86 46.85 49.97 0.23 46.85 Chris Pomiecko (47.08)
November 11, 2003 23 54.75 45.71 56.13 47.06 51.36 0.42 47.26 Chris Pomiecko (47.28)
November 25, 2003 24 50.42 47.14 50.73 47.44 50.31 0.17 47.43 Chris Pomiecko (47.62)
December 2, 2003 24 38.83 46.68 39.56 47.60 50.92 -0.50 46.93 Chris Pomiecko (47.77)
December 9, 2003 24 41.96 47.06 43.15 48.31 51.26 -0.35 46.59 Robert Leff (49.69)
December 16, 2003 24 49.24* 46.75 49.47 46.96 50.22 0.12 46.71 Chris Pomiecko (47.34)
December 30, 2003 24 45.24 47.45 46.87 49.09 51.64 -0.21 46.50 Adir Even (51.47)
January 6, 2004 24 53.41 47.18 53.21 46.98 49.80 0.34 46.84 Chris Pomiecko (47.45)
January 13, 2004 24 48.67 46.90 49.08 47.31 50.41 0.07 46.91 Chris Pomiecko (47.78)
January 20, 2004 24 42.99 50.92 43.41 51.39 50.47 -0.43 46.48 Jack Shen (55.86)
January 27, 2004 24 54.17 49.68 55.05 50.55 50.87 0.18 46.66 Jack Shen (54.62)
February 3, 2004 24 44.95 46.50 45.70 47.25 50.76 -0.11 46.55 Chris Pomiecko (47.85)
February 17, 2004 24 57.20 48.41 55.98 47.14 48.73 0.49 47.04 Chris Pomiecko (47.73)
February 24, 2004 24 47.52 46.83 48.34 47.64 50.82 -0.01 47.03 Chris Pomiecko (48.25)
March 2, 2004 24 46.21 46.27 47.57 47.64 51.37 -0.07 46.96 Chris Pomiecko (48.24)
March 16, 2004 23 41.15 47.22 41.88 48.04 50.82 -0.31 46.65 Robert Leff (49.11)
March 23, 2004 24 47.32 48.72 46.84 48.24 49.53 -0.04 46.61 Joseph Charnock (49.83)
March 30, 2004 24 49.83 47.69 50.76 48.62 50.93 0.06 46.66 Jason Gratt (50.63)
April 6, 2004 24 37.20 47.11 37.81 48.01 50.90 -0.50 46.16 Joseph Charnock (49.35)
April 13, 2004 24 52.98* 48.09 53.39 48.49 50.40 0.20 46.36 Jason Gratt (50.81)
April 20, 2004 24 51.89 47.91 51.48 47.50 49.59 0.19 46.56 Joseph Charnock (48.64)
April 27, 2004 24 59.27 49.23 57.89 47.74 48.51 0.51 47.07 Joseph Charnock (48.92)
May 4, 2004 24 45.64 51.72 45.56 51.65 49.93 -0.26 46.81 Kevin Chu (56.23)
May 11, 2004 24 57.44 49.50 56.99 48.99 49.49 0.37 47.17 Brad Bozick (51.17)
May 18, 2004 24 45.45 48.46 45.50 48.52 50.07 -0.13 47.04 Joseph Charnock (49.87)
May 25, 2004 24 46.88 47.73 48.38 49.23 51.50 -0.10 46.94 Jason Gratt (51.42)
June 1, 2004 24 47.19 49.39 46.97 49.17 49.78 -0.08 46.86 Adir Even (51.41)
June 8, 2004 24 44.70 51.81 43.63 50.76 48.95 -0.25 46.60 Kevin Chu (54.67)
June 15, 2004 24 52.31 50.27 50.89 48.85 48.58 0.14 46.75 Adir Even (51.09)
June 22, 2004 24 60.04 48.86 61.96 50.64 51.78 0.39 47.14 Kevin Chu (54.54)
June 29, 2004 24 56.44 49.59 56.25 49.36 49.77 0.29 47.43 Adir Even (51.58)
July 6, 2004 24 56.46 50.99 56.87 51.36 50.37 0.21 47.64 Kevin Chu (55.29)
July 13, 2004 24 49.11 51.65 47.50 50.03 48.39 -0.04 47.60 Adir Even (52.43)
July 20, 2004 23 58.68 48.63 58.27 48.13 49.50 0.41 48.01 Peter Wong (48.67)
August 3, 2004 24 45.30 50.35 45.10 50.17 49.82 -0.20 47.82 Adir Even (52.33)
August 10, 2004 24 52.90* 48.11 54.62 49.82 51.71 0.12 47.94 Adir Even (51.83)
August 31, 2004 24 44.61 47.01 46.23 48.65 51.64 -0.17 47.77 Joseph Charnock (49.35)
September 7, 2004 24 47.11 49.72 47.34 49.96 50.24 -0.12 47.65 Adir Even (52.14)
September 14, 2004 24 54.17 48.66 55.04 49.51 50.86 0.20 47.84 Yunyun Cai (51.37)
September 21, 2004 24 55.18 50.87 54.21 49.89 49.01 0.22 48.07 Adir Even (51.93)
September 28, 2004 24 44.94 49.83 45.29 50.20 50.36 -0.22 47.85 Adir Even (52.33)
October 5, 2004 24 52.08 48.49 53.49 49.90 51.41 0.09 47.94 Adir Even (51.95)
October 12, 2004 24 50.60 48.92 51.70 50.02 51.10 0.02 47.96 Adir Even (52.10)
November 2, 2004 24 53.57 47.38 56.24 50.05 52.67 0.15 48.11 Adir Even (52.14)
November 9, 2004 24 42.61 50.98 42.22 50.64 49.66 -0.34 47.77 Paul Wendt (53.17)
November 16, 2004 24 42.61 49.85 42.77 50.07 50.22 -0.31 47.46 Adir Even (52.37)
November 23, 2004 24 48.61* 50.38 47.90 49.67 49.29 -0.04 47.42 Adir Even (51.87)
November 30, 2004 24 58.93 47.62 61.02 49.61 51.99 0.39 47.80 Adir Even (51.81)
December 7, 2004 24 45.83 50.87 47.23 52.28 51.41 -0.26 47.54 Jonathan Weinstein (56.76)
December 14, 2004 24 50.60 51.24 51.10 51.74 50.50 -0.05 47.49 Brian Lee (55.94)
December 21, 2004 24 56.02 50.63 57.11 51.69 51.06 0.18 47.67 Brian Lee (55.88)
December 28, 2004 24 41.25 52.64 39.20 50.68 48.04 -0.38 47.29 Richard Lappin (53.70)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence