History of Mihai Ibanescu

Weight = 6.78
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
February 19, 2002 24 40.10 51.22 38.02 49.26 48.05 -2.32 47.68 David Roundy (48.53)
March 12, 2002 24 50.63* 48.75 49.05 47.17 48.42 0.71 48.39 David Roundy (46.66)
April 23, 2002 24 52.72 48.54 52.01 47.82 49.29 0.88 49.27 David Roundy (47.26)
April 30, 2002 23 46.94 47.35 48.25 48.66 51.31 -0.26 49.01 David Roundy (48.05)
May 7, 2002 24 30.36* 48.69 28.97 48.41 49.73 -2.64 46.37 David Roundy (47.81)
May 14, 2002 22 47.95 49.19 46.96 48.21 49.02 -0.03 46.34 James Jones (50.04)
May 21, 2002 24 45.54 47.19 44.41 46.07 48.88 -0.06 46.28 David Roundy (45.79)
June 11, 2002 24 50.30 45.59 50.73 46.01 50.43 0.47 46.75 David Roundy (45.73)
June 25, 2002 26 33.33 46.82 32.32 46.46 49.65 -1.53 45.22 David Roundy (46.18)
July 2, 2002 24 48.11 45.06 48.03 44.96 49.92 0.30 45.52 David Roundy (44.71)
July 9, 2002 24 44.51 44.52 45.25 45.26 50.76 -0.07 45.45 David Roundy (45.00)
July 16, 2002 24 43.86* 44.76 44.28 45.19 50.45 -0.12 45.33 David Roundy (44.94)
July 30, 2002 24 41.74 43.37 43.41 45.08 51.74 -0.28 45.05 David Roundy (44.82)
August 27, 2002 23 41.49 43.24 43.01 44.80 51.61 -0.27 44.78 David Roundy (44.55)
September 3, 2002 20 56.25 47.63 53.19 44.53 46.90 0.78 45.56 David Roundy (44.29)
September 10, 2002 21 56.08 47.82 53.60 45.31 47.49 0.73 46.29 David Roundy (45.05)
September 24, 2002 24 50.00 44.24 51.81 46.02 51.81 0.30 46.59 David Roundy (45.76)
October 1, 2002 35 44.72 45.87 45.16 46.32 50.46 -0.17 46.42 David Roundy (46.05)
October 8, 2002 24 45.83 46.84 45.14 46.16 49.32 -0.02 46.40 David Roundy (45.89)
October 22, 2002 24 56.55 44.62 58.12 46.13 51.54 0.70 47.10 David Roundy (45.87)
November 5, 2002 24 47.62 48.56 47.54 48.48 49.92 -0.06 47.05 (Individual)
December 10, 2002 24 32.74 44.56 34.53 47.07 52.53 -1.07 45.98 David Roundy (47.09)
January 7, 2003 24 55.36 50.51 55.44 50.56 50.06 0.34 46.32 Jonathan Weinstein (55.14)
January 21, 2003 26 46.99 47.15 46.00 46.15 49.01 0.06 46.38 David Roundy (45.99)
January 28, 2003 24 54.17 44.69 55.73 46.22 51.55 0.53 46.91 David Roundy (46.05)
February 18, 2003 23 57.20 46.27 57.73 46.74 50.48 0.67 47.58 David Roundy (46.58)
February 25, 2003 24 52.14 45.97 53.59 47.41 51.45 0.30 47.89 David Roundy (47.24)
March 4, 2003 24 39.77 47.09 40.25 47.71 50.63 -0.50 47.38 David Roundy (47.54)
March 11, 2003 23 44.42 46.89 44.72 47.21 50.32 -0.16 47.22 David Roundy (47.04)
March 25, 2003 24 41.19* 47.06 41.08 47.05 49.99 -0.36 46.85 David Roundy (46.88)
April 1, 2003 24 48.13 48.51 47.89 48.27 49.76 -0.01 46.85 (Individual)
April 8, 2003 22 49.32 47.72 48.20 46.60 48.88 0.14 46.99 David Roundy (46.36)
April 22, 2003 23 48.98 45.94 49.80 46.75 50.82 0.12 47.11 David Roundy (46.50)
April 29, 2003 24 46.01 47.94 44.93 46.87 48.93 -0.05 47.06 David Roundy (46.62)
May 13, 2003 24 48.54 47.16 48.20 46.82 49.66 0.10 47.16 David Roundy (46.57)
June 3, 2003 24 47.35 46.97 47.29 46.92 49.95 0.03 47.19 David Roundy (46.67)
July 1, 2003 24 46.02 45.90 47.06 46.94 51.05 -0.06 47.13 David Roundy (46.70)
July 22, 2003 24 49.64* 45.90 50.64 46.88 51.00 0.18 47.31 David Roundy (46.64)
August 26, 2003 24 55.11 46.64 55.55 47.06 50.42 0.55 47.86 David Roundy (46.81)
September 9, 2003 25 55.21 50.42 52.42 47.61 47.19 0.54 48.39 David Roundy (47.36)
September 16, 2003 25 45.00 50.79 42.34 48.15 47.36 -0.21 48.18 David Roundy (47.90)
September 23, 2003 24 54.58 48.92 53.61 47.93 49.02 0.42 48.60 David Roundy (47.69)
October 21, 2003 24 39.77 47.79 40.19 48.35 50.57 -0.59 48.01 David Roundy (48.10)
November 18, 2003 21 42.86 48.24 43.91 49.34 51.10 -0.40 47.62 (Individual)
December 2, 2003 24 54.36 46.53 55.30 47.46 50.93 0.48 48.09 David Roundy (47.30)
June 15, 2004 24 50.22 48.79 48.92 47.49 48.70 0.34 48.44 Allen Lee (46.89)
June 22, 2004 24 38.45 46.00 40.22 47.98 51.98 -1.11 47.33 Allen Lee (47.52)
June 29, 2004 24 53.41 46.47 53.45 46.50 50.03 0.72 48.05 Allen Lee (45.67)
July 13, 2004 24 45.83 47.75 45.49 47.42 49.67 -0.16 47.89 Allen Lee (46.79)
July 20, 2004 23 50.41 47.65 49.98 47.23 49.57 0.28 48.18 Allen Lee (46.56)
August 3, 2004 24 45.66 49.18 45.56 49.09 49.91 -0.06 48.11 Allen Lu (50.00)
August 10, 2004 24 36.79* 45.62 38.39 47.53 51.92 -0.92 47.20 Allen Lee (46.95)
September 28, 2004 24 46.27 45.79 46.96 46.49 50.70 -0.02 47.18 Allen Lee (45.78)
October 5, 2004 24 47.32 43.91 49.90 46.46 52.59 0.07 47.25 Allen Lee (45.75)
October 12, 2004 24 47.32 45.07 48.80 46.54 51.48 0.06 47.31 Allen Lee (45.84)
October 19, 2004 24 39.58 47.88 40.77 49.23 51.34 -0.77 46.55 (Individual)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence