History of Gregory Janks

Weight = 6.12
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
October 9, 2001 24 33.16* 50.08 32.71 50.32 50.24 -4.46 45.54 Jason Chiu (50.64)
November 6, 2001 24 40.48 46.21 41.35 47.20 50.99 -1.40 44.14 Stephen McDevitt (48.85)
November 20, 2001 21 38.89 47.36 37.99 46.64 49.29 -1.24 42.90 (Individual)
November 27, 2001 22 39.55 46.99 38.86 46.45 49.47 -1.01 41.89 Michael Greene (50.00)
December 4, 2001 24 47.62 39.65 49.49 41.37 51.87 0.86 42.75 Eric Sit (40.84)
December 18, 2001 24 42.43 44.24 43.73 45.57 51.36 -0.40 42.35 Stephen McDevitt (48.39)
January 8, 2002 21 46.83 43.09 47.49 43.71 50.67 0.32 42.67 Gloria Tsoi (45.08)
January 15, 2002 21 53.37 44.54 54.35 45.49 50.97 0.74 43.41 Adrian Johnston (48.31)
January 22, 2002 24 45.54 44.85 46.41 45.72 50.88 -0.02 43.39 Stephen McDevitt (48.02)
January 29, 2002 24 50.30 47.90 48.10 45.70 47.80 0.43 43.82 Stephen McDevitt (48.00)
February 5, 2002 23 38.77 42.91 40.42 44.71 51.85 -0.52 43.30 Gloria Tsoi (45.60)
February 19, 2002 24 49.11 40.13 50.83 41.72 51.72 0.61 43.92 Eric Sit (40.13)
February 26, 2002 24 33.97 42.20 35.41 44.16 52.03 -0.85 43.07 Peter Clifford (44.40)
March 5, 2002 24 51.31 43.98 51.24 43.88 49.93 0.56 43.63 Brian Duran (44.69)
March 12, 2002 24 51.87* 47.00 51.62 46.75 49.75 0.37 43.99 Opher Baron (49.87)
March 19, 2002 24 49.70 43.66 50.65 44.58 50.95 0.35 44.35 Brian Duran (45.16)
March 26, 2002 24 49.40 42.76 49.61 42.91 50.21 0.43 44.78 Eric Sit (41.48)
April 2, 2002 24 44.35 46.11 43.58 45.36 49.26 -0.07 44.71 Brian Duran (45.94)
April 16, 2002 24 33.33 45.36 32.68 45.35 50.01 -0.79 43.92 Philip Clarkson (45.99)
April 23, 2002 24 40.48 48.72 39.69 48.05 49.33 -0.47 43.46 Tim Francis-Wright (52.18)
April 30, 2002 24 40.48 43.97 40.20 43.78 49.84 -0.20 43.25 Kevin Franck (44.11)
May 7, 2002 24 37.14* 43.20 37.13 43.44 50.28 -0.38 42.88 Philip Clarkson (43.62)
May 14, 2002 22 39.77 42.44 40.24 42.99 50.61 -0.17 42.70 Helen Alex (43.11)
May 21, 2002 24 49.40 47.89 50.47 48.96 51.07 0.01 42.71 Jan Popiel (55.22)
May 28, 2002 24 45.24 42.19 45.73 42.63 50.50 0.14 42.85 Eric Sit (42.55)
June 4, 2002 24 42.56 48.40 43.17 49.07 50.67 -0.35 42.50 Jan Popiel (55.29)
June 11, 2002 24 45.24 45.55 44.09 44.40 48.86 0.04 42.54 Adir Even (46.30)
June 18, 2002 24 59.82 48.75 57.33 46.13 47.38 0.70 43.25 Matthew Dyer (49.72)
June 25, 2002 26 51.60 45.70 51.33 45.42 49.73 0.33 43.58 Brian Duran (47.59)
July 2, 2002 24 49.81 46.82 49.62 46.62 49.81 0.16 43.74 Stephen McDevitt (49.66)
July 23, 2002 24 52.47 47.49 50.68 45.70 48.21 0.35 44.09 Brian Duran (47.66)
July 30, 2002 24 59.70 45.53 61.42 47.12 51.60 0.64 44.73 Stephen McDevitt (50.15)
August 13, 2002 24 41.79 45.25 44.25 47.77 52.54 -0.30 44.43 Stephen McDevitt (50.80)
August 20, 2002 24 52.98 44.95 55.18 47.13 52.20 0.29 44.72 Matthew Dyer (49.82)
September 10, 2002 24 46.21 43.41 48.18 45.35 51.97 0.04 44.76 Peter Clifford (45.99)
September 17, 2002 24 48.11 48.09 47.77 47.75 49.66 0.02 44.78 Matthew Dyer (50.74)
September 24, 2002 24 54.03 44.30 55.85 46.08 51.81 0.40 45.18 Brian Duran (47.38)
October 1, 2002 35 50.97 45.89 51.56 46.47 50.59 0.32 45.49 Brian Duran (47.77)
October 8, 2002 24 54.17 44.55 54.79 45.13 50.61 0.43 45.92 Eric Sit (44.77)
October 22, 2002 24 46.30 46.86 46.55 47.11 50.25 -0.04 45.88 Peter Wong (48.30)
November 5, 2002 24 62.50 47.92 62.72 47.87 49.95 0.71 46.59 (Individual)
November 12, 2002 24 52.56 48.00 53.59 49.03 51.03 0.17 46.76 Stephen McDevitt (51.47)
November 19, 2002 24 57.77 51.56 57.96 51.69 50.13 0.29 47.04 Brian Lee (56.62)
January 7, 2003 24 56.25 48.03 56.55 48.29 50.26 0.42 47.46 Brad Bozick (49.54)
January 14, 2003 23 50.46 50.31 50.20 50.04 49.74 0.02 47.48 Matthew Dyer (52.63)
January 21, 2003 24 47.61 51.48 48.00 51.87 50.39 -0.22 47.27 Otis Bricker (56.26)
February 4, 2003 24 64.29 49.48 65.06 49.84 50.36 0.76 48.03 Matthew Dyer (52.41)
February 25, 2003 24 51.65 50.62 52.79 51.76 51.14 -0.01 48.02 Henry Wong (55.49)
March 4, 2003 23 51.89 48.42 52.89 49.42 51.00 0.12 48.15 Stephen McDevitt (50.81)
April 1, 2003 24 53.02 49.19 52.75 48.92 49.73 0.23 48.37 (Individual)
April 8, 2003 22 55.45 51.10 54.27 49.90 48.80 0.28 48.65 Stephen McDevitt (51.42)
April 22, 2003 23 52.72 50.28 53.06 50.61 50.34 0.11 48.76 Matthew Dyer (52.57)
April 29, 2003 24 49.70 48.56 51.17 50.03 51.47 -0.02 48.74 Misha Tomic (51.30)
May 6, 2003 24 46.78 51.25 46.72 51.19 49.94 -0.23 48.52 Jan Popiel (53.64)
May 13, 2003 24 58.15 49.80 57.71 49.29 49.49 0.45 48.97 Brad Bozick (50.06)
May 20, 2003 24 48.48 50.02 47.99 49.53 49.51 -0.05 48.92 Qixiang Sun (50.10)
May 27, 2003 24 41.77* 51.54 41.27 51.12 49.57 -0.46 48.45 Richard Lappin (53.32)
June 3, 2003 24 46.97 48.93 46.77 48.73 49.81 -0.09 48.37 Gloria Tsoi (49.01)
June 10, 2003 24 48.86 51.51 49.07 51.73 50.21 -0.14 48.23 Brian Lee (55.09)
June 17, 2003 24 50.79 51.76 50.62 51.59 49.83 -0.04 48.19 Dan Berlowitz (54.95)
July 1, 2003 24 56.44 50.73 57.23 51.48 50.75 0.24 48.43 Nathan Glasser (54.77)
July 15, 2003 24 53.60 51.57 54.15 52.12 50.55 0.07 48.51 Dan Berlowitz (55.80)
July 22, 2003 24 50.24* 48.90 51.19 49.84 50.95 0.02 48.53 Shudong Jin (51.18)
July 29, 2003 24 53.27 50.32 53.53 50.58 50.26 0.13 48.65 Stephen McDevitt (52.63)
August 5, 2003 24 53.51 50.85 53.68 51.02 50.17 0.12 48.77 Richard Lappin (53.38)
August 12, 2003 24 53.26 49.60 54.52 50.85 51.25 0.11 48.88 Stephen McDevitt (52.93)
August 26, 2003 24 49.05 48.21 49.36 48.52 50.31 0.02 48.91 Gloria Tsoi (48.16)
September 9, 2003 24 47.02 45.45 49.11 47.53 52.09 -0.02 48.88 Eric Sit (46.15)
September 16, 2003 23 48.35 48.72 48.18 48.55 49.83 -0.01 48.87 Gary Lifton (48.22)
September 23, 2003 24 50.48 52.09 49.28 50.89 48.80 -0.02 48.86 Stephen McDevitt (52.91)
September 30, 2003 24 56.63 47.83 57.95 49.10 51.28 0.34 49.20 Matthew Gelbart (49.35)
October 7, 2003 24 36.31 47.46 37.34 48.85 51.39 -0.58 48.62 Gloria Tsoi (48.50)
November 4, 2003 24 47.02 46.57 48.04 47.59 51.03 -0.03 48.59 Greg Ingolia (46.56)
November 11, 2003 24 46.21 51.62 45.44 50.86 49.24 -0.22 48.38 Stephen McDevitt (53.12)
November 18, 2003 21 48.41 48.88 48.74 49.22 50.34 -0.03 48.34 (Individual)
November 25, 2003 24 56.25 47.30 57.36 48.37 51.08 0.36 48.71 Greg Ingolia (48.41)
December 2, 2003 24 53.22 47.57 54.71 49.04 51.48 0.19 48.90 Greg Ingolia (49.38)
December 9, 2003 24 37.20 49.99 36.29 49.37 49.38 -0.56 48.34 Greg Ingolia (49.85)
December 16, 2003 24 52.09* 51.21 52.79 51.90 50.69 0.01 48.34 Dan Berlowitz (55.47)
December 30, 2003 24 44.35 49.24 45.77 50.68 51.44 -0.29 48.05 Stephen McDevitt (53.02)
January 6, 2004 24 48.86 48.81 49.30 49.25 50.44 -0.02 48.04 Jun Song (50.44)
January 20, 2004 24 42.60 49.65 43.11 50.21 50.56 -0.35 47.68 Stephen McDevitt (52.39)
January 27, 2004 24 50.00 48.09 50.99 49.08 50.99 0.04 47.73 Mark Dulcey (50.47)
February 17, 2004 24 46.78 48.18 48.70 50.09 51.92 -0.15 47.57 Stephen McDevitt (52.46)
March 2, 2004 24 50.76 48.76 51.78 49.79 51.02 0.05 47.62 Stephen McDevitt (52.00)
March 30, 2004 24 45.89 49.00 46.71 49.83 50.83 -0.20 47.42 Stephen McDevitt (52.04)
April 13, 2004 24 46.30* 49.58 46.58 49.86 50.28 -0.18 47.24 Stephen McDevitt (52.31)
April 27, 2004 23 53.49 49.71 53.48 49.70 49.99 0.19 47.43 Stephen McDevitt (52.15)
May 11, 2004 24 48.02 46.79 47.37 46.14 49.36 0.10 47.53 David Sullivan (44.85)
May 25, 2004 24 60.11 48.56 61.69 50.00 51.44 0.55 48.07 Stephen McDevitt (52.47)
June 1, 2004 23 46.90 50.64 45.99 49.73 49.10 -0.14 47.93 Brad Bozick (51.39)
June 8, 2004 24 50.95 51.47 49.93 50.45 48.98 0.03 47.96 Stephen McDevitt (52.96)
June 15, 2004 24 51.69 52.98 50.05 51.34 48.35 0.02 47.97 Jonathan Weinstein (54.72)
June 22, 2004 24 53.79 49.42 55.01 50.62 51.21 0.16 48.13 Richard Lappin (53.28)
June 29, 2004 24 46.59 47.63 48.55 49.59 51.96 -0.15 47.98 Brad Mampe (51.05)
July 20, 2004 23 55.17 50.20 54.58 49.59 49.39 0.28 48.26 Brad Bozick (51.20)
August 3, 2004 24 54.37 50.61 54.18 50.41 49.80 0.20 48.46 Stephen McDevitt (52.55)
August 17, 2004 24 53.79 49.94 54.29 50.43 50.49 0.17 48.64 Stephen McDevitt (52.39)
August 31, 2004 24 56.44 49.48 57.97 50.97 51.49 0.29 48.93 Stephen McDevitt (53.31)
November 9, 2004 24 57.77 51.89 57.42 51.48 49.58 0.42 49.34 Stephen McDevitt (54.03)
December 28, 2004 24 60.83 52.12 59.12 50.24 48.11 0.82 50.16 Jack Vecchione (51.13)
January 11, 2005 24 51.65* 51.66 51.75 51.76 50.10 -0.01 50.16 Stephen McDevitt (53.36)
January 18, 2005 24 53.03 50.06 54.73 51.76 51.70 0.09 50.25 Stephen McDevitt (53.36)
February 22, 2005 24 46.59 52.48 45.60 51.50 49.01 -0.37 49.88 Stephen McDevitt (52.75)
March 1, 2005 24 43.75 50.15 44.77 51.20 51.05 -0.54 49.34 Stephen McDevitt (52.53)
March 8, 2005 24 47.36 50.29 47.84 50.77 50.48 -0.24 49.10 Stephen McDevitt (52.20)
April 19, 2005 24 53.36 51.13 53.49 51.25 50.12 0.16 49.26 Jack Vecchione (53.40)
June 21, 2005 24 50.89 50.29 51.14 50.54 50.25 0.03 49.30 Brian Duran (51.81)
September 27, 2005 24 47.92 51.27 47.79 51.14 49.87 -0.37 48.93 Jack Vecchione (52.97)
November 1, 2005 24 43.45 49.91 43.07 49.57 49.66 -0.69 48.24 Jeff Scott (50.21)
November 29, 2005 27 46.26 48.64 46.67 49.05 50.42 -0.34 47.90 Jeff Scott (49.86)
December 6, 2005 24 32.74 48.60 33.05 49.65 51.05 -1.78 46.12 Brian Duran (51.41)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence