History of Mike Ring

Weight = 14.91
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
November 23, 2004 24 52.50* 51.79 51.22 50.51 48.72 0.50 50.50 Jeff Scott (51.02)
February 22, 2005 24 48.11 50.47 47.29 49.66 49.18 -0.34 50.16 Greg Lawson (48.81)
March 1, 2005 24 44.35 48.14 45.63 49.44 51.31 -0.92 49.24 Greg Lawson (48.72)
March 8, 2005 24 39.88 48.17 40.43 48.87 50.69 -1.42 47.83 Greg Lawson (48.49)
March 29, 2005 24 40.18 46.41 41.63 47.99 51.58 -1.13 46.70 Greg Lawson (48.14)
April 5, 2005 24 45.27 46.64 45.91 47.29 50.65 -0.26 46.44 Greg Lawson (47.88)
April 19, 2005 24 43.07 46.49 43.57 47.03 50.55 -0.47 45.97 Greg Lawson (47.61)
April 26, 2005 24 41.86 45.73 42.61 46.55 50.83 -0.51 45.46 Greg Lawson (47.12)
May 10, 2005 24 39.88 45.13 40.65 46.03 50.92 -0.64 44.82 Greg Lawson (46.60)
May 24, 2005 24 55.65 45.39 55.67 45.38 50.00 0.98 45.80 Greg Lawson (45.94)
May 31, 2005 24 41.67 45.04 42.93 46.37 51.34 -0.43 45.37 Greg Lawson (46.94)
June 7, 2005 23 54.42 46.41 55.54 47.51 51.10 0.56 45.93 Jeff Scott (49.64)
June 14, 2005 24 45.24 45.76 45.69 46.22 50.46 -0.08 45.85 Greg Lawson (46.51)
June 21, 2005 24 58.25 45.46 59.01 46.13 50.69 0.93 46.78 Greg Lawson (46.42)
July 12, 2005 24 55.61 47.62 55.12 47.11 49.49 0.66 47.44 Greg Lawson (47.43)
August 2, 2005 24 48.33 46.88 49.25 47.79 50.92 0.04 47.48 Greg Lawson (48.14)
August 23, 2005 21 48.19 47.97 49.57 49.35 51.38 -0.08 47.40 (Individual)
August 30, 2005 24 40.32* 47.55 40.44 47.79 50.25 -0.56 46.84 Greg Lawson (48.19)
September 6, 2005 24 38.39 46.28 39.09 47.19 50.92 -0.64 46.20 Greg Lawson (47.55)
September 13, 2005 24 42.98 46.62 42.83 46.51 49.90 -0.24 45.95 Greg Lawson (46.83)
September 20, 2005 24 34.52 44.86 35.41 46.25 51.42 -0.81 45.14 Greg Lawson (46.56)
September 27, 2005 24 51.67 44.73 52.36 45.40 50.69 0.40 45.54 Greg Lawson (45.66)
October 4, 2005 24 30.06 45.75 28.97 45.82 50.09 -1.05 44.49 Greg Lawson (46.10)
October 11, 2005 24 46.25 42.60 48.43 44.73 52.19 0.09 44.58 Greg Lawson (44.96)
October 25, 2005 24 40.42 44.69 40.45 44.82 50.15 -0.26 44.32 Greg Lawson (45.06)
November 8, 2005 24 50.13 43.04 51.69 44.55 51.56 0.33 44.65 Greg Lawson (44.78)
November 15, 2005 24 39.58 44.62 39.71 44.89 50.28 -0.31 44.34 Greg Lawson (45.13)
November 22, 2005 24 45.79* 48.25 44.67 47.13 48.88 -0.08 44.26 Jeff Scott (49.92)
December 6, 2005 24 39.29 43.46 40.23 44.53 51.11 -0.31 43.95 Greg Lawson (44.79)
December 13, 2005 24 59.82 50.67 58.20 48.92 48.25 0.61 44.56 Stephen McDevitt (53.88)
December 27, 2005 24 56.25 49.09 56.26 49.06 49.98 0.40 44.97 Jack Vecchione (53.56)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence