History of Oleg Sheyner

Weight = 0.00
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
November 6, 2001 24 50.00 48.39 51.79 50.18 51.79 -0.04 49.96 Jason Chiu (50.36)
November 27, 2001 22 61.23 52.38 61.26 52.22 49.83 1.76 51.71 Brian Lee (54.48)
December 4, 2001 24 39.88 50.04 40.55 50.86 50.81 -1.94 49.77 Tony Fireman (50.00)
December 11, 2001 21 58.27 46.56 57.16 45.37 48.81 1.75 51.52 Eric Sit (40.97)
December 18, 2001 24 46.43 46.21 46.58 46.35 50.16 0.01 51.53 Eric Sit (41.19)
January 8, 2002 21 49.14 48.39 47.11 46.36 47.97 0.30 51.83 Eric Sit (41.19)
January 15, 2002 21 34.92 45.43 35.63 46.61 51.20 -1.22 50.61 Eric Sit (41.39)
January 22, 2002 24 33.63 45.49 33.11 45.58 50.11 -1.32 49.29 Eric Sit (40.56)
June 11, 2002 24 45.83 42.96 44.98 42.07 49.15 0.53 49.82 Eric Throop (34.84)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence