History of Pete Jr. Matthews

Weight = 15.16
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
January 18, 2005 24 47.54 51.04 48.08 51.59 50.55 -1.01 48.99 Gary Schwartz (53.18)
January 25, 2005 24 45.41 53.59 46.48 54.68 51.08 -1.87 47.12 David Metcalf (60.37)
February 1, 2005 24 52.08 49.60 52.67 50.19 50.59 0.32 47.44 Gary Schwartz (53.26)
February 22, 2005 23 51.03 51.39 50.91 51.26 49.88 -0.03 47.40 Brian Lee (55.09)
March 1, 2005 23 52.04 49.90 52.47 50.33 50.43 0.22 47.62 Gary Schwartz (53.26)
March 8, 2005 24 61.36 50.71 61.30 50.45 49.74 1.35 48.97 Gary Schwartz (53.28)
March 29, 2005 23 46.94 51.09 47.17 51.32 50.23 -0.49 48.48 Gary Schwartz (53.67)
April 12, 2005 24 58.33* 51.00 58.10 50.69 49.69 0.84 49.33 Richard Lappin (52.90)
April 19, 2005 24 56.38 51.26 56.53 51.37 50.11 0.51 49.83 Gary Schwartz (53.42)
April 26, 2005 24 60.74 51.39 61.27 51.74 50.36 0.86 50.70 Gary Schwartz (53.66)
May 3, 2005 24 59.00 48.29 59.07 48.26 49.97 0.96 51.65 Rudolf Brautigam (45.82)
May 10, 2005 24 59.52 55.04 59.56 54.98 49.92 0.39 52.04 Jonathan Weinstein (58.31)
May 31, 2005 24 47.02 52.18 47.96 53.13 50.94 -0.50 51.54 Gary Schwartz (54.21)
June 14, 2005 23 45.92 51.33 47.04 52.46 51.13 -0.50 51.04 Gary Schwartz (53.38)
June 21, 2005 24 60.71 54.87 60.71 54.71 49.83 0.47 51.51 Jonathan Weinstein (58.39)
July 5, 2005 24 68.75 55.52 69.36 55.20 49.65 1.09 52.60 Jonathan Weinstein (58.89)
July 12, 2005 24 55.02 53.84 54.01 52.81 48.97 0.16 52.76 Gary Schwartz (53.03)
August 9, 2005 23 62.92 54.22 63.11 54.12 49.89 0.64 53.40 Eric Schwartz (55.48)
August 16, 2005 26 53.62 54.13 54.93 55.45 51.31 -0.14 53.26 Eric Schwartz (57.51)
August 23, 2005 21 38.10 51.11 39.00 52.24 51.13 -0.85 52.40 (Individual)
August 30, 2005 24 54.88* 53.03 54.64 52.78 49.75 0.14 52.54 Gary Schwartz (53.15)
September 6, 2005 24 51.49 52.93 51.46 52.90 49.97 -0.09 52.45 Gary Schwartz (53.26)
September 13, 2005 24 59.65 53.70 58.88 52.82 49.11 0.43 52.88 Gary Schwartz (53.19)
September 20, 2005 24 54.76 54.67 55.10 55.01 50.32 -0.01 52.87 Eric Schwartz (57.14)
September 27, 2005 24 57.92 55.77 55.34 53.15 47.36 0.28 53.15 Gary Schwartz (53.44)
October 4, 2005 24 58.04 53.53 56.72 52.14 48.61 0.34 53.49 Richard Lappin (51.14)
November 1, 2005 24 37.50 50.80 38.17 51.74 50.95 -0.18 53.31 David Huggins (50.00)
November 8, 2005 24 46.52 53.00 46.96 53.44 50.45 -0.40 52.91 Gary Schwartz (53.58)
November 15, 2005 24 47.02 49.44 49.44 51.86 52.42 -0.27 52.64 Jack Shen (50.81)
November 22, 2005 24 52.38* 52.26 53.08 52.96 50.70 -0.03 52.61 Gary Schwartz (53.28)
November 29, 2005 25 65.18 50.82 66.72 51.87 51.05 0.77 53.38 Joon Pahk (51.13)
December 13, 2005 24 47.62 51.88 49.37 53.63 51.76 -0.33 53.05 Michael Lieberman (53.89)
December 20, 2005 24 56.85 57.29 56.18 56.63 49.28 0.01 53.06 Jonathan Weinstein (60.21)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence