History of Robert Leff

Weight = 2.08
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
February 24, 1998 23 36.61 48.61 36.47 48.81 50.20 -3.03 46.97 Luke Sullivan (47.62)
December 8, 1998 24 45.54 46.51 44.98 45.96 49.46 -0.10 46.86 Luke Sullivan (44.96)
August 22, 2000 25 49.30 45.54 50.25 46.49 50.95 0.72 47.58 Chris Pomiecko (46.11)
November 14, 2000 24 49.11 46.57 50.97 48.42 51.86 0.15 47.72 Lorraine Cable (49.26)
February 6, 2001 21 53.17 47.59 53.29 47.70 50.11 0.96 48.69 Rudolf Brautigam (47.67)
March 13, 2001 24 53.98 48.18 53.85 48.04 49.86 0.24 48.93 Sasha Alyson (47.39)
March 20, 2001 26 37.10 48.64 36.97 48.81 50.17 -0.45 48.48 Sasha Alyson (48.68)
March 27, 2001 22 46.82 46.68 47.56 47.43 50.75 -0.02 48.47 Sasha Alyson (46.37)
April 10, 2001 21 51.59 47.03 51.94 47.38 50.35 0.46 48.93 Sasha Alyson (46.28)
April 24, 2001 21 48.41 46.72 49.57 47.87 51.16 0.06 48.99 Sasha Alyson (46.81)
May 15, 2001 21 36.90 48.54 35.98 47.93 49.39 -1.12 47.87 Sasha Alyson (46.87)
May 22, 2001 24 45.54 47.89 44.66 47.02 49.13 -0.15 47.72 Chris Pomiecko (46.16)
July 3, 2001 24 42.42 46.76 42.78 47.17 50.42 -0.52 47.19 Rudolf Brautigam (46.62)
September 11, 2001 24 52.38 48.34 51.29 47.25 48.91 0.62 47.81 Chris Pomiecko (47.30)
October 9, 2001 24 53.97* 47.08 53.81 46.91 49.83 0.83 48.64 Rudolf Brautigam (46.00)
October 23, 2001 21 51.19 45.13 53.25 47.18 52.06 0.39 49.04 Sasha Alyson (45.71)
November 6, 2001 24 51.49 47.54 51.59 47.64 50.10 0.40 49.43 Sasha Alyson (46.24)
November 13, 2001 24 50.89 49.49 49.50 48.09 48.61 0.27 49.70 Sasha Alyson (46.76)
November 27, 2001 22 47.25 48.33 47.32 48.40 50.07 -0.10 49.60 Sasha Alyson (47.09)
December 4, 2001 24 50.60 48.89 51.51 49.80 50.91 0.01 49.62 Jack Shen (50.00)
December 18, 2001 24 48.81 47.36 49.90 48.45 51.09 0.03 49.65 Chris Pomiecko (47.29)
January 8, 2002 21 45.70 50.59 43.41 48.31 47.72 -0.19 49.46 Sasha Alyson (46.97)
January 15, 2002 21 49.80 48.60 49.29 48.09 49.49 0.12 49.58 Sasha Alyson (46.71)
January 22, 2002 24 50.13 48.23 50.12 48.23 49.99 0.14 49.72 Sasha Alyson (46.87)
January 29, 2002 24 51.49 48.79 52.66 49.96 51.17 0.02 49.74 Jack Shen (50.20)
February 5, 2002 24 55.57 48.62 55.38 48.40 49.79 0.49 50.24 Sasha Alyson (47.06)
February 19, 2002 24 55.06 51.16 54.29 50.38 49.21 0.07 50.30 Jack Shen (50.52)
February 26, 2002 24 51.79 48.75 52.06 49.02 50.27 0.18 50.48 Sasha Alyson (47.74)
March 5, 2002 24 52.26 49.33 51.70 48.78 49.44 0.22 50.70 Chris Pomiecko (47.07)
March 12, 2002 24 53.57* 47.63 53.65 47.70 50.07 0.35 51.05 Rudolf Brautigam (44.70)
March 19, 2002 24 30.06 50.44 27.97 49.52 49.08 -1.21 49.84 Sasha Alyson (47.99)
March 26, 2002 23 45.33 47.77 45.53 47.98 50.21 -0.15 49.69 Sasha Alyson (46.13)
April 2, 2002 24 48.81 48.75 47.86 47.80 49.05 0.06 49.75 Sasha Alyson (45.91)
April 23, 2002 24 42.48 48.83 42.46 48.87 50.04 -0.36 49.39 Lorraine Cable (47.99)
April 30, 2002 24 49.70 47.05 50.34 47.69 50.64 0.11 49.50 Sasha Alyson (45.99)
May 7, 2002 24 36.57* 48.84 37.06 49.67 50.83 -0.73 48.77 Matthew Dyer (49.83)
May 21, 2002 24 41.07 47.55 41.16 47.73 50.19 -0.37 48.40 Chris Pomiecko (46.69)
July 9, 2002 24 47.95 48.16 47.55 47.76 49.60 0.01 48.41 Rudolf Brautigam (47.11)
July 23, 2002 24 43.24 48.87 42.24 47.92 49.04 -0.30 48.11 Rudolf Brautigam (47.42)
August 20, 2002 24 31.85 48.02 30.71 47.75 49.73 -0.23 47.88 Ray Faulkner (47.39)
August 27, 2002 24 51.19 45.02 52.66 46.48 51.47 0.30 48.18 Chris Pomiecko (45.08)
September 10, 2002 24 46.21 44.92 48.06 46.76 51.86 -0.04 48.14 Chris Pomiecko (45.34)
September 17, 2002 24 50.57 44.60 52.72 46.72 52.15 0.24 48.38 Chris Pomiecko (45.31)
September 24, 2002 24 61.25 46.65 61.75 46.95 50.31 0.87 49.26 Chris Pomiecko (45.52)
October 1, 2002 35 57.64 47.41 58.07 47.77 50.37 0.83 50.08 Chris Pomiecko (46.29)
October 8, 2002 24 54.17 49.40 53.34 48.56 49.16 0.31 50.40 Chris Pomiecko (47.03)
October 15, 2002 24 60.19 49.97 59.22 48.86 48.88 0.63 51.02 Chris Pomiecko (47.32)
October 22, 2002 24 52.08 48.13 53.41 49.46 51.33 0.14 51.16 Chris Pomiecko (47.89)
November 5, 2002 24 51.49 50.68 51.32 50.51 49.83 0.05 51.22 (Individual)
November 12, 2002 24 38.45 48.35 39.24 49.36 51.00 -0.57 50.64 Chris Pomiecko (47.50)
December 17, 2002 24 42.05 46.47 44.45 48.93 52.47 -0.40 50.24 Chris Pomiecko (47.21)
January 14, 2003 23 61.18 48.65 61.27 48.55 49.90 0.71 50.96 Chris Pomiecko (46.86)
January 21, 2003 24 43.15 48.44 43.89 49.23 50.78 -0.35 50.61 Chris Pomiecko (47.50)
January 28, 2003 24 49.11 47.69 50.32 48.90 51.21 0.01 50.62 Chris Pomiecko (47.19)
February 4, 2003 24 36.61 49.62 35.56 48.91 49.29 -0.68 49.94 Chris Pomiecko (47.20)
February 25, 2003 24 47.46 46.87 48.85 48.26 51.39 -0.04 49.89 Chris Pomiecko (46.57)
March 4, 2003 23 37.19 47.13 37.98 48.21 51.09 -0.58 49.31 Chris Pomiecko (46.53)
March 11, 2003 23 50.47 47.36 50.76 47.65 50.29 0.14 49.45 Chris Pomiecko (46.00)
March 18, 2003 23 42.17 47.00 42.90 47.79 50.79 -0.28 49.17 Chris Pomiecko (46.13)
April 8, 2003 22 46.82 48.70 45.63 47.52 48.81 -0.04 49.14 Chris Pomiecko (45.87)
April 22, 2003 23 43.88 47.12 44.54 47.80 50.69 -0.20 48.93 Rudolf Brautigam (46.47)
April 29, 2003 24 43.88 44.37 46.88 47.38 53.03 -0.19 48.75 Chris Pomiecko (45.83)
May 13, 2003 24 56.34 47.59 55.99 47.20 49.61 0.49 49.24 Chris Pomiecko (45.65)
May 20, 2003 24 53.41 46.42 54.69 47.68 51.27 0.30 49.54 Chris Pomiecko (46.13)
May 27, 2003 24 49.85* 47.08 50.75 47.98 50.90 0.10 49.63 Chris Pomiecko (46.43)
June 3, 2003 24 49.24 46.31 51.01 48.08 51.78 0.06 49.69 Chris Pomiecko (46.52)
December 9, 2003 24 41.96 47.06 43.15 48.31 51.26 -0.64 49.05 Ljudmila Kamenova (46.93)
January 13, 2004 24 45.08 49.86 45.23 50.03 50.17 -0.51 48.54 Jonathan Guttmacher (51.01)
January 27, 2004 24 49.43 49.38 49.21 49.16 49.78 0.03 48.57 Jonathan Guttmacher (49.77)
February 17, 2004 24 53.22 51.21 51.75 49.74 48.53 0.33 48.90 Adir Even (50.91)
March 2, 2004 24 51.70 48.15 52.91 49.36 51.21 0.21 49.11 Jonathan Guttmacher (49.83)
March 16, 2004 23 41.15 47.22 41.88 48.04 50.82 -0.57 48.54 Ljudmila Kamenova (46.96)
June 22, 2004 24 41.10 46.51 42.42 47.92 51.42 -0.78 47.76 Chris Pomiecko (47.30)
December 14, 2004 24 38.99 46.96 39.74 47.89 50.93 -1.44 46.32 Rudolf Brautigam (48.02)
December 21, 2004 24 52.23 45.08 53.79 46.63 51.56 0.78 47.10 Lorraine Cable (46.93)
January 18, 2005 24 50.19 46.85 51.06 47.71 50.87 0.33 47.43 Lorraine Cable (48.33)
January 25, 2005 24 55.23 47.38 55.63 47.77 50.39 0.89 48.32 Mark Heumann (48.10)
February 22, 2005 24 45.08 49.30 44.34 48.58 49.28 -0.40 47.92 Lorraine Cable (48.83)
May 24, 2005 24 51.49 47.82 51.27 47.60 49.78 0.52 48.44 Mark Heumann (47.28)
October 25, 2005 24 43.33 45.85 45.25 47.80 51.96 -0.75 47.69 Mark Heumann (47.16)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence