| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| August 7, 2001 | 23 | 37.76 | 49.36 | 38.21 | 50.07 | 50.71 | -3.04 | 46.96 | Nalini Gubin (50.14) | 
| August 14, 2001 | 24 | 43.15 | 46.72 | 44.83 | 48.44 | 51.72 | -1.08 | 45.88 | Nalini Gubin (49.91) | 
| August 21, 2001 | 24 | 38.31 | 47.42 | 38.52 | 47.85 | 50.43 | -1.67 | 44.21 | Nalini Gubin (49.82) | 
| September 4, 2001 | 22 | 62.73 | 46.99 | 63.69 | 47.66 | 50.67 | 2.12 | 46.32 | Darin Takemoto (51.11) | 
| September 18, 2001 | 24 | 54.36 | 48.42 | 54.73 | 48.78 | 50.36 | 0.76 | 47.08 | Darin Takemoto (51.24) | 
| September 25, 2001 | 24 | 47.49 | 48.29 | 47.57 | 48.37 | 50.08 | -0.11 | 46.97 | Nalini Gubin (49.66) | 
| October 2, 2001 | 34 | 52.78 | 47.46 | 53.61 | 48.28 | 50.82 | 0.68 | 47.65 | Nalini Gubin (49.59) | 
| October 9, 2001 | 24 | 49.07* | 48.51 | 49.41 | 48.86 | 50.35 | 0.02 | 47.67 | Nalini Gubin (50.06) | 
| October 16, 2001 | 24 | 48.11 | 48.25 | 48.73 | 48.88 | 50.62 | -0.07 | 47.60 | Nalini Gubin (50.08) | 
| October 23, 2001 | 21 | 41.67 | 48.17 | 42.23 | 48.81 | 50.64 | -0.55 | 47.05 | Nalini Gubin (50.03) | 
| January 8, 2002 | 21 | 63.49 | 46.32 | 66.46 | 48.94 | 52.62 | 0.28 | 47.33 | Roy Gat (50.82) | 
| January 15, 2002 | 21 | 38.89 | 50.37 | 39.09 | 50.76 | 50.39 | -0.21 | 47.12 | Roy Gat (54.19) | 
| January 22, 2002 | 24 | 59.52 | 49.82 | 59.35 | 49.53 | 49.72 | 0.19 | 47.31 | Roy Gat (51.95) | 
| January 29, 2002 | 24 | 48.21 | 49.42 | 49.31 | 50.52 | 51.10 | -0.19 | 47.12 | Roy Gat (53.74) | 
| March 12, 2002 | 24 | 52.98* | 45.20 | 51.76 | 43.96 | 48.78 | 0.80 | 47.92 | Eric Sit (40.80) | 
| March 19, 2002 | 24 | 31.21 | 44.60 | 31.10 | 45.43 | 50.86 | -1.27 | 46.64 | Tony Fireman (42.95) | 
| April 2, 2002 | 24 | 39.29 | 41.72 | 40.76 | 43.28 | 51.64 | -0.34 | 46.30 | Dave Kelman (39.92) | 
| June 11, 2002 | 24 | 45.24 | 45.55 | 44.09 | 44.40 | 48.86 | 0.08 | 46.38 | Gregory Janks (42.50) | 
| June 18, 2002 | 24 | 39.58 | 46.47 | 39.82 | 46.86 | 50.40 | -0.14 | 46.24 | P Fishman (47.33) | 
| July 9, 2002 | 24 | 55.30 | 50.02 | 55.76 | 50.46 | 50.44 | 0.44 | 46.67 | Dan Berlowitz (54.68) | 
| August 27, 2002 | 24 | 58.93 | 46.35 | 60.35 | 47.67 | 51.33 | 1.09 | 47.77 | Jason Chiu (48.66) | 
| September 3, 2002 | 24 | 57.01 | 50.24 | 56.75 | 49.93 | 49.69 | 0.64 | 48.41 | Jack Shen (52.10) | 
| September 10, 2002 | 24 | 57.95 | 48.49 | 60.34 | 50.80 | 52.32 | 0.61 | 49.02 | Jack Shen (53.20) | 
| September 24, 2002 | 24 | 47.08 | 51.58 | 47.09 | 51.60 | 50.02 | -0.37 | 48.65 | Jack Shen (54.18) | 
| January 7, 2003 | 24 | 42.26 | 49.64 | 42.33 | 49.76 | 50.13 | -0.79 | 47.86 | Stephen McDevitt (50.88) | 
| January 14, 2003 | 24 | 59.74 | 52.63 | 57.83 | 50.59 | 47.96 | 0.90 | 48.76 | Jack Shen (53.33) | 
| January 21, 2003 | 24 | 66.96 | 49.60 | 69.49 | 51.43 | 51.83 | 1.47 | 50.23 | Jack Shen (54.10) | 
| January 28, 2003 | 24 | 60.42 | 51.21 | 62.16 | 52.80 | 51.59 | 0.66 | 50.90 | Jack Shen (55.37) | 
| February 18, 2003 | 24 | 50.76 | 54.10 | 50.07 | 53.43 | 49.31 | -0.22 | 50.67 | Jack Shen (55.95) | 
| April 29, 2003 | 24 | 56.04 | 50.95 | 58.37 | 53.25 | 52.30 | 0.28 | 50.95 | Jack Shen (55.83) | 
| May 27, 2003 | 24 | 44.24* | 42.20 | 44.42 | 42.34 | 50.20 | 0.19 | 51.13 | Eric Throop (33.73) | 
| June 3, 2003 | 24 | 54.92 | 47.48 | 54.85 | 47.38 | 49.91 | 0.70 | 51.83 | Ljudmila Kamenova (43.63) | 
| June 17, 2003 | 24 | 44.30 | 48.16 | 44.41 | 48.29 | 50.13 | -0.36 | 51.47 | Ljudmila Kamenova (44.75) | 
| December 30, 2003 | 24 | 45.24 | 47.45 | 46.87 | 49.09 | 51.64 | -0.56 | 50.91 | Ljudmila Kamenova (46.71) | 
| February 17, 2004 | 24 | 53.22 | 51.21 | 51.75 | 49.74 | 48.53 | 0.50 | 51.41 | Robert Leff (48.57) | 
| June 1, 2004 | 24 | 47.19 | 49.39 | 46.97 | 49.17 | 49.78 | -0.32 | 51.09 | Ljudmila Kamenova (46.94) | 
| June 15, 2004 | 24 | 52.31 | 50.27 | 50.89 | 48.85 | 48.58 | 0.49 | 51.58 | Ljudmila Kamenova (46.60) | 
| June 29, 2004 | 24 | 56.44 | 49.59 | 56.25 | 49.36 | 49.77 | 0.92 | 52.51 | Ljudmila Kamenova (47.14) | 
| July 6, 2004 | 24 | 48.98 | 49.13 | 49.52 | 49.67 | 50.54 | -0.08 | 52.43 | Chris Pomiecko (46.83) | 
| July 13, 2004 | 24 | 49.11 | 51.65 | 47.50 | 50.03 | 48.39 | -0.10 | 52.33 | Ljudmila Kamenova (47.64) | 
| August 3, 2004 | 24 | 45.30 | 50.35 | 45.10 | 50.17 | 49.82 | -0.50 | 51.83 | Ljudmila Kamenova (48.01) | 
| August 10, 2004 | 24 | 52.90* | 48.11 | 54.62 | 49.82 | 51.71 | 0.29 | 52.12 | Ljudmila Kamenova (47.82) | 
| August 17, 2004 | 24 | 48.48 | 48.96 | 49.04 | 49.52 | 50.57 | -0.09 | 52.03 | Chris Pomiecko (46.93) | 
| August 24, 2004 | 24 | 58.63 | 52.59 | 59.63 | 53.50 | 50.91 | 0.44 | 52.47 | Jack Shen (54.97) | 
| August 31, 2004 | 24 | 45.64 | 48.98 | 46.32 | 49.67 | 50.69 | -0.32 | 52.14 | Chris Pomiecko (46.88) | 
| September 7, 2004 | 24 | 47.11 | 49.72 | 47.34 | 49.96 | 50.24 | -0.22 | 51.93 | Ljudmila Kamenova (47.77) | 
| September 21, 2004 | 24 | 55.18 | 50.87 | 54.21 | 49.89 | 49.01 | 0.40 | 52.33 | Ljudmila Kamenova (47.84) | 
| September 28, 2004 | 24 | 44.94 | 49.83 | 45.29 | 50.20 | 50.36 | -0.38 | 51.95 | Ljudmila Kamenova (48.07) | 
| October 5, 2004 | 24 | 52.08 | 48.49 | 53.49 | 49.90 | 51.41 | 0.15 | 52.10 | Ljudmila Kamenova (47.85) | 
| October 12, 2004 | 24 | 50.60 | 48.92 | 51.70 | 50.02 | 51.10 | 0.04 | 52.14 | Ljudmila Kamenova (47.94) | 
| November 2, 2004 | 24 | 53.57 | 47.38 | 56.24 | 50.05 | 52.67 | 0.23 | 52.37 | Ljudmila Kamenova (47.96) | 
| November 16, 2004 | 24 | 42.61 | 49.85 | 42.77 | 50.07 | 50.22 | -0.50 | 51.87 | Ljudmila Kamenova (47.77) | 
| November 23, 2004 | 24 | 48.61* | 50.38 | 47.90 | 49.67 | 49.29 | -0.07 | 51.81 | Ljudmila Kamenova (47.46) | 
| November 30, 2004 | 24 | 58.93 | 47.62 | 61.02 | 49.61 | 51.99 | 0.58 | 52.39 | Ljudmila Kamenova (47.42) | 
| January 25, 2005 | 24 | 54.00 | 49.66 | 54.19 | 49.84 | 50.18 | 0.31 | 52.70 | Ljudmila Kamenova (47.29) | 
| February 8, 2005 | 24 | 49.40 | 49.11 | 50.45 | 50.16 | 51.05 | -0.06 | 52.64 | Ljudmila Kamenova (47.62) | 
| February 22, 2005 | 24 | 53.98 | 50.98 | 53.13 | 50.12 | 49.14 | 0.27 | 52.91 | Ljudmila Kamenova (47.59) | 
| March 1, 2005 | 24 | 43.45 | 49.16 | 44.59 | 50.34 | 51.18 | -0.47 | 52.45 | Ljudmila Kamenova (47.76) | 
| March 29, 2005 | 24 | 52.08 | 52.60 | 52.97 | 53.50 | 50.89 | -0.10 | 52.35 | Jack Shen (54.55) | 
| April 19, 2005 | 24 | 49.75 | 53.42 | 49.67 | 53.34 | 49.92 | -0.26 | 52.08 | Jack Shen (54.33) | 
| July 26, 2005 | 23 | 39.28 | 56.28 | 35.76 | 52.96 | 46.65 | -1.26 | 50.83 | Jack Shen (53.83) | 
| January 24, 2006 | 24 | 46.44* | 48.63 | 46.19 | 48.39 | 49.76 | -0.29 | 50.53 | Mark Heumann (45.96) | 
| February 7, 2006 | 28 | 55.80 | 48.31 | 56.04 | 48.52 | 50.21 | 1.12 | 51.66 | Mark Heumann (46.51) | 
| February 14, 2006 | 24 | 59.17* | 46.14 | 62.42 | 49.28 | 53.15 | 1.19 | 52.84 | Mark Heumann (46.91) | 
| February 21, 2006 | 26 | 42.75 | 49.52 | 43.28 | 50.11 | 50.59 | -0.87 | 51.98 | Mark Heumann (47.38) | 
| February 28, 2006 | 24 | 55.30 | 47.30 | 57.51 | 49.49 | 52.19 | 0.58 | 52.56 | Mark Heumann (47.01) | 
| March 14, 2006 | 23 | 41.41 | 49.94 | 41.30 | 49.92 | 49.98 | -0.79 | 51.77 | Mark Heumann (47.27) | 
| March 21, 2006 | 23 | 51.02 | 48.46 | 51.89 | 49.33 | 50.87 | 0.15 | 51.92 | Mark Heumann (46.89) | 
| April 4, 2006 | 24 | 54.58 | 50.72 | 53.32 | 49.44 | 48.72 | 0.45 | 52.37 | Mark Heumann (46.97) | 
| April 11, 2006 | 23 | 45.24 | 50.12 | 44.89 | 49.79 | 49.67 | -0.36 | 52.00 | Mark Heumann (47.21) | 
| April 18, 2006 | 24 | 50.20* | 49.17 | 50.53 | 49.50 | 50.33 | 0.05 | 52.06 | Mark Heumann (47.01) | 
| May 2, 2006 | 28 | 53.87 | 49.64 | 53.78 | 49.55 | 49.90 | 0.39 | 52.44 | Mark Heumann (47.04) | 
| May 30, 2006 | 22 | 42.51 | 48.65 | 43.66 | 49.86 | 51.20 | -0.53 | 51.92 | Mark Heumann (47.27) | 
| June 13, 2006 | 24 | 51.19 | 49.10 | 51.52 | 49.43 | 50.33 | 0.13 | 52.05 | Mark Heumann (46.94) | 
| June 27, 2006 | 24 | 55.06 | 49.23 | 55.39 | 49.54 | 50.31 | 0.42 | 52.47 | Mark Heumann (47.03) | 
| July 11, 2006 | 24 | 62.51 | 48.44 | 64.23 | 49.89 | 51.45 | 0.93 | 53.39 | Mark Heumann (47.31) | 
| July 25, 2006 | 23 | 43.68 | 49.25 | 45.08 | 50.67 | 51.43 | -0.47 | 52.93 | Mark Heumann (47.95) | 
| August 8, 2006 | 24 | 49.70 | 49.26 | 50.72 | 50.27 | 51.02 | -0.04 | 52.89 | Mark Heumann (47.62) | 
| August 15, 2006 | 22 | 55.00 | 49.37 | 55.88 | 50.24 | 50.87 | 0.29 | 53.18 | Mark Heumann (47.59) | 
| August 22, 2006 | 24 | 41.37 | 50.10 | 41.68 | 50.50 | 50.40 | -0.59 | 52.59 | Mark Heumann (47.81) | 
| August 29, 2006 | 24 | 48.61* | 50.95 | 47.63 | 49.97 | 49.02 | -0.09 | 52.50 | Mark Heumann (47.36) | 
| September 5, 2006 | 24 | 42.96 | 50.13 | 42.68 | 49.90 | 49.77 | -0.42 | 52.08 | Mark Heumann (47.29) | 
| September 19, 2006 | 24 | 50.00 | 49.38 | 50.11 | 49.49 | 50.11 | 0.03 | 52.11 | Mark Heumann (46.91) | 
| September 26, 2006 | 24 | 50.30 | 48.21 | 51.61 | 49.52 | 51.31 | 0.05 | 52.15 | Mark Heumann (46.93) | 
| October 10, 2006 | 24 | 47.32 | 47.61 | 49.27 | 49.56 | 51.95 | -0.13 | 52.02 | Mark Heumann (46.97) | 
| October 17, 2006 | 24 | 43.75 | 46.53 | 46.63 | 49.44 | 52.92 | -0.33 | 51.69 | Mark Heumann (46.86) | 
| November 14, 2006 | 24 | 60.00 | 48.96 | 60.32 | 49.14 | 50.18 | 0.66 | 52.35 | Mark Heumann (46.60) | 
| November 21, 2006 | 24 | 53.41* | 50.04 | 53.12 | 49.74 | 49.70 | 0.22 | 52.57 | Mark Heumann (47.13) | 
| November 28, 2006 | 23 | 50.95 | 49.64 | 51.25 | 49.94 | 50.30 | 0.06 | 52.62 | Mark Heumann (47.31) | 
| December 5, 2006 | 22 | 56.74 | 48.95 | 57.82 | 49.99 | 51.04 | 0.35 | 52.97 | Mark Heumann (47.36) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence