History of Alicia Wright
Weight =  0.00
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| September 3, 2002 | 20 | 68.75 | 53.71 | 65.60 | 49.61 | 45.89 | 4.37 | 54.37 | Jason Chiu (49.22) | 
| September 10, 2002 | 21 | 47.10 | 55.31 | 43.65 | 51.88 | 46.55 | -0.90 | 53.47 | Jason Chiu (49.39) | 
| September 17, 2002 | 21 | 41.27 | 54.59 | 37.99 | 51.41 | 46.81 | -1.63 | 51.84 | Jason Chiu (49.35) | 
| September 24, 2002 | 24 | 20.14 | 49.02 | 17.09 | 50.55 | 51.53 | -5.48 | 46.36 | Jason Chiu (49.26) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence