History of Andrew Latto
Weight =  0.00
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| June 27, 2000 | 21 | 54.33 | 50.19 | 54.61 | 50.45 | 50.27 | 0.88 | 50.88 | Alan Frank (50.90) | 
| August 21, 2001 | 24 | 54.82 | 50.33 | 54.94 | 50.44 | 50.10 | 1.07 | 51.95 | David Kuznick (50.00) | 
| July 16, 2002 | 24 | 55.28* | 51.71 | 55.11 | 51.53 | 49.82 | 0.90 | 52.85 | David Kuznick (51.10) | 
| August 20, 2002 | 24 | 39.29 | 51.37 | 40.17 | 52.42 | 51.05 | -2.65 | 50.20 | David Kuznick (52.00) | 
| August 27, 2002 | 23 | 44.22 | 48.72 | 45.25 | 49.77 | 51.05 | -0.91 | 49.29 | David Kuznick (49.34) | 
| October 22, 2002 | 24 | 53.57 | 47.67 | 54.77 | 48.86 | 51.20 | 0.77 | 50.07 | David Kuznick (48.44) | 
| November 26, 2002 | 24 | 64.43* | 50.90 | 64.41 | 50.46 | 49.56 | 0.49 | 50.56 | Alan Frank (50.85) | 
| December 10, 2002 | 24 | 49.40 | 50.81 | 49.32 | 50.73 | 49.92 | -0.04 | 50.52 | Dan Nussbaum (50.90) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence