| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| January 14, 2003 | 24 | 32.70 | 46.63 | 32.99 | 47.66 | 51.03 | -3.93 | 46.07 | Rob David (45.32) | 
| January 28, 2003 | 24 | 37.50 | 45.42 | 38.69 | 46.87 | 51.46 | -1.96 | 44.11 | Fred Strom (47.67) | 
| February 4, 2003 | 26 | 38.01 | 44.31 | 36.98 | 43.50 | 49.21 | -1.05 | 43.07 | Marina Simon (42.88) | 
| February 18, 2003 | 24 | 43.18 | 42.73 | 43.33 | 42.87 | 50.19 | 0.04 | 43.11 | Marina Simon (42.68) | 
| February 25, 2003 | 24 | 30.75 | 43.37 | 30.50 | 44.12 | 50.80 | -1.88 | 41.22 | Ivan Chang (45.14) | 
| March 4, 2003 | 23 | 48.76 | 43.87 | 50.07 | 45.15 | 51.31 | 0.41 | 41.64 | Brad Bozick (49.07) | 
| March 11, 2003 | 24 | 44.42 | 40.54 | 45.32 | 41.35 | 50.93 | 0.33 | 41.97 | Andy Fan (41.06) | 
| March 25, 2003 | 24 | 44.22* | 44.35 | 44.37 | 44.51 | 50.18 | -0.03 | 41.93 | Jonathan Venezian (47.05) | 
| April 1, 2003 | 24 | 48.26 | 45.93 | 48.15 | 45.81 | 49.89 | 0.23 | 42.17 | (Individual) | 
| May 6, 2003 | 24 | 35.42 | 45.51 | 35.31 | 45.83 | 50.32 | -1.05 | 41.12 | Opher Baron (49.48) | 
| June 24, 2003 | 23 | 35.80 | 39.97 | 37.55 | 41.99 | 52.15 | -0.15 | 40.97 | Carolyn Susan Richards (42.86) | 
| July 1, 2003 | 24 | 50.00 | 43.29 | 49.59 | 42.85 | 49.59 | 0.15 | 41.13 | Linda Richelson (44.72) | 
| July 8, 2003 | 24 | 60.12 | 44.05 | 59.70 | 43.46 | 49.44 | 1.54 | 42.66 | Linda Richelson (45.80) | 
| July 15, 2003 | 24 | 41.29 | 44.38 | 42.20 | 45.35 | 51.00 | -0.36 | 42.31 | Linda Richelson (48.04) | 
| July 22, 2003 | 24 | 39.52* | 43.78 | 40.54 | 44.92 | 51.17 | -0.45 | 41.85 | Linda Richelson (47.54) | 
| July 29, 2003 | 24 | 51.49 | 48.78 | 51.87 | 49.17 | 50.38 | 0.18 | 42.03 | Henry Wong (56.48) | 
| August 5, 2003 | 24 | 38.93 | 43.84 | 39.41 | 44.48 | 50.67 | -0.43 | 41.61 | Linda Richelson (46.93) | 
| August 12, 2003 | 24 | 45.32 | 44.19 | 46.95 | 45.80 | 51.64 | -0.01 | 41.60 | Eiko Sato (50.00) | 
| September 23, 2003 | 24 | 36.19 | 44.67 | 35.12 | 43.95 | 49.30 | -0.13 | 41.47 | Vincent Koon-Kam-King (46.30) | 
| September 30, 2003 | 24 | 31.06 | 41.74 | 31.82 | 43.41 | 51.75 | -0.21 | 41.26 | Nora Dahan Daoud (45.35) | 
| July 5, 2005 | 24 | 48.21 | 44.61 | 48.86 | 45.24 | 50.65 | 0.17 | 41.43 | David Eckford (49.22) | 
| July 12, 2005 | 24 | 48.30 | 46.08 | 47.92 | 45.69 | 49.62 | 0.50 | 41.92 | David Eckford (49.95) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence