| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| June 15, 1999 | 21 | 47.22 | 48.92 | 48.29 | 50.00 | 51.08 | -0.63 | 49.37 | Lorraine Cable (50.00) | 
| June 29, 1999 | 21 | 38.98 | 49.02 | 39.14 | 49.37 | 50.35 | -1.98 | 47.39 | Lorraine Cable (49.37) | 
| September 21, 1999 | 21 | 43.65 | 49.26 | 42.02 | 47.66 | 48.41 | -0.72 | 46.68 | David Collins (47.93) | 
| October 26, 1999 | 22 | 32.27 | 46.01 | 32.50 | 47.04 | 51.04 | -2.56 | 44.12 | Lorraine Cable (47.39) | 
| November 9, 1999 | 24 | 46.19 | 43.82 | 46.67 | 44.28 | 50.49 | 0.30 | 44.42 | Lorraine Cable (44.44) | 
| February 8, 2000 | 24 | 61.76 | 44.45 | 62.16 | 44.59 | 50.17 | 0.65 | 45.07 | Lorraine Cable (44.77) | 
| February 22, 2000 | 21 | 44.25 | 45.73 | 44.94 | 46.44 | 50.72 | -0.28 | 44.78 | Lorraine Cable (47.82) | 
| February 29, 2000 | 24 | 44.22 | 46.12 | 44.23 | 46.15 | 50.04 | -0.25 | 44.53 | Lorraine Cable (47.52) | 
| March 7, 2000 | 21 | 41.48 | 46.27 | 41.02 | 45.89 | 49.62 | -0.47 | 44.07 | Lorraine Cable (47.25) | 
| June 20, 2000 | 23 | 48.67 | 44.77 | 49.33 | 45.41 | 50.66 | 0.44 | 44.51 | Lorraine Cable (46.76) | 
| June 27, 2000 | 22 | 54.61 | 45.73 | 54.77 | 45.87 | 50.14 | 1.03 | 45.54 | Lorraine Cable (47.22) | 
| July 11, 2000 | 22 | 54.32 | 45.64 | 55.62 | 46.91 | 51.29 | 0.80 | 46.34 | Lorraine Cable (48.28) | 
| July 25, 2000 | 24 | 41.65 | 45.48 | 42.34 | 46.24 | 50.76 | -0.51 | 45.83 | David Collins (46.13) | 
| August 15, 2000 | 24 | 59.85 | 47.67 | 60.23 | 47.91 | 50.25 | 0.28 | 46.11 | Sean Austin (50.00) | 
| August 22, 2000 | 25 | 49.30 | 45.54 | 50.25 | 46.49 | 50.95 | 0.06 | 46.17 | Robert Leff (46.86) | 
| August 29, 2000 | 22 | 59.09 | 48.27 | 58.52 | 47.60 | 49.33 | 0.98 | 47.16 | Lorraine Cable (49.04) | 
| September 5, 2000 | 20 | 55.00 | 52.77 | 52.33 | 50.09 | 47.31 | 0.08 | 47.23 | Sean Austin (53.02) | 
| September 12, 2000 | 24 | 36.67* | 50.87 | 34.20 | 48.73 | 47.86 | -1.03 | 46.20 | Lorraine Cable (50.22) | 
| September 19, 2000 | 20 | 57.50 | 49.56 | 55.59 | 47.60 | 48.03 | 0.67 | 46.87 | Lorraine Cable (49.00) | 
| September 26, 2000 | 24 | 46.97 | 46.19 | 49.11 | 48.32 | 52.14 | -0.10 | 46.76 | Lorraine Cable (49.77) | 
| October 10, 2000 | 24 | 43.32 | 48.00 | 43.49 | 48.21 | 50.21 | -0.37 | 46.39 | Lorraine Cable (49.66) | 
| October 17, 2000 | 24 | 55.38 | 48.79 | 56.75 | 50.14 | 51.35 | 0.08 | 46.47 | Sean Austin (53.89) | 
| October 31, 2000 | 22 | 48.23 | 47.88 | 48.21 | 47.85 | 49.98 | 0.02 | 46.50 | Lorraine Cable (49.23) | 
| November 14, 2000 | 24 | 51.49 | 52.37 | 49.80 | 50.68 | 48.31 | 0.01 | 46.51 | Sean Austin (54.87) | 
| December 5, 2000 | 22 | 36.59 | 49.57 | 37.44 | 50.75 | 51.19 | -0.19 | 46.31 | Sean Austin (55.00) | 
| December 12, 2000 | 23 | 54.34 | 43.88 | 57.08 | 46.57 | 52.73 | 0.50 | 46.81 | Rudolf Brautigam (46.83) | 
| December 19, 2000 | 22 | 44.77 | 38.15 | 46.40 | 39.57 | 51.65 | 0.31 | 47.12 | Ron Peacetree (32.33) | 
| January 9, 2001 | 21 | 42.06 | 49.61 | 42.45 | 50.07 | 50.46 | -0.46 | 46.66 | Sean Austin (53.02) | 
| January 16, 2001 | 21 | 43.75 | 46.50 | 45.19 | 47.97 | 51.47 | -0.24 | 46.42 | Lorraine Cable (49.28) | 
| February 6, 2001 | 21 | 45.63 | 47.56 | 45.73 | 47.68 | 50.11 | -0.12 | 46.30 | Lorraine Cable (48.93) | 
| February 20, 2001 | 24 | 47.54 | 46.92 | 48.16 | 47.53 | 50.62 | 0.00 | 46.30 | Lorraine Cable (48.76) | 
| February 27, 2001 | 24 | 45.08 | 46.74 | 45.86 | 47.53 | 50.80 | -0.15 | 46.15 | Lorraine Cable (48.76) | 
| March 13, 2001 | 23 | 52.89 | 47.87 | 54.10 | 49.08 | 51.21 | 0.23 | 46.38 | Sean Austin (52.02) | 
| March 20, 2001 | 26 | 54.17 | 49.34 | 54.30 | 49.46 | 50.12 | 0.31 | 46.68 | Sean Austin (52.55) | 
| April 3, 2001 | 24 | 42.54* | 48.10 | 44.33 | 49.94 | 51.85 | -0.45 | 46.23 | Sean Austin (53.20) | 
| April 10, 2001 | 21 | 55.16 | 49.17 | 55.29 | 49.28 | 50.11 | 0.31 | 46.54 | Sean Austin (52.32) | 
| April 17, 2001 | 24 | 43.22 | 48.79 | 44.10 | 49.71 | 50.93 | -0.38 | 46.16 | Sean Austin (52.89) | 
| April 24, 2001 | 21 | 47.62 | 46.39 | 48.81 | 47.57 | 51.19 | 0.00 | 46.16 | Lorraine Cable (48.99) | 
| May 22, 2001 | 24 | 45.54 | 47.89 | 44.66 | 47.02 | 49.13 | -0.09 | 46.08 | Robert Leff (47.87) | 
| June 19, 2001 | 24 | 45.83 | 48.15 | 46.82 | 49.15 | 51.00 | -0.21 | 45.87 | Sean Austin (52.22) | 
| July 3, 2001 | 24 | 41.86 | 48.15 | 42.49 | 48.86 | 50.70 | -0.45 | 45.42 | Sean Austin (51.85) | 
| July 10, 2001 | 24 | 45.39* | 47.71 | 45.93 | 48.26 | 50.55 | -0.18 | 45.24 | Sean Austin (51.10) | 
| July 24, 2001 | 21 | 40.74 | 45.85 | 40.66 | 45.87 | 50.03 | -0.28 | 44.96 | Rudolf Brautigam (46.49) | 
| July 31, 2001 | 24 | 60.97 | 48.83 | 60.21 | 47.89 | 49.06 | 0.80 | 45.76 | Sean Austin (50.82) | 
| August 7, 2001 | 23 | 62.71 | 48.11 | 63.81 | 48.93 | 50.82 | 0.79 | 46.55 | Sean Austin (52.10) | 
| August 14, 2001 | 24 | 45.54 | 48.40 | 47.06 | 49.93 | 51.54 | -0.25 | 46.30 | Sean Austin (53.32) | 
| August 21, 2001 | 24 | 54.67 | 49.39 | 54.91 | 49.62 | 50.23 | 0.28 | 46.58 | Sean Austin (52.94) | 
| September 4, 2001 | 20 | 63.49 | 52.10 | 59.76 | 48.03 | 45.93 | 0.73 | 47.30 | Peter Wong (49.48) | 
| September 11, 2001 | 24 | 52.38 | 48.34 | 51.29 | 47.25 | 48.91 | 0.28 | 47.58 | Robert Leff (47.19) | 
| September 18, 2001 | 20 | 48.33 | 53.39 | 45.40 | 50.47 | 47.07 | -0.10 | 47.49 | Sean Austin (53.35) | 
| October 2, 2001 | 34 | 55.14 | 50.99 | 54.51 | 50.35 | 49.36 | 0.36 | 47.85 | Sean Austin (53.21) | 
| October 9, 2001 | 24 | 49.65* | 50.59 | 49.86 | 50.79 | 50.21 | -0.06 | 47.79 | Sean Austin (53.74) | 
| December 4, 2001 | 24 | 52.08 | 49.95 | 52.37 | 50.24 | 50.29 | 0.11 | 47.90 | Sean Austin (52.69) | 
| December 11, 2001 | 21 | 38.89 | 49.34 | 39.73 | 50.37 | 51.03 | -0.62 | 47.29 | Sean Austin (52.84) | 
| December 18, 2001 | 24 | 48.81 | 47.36 | 49.90 | 48.45 | 51.09 | 0.02 | 47.31 | Robert Leff (49.62) | 
| January 8, 2002 | 21 | 51.59 | 49.76 | 51.51 | 49.69 | 49.92 | 0.10 | 47.40 | Sean Austin (52.06) | 
| January 15, 2002 | 21 | 51.59 | 50.50 | 50.89 | 49.80 | 49.30 | 0.09 | 47.49 | Sean Austin (52.19) | 
| February 5, 2002 | 23 | 46.13 | 48.63 | 47.39 | 49.90 | 51.27 | -0.21 | 47.28 | Sean Austin (52.30) | 
| February 19, 2002 | 24 | 42.56 | 50.36 | 41.80 | 49.66 | 49.29 | -0.41 | 46.87 | Sean Austin (52.03) | 
| February 26, 2002 | 24 | 52.85 | 48.69 | 53.36 | 49.20 | 50.51 | 0.21 | 47.07 | Sean Austin (51.53) | 
| March 5, 2002 | 24 | 52.26 | 49.33 | 51.70 | 48.78 | 49.44 | 0.19 | 47.26 | Robert Leff (50.48) | 
| March 12, 2002 | 24 | 43.83* | 50.29 | 43.03 | 49.52 | 49.23 | -0.31 | 46.96 | Sean Austin (51.78) | 
| March 19, 2002 | 24 | 45.28 | 48.73 | 45.71 | 49.17 | 50.44 | -0.21 | 46.75 | Sean Austin (51.39) | 
| March 26, 2002 | 23 | 56.85 | 48.83 | 57.00 | 48.94 | 50.11 | 0.40 | 47.14 | Sean Austin (51.13) | 
| April 16, 2002 | 24 | 47.32 | 49.96 | 46.74 | 49.38 | 49.42 | -0.11 | 47.04 | Sean Austin (51.62) | 
| April 23, 2002 | 24 | 50.72 | 49.27 | 50.71 | 49.26 | 49.99 | 0.08 | 47.11 | Sean Austin (51.48) | 
| April 30, 2002 | 24 | 41.07 | 48.94 | 41.37 | 49.34 | 50.40 | -0.42 | 46.69 | Sean Austin (51.57) | 
| May 21, 2002 | 24 | 41.07 | 47.55 | 41.16 | 47.73 | 50.19 | -0.36 | 46.33 | Robert Leff (48.77) | 
| June 11, 2002 | 24 | 44.05 | 48.57 | 44.15 | 48.70 | 50.13 | -0.26 | 46.07 | Sean Austin (51.07) | 
| June 18, 2002 | 24 | 48.81 | 46.87 | 50.35 | 48.41 | 51.54 | 0.02 | 46.09 | Sean Austin (50.75) | 
| June 25, 2002 | 26 | 39.76 | 48.03 | 40.02 | 48.43 | 50.40 | -0.51 | 45.58 | Sean Austin (50.78) | 
| July 16, 2002 | 24 | 35.07* | 47.61 | 34.87 | 47.88 | 50.27 | -0.74 | 44.84 | Sean Austin (50.18) | 
| July 23, 2002 | 24 | 52.33 | 49.04 | 50.37 | 47.08 | 48.04 | 0.29 | 45.13 | Sean Austin (49.31) | 
| August 20, 2002 | 24 | 46.43 | 45.72 | 48.10 | 47.39 | 51.68 | -0.05 | 45.08 | Sean Austin (49.64) | 
| August 27, 2002 | 24 | 51.19 | 45.02 | 52.66 | 46.48 | 51.47 | 0.26 | 45.34 | Robert Leff (47.88) | 
| September 10, 2002 | 24 | 46.21 | 44.92 | 48.06 | 46.76 | 51.86 | -0.03 | 45.31 | Robert Leff (48.18) | 
| September 17, 2002 | 24 | 50.57 | 44.60 | 52.72 | 46.72 | 52.15 | 0.21 | 45.52 | Robert Leff (48.14) | 
| September 24, 2002 | 24 | 61.25 | 46.65 | 61.75 | 46.95 | 50.31 | 0.78 | 46.29 | Robert Leff (48.38) | 
| October 1, 2002 | 35 | 57.64 | 47.41 | 58.07 | 47.77 | 50.37 | 0.74 | 47.03 | Robert Leff (49.26) | 
| October 8, 2002 | 24 | 54.17 | 49.40 | 53.34 | 48.56 | 49.16 | 0.28 | 47.32 | Robert Leff (50.08) | 
| October 15, 2002 | 24 | 60.19 | 49.97 | 59.22 | 48.86 | 48.88 | 0.57 | 47.89 | Robert Leff (50.40) | 
| October 22, 2002 | 24 | 52.08 | 48.13 | 53.41 | 49.46 | 51.33 | 0.13 | 48.02 | Robert Leff (51.02) | 
| November 5, 2002 | 24 | 38.39 | 49.04 | 38.07 | 48.94 | 49.90 | -0.52 | 47.50 | (Individual) | 
| November 12, 2002 | 24 | 38.45 | 48.35 | 39.24 | 49.36 | 51.00 | -0.53 | 46.97 | Robert Leff (51.22) | 
| November 26, 2002 | 24 | 48.93* | 43.91 | 48.93 | 43.87 | 50.00 | 0.24 | 47.21 | Ian Caines (40.78) | 
| December 17, 2002 | 24 | 42.05 | 46.47 | 44.45 | 48.93 | 52.47 | -0.35 | 46.86 | Robert Leff (50.64) | 
| January 14, 2003 | 23 | 61.18 | 48.65 | 61.27 | 48.55 | 49.90 | 0.64 | 47.50 | Robert Leff (50.24) | 
| January 21, 2003 | 24 | 43.15 | 48.44 | 43.89 | 49.23 | 50.78 | -0.31 | 47.19 | Robert Leff (50.96) | 
| January 28, 2003 | 24 | 49.11 | 47.69 | 50.32 | 48.90 | 51.21 | 0.01 | 47.20 | Robert Leff (50.61) | 
| February 4, 2003 | 24 | 36.61 | 49.62 | 35.56 | 48.91 | 49.29 | -0.62 | 46.57 | Robert Leff (50.62) | 
| February 25, 2003 | 24 | 47.46 | 46.87 | 48.85 | 48.26 | 51.39 | -0.04 | 46.53 | Robert Leff (49.94) | 
| March 4, 2003 | 23 | 37.19 | 47.13 | 37.98 | 48.21 | 51.09 | -0.54 | 46.00 | Robert Leff (49.89) | 
| March 11, 2003 | 23 | 50.47 | 47.36 | 50.76 | 47.65 | 50.29 | 0.13 | 46.13 | Robert Leff (49.31) | 
| March 18, 2003 | 23 | 42.17 | 47.00 | 42.90 | 47.79 | 50.79 | -0.26 | 45.87 | Robert Leff (49.45) | 
| April 8, 2003 | 22 | 46.82 | 48.70 | 45.63 | 47.52 | 48.81 | -0.03 | 45.83 | Robert Leff (49.17) | 
| April 29, 2003 | 24 | 43.88 | 44.37 | 46.88 | 47.38 | 53.03 | -0.18 | 45.65 | Robert Leff (48.93) | 
| May 13, 2003 | 24 | 56.34 | 47.59 | 55.99 | 47.20 | 49.61 | 0.48 | 46.13 | Robert Leff (48.75) | 
| May 20, 2003 | 24 | 53.41 | 46.42 | 54.69 | 47.68 | 51.27 | 0.30 | 46.43 | Robert Leff (49.24) | 
| May 27, 2003 | 24 | 49.85* | 47.08 | 50.75 | 47.98 | 50.90 | 0.09 | 46.52 | Robert Leff (49.54) | 
| June 3, 2003 | 24 | 49.24 | 46.31 | 51.01 | 48.08 | 51.78 | 0.06 | 46.58 | Robert Leff (49.63) | 
| June 10, 2003 | 23 | 35.98 | 50.09 | 35.79 | 50.28 | 50.19 | -0.69 | 45.89 | Martijn Engelsman (53.99) | 
| June 17, 2003 | 24 | 42.91 | 48.95 | 43.09 | 49.18 | 50.23 | -0.31 | 45.58 | Martijn Engelsman (52.47) | 
| July 29, 2003 | 24 | 49.70 | 44.67 | 51.01 | 45.96 | 51.31 | 0.21 | 45.79 | Mark Heumann (46.34) | 
| August 5, 2003 | 23 | 44.33 | 46.82 | 44.28 | 46.79 | 49.98 | -0.13 | 45.66 | Rudolf Brautigam (47.79) | 
| August 26, 2003 | 23 | 44.42 | 43.90 | 45.72 | 45.19 | 51.32 | -0.04 | 45.62 | Ljudmila Kamenova (44.71) | 
| September 2, 2003 | 24 | 53.41 | 43.63 | 54.95 | 45.14 | 51.54 | 0.45 | 46.07 | Ljudmila Kamenova (44.65) | 
| September 9, 2003 | 24 | 52.68 | 44.62 | 53.76 | 45.67 | 51.07 | 0.37 | 46.44 | Ljudmila Kamenova (45.28) | 
| September 16, 2003 | 23 | 49.81 | 46.09 | 49.84 | 46.12 | 50.03 | 0.19 | 46.63 | Ljudmila Kamenova (45.79) | 
| September 23, 2003 | 24 | 51.50 | 45.83 | 52.01 | 46.33 | 50.51 | 0.27 | 46.90 | Ljudmila Kamenova (46.03) | 
| September 30, 2003 | 24 | 50.19 | 45.87 | 50.97 | 46.64 | 50.78 | 0.18 | 47.08 | Ljudmila Kamenova (46.38) | 
| October 7, 2003 | 24 | 47.75 | 45.48 | 49.12 | 46.84 | 51.37 | 0.05 | 47.12 | Ljudmila Kamenova (46.61) | 
| October 14, 2003 | 24 | 37.76 | 47.37 | 37.03 | 46.89 | 49.53 | -0.46 | 46.66 | Ljudmila Kamenova (46.67) | 
| October 21, 2003 | 24 | 55.11 | 45.67 | 55.85 | 46.38 | 50.72 | 0.42 | 47.08 | Ljudmila Kamenova (46.10) | 
| November 4, 2003 | 24 | 50.89 | 46.88 | 50.86 | 46.85 | 49.97 | 0.19 | 47.28 | Ljudmila Kamenova (46.61) | 
| November 11, 2003 | 23 | 54.75 | 45.71 | 56.13 | 47.06 | 51.36 | 0.35 | 47.62 | Ljudmila Kamenova (46.85) | 
| November 25, 2003 | 24 | 50.42 | 47.14 | 50.73 | 47.44 | 50.31 | 0.14 | 47.77 | Ljudmila Kamenova (47.26) | 
| December 2, 2003 | 24 | 38.83 | 46.68 | 39.56 | 47.60 | 50.92 | -0.42 | 47.34 | Ljudmila Kamenova (47.43) | 
| December 16, 2003 | 24 | 49.24* | 46.75 | 49.47 | 46.96 | 50.22 | 0.11 | 47.45 | Ljudmila Kamenova (46.59) | 
| January 6, 2004 | 24 | 53.41 | 47.18 | 53.21 | 46.98 | 49.80 | 0.33 | 47.78 | Ljudmila Kamenova (46.50) | 
| January 13, 2004 | 24 | 48.67 | 46.90 | 49.08 | 47.31 | 50.41 | 0.07 | 47.85 | Ljudmila Kamenova (46.84) | 
| February 3, 2004 | 24 | 44.95 | 46.50 | 45.70 | 47.25 | 50.76 | -0.12 | 47.73 | Ljudmila Kamenova (46.66) | 
| February 17, 2004 | 24 | 57.20 | 48.41 | 55.98 | 47.14 | 48.73 | 0.52 | 48.25 | Ljudmila Kamenova (46.55) | 
| February 24, 2004 | 24 | 47.52 | 46.83 | 48.34 | 47.64 | 50.82 | -0.01 | 48.24 | Ljudmila Kamenova (47.04) | 
| March 2, 2004 | 24 | 46.21 | 46.27 | 47.57 | 47.64 | 51.37 | -0.07 | 48.17 | Ljudmila Kamenova (47.03) | 
| March 16, 2004 | 23 | 50.68 | 48.50 | 51.39 | 49.21 | 50.71 | 0.07 | 48.24 | Jonathan Guttmacher (50.24) | 
| March 23, 2004 | 24 | 44.64 | 49.52 | 44.45 | 49.35 | 49.83 | -0.23 | 48.01 | Jonathan Guttmacher (50.46) | 
| March 30, 2004 | 23 | 50.49 | 45.56 | 51.78 | 46.84 | 51.29 | 0.17 | 48.18 | Rick Gresh (45.66) | 
| April 6, 2004 | 23 | 45.24 | 47.42 | 46.42 | 48.61 | 51.19 | -0.15 | 48.02 | Jonathan Guttmacher (49.04) | 
| April 13, 2004 | 24 | 51.53* | 47.78 | 52.10 | 48.35 | 50.58 | 0.15 | 48.17 | Jonathan Guttmacher (48.68) | 
| April 20, 2004 | 24 | 47.54 | 48.45 | 47.68 | 48.59 | 50.14 | -0.05 | 48.12 | Jonathan Guttmacher (49.01) | 
| April 27, 2004 | 24 | 40.87 | 48.79 | 39.31 | 47.33 | 48.54 | -0.30 | 47.82 | Rick Gresh (46.54) | 
| May 25, 2004 | 24 | 38.91 | 46.86 | 38.37 | 46.50 | 49.65 | -0.39 | 47.44 | Rick Gresh (45.18) | 
| June 1, 2004 | 23 | 49.81 | 48.97 | 49.02 | 48.17 | 49.21 | 0.08 | 47.51 | Jonathan Guttmacher (48.91) | 
| June 8, 2004 | 24 | 48.67 | 46.27 | 48.05 | 45.65 | 49.38 | 0.15 | 47.66 | Rick Gresh (43.78) | 
| June 15, 2004 | 25 | 41.27 | 47.93 | 41.61 | 48.36 | 50.43 | -0.36 | 47.30 | Jonathan Guttmacher (49.07) | 
| June 22, 2004 | 24 | 41.10 | 46.51 | 42.42 | 47.92 | 51.42 | -0.33 | 46.98 | Robert Leff (48.54) | 
| June 29, 2004 | 24 | 44.51 | 47.73 | 44.42 | 47.66 | 49.93 | -0.15 | 46.83 | Jonathan Guttmacher (48.34) | 
| July 6, 2004 | 24 | 48.98 | 49.13 | 49.52 | 49.67 | 50.54 | -0.03 | 46.80 | Adir Even (52.51) | 
| July 13, 2004 | 24 | 53.27 | 47.75 | 52.94 | 47.42 | 49.67 | 0.27 | 47.07 | Jonathan Guttmacher (48.04) | 
| August 3, 2004 | 23 | 44.74 | 47.33 | 45.21 | 47.82 | 50.49 | -0.14 | 46.93 | Jonathan Guttmacher (48.57) | 
| August 17, 2004 | 24 | 48.48 | 48.96 | 49.04 | 49.52 | 50.57 | -0.05 | 46.88 | Adir Even (52.12) | 
| August 31, 2004 | 24 | 45.64 | 48.98 | 46.32 | 49.67 | 50.69 | -0.20 | 46.68 | Adir Even (52.47) | 
| September 7, 2004 | 24 | 48.00 | 46.51 | 49.36 | 47.86 | 51.36 | 0.01 | 46.69 | Joseph Charnock (49.04) | 
| September 28, 2004 | 24 | 46.35 | 45.95 | 47.03 | 46.63 | 50.69 | -0.01 | 46.67 | Jonathan Guttmacher (46.57) | 
| November 9, 2004 | 24 | 53.41 | 48.30 | 52.56 | 47.44 | 49.14 | 0.34 | 47.01 | Rudolf Brautigam (48.21) | 
| November 16, 2004 | 24 | 56.82 | 46.29 | 57.36 | 46.78 | 50.49 | 0.56 | 47.57 | Jonathan Guttmacher (46.54) | 
| November 23, 2004 | 24 | 46.05* | 48.58 | 45.01 | 47.55 | 48.96 | -0.08 | 47.48 | Jonathan Guttmacher (47.52) | 
| December 14, 2004 | 24 | 47.92 | 46.46 | 48.90 | 47.44 | 50.98 | 0.03 | 47.51 | Jonathan Guttmacher (47.39) | 
| January 4, 2005 | 24 | 56.44 | 46.16 | 57.85 | 47.52 | 51.37 | 0.52 | 48.04 | Jonathan Guttmacher (47.53) | 
| January 11, 2005 | 24 | 51.22* | 46.65 | 52.73 | 48.15 | 51.51 | 0.18 | 48.21 | Jonathan Guttmacher (48.27) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence