History of Colin Clifford
Weight =  0.00
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| August 26, 1997 | 21 | 33.33 | 49.53 | 33.14 | 50.00 | 50.47 | -3.91 | 46.09 | Cathy Leamey (50.00) | 
| September 9, 1997 | 26 | 56.16 | 46.11 | 56.18 | 46.09 | 49.99 | 2.24 | 48.33 | Cathy Leamey (46.09) | 
| September 16, 1997 | 18 | 52.78 | 48.98 | 52.13 | 48.33 | 49.34 | 0.60 | 48.93 | Cathy Leamey (48.33) | 
| September 23, 1997 | 18 | 41.67 | 49.53 | 40.99 | 48.93 | 49.40 | -0.89 | 48.04 | Cathy Leamey (48.93) | 
| September 30, 1997 | 24 | 38.99 | 47.52 | 39.33 | 48.04 | 50.53 | -1.30 | 46.74 | Cathy Leamey (48.04) | 
| November 18, 1997 | 24 | 51.07* | 46.37 | 51.45 | 46.74 | 50.38 | 0.60 | 47.34 | Cathy Leamey (46.74) | 
| November 25, 1997 | 21 | 48.81 | 48.37 | 47.77 | 47.34 | 48.96 | 0.16 | 47.50 | Cathy Leamey (47.34) | 
| December 2, 1997 | 21 | 40.08 | 47.93 | 39.52 | 47.50 | 49.57 | -0.77 | 46.73 | Cathy Leamey (47.50) | 
| December 9, 1997 | 24 | 43.27 | 46.51 | 43.45 | 46.73 | 50.22 | -0.37 | 46.36 | Cathy Leamey (46.73) | 
| December 16, 1997 | 23 | 56.55 | 46.10 | 56.85 | 46.36 | 50.26 | 0.97 | 47.33 | Cathy Leamey (46.36) | 
| December 23, 1997 | 18 | 36.11 | 46.16 | 36.91 | 47.33 | 51.18 | -0.83 | 46.51 | Cathy Leamey (47.33) | 
| January 20, 1998 | 20 | 35.18 | 45.80 | 35.44 | 46.51 | 50.72 | -0.94 | 45.57 | Cathy Leamey (46.51) | 
| February 24, 1998 | 24 | 52.38 | 43.64 | 54.34 | 45.57 | 51.96 | 0.66 | 46.23 | Cathy Leamey (45.57) | 
| March 3, 1998 | 24 | 39.48* | 47.24 | 40.28 | 48.19 | 50.95 | -0.80 | 45.43 | Darin Takemoto (50.14) | 
| March 10, 1998 | 24 | 34.82 | 44.18 | 36.00 | 45.83 | 51.67 | -0.98 | 44.45 | Cathy Leamey (46.23) | 
| March 12, 1998 | 24 | 34.58 | 44.76 | 34.12 | 44.80 | 50.06 | -0.87 | 43.58 | Cathy Leamey (45.16) | 
| March 17, 1998 | 24 | 55.65 | 44.70 | 57.79 | 46.79 | 52.11 | 0.15 | 43.73 | Vijay Devadass (50.00) | 
| March 24, 1998 | 24 | 47.02 | 46.59 | 48.41 | 47.97 | 51.39 | -0.01 | 43.71 | Vijay Devadass (52.22) | 
| March 31, 1998 | 21 | 60.32 | 46.64 | 61.70 | 47.87 | 51.23 | 0.16 | 43.88 | Vijay Devadass (52.03) | 
| April 7, 1998 | 21 | 46.43 | 50.47 | 46.11 | 50.15 | 49.68 | -0.22 | 43.65 | Paul Markowitz (56.43) | 
| April 14, 1998 | 21 | 51.43 | 48.23 | 51.88 | 48.69 | 50.45 | 0.16 | 43.81 | Barry Margolin (53.72) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence