| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| August 5, 1997 | 23 | 38.43 | 47.65 | 38.42 | 47.85 | 50.20 | -2.33 | 47.67 | Guest Perry (45.70) | 
| December 21, 1999 | 21 | 49.21 | 48.24 | 50.00 | 49.03 | 50.79 | 0.04 | 47.71 | Andrew Brecher (50.39) | 
| January 4, 2000 | 22 | 28.41 | 46.39 | 26.71 | 46.19 | 49.82 | -3.71 | 44.00 | Deborah Taylor (44.68) | 
| January 11, 2000 | 24 | 51.40* | 48.17 | 52.10 | 48.87 | 50.70 | 0.44 | 44.44 | John Vecchione (53.74) | 
| January 18, 2000 | 22 | 39.55 | 47.21 | 39.20 | 47.01 | 49.80 | -1.07 | 43.37 | Xuedong Zhang (49.58) | 
| March 7, 2000 | 21 | 41.18 | 44.62 | 40.82 | 44.33 | 49.74 | -0.43 | 42.94 | Margarita Bernstine (45.30) | 
| August 29, 2000 | 22 | 36.59 | 44.19 | 35.93 | 43.84 | 49.67 | -1.30 | 41.63 | Margarita Bernstine (44.73) | 
| May 29, 2001 | 21 | 49.55 | 43.63 | 49.75 | 43.80 | 50.20 | 1.13 | 42.76 | Gopal Ramachandran (45.96) | 
| June 5, 2001 | 24 | 33.85 | 43.13 | 34.82 | 44.66 | 51.57 | -2.11 | 40.65 | Gopal Ramachandran (46.55) | 
| September 11, 2001 | 24 | 43.15 | 47.64 | 42.54 | 47.07 | 49.43 | -0.73 | 39.92 | Sitki Sonmezer (53.49) | 
| April 2, 2002 | 24 | 39.29 | 41.72 | 40.76 | 43.28 | 51.64 | -0.85 | 39.06 | Adir Even (46.64) | 
| December 28, 2004 | 24 | 56.25 | 45.48 | 55.34 | 44.53 | 49.06 | 0.73 | 39.80 | Irene Hwang (50.00) | 
| January 11, 2005 | 24 | 49.50* | 42.32 | 50.38 | 43.14 | 50.88 | 1.29 | 41.09 | Allen Lee (46.48) | 
| January 18, 2005 | 24 | 44.70 | 41.80 | 47.02 | 44.07 | 52.34 | 0.10 | 41.19 | Lucia Enica (47.05) | 
| June 28, 2005 | 24 | 36.69 | 41.99 | 38.03 | 43.59 | 51.67 | -1.39 | 39.80 | Yakov Shapiro (46.00) | 
| July 5, 2005 | 23 | 51.36 | 44.60 | 53.34 | 46.56 | 51.98 | 0.76 | 40.56 | Ji Li (53.32) | 
| July 12, 2005 | 24 | 41.41 | 45.64 | 40.98 | 45.28 | 49.66 | -0.13 | 40.43 | Alkes Price (50.00) | 
| July 26, 2005 | 23 | 51.04 | 51.49 | 48.12 | 48.57 | 47.08 | 0.30 | 40.74 | Brian Lee (56.72) | 
| August 2, 2005 | 24 | 39.17 | 45.72 | 39.47 | 46.18 | 50.47 | -0.84 | 39.90 | Steve Herman (51.63) | 
| August 9, 2005 | 23 | 42.52 | 41.91 | 43.60 | 42.97 | 51.13 | -0.05 | 39.85 | John Peters (46.04) | 
| August 16, 2005 | 24 | 56.46 | 47.38 | 57.30 | 48.19 | 50.81 | 0.83 | 40.67 | Henry Wong (56.53) | 
| November 29, 2005 | 27 | 34.35 | 46.25 | 34.52 | 46.96 | 50.72 | -1.83 | 38.85 | Gary Schwartz (53.25) | 
| January 3, 2006 | 24 | 43.15 | 42.99 | 42.56 | 42.39 | 49.45 | 0.09 | 38.93 | Rudolf Brautigam (45.93) | 
| March 14, 2006 | 23 | 46.39 | 41.64 | 47.20 | 42.38 | 50.82 | 0.52 | 39.45 | Rudolf Brautigam (45.83) | 
| June 20, 2006 | 23 | 47.62 | 44.01 | 48.37 | 44.73 | 50.75 | 0.10 | 39.55 | Giovanni Coinu (50.00) | 
| June 27, 2006 | 23 | 41.96 | 41.10 | 43.76 | 42.87 | 51.87 | -0.13 | 39.42 | Rudolf Brautigam (46.20) | 
| August 1, 2006 | 24 | 53.27 | 44.95 | 53.51 | 45.17 | 50.24 | 1.03 | 40.45 | Simon Haber (50.93) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence