History of Edward Hoffer
Weight =  1.48
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| December 23, 2003 | 24 | 52.38 | 49.46 | 52.93 | 50.00 | 50.54 | 0.60 | 50.60 | Pamela Hoffer (50.00) | 
| December 30, 2003 | 24 | 47.92 | 49.14 | 49.37 | 50.60 | 51.45 | -0.54 | 50.06 | Pamela Hoffer (50.60) | 
| January 6, 2004 | 24 | 36.93 | 50.48 | 36.20 | 50.06 | 49.58 | -2.28 | 47.77 | Pamela Hoffer (50.06) | 
| January 13, 2004 | 24 | 39.39 | 47.93 | 39.07 | 47.77 | 49.84 | -1.26 | 46.51 | Pamela Hoffer (47.77) | 
| January 20, 2004 | 24 | 50.27 | 45.65 | 51.14 | 46.51 | 50.87 | 0.49 | 47.00 | Pamela Hoffer (46.51) | 
| January 27, 2004 | 24 | 50.57 | 47.06 | 50.51 | 47.00 | 49.94 | 0.42 | 47.43 | Pamela Hoffer (47.00) | 
| February 17, 2004 | 24 | 44.32 | 48.72 | 43.00 | 47.43 | 48.70 | -0.35 | 47.08 | Pamela Hoffer (47.43) | 
| April 13, 2004 | 24 | 55.41* | 46.57 | 55.95 | 47.08 | 50.51 | 0.98 | 48.06 | Pamela Hoffer (47.08) | 
| April 20, 2004 | 24 | 44.89 | 47.88 | 45.06 | 48.06 | 50.18 | -0.34 | 47.72 | Pamela Hoffer (48.06) | 
| April 27, 2004 | 24 | 48.36 | 49.21 | 46.87 | 47.72 | 48.51 | 0.06 | 47.78 | Pamela Hoffer (47.72) | 
| May 18, 2004 | 24 | 35.42 | 45.60 | 37.17 | 47.78 | 52.19 | -1.25 | 46.53 | Pamela Hoffer (47.78) | 
| May 25, 2004 | 24 | 46.28 | 44.84 | 47.98 | 46.53 | 51.71 | -0.02 | 46.51 | Pamela Hoffer (46.53) | 
| June 1, 2004 | 23 | 48.55 | 47.18 | 47.88 | 46.51 | 49.33 | 0.17 | 46.68 | Pamela Hoffer (46.51) | 
| June 8, 2004 | 24 | 53.03 | 46.22 | 53.49 | 46.68 | 50.46 | 0.52 | 47.19 | Pamela Hoffer (46.68) | 
| June 15, 2004 | 24 | 43.77 | 48.46 | 42.47 | 47.19 | 48.73 | -0.27 | 46.93 | Pamela Hoffer (47.19) | 
| July 6, 2004 | 23 | 50.68 | 45.68 | 51.94 | 46.93 | 51.26 | 0.28 | 47.21 | Pamela Hoffer (46.93) | 
| July 13, 2004 | 24 | 37.20 | 47.51 | 36.61 | 47.21 | 49.70 | -0.77 | 46.44 | Pamela Hoffer (47.21) | 
| July 20, 2004 | 24 | 42.80 | 45.03 | 44.17 | 46.44 | 51.42 | -0.27 | 46.17 | Pamela Hoffer (46.44) | 
| August 10, 2004 | 24 | 53.01* | 44.15 | 55.05 | 46.17 | 52.04 | 0.49 | 46.66 | Pamela Hoffer (46.17) | 
| August 17, 2004 | 24 | 39.96 | 45.86 | 40.63 | 46.66 | 50.80 | -0.47 | 46.19 | Pamela Hoffer (46.66) | 
| August 31, 2004 | 24 | 43.37 | 45.28 | 44.26 | 46.19 | 50.93 | -0.19 | 45.99 | Pamela Hoffer (46.19) | 
| September 7, 2004 | 24 | 46.56 | 44.49 | 48.08 | 45.99 | 51.53 | 0.04 | 46.03 | Pamela Hoffer (45.99) | 
| September 14, 2004 | 24 | 41.67 | 44.94 | 42.70 | 46.03 | 51.10 | -0.28 | 45.75 | Pamela Hoffer (46.03) | 
| September 21, 2004 | 24 | 41.67 | 45.42 | 41.94 | 45.75 | 50.34 | -0.26 | 45.49 | Pamela Hoffer (45.75) | 
| September 28, 2004 | 24 | 50.30 | 45.00 | 50.81 | 45.49 | 50.51 | 0.29 | 45.78 | Pamela Hoffer (45.49) | 
| October 5, 2004 | 24 | 51.79 | 44.03 | 53.57 | 45.78 | 51.78 | 0.35 | 46.13 | Pamela Hoffer (45.78) | 
| October 12, 2004 | 24 | 41.96 | 44.82 | 43.22 | 46.13 | 51.33 | -0.24 | 45.89 | Pamela Hoffer (46.13) | 
| November 16, 2004 | 24 | 44.70 | 44.65 | 45.94 | 45.89 | 51.26 | -0.07 | 45.82 | Pamela Hoffer (45.89) | 
| November 23, 2004 | 24 | 41.52* | 46.71 | 40.54 | 45.82 | 49.11 | -0.26 | 45.56 | Pamela Hoffer (45.82) | 
| December 14, 2004 | 24 | 38.99 | 44.39 | 39.99 | 45.56 | 51.19 | -0.42 | 45.14 | Pamela Hoffer (45.56) | 
| December 21, 2004 | 23 | 44.11 | 43.59 | 45.66 | 45.14 | 51.58 | -0.06 | 45.08 | Pamela Hoffer (45.14) | 
| December 28, 2004 | 24 | 35.42 | 45.18 | 34.90 | 45.08 | 49.91 | -0.59 | 44.49 | Pamela Hoffer (45.08) | 
| February 22, 2005 | 24 | 41.86 | 44.86 | 41.44 | 44.49 | 49.65 | -0.18 | 44.31 | Pamela Hoffer (44.49) | 
| March 8, 2005 | 24 | 43.50 | 43.92 | 43.88 | 44.31 | 50.42 | -0.06 | 44.25 | Pamela Hoffer (44.31) | 
| March 15, 2005 | 24 | 48.33 | 42.99 | 49.64 | 44.25 | 51.31 | 0.27 | 44.52 | Pamela Hoffer (44.25) | 
| April 19, 2005 | 24 | 51.35 | 43.64 | 52.26 | 44.52 | 50.91 | 0.49 | 45.00 | Pamela Hoffer (44.52) | 
| April 26, 2005 | 23 | 37.90 | 45.47 | 37.20 | 45.00 | 49.54 | -0.49 | 44.52 | Pamela Hoffer (45.00) | 
| May 24, 2005 | 23 | 50.89 | 43.05 | 52.40 | 44.52 | 51.51 | 0.43 | 44.95 | Pamela Hoffer (44.52) | 
| June 7, 2005 | 24 | 44.05 | 45.71 | 43.27 | 44.95 | 49.25 | -0.07 | 44.89 | Pamela Hoffer (44.95) | 
| June 21, 2005 | 23 | 46.74 | 44.67 | 46.97 | 44.89 | 50.24 | 0.12 | 45.01 | Pamela Hoffer (44.89) | 
| September 27, 2005 | 24 | 51.67 | 46.50 | 50.19 | 45.01 | 48.52 | 0.62 | 45.63 | Pamela Hoffer (45.01) | 
| October 4, 2005 | 24 | 61.61 | 45.54 | 61.94 | 45.63 | 50.11 | 1.43 | 47.06 | Pamela Hoffer (45.63) | 
| November 22, 2005 | 24 | 42.62* | 48.17 | 41.46 | 47.06 | 48.89 | -0.43 | 46.63 | Pamela Hoffer (47.06) | 
| April 11, 2006 | 23 | 43.88 | 46.62 | 43.87 | 46.63 | 50.02 | -0.37 | 46.27 | Pamela Hoffer (46.63) | 
| April 25, 2006 | 26 | 42.59 | 45.11 | 43.70 | 46.27 | 51.17 | -0.50 | 45.76 | Pamela Hoffer (46.27) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence