| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| June 10, 1997 | 23 | 58.94 | 51.39 | 58.63 | 50.98 | 49.59 | 1.95 | 51.95 | Brian Lee (51.97) | 
| July 1, 1997 | 21 | 50.40 | 52.43 | 50.50 | 52.53 | 50.10 | -0.39 | 51.55 | Brian Lee (53.11) | 
| August 19, 1997 | 24 | 48.14* | 51.42 | 48.50 | 51.78 | 50.36 | -0.68 | 50.87 | Tim Francis-Wright (52.01) | 
| September 2, 1997 | 21 | 48.02 | 49.99 | 48.70 | 50.66 | 50.68 | -0.38 | 50.49 | Patrik Ohagen (50.45) | 
| September 9, 1997 | 27 | 44.05 | 49.77 | 44.27 | 50.02 | 50.25 | -0.96 | 49.53 | Rob Cheng (49.55) | 
| October 21, 1997 | 21 | 58.10 | 49.80 | 58.09 | 49.72 | 49.92 | 1.05 | 50.58 | (Individual) | 
| November 11, 1997 | 24 | 63.99 | 48.20 | 65.44 | 49.26 | 51.06 | 1.96 | 52.54 | Shari Jackson (47.94) | 
| November 18, 1997 | 24 | 48.57* | 51.83 | 48.36 | 51.62 | 49.79 | -0.36 | 52.18 | Rob Cheng (50.71) | 
| December 2, 1997 | 21 | 26.98 | 43.23 | 25.27 | 43.35 | 50.16 | -1.78 | 50.40 | Ron Peacetree (34.52) | 
| December 9, 1997 | 24 | 48.60 | 50.31 | 48.44 | 50.15 | 49.84 | -0.16 | 50.24 | Lon Sunshine (49.90) | 
| December 23, 1997 | 18 | 50.00 | 51.18 | 50.46 | 51.64 | 50.46 | -0.12 | 50.12 | Barry Margolin (53.04) | 
| January 27, 1998 | 20 | 46.29 | 49.10 | 46.74 | 49.56 | 50.46 | -0.06 | 50.06 | Brian Roach (48.99) | 
| February 3, 1998 | 21 | 51.59 | 48.82 | 52.13 | 49.36 | 50.54 | 0.19 | 50.25 | Mark Dulcey (48.66) | 
| February 24, 1998 | 23 | 56.13 | 50.20 | 56.22 | 50.25 | 50.05 | 0.53 | 50.78 | Alex Perlin (50.26) | 
| March 10, 1998 | 24 | 52.68 | 51.05 | 51.73 | 50.09 | 49.04 | 0.23 | 51.01 | Dwight Brown (49.40) | 
| March 12, 1998 | 24 | 53.75 | 50.81 | 52.81 | 49.86 | 49.05 | 0.07 | 51.08 | Pete Jr Matthews (48.71) | 
| March 17, 1998 | 23 | 52.72 | 52.41 | 52.70 | 52.38 | 49.97 | 0.03 | 51.11 | Barry Margolin (53.68) | 
| April 7, 1998 | 21 | 38.89 | 50.24 | 38.41 | 49.96 | 49.71 | -0.81 | 50.30 | Alex Perlin (48.80) | 
| April 14, 1998 | 19 | 59.45 | 49.99 | 59.46 | 49.89 | 49.90 | 0.61 | 50.91 | Jennifer Leah Edeburn (49.48) | 
| May 5, 1998 | 23 | 51.70 | 46.31 | 53.57 | 48.17 | 51.87 | 0.26 | 51.17 | Erik Norton (45.43) | 
| July 21, 1998 | 24 | 45.54 | 48.20 | 45.41 | 48.08 | 49.88 | -0.24 | 50.93 | Mark Throop (44.99) | 
| August 4, 1998 | 21 | 42.86 | 40.64 | 43.67 | 41.39 | 50.86 | 0.12 | 51.04 | Ron Peacetree (31.85) | 
| August 18, 1998 | 21 | 44.44 | 49.88 | 45.31 | 50.77 | 50.89 | -0.50 | 50.54 | Yves Bernabe (50.49) | 
| September 10, 1998 | 28 | 56.36 | 49.42 | 57.02 | 50.04 | 50.62 | 0.67 | 51.21 | Pete Jr Matthews (49.54) | 
| September 15, 1998 | 24 | 59.82 | 50.65 | 60.35 | 51.05 | 50.41 | 0.76 | 51.97 | Pete Jr Matthews (50.89) | 
| September 22, 1998 | 24 | 58.25* | 52.78 | 57.92 | 52.38 | 49.59 | 0.48 | 52.46 | Brian Lee (52.78) | 
| November 3, 1998 | 21 | 55.29 | 51.17 | 56.51 | 52.37 | 51.20 | 0.22 | 52.67 | Pete Jr Matthews (52.28) | 
| November 10, 1998 | 23 | 57.82 | 52.52 | 58.62 | 53.26 | 50.74 | 0.36 | 53.03 | Brian Lee (53.84) | 
| November 17, 1998 | 24 | 49.04* | 54.11 | 48.45 | 53.53 | 49.41 | -0.34 | 52.69 | Brian Lee (54.03) | 
| November 24, 1998 | 19 | 34.45 | 42.24 | 34.22 | 42.48 | 50.30 | -0.50 | 52.18 | Ron Peacetree (32.27) | 
| December 1, 1998 | 21 | 56.83 | 51.68 | 57.62 | 52.43 | 50.75 | 0.28 | 52.46 | Pete Jr Matthews (52.67) | 
| December 8, 1998 | 24 | 30.90 | 42.15 | 29.97 | 42.17 | 50.09 | -0.85 | 51.61 | Ron Peacetree (31.89) | 
| January 19, 1999 | 21 | 56.50 | 53.01 | 54.89 | 51.36 | 48.35 | 0.07 | 51.68 | Shawn Samuel (51.12) | 
| January 26, 1999 | 22 | 59.77 | 52.47 | 59.88 | 52.46 | 49.98 | 0.50 | 52.18 | Pete Jr Matthews (53.23) | 
| February 2, 1999 | 21 | 62.30 | 51.35 | 63.45 | 52.25 | 50.90 | 0.13 | 52.32 | Kees De Groot (52.32) | 
| March 2, 1999 | 21 | 59.06 | 53.48 | 58.94 | 53.27 | 49.78 | 0.37 | 52.69 | Pete Jr Matthews (54.22) | 
| March 9, 1999 | 24 | 50.77* | 52.67 | 51.91 | 53.81 | 51.14 | -0.21 | 52.48 | Pete Jr Matthews (54.93) | 
| April 6, 1999 | 22 | 67.89 | 54.14 | 69.02 | 54.46 | 50.30 | 0.97 | 53.44 | Dan Berlowitz (56.43) | 
| May 4, 1999 | 24 | 63.57 | 51.59 | 64.26 | 51.93 | 50.34 | 0.90 | 54.34 | (Individual) | 
| May 25, 1999 | 24 | 47.35 | 51.33 | 48.05 | 52.03 | 50.70 | -0.08 | 54.27 | Joy Sarma (49.72) | 
| June 1, 1999 | 21 | 28.77 | 49.78 | 27.10 | 49.54 | 49.77 | -1.43 | 52.84 | Sarantos Kapidakis (44.82) | 
| July 6, 1999 | 21 | 56.35 | 52.33 | 56.66 | 52.60 | 50.28 | 0.26 | 53.10 | Shari Metcalf (52.37) | 
| July 13, 1999 | 24 | 37.50 | 44.39 | 37.03 | 44.17 | 49.80 | -0.53 | 52.57 | Eric Throop (35.24) | 
| August 17, 1999 | 24 | 61.46 | 52.75 | 61.92 | 53.01 | 50.25 | 0.69 | 53.26 | Alex Perlin (53.45) | 
| August 24, 1999 | 22 | 52.50 | 50.17 | 54.30 | 51.97 | 51.80 | 0.04 | 53.30 | Steve Willner (50.68) | 
| September 28, 1999 | 24 | 56.53 | 50.50 | 57.29 | 51.22 | 50.72 | 0.09 | 53.39 | Ron Filosa (49.14) | 
| October 26, 1999 | 22 | 28.64 | 52.23 | 26.64 | 51.70 | 49.47 | -0.39 | 53.00 | Teri Ching (50.00) | 
| November 9, 1999 | 24 | 46.85 | 51.85 | 47.19 | 52.20 | 50.35 | -0.43 | 52.56 | Leo Zelevinsky (51.40) | 
| November 16, 1999 | 23 | 44.92 | 49.18 | 45.31 | 49.58 | 50.40 | -0.35 | 52.22 | James Overly (46.60) | 
| November 30, 1999 | 21 | 43.47 | 55.28 | 41.39 | 53.25 | 47.96 | -0.64 | 51.58 | Pete Jr Matthews (54.28) | 
| December 21, 1999 | 21 | 46.03 | 53.52 | 46.28 | 53.78 | 50.26 | -0.52 | 51.06 | Dan Berlowitz (55.98) | 
| January 18, 2000 | 22 | 53.18 | 51.50 | 53.68 | 51.99 | 50.50 | 0.08 | 51.15 | Pete Jr Matthews (52.92) | 
| January 25, 2000 | 21 | 60.00 | 54.66 | 60.63 | 55.17 | 50.49 | 0.33 | 51.47 | David Metcalf (59.18) | 
| February 22, 2000 | 22 | 70.68 | 52.62 | 72.19 | 52.81 | 50.20 | 1.34 | 52.82 | Pete Jr Matthews (54.15) | 
| March 7, 2000 | 21 | 66.25 | 51.14 | 66.16 | 50.44 | 49.30 | 0.23 | 53.05 | Jung Yu (48.07) | 
| March 14, 2000 | 22 | 52.52 | 53.64 | 52.22 | 53.34 | 49.70 | -0.05 | 52.99 | Ron Holzman (53.63) | 
| April 11, 2000 | 24 | 40.53 | 44.55 | 41.89 | 46.01 | 51.48 | -0.43 | 52.57 | Shunsuke Tanaka (39.02) | 
| April 18, 2000 | 24 | 66.48 | 55.08 | 67.04 | 55.02 | 49.92 | 0.89 | 53.45 | Pete Jr Matthews (57.47) | 
| April 25, 2000 | 22 | 49.77 | 51.84 | 50.65 | 52.72 | 50.88 | -0.19 | 53.26 | Alex MacMillan (51.99) | 
| May 2, 2000 | 22 | 45.68 | 48.96 | 46.69 | 49.98 | 51.02 | -0.27 | 52.99 | Patricia Sheehan (46.69) | 
| May 16, 2000 | 22 | 46.36 | 49.21 | 47.60 | 50.46 | 51.25 | -0.05 | 52.94 | Ann Huang (47.92) | 
| May 23, 2000 | 22 | 62.95 | 54.67 | 64.30 | 55.73 | 51.05 | 0.44 | 53.38 | Pete Jr Matthews (58.52) | 
| June 6, 2000 | 24 | 50.38 | 47.19 | 51.22 | 48.03 | 50.84 | 0.15 | 53.53 | Brad Bozick (42.67) | 
| June 13, 2000 | 22 | 57.05 | 55.68 | 57.85 | 56.46 | 50.75 | 0.04 | 53.57 | Pete Jr Matthews (59.38) | 
| July 18, 2000 | 24 | 54.73 | 55.56 | 54.59 | 55.43 | 49.85 | -0.05 | 53.53 | Nathan Glasser (57.29) | 
| August 1, 2000 | 24 | 56.44 | 57.40 | 55.91 | 56.88 | 49.43 | -0.03 | 53.50 | Pete Jr Matthews (60.24) | 
| August 8, 2000 | 23 | 52.89 | 50.19 | 52.76 | 50.06 | 49.87 | 0.17 | 53.67 | Alex MacMillan (46.63) | 
| August 15, 2000 | 24 | 48.35 | 57.69 | 47.37 | 56.77 | 49.03 | -0.53 | 53.15 | Pete Jr Matthews (59.87) | 
| September 19, 2000 | 22 | 50.68 | 54.30 | 51.88 | 55.51 | 51.20 | -0.30 | 52.84 | Nathan Glasser (57.87) | 
| September 26, 2000 | 24 | 50.38 | 53.97 | 52.06 | 55.66 | 51.68 | -0.35 | 52.49 | Pete Jr Matthews (58.48) | 
| October 31, 2000 | 22 | 49.95 | 51.53 | 49.67 | 51.25 | 49.72 | -0.02 | 52.48 | Daniel Jiang (50.00) | 
| November 14, 2000 | 24 | 53.57 | 53.95 | 54.76 | 55.14 | 51.19 | -0.11 | 52.37 | Pete Jr Matthews (57.81) | 
| November 21, 2000 | 24 | 45.54 | 51.30 | 45.35 | 51.13 | 49.82 | -0.37 | 52.00 | (Individual) | 
| December 5, 2000 | 22 | 42.73 | 46.15 | 44.13 | 47.59 | 51.45 | -0.06 | 51.94 | Eric Sit (43.18) | 
| December 12, 2000 | 24 | 49.81 | 54.62 | 50.07 | 54.89 | 50.26 | -0.32 | 51.62 | Pete Jr Matthews (57.85) | 
| December 19, 2000 | 22 | 57.73 | 54.07 | 58.29 | 54.58 | 50.50 | 0.18 | 51.80 | Pete Jr Matthews (57.54) | 
| January 2, 2001 | 24 | 32.50* | 53.00 | 33.48 | 54.76 | 51.76 | -1.39 | 50.41 | Pete Jr Matthews (57.71) | 
| February 6, 2001 | 21 | 58.33 | 54.57 | 57.06 | 53.23 | 48.65 | 0.30 | 50.72 | Pete Jr Matthews (56.05) | 
| March 13, 2001 | 24 | 58.90 | 54.25 | 58.48 | 53.74 | 49.48 | 0.37 | 51.09 | Pete Jr Matthews (56.77) | 
| April 3, 2001 | 24 | 54.72* | 53.68 | 53.77 | 52.73 | 49.04 | 0.14 | 51.23 | Paul Markowitz (54.37) | 
| April 10, 2001 | 21 | 49.60 | 47.47 | 50.88 | 48.75 | 51.28 | 0.05 | 51.28 | Joon Pahk (46.28) | 
| April 24, 2001 | 21 | 55.69 | 51.77 | 55.56 | 51.62 | 49.85 | 0.25 | 51.53 | Henry Wong (51.96) | 
| May 1, 2001 | 21 | 40.48 | 46.82 | 40.40 | 46.85 | 50.03 | -0.08 | 51.45 | Eric Sit (42.17) | 
| May 15, 2001 | 21 | 58.73 | 53.50 | 58.40 | 53.08 | 49.58 | 0.33 | 51.78 | Brian Lee (54.71) | 
| June 12, 2001 | 22 | 65.23 | 54.10 | 65.99 | 54.36 | 50.26 | 0.73 | 52.52 | Pete Jr Matthews (56.94) | 
| June 19, 2001 | 23 | 57.73 | 50.36 | 58.96 | 51.52 | 51.16 | 0.09 | 52.60 | Nalini Gubin (50.52) | 
| July 3, 2001 | 24 | 60.04 | 54.80 | 60.44 | 55.08 | 50.26 | 0.34 | 52.95 | Pete Jr Matthews (57.55) | 
| July 31, 2001 | 24 | 57.14 | 56.37 | 56.96 | 56.18 | 49.77 | 0.07 | 53.02 | David Metcalf (59.41) | 
| September 4, 2001 | 22 | 54.77 | 55.12 | 54.78 | 55.13 | 50.00 | -0.02 | 52.99 | Pete Jr Matthews (57.25) | 
| October 9, 2001 | 24 | 44.41* | 48.85 | 44.09 | 48.56 | 49.71 | -0.07 | 52.92 | Seth Kleinman (44.12) | 
| November 13, 2001 | 24 | 55.87 | 54.90 | 55.84 | 54.86 | 49.94 | 0.09 | 53.01 | Pete Jr Matthews (56.79) | 
| January 8, 2002 | 21 | 51.59 | 53.04 | 53.47 | 54.92 | 51.88 | -0.27 | 52.74 | Pete Jr Matthews (56.83) | 
| January 15, 2002 | 21 | 66.98 | 54.74 | 67.63 | 54.71 | 49.95 | 0.99 | 53.73 | Pete Jr Matthews (56.67) | 
| January 22, 2002 | 24 | 33.77 | 50.73 | 32.90 | 50.48 | 49.74 | -0.31 | 53.43 | Tony Fireman (47.22) | 
| February 5, 2002 | 24 | 63.10 | 57.99 | 60.51 | 55.16 | 47.10 | 0.67 | 54.09 | Pete Jr Matthews (56.89) | 
| February 26, 2002 | 24 | 57.36 | 55.89 | 57.20 | 55.70 | 49.79 | 0.13 | 54.23 | Pete Jr Matthews (57.32) | 
| March 26, 2002 | 24 | 61.01 | 55.62 | 61.36 | 55.82 | 50.17 | 0.44 | 54.67 | Pete Jr Matthews (57.40) | 
| May 7, 2002 | 24 | 59.69* | 56.30 | 59.42 | 55.94 | 49.61 | 0.34 | 55.00 | Pete Jr Matthews (57.22) | 
| June 4, 2002 | 24 | 58.33 | 56.21 | 58.20 | 56.04 | 49.80 | 0.21 | 55.21 | Pete Jr Matthews (57.07) | 
| August 20, 2002 | 24 | 44.94 | 55.40 | 45.52 | 56.02 | 50.60 | -1.17 | 54.04 | Pete Jr Matthews (56.82) | 
| August 27, 2002 | 24 | 57.44 | 54.70 | 57.89 | 55.11 | 50.40 | 0.23 | 54.28 | Pete Jr Matthews (56.18) | 
| September 3, 2002 | 24 | 55.11 | 53.73 | 56.69 | 55.29 | 51.56 | -0.02 | 54.26 | Pete Jr Matthews (56.31) | 
| October 1, 2002 | 35 | 47.08 | 51.02 | 47.37 | 51.31 | 50.29 | -0.55 | 53.71 | Peter Wong (48.36) | 
| October 8, 2002 | 24 | 60.98 | 55.31 | 61.09 | 55.26 | 49.93 | 0.50 | 54.21 | Pete Jr Matthews (56.81) | 
| October 15, 2002 | 24 | 47.64 | 48.31 | 48.71 | 49.38 | 51.07 | -0.14 | 54.07 | Kenny Shei (44.55) | 
| October 22, 2002 | 24 | 57.32 | 54.45 | 58.51 | 55.60 | 51.13 | 0.14 | 54.20 | Pete Jr Matthews (57.13) | 
| December 17, 2002 | 24 | 51.33 | 53.81 | 53.23 | 55.72 | 51.90 | -0.38 | 53.83 | Pete Jr Matthews (57.23) | 
| January 7, 2003 | 24 | 59.23 | 51.57 | 59.31 | 51.53 | 49.97 | 0.64 | 54.46 | Joseph Charnock (49.24) | 
| January 14, 2003 | 23 | 60.15 | 56.52 | 59.40 | 55.67 | 49.11 | 0.34 | 54.81 | Pete Jr Matthews (56.88) | 
| January 21, 2003 | 24 | 62.24 | 56.07 | 62.37 | 55.98 | 49.88 | 0.48 | 55.29 | Pete Jr Matthews (57.15) | 
| January 28, 2003 | 24 | 48.81 | 55.25 | 49.95 | 56.41 | 51.14 | -0.54 | 54.75 | Pete Jr Matthews (57.53) | 
| February 4, 2003 | 24 | 62.20 | 57.58 | 60.74 | 55.92 | 48.29 | 0.45 | 55.20 | Pete Jr Matthews (57.09) | 
| February 18, 2003 | 24 | 55.87 | 57.21 | 54.97 | 56.33 | 49.07 | -0.03 | 55.17 | Pete Jr Matthews (57.46) | 
| March 4, 2003 | 24 | 65.91 | 56.30 | 66.45 | 56.30 | 49.97 | 0.67 | 55.84 | Pete Jr Matthews (57.44) | 
| March 11, 2003 | 24 | 51.52 | 57.14 | 51.25 | 56.92 | 49.73 | -0.34 | 55.49 | Pete Jr Matthews (58.00) | 
| March 18, 2003 | 23 | 53.47 | 56.40 | 53.64 | 56.60 | 50.16 | -0.19 | 55.31 | Pete Jr Matthews (57.71) | 
| March 25, 2003 | 24 | 55.66* | 57.11 | 54.95 | 56.43 | 49.27 | -0.04 | 55.26 | Pete Jr Matthews (57.55) | 
| April 22, 2003 | 24 | 47.62 | 57.14 | 47.04 | 56.60 | 49.42 | -0.56 | 54.70 | Pete Jr Matthews (57.94) | 
| April 29, 2003 | 24 | 58.04 | 55.64 | 58.53 | 56.09 | 50.42 | 0.12 | 54.83 | Pete Jr Matthews (57.47) | 
| May 13, 2003 | 26 | 52.57 | 58.22 | 50.48 | 56.20 | 47.90 | -0.24 | 54.59 | Pete Jr Matthews (57.58) | 
| May 20, 2003 | 24 | 57.39 | 56.86 | 56.53 | 55.98 | 49.08 | 0.09 | 54.67 | Pete Jr Matthews (57.37) | 
| May 27, 2003 | 24 | 44.93* | 55.67 | 45.28 | 56.06 | 50.36 | -0.64 | 54.04 | Pete Jr Matthews (57.45) | 
| June 10, 2003 | 24 | 59.09 | 55.30 | 59.14 | 55.26 | 49.94 | 0.23 | 54.26 | Pete Jr Matthews (56.49) | 
| June 17, 2003 | 24 | 48.64 | 48.27 | 48.92 | 48.55 | 50.28 | 0.00 | 54.26 | Carolyn Susan Richards (42.83) | 
| June 24, 2003 | 23 | 46.66 | 54.27 | 47.85 | 55.47 | 51.19 | -0.47 | 53.80 | Pete Jr Matthews (56.68) | 
| July 15, 2003 | 24 | 55.68 | 55.44 | 55.22 | 54.98 | 49.52 | 0.04 | 53.84 | Pete Jr Matthews (56.16) | 
| July 22, 2003 | 24 | 64.56* | 54.75 | 65.25 | 55.02 | 50.26 | 0.56 | 54.40 | Pete Jr Matthews (56.20) | 
| July 29, 2003 | 24 | 59.82 | 55.72 | 59.75 | 55.54 | 49.80 | 0.24 | 54.64 | Pete Jr Matthews (56.69) | 
| August 12, 2003 | 23 | 48.91 | 55.76 | 49.00 | 55.88 | 50.09 | -0.37 | 54.27 | Pete Jr Matthews (57.11) | 
| August 26, 2003 | 24 | 62.31 | 55.74 | 62.34 | 55.53 | 49.77 | 0.38 | 54.65 | Pete Jr Matthews (56.80) | 
| September 9, 2003 | 24 | 61.61 | 54.49 | 63.09 | 55.77 | 51.27 | 0.33 | 54.99 | Pete Jr Matthews (56.89) | 
| November 25, 2003 | 24 | 49.79 | 56.01 | 49.90 | 56.15 | 50.11 | -0.45 | 54.54 | Pete Jr Matthews (57.31) | 
| December 9, 2003 | 24 | 58.63 | 57.03 | 57.39 | 55.76 | 48.67 | 0.21 | 54.74 | Pete Jr Matthews (56.98) | 
| December 16, 2003 | 24 | 49.92* | 56.37 | 49.46 | 55.94 | 49.53 | -0.41 | 54.34 | Pete Jr Matthews (57.13) | 
| December 30, 2003 | 24 | 54.17 | 54.56 | 55.03 | 55.43 | 50.85 | -0.08 | 54.25 | Pete Jr Matthews (56.52) | 
| January 6, 2004 | 24 | 53.41 | 56.12 | 52.62 | 55.35 | 49.20 | -0.13 | 54.13 | Pete Jr Matthews (56.45) | 
| January 13, 2004 | 24 | 57.39 | 56.05 | 56.61 | 55.24 | 49.16 | 0.14 | 54.27 | Pete Jr Matthews (56.36) | 
| January 20, 2004 | 24 | 53.42 | 51.00 | 53.89 | 51.46 | 50.46 | 0.12 | 54.39 | Gloria Tsoi (48.65) | 
| January 27, 2004 | 24 | 51.70 | 50.44 | 52.52 | 51.26 | 50.82 | 0.03 | 54.41 | Peter Wong (48.13) | 
| February 3, 2004 | 24 | 52.15 | 55.40 | 52.17 | 55.44 | 50.02 | -0.19 | 54.22 | Pete Jr Matthews (56.46) | 
| February 17, 2004 | 24 | 39.02 | 50.35 | 40.60 | 52.11 | 51.76 | -0.16 | 54.06 | Yakov Shapiro (50.00) | 
| February 24, 2004 | 24 | 56.23 | 54.28 | 57.15 | 55.18 | 50.89 | 0.06 | 54.12 | Pete Jr Matthews (56.30) | 
| March 2, 2004 | 24 | 53.22 | 54.55 | 53.90 | 55.24 | 50.68 | -0.11 | 54.02 | Pete Jr Matthews (56.35) | 
| March 16, 2004 | 23 | 50.34 | 55.00 | 50.45 | 55.13 | 50.11 | -0.24 | 53.77 | Pete Jr Matthews (56.25) | 
| March 23, 2004 | 24 | 50.00 | 49.56 | 49.44 | 49.01 | 49.44 | 0.01 | 53.78 | Yakov Shapiro (44.24) | 
| March 30, 2004 | 24 | 44.58 | 54.48 | 44.96 | 54.90 | 50.40 | -0.53 | 53.25 | Pete Jr Matthews (56.02) | 
| April 6, 2004 | 24 | 49.11 | 54.17 | 49.30 | 54.37 | 50.19 | -0.26 | 52.99 | Pete Jr Matthews (55.49) | 
| April 13, 2004 | 24 | 53.72* | 54.00 | 53.82 | 54.11 | 50.10 | -0.02 | 52.97 | Pete Jr Matthews (55.22) | 
| April 27, 2004 | 23 | 46.92 | 54.45 | 46.54 | 54.09 | 49.62 | -0.35 | 52.62 | Pete Jr Matthews (55.20) | 
| May 4, 2004 | 24 | 54.36 | 53.96 | 54.14 | 53.74 | 49.77 | 0.03 | 52.66 | Pete Jr Matthews (54.85) | 
| May 11, 2004 | 24 | 45.54 | 49.20 | 44.58 | 48.26 | 49.05 | -0.13 | 52.52 | Dylan Consla (43.86) | 
| May 18, 2004 | 24 | 52.84 | 54.00 | 52.54 | 53.70 | 49.70 | -0.04 | 52.48 | Pete Jr Matthews (54.89) | 
| May 25, 2004 | 24 | 56.44 | 54.55 | 55.58 | 53.66 | 49.10 | 0.13 | 52.61 | Pete Jr Matthews (54.84) | 
| June 1, 2004 | 24 | 63.34 | 54.36 | 63.10 | 53.80 | 49.43 | 0.46 | 53.08 | Pete Jr Matthews (54.98) | 
| June 15, 2004 | 25 | 50.17 | 54.42 | 50.01 | 54.27 | 49.84 | -0.20 | 52.87 | Pete Jr Matthews (55.47) | 
| June 22, 2004 | 24 | 62.12 | 53.12 | 63.31 | 54.06 | 50.94 | 0.39 | 53.26 | Pete Jr Matthews (55.25) | 
| June 29, 2004 | 24 | 54.73 | 52.90 | 54.24 | 52.40 | 49.50 | 0.11 | 53.37 | Mark Dulcey (51.54) | 
| July 20, 2004 | 23 | 54.34 | 55.70 | 53.35 | 54.73 | 49.00 | -0.02 | 53.36 | Pete Jr Matthews (56.08) | 
| August 3, 2004 | 23 | 54.96 | 54.73 | 54.94 | 54.71 | 49.96 | 0.01 | 53.37 | Pete Jr Matthews (56.06) | 
| August 17, 2004 | 24 | 48.30 | 55.31 | 47.69 | 54.72 | 49.39 | -0.32 | 53.05 | Pete Jr Matthews (56.07) | 
| August 31, 2004 | 24 | 59.28 | 53.13 | 60.65 | 54.40 | 51.26 | 0.25 | 53.30 | Pete Jr Matthews (55.75) | 
| September 7, 2004 | 24 | 51.74 | 54.83 | 51.55 | 54.65 | 49.81 | -0.14 | 53.16 | Pete Jr Matthews (56.01) | 
| September 14, 2004 | 24 | 52.27 | 53.43 | 52.81 | 53.97 | 50.54 | -0.08 | 53.07 | Brian Lee (54.78) | 
| September 21, 2004 | 24 | 48.68 | 56.39 | 47.00 | 54.74 | 48.32 | -0.29 | 52.78 | Pete Jr Matthews (56.41) | 
| September 28, 2004 | 24 | 56.52 | 52.54 | 56.44 | 52.43 | 49.88 | 0.20 | 52.98 | Janet Fidelman (52.07) | 
| October 12, 2004 | 24 | 54.17 | 47.36 | 55.43 | 48.61 | 51.25 | 0.27 | 53.25 | Yakov Shapiro (44.25) | 
| October 19, 2004 | 24 | 56.77 | 51.16 | 57.84 | 52.20 | 51.03 | 0.22 | 53.47 | (Individual) | 
| November 2, 2004 | 24 | 53.27 | 54.30 | 54.25 | 55.29 | 50.98 | -0.09 | 53.37 | Pete Jr Matthews (57.12) | 
| November 9, 2004 | 24 | 67.99 | 56.72 | 67.27 | 55.20 | 48.44 | 0.63 | 54.01 | Pete Jr Matthews (57.02) | 
| November 23, 2004 | 24 | 49.71* | 57.55 | 47.98 | 55.87 | 48.27 | -0.29 | 53.71 | Pete Jr Matthews (57.74) | 
| November 30, 2004 | 24 | 58.33 | 55.11 | 58.86 | 55.58 | 50.45 | 0.13 | 53.85 | Pete Jr Matthews (57.45) | 
| December 28, 2004 | 24 | 43.33 | 58.07 | 40.54 | 55.39 | 47.25 | -0.62 | 53.23 | Pete Jr Matthews (56.94) | 
| January 4, 2005 | 24 | 53.79 | 54.05 | 54.56 | 54.82 | 50.76 | -0.05 | 53.18 | Pete Jr Matthews (56.41) | 
| January 18, 2005 | 24 | 47.54 | 51.04 | 48.08 | 51.59 | 50.55 | -0.04 | 53.13 | Pete Jr. Matthews (50.00) | 
| January 25, 2005 | 24 | 54.66 | 50.73 | 56.02 | 52.08 | 51.34 | 0.13 | 53.26 | Paul Wendt (51.02) | 
| February 1, 2005 | 24 | 52.08 | 49.60 | 52.67 | 50.19 | 50.59 | 0.02 | 53.28 | Pete Jr. Matthews (47.12) | 
| February 8, 2005 | 24 | 49.40 | 50.75 | 50.29 | 51.64 | 50.89 | -0.02 | 53.26 | Claus Buchthal (50.00) | 
| March 1, 2005 | 23 | 52.04 | 49.90 | 52.47 | 50.33 | 50.43 | 0.02 | 53.28 | Pete Jr. Matthews (47.40) | 
| March 8, 2005 | 24 | 61.36 | 50.71 | 61.30 | 50.45 | 49.74 | 0.54 | 53.82 | Pete Jr. Matthews (47.62) | 
| March 15, 2005 | 24 | 45.00 | 51.88 | 45.01 | 51.91 | 50.03 | -0.07 | 53.75 | A.R. Contarino (50.00) | 
| March 22, 2005 | 24 | 42.75 | 50.50 | 43.21 | 51.01 | 50.51 | -0.08 | 53.67 | A.R. Contarino (48.27) | 
| March 29, 2005 | 23 | 46.94 | 51.09 | 47.17 | 51.32 | 50.23 | -0.20 | 53.47 | Pete Jr. Matthews (48.97) | 
| April 5, 2005 | 24 | 46.02 | 51.49 | 46.26 | 51.74 | 50.25 | -0.06 | 53.42 | Michael Sundell (50.00) | 
| April 19, 2005 | 24 | 56.38 | 51.26 | 56.53 | 51.37 | 50.11 | 0.24 | 53.66 | Pete Jr. Matthews (49.33) | 
| April 26, 2005 | 24 | 60.74 | 51.39 | 61.27 | 51.74 | 50.36 | 0.43 | 54.08 | Pete Jr. Matthews (49.83) | 
| May 24, 2005 | 23 | 52.38 | 48.66 | 53.42 | 49.70 | 51.04 | 0.13 | 54.21 | Yakov Shapiro (45.31) | 
| May 31, 2005 | 24 | 47.02 | 52.18 | 47.96 | 53.13 | 50.94 | -0.30 | 53.91 | Pete Jr. Matthews (52.04) | 
| June 7, 2005 | 23 | 39.46 | 50.15 | 40.03 | 50.88 | 50.73 | -0.53 | 53.38 | Harvey Hoffenberg (47.85) | 
