History of Georgios Zervas

Weight = 18.27
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
August 23, 2005 21 29.52 49.34 29.52 50.61 51.27 -5.05 44.95 (Individual)
August 30, 2005 24 40.79* 46.14 41.06 46.51 50.37 -1.20 43.75 Peter Wong (48.07)
September 6, 2005 24 50.00 43.93 50.97 44.87 50.97 0.89 44.64 John Peters (45.99)
September 13, 2005 24 46.13 45.33 46.17 45.36 50.04 0.11 44.75 John Peters (46.09)
September 20, 2005 24 29.76 43.94 30.05 45.43 51.52 -2.25 42.50 John Peters (46.11)
September 27, 2005 24 37.92 42.74 38.62 43.63 50.94 -0.71 41.79 John Peters (44.76)
October 4, 2005 24 41.67 43.34 41.34 43.05 49.75 -0.16 41.63 John Peters (44.31)
October 25, 2005 24 35.83 42.50 35.90 42.91 50.47 -0.78 40.85 John Peters (44.20)
November 1, 2005 24 38.69 40.09 40.79 42.26 52.30 -0.36 40.49 John Peters (43.66)
November 8, 2005 24 39.58 39.89 39.76 40.08 50.33 -0.06 40.43 Marina Simon (39.68)
November 15, 2005 24 36.61 41.29 36.98 41.91 50.71 -0.48 39.95 John Peters (43.40)
November 22, 2005 24 45.79* 39.51 47.91 41.48 52.13 0.35 40.29 John Peters (43.02)
November 29, 2005 25 31.17 39.64 32.50 41.80 52.31 -0.92 39.37 John Peters (43.30)
December 6, 2005 24 51.19 38.99 53.33 40.95 52.14 0.75 40.12 John Peters (42.53)
December 13, 2005 24 49.11 42.41 48.40 41.64 49.29 0.52 40.64 John Peters (43.16)
December 20, 2005 24 34.23 41.13 34.77 42.13 51.10 -0.57 40.07 John Peters (43.61)
January 10, 2006 24 37.50 41.51 37.52 41.72 50.29 -0.31 39.76 John Peters (43.38)
January 17, 2006 24 50.60 42.29 49.82 41.45 49.22 0.61 40.37 John Peters (43.13)
January 24, 2006 24 58.17* 40.60 59.75 42.00 51.51 1.05 41.42 John Peters (43.62)
February 7, 2006 28 41.22 46.93 41.54 47.34 50.41 -0.46 40.96 Pete Jr. Matthews (53.25)
February 21, 2006 24 35.40 43.79 37.68 46.48 52.72 -0.73 40.22 Joon Pahk (51.99)
February 28, 2006 24 46.27 43.81 48.85 46.37 52.59 -0.01 40.22 Richard Lappin (52.51)
March 7, 2006 24 27.08 43.44 26.95 45.11 51.71 -0.25 39.97 Paul Zoppulla (50.00)
March 14, 2006 24 42.77 42.14 43.45 42.80 50.73 -0.00 39.97 Mythili Vutukuru (45.64)
March 21, 2006 23 37.50 45.41 38.44 46.61 51.21 -0.51 39.45 Jack Vecchione (53.25)
March 28, 2006 24 38.10 38.65 40.44 41.02 52.58 -0.18 39.28 Vincent Koon-Kam-King (42.60)
April 4, 2006 24 35.00 45.74 34.08 45.29 49.55 -0.59 38.69 Joon Pahk (51.30)
April 11, 2006 24 43.75 39.37 46.09 41.58 52.38 0.11 38.80 John Peters (44.47)
April 18, 2006 24 43.45* 40.52 44.71 41.71 51.30 0.09 38.89 John Peters (44.62)
May 2, 2006 28 54.46 40.84 55.65 41.91 51.17 0.77 39.66 John Peters (44.94)
May 9, 2006 24 53.87 46.89 53.17 46.18 49.30 0.40 40.06 Gary Schwartz (52.70)
May 16, 2006 24 39.07 41.18 40.51 42.71 51.62 -0.19 39.87 John Peters (45.36)
June 6, 2006 24 40.00 43.46 39.88 43.44 50.02 -0.04 39.83 Andrew Radin (47.01)
June 13, 2006 24 36.90 41.99 37.71 43.05 51.12 -0.07 39.76 Andrew Radin (46.27)
June 20, 2006 23 40.83 41.59 41.66 42.45 50.94 -0.02 39.74 Andrew Radin (45.13)
June 27, 2006 24 32.44 44.01 32.55 44.87 50.89 -0.14 39.61 Joseph Hurley (50.00)
September 5, 2006 24 59.27 49.30 59.25 49.17 49.87 0.62 40.23 Brian Lee (58.74)
September 12, 2006 24 34.52 41.62 35.01 42.55 51.01 -0.11 40.12 Andrew Radin (44.88)
September 19, 2006 24 46.39 45.54 47.61 46.76 51.23 -0.00 40.12 Bruce Chen (53.39)
September 26, 2006 24 41.96 45.15 43.58 46.83 51.69 -0.28 39.84 Jack Vecchione (53.54)
October 3, 2006 23 44.22 43.11 44.98 43.85 50.79 0.02 39.86 Itai Lourie (47.87)
October 10, 2006 23 51.49 43.78 52.67 44.93 51.18 0.07 39.93 Irene Elkin (50.00)
October 17, 2006 24 53.75 44.07 55.48 45.77 51.73 0.42 40.35 Richard Lappin (51.60)
October 31, 2006 23 44.05 44.53 45.65 46.14 51.63 -0.11 40.24 Richard Lappin (51.94)
November 7, 2006 24 39.58 50.24 39.08 49.90 49.66 -0.53 39.71 Brian Lee (59.55)
November 14, 2006 24 45.42 41.76 46.20 42.48 50.79 0.15 39.86 John Peters (45.24)
November 21, 2006 24 41.98* 45.41 43.41 46.90 51.50 -0.25 39.61 Gary Schwartz (53.94)
November 28, 2006 23 46.19 41.73 47.10 42.57 50.92 0.17 39.78 John Peters (45.53)
December 5, 2006 22 43.65 40.86 45.68 42.82 52.06 0.04 39.81 John Peters (45.85)
December 12, 2006 23 50.42 43.72 51.64 44.91 51.22 0.05 39.87 Keisuke Ando (50.00)
December 19, 2006 24 40.18 41.90 41.12 42.89 51.07 -0.13 39.73 John Peters (45.92)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence