| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| June 26, 2001 | 22 | 42.73 | 50.92 | 41.76 | 50.00 | 49.08 | -1.71 | 48.29 | Brian Duran (50.00) | 
| July 17, 2001 | 24 | 47.35 | 48.76 | 46.88 | 48.29 | 49.53 | -0.20 | 48.09 | Brian Duran (48.29) | 
| July 24, 2001 | 21 | 51.55 | 48.31 | 51.33 | 48.09 | 49.78 | 0.54 | 48.63 | Brian Duran (48.09) | 
| July 31, 2001 | 24 | 48.21 | 47.92 | 48.92 | 48.63 | 50.71 | -0.06 | 48.57 | Brian Duran (48.63) | 
| August 7, 2001 | 24 | 33.54 | 48.95 | 32.52 | 48.57 | 49.62 | -2.13 | 46.44 | Brian Duran (48.57) | 
| August 14, 2001 | 24 | 47.32 | 45.58 | 48.19 | 46.44 | 50.88 | 0.11 | 46.55 | Brian Duran (46.44) | 
| August 21, 2001 | 24 | 31.84 | 47.73 | 31.52 | 48.27 | 50.55 | -0.42 | 46.12 | Archit Shah (50.00) | 
| September 4, 2001 | 20 | 33.33 | 49.67 | 28.90 | 45.90 | 46.23 | -0.25 | 45.88 | Archit Shah (45.67) | 
| September 11, 2001 | 24 | 48.98 | 46.89 | 48.02 | 45.93 | 49.04 | 0.30 | 46.17 | Brian Duran (45.98) | 
| September 18, 2001 | 20 | 30.83 | 47.76 | 28.28 | 46.24 | 48.48 | -1.26 | 44.91 | Brian Duran (46.30) | 
| September 25, 2001 | 24 | 53.74 | 45.00 | 53.69 | 44.92 | 49.94 | 0.76 | 45.68 | Brian Duran (44.93) | 
| October 16, 2001 | 24 | 44.25 | 46.00 | 43.94 | 45.72 | 49.72 | -0.13 | 45.55 | Brian Duran (45.76) | 
| October 23, 2001 | 21 | 48.81 | 44.56 | 49.85 | 45.58 | 51.04 | 0.23 | 45.78 | Brian Duran (45.62) | 
| November 6, 2001 | 24 | 44.94 | 44.19 | 46.58 | 45.82 | 51.66 | -0.07 | 45.71 | Brian Duran (45.87) | 
| November 13, 2001 | 24 | 42.86 | 44.69 | 43.89 | 45.75 | 51.08 | -0.22 | 45.49 | Brian Duran (45.79) | 
| November 20, 2001 | 21 | 55.56 | 48.07 | 54.83 | 47.32 | 49.25 | 0.52 | 46.01 | (Individual) | 
| November 27, 2001 | 22 | 41.75 | 45.36 | 41.92 | 45.59 | 50.25 | -0.25 | 45.76 | Brian Duran (45.18) | 
| December 4, 2001 | 24 | 36.61 | 44.74 | 36.89 | 45.34 | 50.62 | -0.61 | 45.15 | Brian Duran (44.91) | 
| December 11, 2001 | 21 | 40.08 | 43.42 | 40.81 | 44.24 | 50.86 | -0.05 | 45.10 | Archit Shah (43.34) | 
| December 18, 2001 | 24 | 42.26 | 44.04 | 42.06 | 43.88 | 49.86 | -0.02 | 45.08 | Archit Shah (42.66) | 
| January 8, 2002 | 21 | 46.83 | 43.09 | 47.49 | 43.71 | 50.67 | 0.17 | 45.25 | Gregory Janks (42.35) | 
| January 15, 2002 | 21 | 42.86 | 42.17 | 44.41 | 43.71 | 51.60 | -0.05 | 45.20 | Archit Shah (42.17) | 
| January 22, 2002 | 24 | 52.98 | 44.56 | 53.18 | 44.74 | 50.20 | 0.49 | 45.68 | Brian Duran (44.28) | 
| January 29, 2002 | 24 | 43.88 | 47.44 | 41.70 | 45.29 | 47.85 | -0.08 | 45.60 | Brian Duran (44.90) | 
| February 5, 2002 | 23 | 38.77 | 42.91 | 40.42 | 44.71 | 51.85 | -0.33 | 45.27 | Gregory Janks (43.82) | 
| February 19, 2002 | 24 | 49.11 | 45.26 | 48.92 | 45.05 | 49.81 | 0.22 | 45.49 | Brian Duran (44.82) | 
| February 26, 2002 | 24 | 39.20 | 44.38 | 39.97 | 45.30 | 50.94 | -0.34 | 45.16 | Brian Duran (45.10) | 
| March 5, 2002 | 24 | 46.55 | 45.21 | 47.80 | 46.46 | 51.26 | 0.00 | 45.16 | Philip Clarkson (47.76) | 
| March 12, 2002 | 24 | 37.35* | 46.90 | 36.64 | 46.47 | 49.57 | -0.49 | 44.67 | Philip Clarkson (47.77) | 
| March 26, 2002 | 24 | 52.50 | 43.60 | 54.01 | 45.08 | 51.51 | 0.39 | 45.06 | Brian Duran (45.48) | 
| April 2, 2002 | 24 | 44.64 | 46.77 | 43.43 | 45.57 | 48.81 | -0.05 | 45.01 | Philip Clarkson (46.09) | 
| April 16, 2002 | 24 | 41.15 | 45.46 | 41.05 | 45.44 | 50.00 | -0.22 | 44.79 | Brian Duran (45.87) | 
| April 23, 2002 | 24 | 50.05 | 44.73 | 50.55 | 45.20 | 50.50 | 0.24 | 45.03 | Brian Duran (45.62) | 
| April 30, 2002 | 24 | 51.79 | 44.53 | 52.75 | 45.46 | 50.96 | 0.31 | 45.34 | Brian Duran (45.89) | 
| May 7, 2002 | 24 | 57.88* | 44.56 | 59.21 | 45.79 | 51.26 | 0.59 | 45.93 | Brian Duran (46.24) | 
| May 14, 2002 | 22 | 47.05 | 50.46 | 45.98 | 49.40 | 48.94 | -0.10 | 45.83 | Larry Gariepy (52.87) | 
| May 21, 2002 | 24 | 51.79 | 46.31 | 52.10 | 46.62 | 50.31 | 0.24 | 46.07 | Stephen McDevitt (47.41) | 
| May 28, 2002 | 24 | 42.01 | 46.70 | 41.85 | 46.60 | 49.91 | -0.22 | 45.85 | Brian Duran (47.13) | 
| June 4, 2002 | 23 | 48.21 | 44.75 | 49.84 | 46.37 | 51.64 | 0.08 | 45.93 | Brian Duran (46.88) | 
| June 11, 2002 | 24 | 58.33 | 46.08 | 58.79 | 46.45 | 50.38 | 0.55 | 46.48 | Brian Duran (46.97) | 
| June 18, 2002 | 24 | 53.87 | 46.94 | 51.46 | 44.52 | 47.58 | 0.42 | 46.90 | Eric Sit (42.56) | 
| July 2, 2002 | 24 | 45.40 | 45.99 | 46.83 | 47.42 | 51.44 | -0.09 | 46.81 | Brian Duran (47.94) | 
| July 9, 2002 | 24 | 52.65 | 47.70 | 52.28 | 47.32 | 49.63 | 0.24 | 47.05 | Brian Duran (47.84) | 
| July 16, 2002 | 24 | 54.52* | 51.71 | 54.55 | 51.73 | 50.01 | 0.13 | 47.18 | Nathan Glasser (56.40) | 
| July 30, 2002 | 24 | 36.97 | 46.03 | 38.23 | 47.59 | 51.56 | -0.50 | 46.67 | Brian Duran (48.00) | 
| August 13, 2002 | 24 | 48.64 | 47.85 | 47.87 | 47.07 | 49.23 | 0.07 | 46.75 | Brian Duran (47.47) | 
| August 20, 2002 | 24 | 42.26 | 43.45 | 44.56 | 45.78 | 52.37 | -0.16 | 46.58 | Philip Clarkson (44.81) | 
| August 27, 2002 | 24 | 49.70 | 44.38 | 52.41 | 47.06 | 52.71 | 0.12 | 46.70 | Brian Duran (47.54) | 
| November 26, 2002 | 24 | 49.54* | 46.26 | 49.39 | 46.10 | 49.85 | 0.22 | 46.92 | Philip Clarkson (45.50) | 
| January 7, 2003 | 24 | 49.40 | 50.06 | 49.49 | 50.16 | 50.09 | -0.05 | 46.87 | Jack Shen (53.40) | 
| January 14, 2003 | 23 | 57.97 | 47.26 | 58.08 | 47.30 | 50.04 | 0.67 | 47.54 | Peter Wong (47.73) | 
| February 18, 2003 | 23 | 39.88 | 45.68 | 40.26 | 46.19 | 50.52 | -0.43 | 47.11 | Philip Clarkson (44.84) | 
| March 18, 2003 | 23 | 47.73 | 47.38 | 48.50 | 48.14 | 50.77 | -0.03 | 47.08 | Brian Duran (49.17) | 
| April 29, 2003 | 24 | 54.04 | 46.91 | 53.10 | 45.95 | 49.05 | 0.64 | 47.72 | Philip Clarkson (44.82) | 
| May 20, 2003 | 24 | 48.48 | 47.36 | 49.69 | 48.57 | 51.21 | -0.01 | 47.71 | Brian Duran (49.43) | 
| May 27, 2003 | 24 | 63.59* | 46.76 | 63.83 | 46.65 | 49.89 | 1.31 | 49.01 | Philip Clarkson (45.58) | 
| June 3, 2003 | 24 | 46.97 | 48.93 | 46.77 | 48.73 | 49.81 | -0.13 | 48.89 | Gregory Janks (48.45) | 
| June 10, 2003 | 24 | 50.38 | 48.71 | 50.80 | 49.13 | 50.42 | 0.09 | 48.97 | Brian Duran (49.37) | 
| June 17, 2003 | 24 | 42.51 | 47.43 | 42.65 | 47.62 | 50.19 | -0.35 | 48.63 | Philip Clarkson (46.28) | 
| June 24, 2003 | 23 | 38.93 | 45.54 | 40.52 | 47.30 | 51.78 | -0.53 | 48.10 | Philip Clarkson (45.97) | 
| July 1, 2003 | 24 | 39.39 | 47.63 | 40.17 | 48.57 | 50.94 | -0.59 | 47.51 | Brian Duran (49.04) | 
| July 8, 2003 | 23 | 43.45 | 45.88 | 44.05 | 46.51 | 50.63 | -0.18 | 47.33 | Philip Clarkson (45.51) | 
| July 15, 2003 | 24 | 59.28 | 46.24 | 59.49 | 46.33 | 50.10 | 0.78 | 48.10 | Philip Clarkson (45.34) | 
| August 5, 2003 | 23 | 49.47 | 48.61 | 49.33 | 48.47 | 49.86 | 0.06 | 48.16 | Brian Duran (48.84) | 
| August 26, 2003 | 24 | 49.05 | 48.21 | 49.36 | 48.52 | 50.31 | 0.03 | 48.20 | Gregory Janks (48.88) | 
| September 2, 2003 | 24 | 47.54 | 47.19 | 48.80 | 48.45 | 51.26 | -0.05 | 48.14 | Brian Duran (48.70) | 
| September 9, 2003 | 24 | 32.74 | 49.80 | 32.60 | 50.40 | 50.60 | -1.08 | 47.06 | Leo Zelevinsky (52.66) | 
| September 16, 2003 | 24 | 52.84 | 48.91 | 53.86 | 49.92 | 51.01 | 0.17 | 47.23 | Stephen McDevitt (52.78) | 
| September 23, 2003 | 24 | 62.84 | 49.06 | 62.14 | 48.07 | 49.01 | 0.84 | 48.07 | Brian Duran (48.90) | 
| September 30, 2003 | 24 | 57.77 | 49.48 | 58.33 | 49.98 | 50.50 | 0.43 | 48.50 | Leo Zelevinsky (51.90) | 
| October 7, 2003 | 24 | 36.31 | 47.46 | 37.34 | 48.85 | 51.39 | -0.69 | 47.81 | Gregory Janks (49.20) | 
| October 14, 2003 | 24 | 58.33 | 50.88 | 57.62 | 50.09 | 49.21 | 0.44 | 48.24 | Leo Zelevinsky (52.37) | 
| October 21, 2003 | 24 | 55.68 | 51.59 | 54.80 | 50.69 | 49.10 | 0.26 | 48.50 | Stephen McDevitt (53.14) | 
| November 4, 2003 | 24 | 45.54 | 50.98 | 45.15 | 50.61 | 49.63 | -0.26 | 48.25 | Leo Zelevinsky (52.71) | 
| November 11, 2003 | 24 | 59.09 | 52.00 | 58.41 | 51.21 | 49.21 | 0.40 | 48.64 | Kevin Chu (54.18) | 
| November 18, 2003 | 21 | 58.73 | 49.06 | 59.11 | 49.35 | 50.29 | 0.41 | 49.05 | (Individual) | 
| November 25, 2003 | 24 | 55.53 | 48.76 | 56.47 | 49.67 | 50.92 | 0.28 | 49.34 | Brian Duran (50.30) | 
| December 2, 2003 | 24 | 42.05 | 50.46 | 42.63 | 51.12 | 50.65 | -0.44 | 48.90 | Leo Zelevinsky (52.90) | 
| December 9, 2003 | 24 | 52.98 | 51.91 | 52.17 | 51.10 | 49.19 | 0.09 | 48.99 | Stephen McDevitt (53.31) | 
| December 16, 2003 | 24 | 49.24* | 48.79 | 50.12 | 49.67 | 50.88 | -0.02 | 48.97 | Brian Duran (50.35) | 
| January 6, 2004 | 24 | 45.64 | 50.53 | 45.95 | 50.86 | 50.32 | -0.26 | 48.71 | Stephen McDevitt (52.75) | 
| January 13, 2004 | 24 | 49.24 | 50.30 | 49.37 | 50.43 | 50.13 | -0.06 | 48.65 | Leo Zelevinsky (52.15) | 
| January 20, 2004 | 24 | 53.42 | 51.00 | 53.89 | 51.46 | 50.46 | 0.09 | 48.75 | Gary Schwartz (54.27) | 
| January 27, 2004 | 24 | 52.08 | 48.56 | 53.03 | 49.51 | 50.95 | 0.12 | 48.87 | Brian Duran (50.28) | 
| February 3, 2004 | 24 | 50.91 | 50.39 | 52.34 | 51.82 | 51.43 | -0.04 | 48.83 | Kevin Chu (54.77) | 
| February 17, 2004 | 24 | 48.30 | 49.96 | 50.09 | 51.75 | 51.79 | -0.16 | 48.67 | Kevin Chu (54.68) | 
| February 24, 2004 | 24 | 65.53 | 51.00 | 66.58 | 51.52 | 50.52 | 0.66 | 49.33 | Kevin Chu (54.37) | 
| March 2, 2004 | 24 | 60.23 | 51.68 | 61.16 | 52.46 | 50.78 | 0.36 | 49.68 | Kevin Chu (55.60) | 
| April 6, 2004 | 24 | 50.89 | 49.99 | 51.50 | 50.60 | 50.61 | 0.01 | 49.70 | Brad Bozick (51.51) | 
| May 18, 2004 | 24 | 41.48 | 52.91 | 41.16 | 52.69 | 49.77 | -0.64 | 49.06 | Kevin Chu (55.67) | 
| June 15, 2004 | 24 | 56.42 | 53.26 | 54.79 | 51.59 | 48.33 | 0.30 | 49.35 | Kevin Chu (54.13) | 
| July 6, 2004 | 24 | 46.25 | 50.79 | 46.63 | 51.18 | 50.39 | -0.31 | 49.04 | Stephen McDevitt (53.00) | 
| August 17, 2004 | 24 | 48.86 | 50.48 | 48.62 | 50.24 | 49.76 | -0.10 | 48.95 | Brian Duran (51.44) | 
| August 31, 2004 | 24 | 58.47 | 49.08 | 60.07 | 50.60 | 51.51 | 0.55 | 49.49 | Brian Duran (52.25) | 
| November 16, 2004 | 24 | 48.30 | 50.08 | 48.50 | 50.29 | 50.20 | -0.17 | 49.32 | Brad Mampe (51.08) | 
| November 30, 2004 | 24 | 54.46 | 48.17 | 56.41 | 50.11 | 51.94 | 0.36 | 49.68 | Brad Mampe (50.89) | 
| December 14, 2004 | 24 | 59.52 | 49.70 | 60.43 | 50.49 | 50.79 | 0.74 | 50.43 | Brad Mampe (51.29) | 
| January 4, 2005 | 24 | 46.97 | 50.61 | 47.70 | 51.34 | 50.73 | -0.36 | 50.07 | Brian Duran (52.25) | 
| January 18, 2005 | 24 | 50.00 | 49.24 | 51.76 | 51.00 | 51.76 | -0.08 | 49.99 | Brian Duran (51.93) | 
| January 25, 2005 | 24 | 53.70 | 49.48 | 55.17 | 50.94 | 51.46 | 0.21 | 50.20 | Brian Duran (51.89) | 
| February 1, 2005 | 24 | 45.83 | 50.62 | 46.31 | 51.11 | 50.49 | -0.39 | 49.82 | Brian Duran (52.01) | 
| February 8, 2005 | 24 | 42.26 | 50.59 | 43.10 | 51.49 | 50.91 | -0.65 | 49.17 | Stephen McDevitt (53.17) | 
| February 22, 2005 | 24 | 51.14 | 51.53 | 50.23 | 50.63 | 49.09 | 0.03 | 49.20 | Brad Mampe (52.09) | 
| March 8, 2005 | 24 | 54.42 | 50.18 | 54.92 | 50.67 | 50.49 | 0.25 | 49.45 | Brad Mampe (52.14) | 
| March 22, 2005 | 24 | 56.10 | 51.86 | 56.53 | 52.26 | 50.40 | 0.26 | 49.71 | Kevin Chu (55.07) | 
| April 5, 2005 | 24 | 50.19 | 49.36 | 50.62 | 49.79 | 50.43 | 0.03 | 49.74 | Peter Wong (49.86) | 
| April 12, 2005 | 24 | 58.65* | 51.87 | 60.41 | 53.54 | 51.67 | 0.33 | 50.07 | Jonathan Weinstein (57.33) | 
| April 19, 2005 | 24 | 44.90 | 50.50 | 45.06 | 50.68 | 50.18 | -0.36 | 49.71 | Brian Duran (51.29) | 
| April 26, 2005 | 24 | 60.42 | 52.44 | 60.84 | 52.71 | 50.27 | 0.48 | 50.19 | Brian Lee (55.72) | 
| May 3, 2005 | 24 | 47.08 | 49.59 | 46.86 | 49.37 | 49.79 | -0.14 | 50.05 | Seth Pritikin (48.56) | 
| May 10, 2005 | 24 | 44.05 | 50.95 | 44.35 | 51.28 | 50.33 | -0.42 | 49.64 | Brad Mampe (52.50) | 
| May 24, 2005 | 24 | 58.93 | 51.20 | 58.50 | 50.67 | 49.47 | 0.47 | 50.10 | Brad Mampe (51.70) | 
| May 31, 2005 | 24 | 59.82 | 49.93 | 60.80 | 50.78 | 50.85 | 0.50 | 50.61 | Stephen McDevitt (51.46) | 
| June 7, 2005 | 24 | 52.68 | 55.57 | 50.83 | 53.75 | 48.15 | -0.06 | 50.55 | Brian Lee (56.89) | 
| June 14, 2005 | 24 | 51.49 | 51.75 | 51.29 | 51.55 | 49.80 | -0.00 | 50.54 | Brad Mampe (52.56) | 
| June 21, 2005 | 24 | 43.49 | 51.40 | 43.60 | 51.55 | 50.14 | -0.42 | 50.13 | Stephen McDevitt (52.55) | 
| July 5, 2005 | 24 | 49.11 | 51.30 | 49.15 | 51.34 | 50.04 | -0.12 | 50.01 | Brad Mampe (52.55) | 
| July 12, 2005 | 24 | 38.39 | 51.89 | 37.31 | 51.03 | 49.13 | -0.66 | 49.35 | Brian Duran (52.04) | 
| August 2, 2005 | 24 | 46.67 | 52.29 | 46.81 | 52.44 | 50.14 | -0.30 | 49.05 | Nathan Glasser (55.53) | 
| August 9, 2005 | 24 | 56.25 | 52.19 | 55.18 | 51.09 | 48.89 | 0.27 | 49.31 | Gary Schwartz (53.13) | 
| August 16, 2005 | 26 | 46.81 | 49.46 | 48.70 | 51.35 | 51.89 | -0.25 | 49.07 | Gary Schwartz (53.39) | 
| August 23, 2005 | 21 | 42.86 | 48.83 | 44.13 | 50.14 | 51.31 | -0.32 | 48.75 | (Individual) | 
| September 13, 2005 | 24 | 49.40 | 50.08 | 51.63 | 52.31 | 52.23 | -0.15 | 48.60 | Brian Lee (55.87) | 
| September 27, 2005 | 24 | 52.92 | 49.89 | 52.96 | 49.93 | 50.04 | 0.16 | 48.76 | Joon Pahk (51.26) | 
| October 4, 2005 | 24 | 58.04 | 49.56 | 57.77 | 49.22 | 49.66 | 0.46 | 49.22 | Jeff Scott (49.69) | 
| October 25, 2005 | 24 | 42.50 | 48.27 | 44.06 | 49.89 | 51.61 | -0.39 | 48.82 | Jeff Scott (50.56) | 
| November 1, 2005 | 24 | 53.87 | 45.46 | 54.09 | 45.67 | 50.22 | 0.42 | 49.25 | Vincent Koon-Kam-King (42.51) | 
| November 8, 2005 | 24 | 48.89 | 49.40 | 49.74 | 50.24 | 50.85 | -0.07 | 49.18 | Brian Duran (51.24) | 
| November 15, 2005 | 24 | 52.08 | 46.74 | 54.84 | 49.49 | 52.76 | 0.13 | 49.31 | Jeff Scott (49.81) | 
| November 22, 2005 | 24 | 47.46* | 49.31 | 48.48 | 50.34 | 51.02 | -0.14 | 49.17 | Joon Pahk (51.36) | 
| November 29, 2005 | 25 | 55.10 | 50.15 | 56.24 | 51.27 | 51.12 | 0.19 | 49.36 | Stephen McDevitt (53.38) | 
| December 20, 2005 | 24 | 42.26 | 47.38 | 44.53 | 49.72 | 52.33 | -0.38 | 48.98 | Jeff Scott (50.07) | 
| December 27, 2005 | 24 | 45.83 | 52.41 | 45.38 | 51.97 | 49.56 | -0.31 | 48.67 | Nathan Glasser (54.96) | 
| January 3, 2006 | 24 | 51.19 | 51.36 | 51.58 | 51.75 | 50.39 | -0.03 | 48.64 | Stephen McDevitt (54.82) | 
| January 10, 2006 | 23 | 53.06 | 47.95 | 54.54 | 49.42 | 51.48 | 0.17 | 48.81 | Jeff Scott (50.20) | 
| January 17, 2006 | 24 | 47.62 | 51.98 | 45.75 | 50.12 | 48.13 | -0.12 | 48.69 | Brian Duran (51.42) | 
| January 24, 2006 | 24 | 40.22* | 45.29 | 40.92 | 46.10 | 50.83 | -0.28 | 48.41 | Vincent Koon-Kam-King (43.51) | 
| January 31, 2006 | 24 | 48.21 | 50.53 | 49.41 | 51.73 | 51.20 | -0.16 | 48.25 | Stephen McDevitt (55.06) | 
| February 7, 2006 | 28 | 48.11 | 46.26 | 51.71 | 49.86 | 53.60 | -0.09 | 48.15 | Brian Duran (51.47) | 
| February 14, 2006 | 24 | 63.61* | 48.99 | 66.54 | 51.57 | 52.58 | 0.56 | 48.71 | Stephen McDevitt (54.99) | 
| February 21, 2006 | 26 | 37.83 | 48.73 | 38.30 | 49.45 | 50.72 | -0.57 | 48.14 | Jeff Scott (50.19) | 
| February 28, 2006 | 24 | 48.98 | 51.53 | 50.70 | 53.25 | 51.72 | -0.19 | 47.95 | Brian Lee (58.37) | 
| March 14, 2006 | 23 | 59.05 | 50.38 | 59.09 | 50.31 | 49.93 | 0.38 | 48.33 | Pete Jr. Matthews (52.67) | 
| March 21, 2006 | 23 | 48.30 | 48.23 | 49.20 | 49.13 | 50.90 | -0.04 | 48.30 | Jeff Scott (49.92) | 
| March 28, 2006 | 24 | 62.20 | 49.69 | 64.58 | 51.82 | 52.13 | 0.47 | 48.77 | Stephen McDevitt (55.34) | 
| April 25, 2006 | 24 | 48.40 | 48.89 | 50.32 | 50.81 | 51.92 | -0.12 | 48.65 | Gary Schwartz (52.85) | 
| May 2, 2006 | 28 | 48.51 | 46.34 | 50.97 | 48.80 | 52.46 | -0.02 | 48.64 | Jeff Scott (48.94) | 
| May 9, 2006 | 24 | 41.37 | 48.63 | 40.36 | 47.71 | 49.08 | -0.30 | 48.34 | Alexandra McLeod (46.77) | 
| May 16, 2006 | 24 | 53.10 | 53.55 | 53.34 | 53.79 | 50.24 | -0.03 | 48.30 | Brian Lee (59.25) | 
| May 30, 2006 | 22 | 32.51 | 47.10 | 33.25 | 48.61 | 51.51 | -0.71 | 47.59 | Jeff Scott (48.92) | 
| June 6, 2006 | 24 | 54.17 | 49.85 | 55.66 | 51.33 | 51.48 | 0.13 | 47.72 | Leo Zelevinsky (55.07) | 
| June 20, 2006 | 23 | 45.24 | 52.41 | 45.33 | 52.52 | 50.10 | -0.33 | 47.40 | Stephen McDevitt (57.31) | 
| June 27, 2006 | 23 | 43.54 | 46.42 | 44.83 | 47.74 | 51.33 | -0.19 | 47.21 | Jeff Scott (48.08) | 
| July 11, 2006 | 26 | 43.01 | 51.51 | 43.56 | 52.10 | 50.59 | -0.45 | 46.76 | Stephen McDevitt (56.99) | 
| July 25, 2006 | 24 | 53.74 | 47.37 | 53.78 | 47.40 | 50.03 | 0.29 | 47.05 | Jeff Scott (48.05) | 
| August 1, 2006 | 24 | 43.45 | 52.72 | 42.68 | 51.99 | 49.27 | -0.38 | 46.66 | Stephen McDevitt (56.94) | 
| August 8, 2006 | 24 | 52.98 | 51.81 | 53.75 | 52.57 | 50.76 | 0.02 | 46.68 | Brian Lee (58.48) | 
| August 15, 2006 | 24 | 51.67 | 47.36 | 51.29 | 46.98 | 49.62 | 0.20 | 46.89 | Jeff Scott (47.27) | 
| August 22, 2006 | 24 | 59.23 | 51.19 | 59.60 | 51.46 | 50.26 | 0.34 | 47.23 | Stephen McDevitt (56.02) | 
| September 5, 2006 | 24 | 39.50 | 47.16 | 39.48 | 47.30 | 50.14 | -0.35 | 46.87 | Jeff Scott (47.38) | 
| September 12, 2006 | 24 | 62.80 | 54.78 | 61.35 | 53.06 | 48.26 | 0.44 | 47.32 | Brian Lee (59.24) | 
| September 19, 2006 | 24 | 54.76 | 51.80 | 54.65 | 51.67 | 49.87 | 0.14 | 47.45 | Stephen McDevitt (56.02) | 
| September 26, 2006 | 24 | 50.30 | 46.04 | 51.97 | 47.71 | 51.67 | 0.11 | 47.56 | Jeff Scott (47.97) | 
| October 3, 2006 | 24 | 49.70 | 55.25 | 48.15 | 53.72 | 48.45 | -0.17 | 47.39 | Brian Lee (59.87) | 
| October 10, 2006 | 23 | 35.04 | 47.93 | 35.33 | 48.70 | 50.77 | -0.12 | 47.27 | Ben Krefetz (50.00) | 
| November 7, 2006 | 24 | 61.67 | 52.35 | 61.20 | 51.66 | 49.31 | 0.46 | 47.73 | Stephen McDevitt (56.05) | 
| November 14, 2006 | 24 | 55.83 | 52.17 | 55.77 | 52.09 | 49.92 | 0.17 | 47.90 | Stephen McDevitt (56.44) | 
| November 21, 2006 | 24 | 56.35* | 54.30 | 55.55 | 53.48 | 49.16 | 0.13 | 48.03 | Brian Lee (59.05) | 
| December 19, 2006 | 24 | 50.00 | 53.09 | 49.66 | 52.76 | 49.66 | -0.13 | 47.90 | Stephen McDevitt (57.48) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence